都道府県の一覧
都道府県ごとに、その県の行がある表を年度から引けます。並びは都道府県コードの順です。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
| コード | 都道府県 | 行が見つかった表の数(全年度の延べ) |
|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 1,087 |
| 02 | 青森 | 1,085 |
| 03 | 岩手 | 1,086 |
| 04 | 宮城 | 1,086 |
| 05 | 秋田 | 1,087 |
| 06 | 山形 | 1,087 |
| 07 | 福島 | 1,087 |
| 08 | 茨城 | 1,087 |
| 09 | 栃木 | 1,087 |
| 10 | 群馬 | 1,087 |
| 11 | 埼玉 | 1,087 |
| 12 | 千葉 | 1,085 |
| 13 | 東京 | 1,085 |
| 14 | 神奈川 | 1,087 |
| 15 | 新潟 | 1,085 |
| 16 | 富山 | 1,086 |
| 17 | 石川 | 1,085 |
| 18 | 福井 | 1,087 |
| 19 | 山梨 | 1,086 |
| 20 | 長野 | 1,085 |
| 21 | 岐阜 | 1,087 |
| 22 | 静岡 | 1,087 |
| 23 | 愛知 | 1,086 |
| 24 | 三重 | 1,086 |
| 25 | 滋賀 | 1,085 |
| 26 | 京都 | 1,085 |
| 27 | 大阪 | 1,085 |
| 28 | 兵庫 | 1,087 |
| 29 | 奈良 | 1,085 |
| 30 | 和歌山 | 1,085 |
| 31 | 鳥取 | 1,085 |
| 32 | 島根 | 1,085 |
| 33 | 岡山 | 1,085 |
| 34 | 広島 | 1,087 |
| 35 | 山口 | 1,087 |
| 36 | 徳島 | 1,087 |
| 37 | 香川 | 1,087 |
| 38 | 愛媛 | 1,087 |
| 39 | 高知 | 1,085 |
| 40 | 福岡 | 1,086 |
| 41 | 佐賀 | 1,085 |
| 42 | 長崎 | 1,087 |
| 43 | 熊本 | 1,085 |
| 44 | 大分 | 1,086 |
| 45 | 宮崎 | 1,087 |
| 46 | 鹿児島 | 1,087 |
| 47 | 沖縄 | 1,086 |
都道府県コードは総務省「全国地方公共団体コード」の上2桁です。原典のセルにもこの2桁が県名と同じセルに入っています(たとえば「01 北海道」)。当サイトはその字面をそのまま出し、コードと名前の両方が合う行だけを都道府県の行として数えています。