狩猟関係等手数料(平成10年度鳥獣統計)
原典の表 8(平成10年度鳥獣統計)です。原典のファイル H10-8.xls(92,672バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:8
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | 8 平成 10 年度狩猟関係等手数料 | ||||||||||||
| 5 | (1)狩猟免許手数料 ① | ||||||||||||
| 6 | (単位:円) | ||||||||||||
| 7 | (1)初心者の狩猟免許手数料 | (3,900円 ・・・・法第7条3項該当者) | |||||||||||
| 8 | 区分 | ||||||||||||
| 9 | 計 | 甲 種 | 乙 種 | 丙 種 | |||||||||
| 10 | 年度及び | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | ||||
| 11 | 都道府県 | 合格者* | 合格者* | 合格者* | 合格者* | ||||||||
| 12 | 平成 8 年度 | 2,072 | 1,833 | 7,252,000 | 1,360 | 1,200 | 4,760,000 | 168 | 156 | 588,000 | 544 | 477 | 1,904,000 |
| 13 | 平成 9 年度 | 3,328 | 2,961 | 11,649,300 | 1,967 | 1,791 | 6,884,500 | 325 | 278 | 1,138,800 | 1,036 | 892 | 3,626,000 |
| 14 | 平成 10 年度 | 2,104 | 1,784 | 8,209,500 | 1,406 | 1,202 | 5,483,400 | 238 | 197 | 928,200 | 461 | 385 | 1,797,900 |
| 15 | 01 北海道 | 56 | 53 | 218,400 | 37 | 37 | 144,300 | 6 | 3 | 23,400 | 13 | 13 | 50,700 |
| 16 | 02 青 森 | 6 | 6 | 23,400 | 4 | 4 | 15,600 | - | - | - | 2 | 2 | 7,800 |
| 17 | 03 岩 手 | 9 | 9 | 35,100 | 5 | 5 | 19,500 | 2 | 2 | 7,800 | 2 | 2 | 7,800 |
| 18 | 04 宮 城 | 15 | 15 | 58,500 | 4 | 4 | 15,600 | 4 | 4 | 15,600 | 7 | 7 | 27,300 |
| 19 | 05 秋 田 | 23 | 23 | 89,700 | 7 | 7 | 27,300 | 11 | 11 | 42,900 | 5 | 5 | 19,500 |
| 20 | 06 山 形 | 7 | 7 | 27,300 | 5 | 5 | 19,500 | 1 | 1 | 3,900 | 1 | 1 | 3,900 |
| 21 | 07 福 島 | 49 | 48 | 191,100 | 31 | 31 | 120,900 | 4 | 4 | 15,600 | 14 | 13 | 54,600 |
| 22 | 08 茨 城 | 45 | 41 | 175,500 | 18 | 18 | 70,200 | 4 | 4 | 15,600 | 23 | 19 | 89,700 |
| 23 | 09 栃 木 | 29 | 23 | 113,100 | 15 | 11 | 58,500 | 1 | 1 | 3,900 | 13 | 11 | 50,700 |
| 24 | 10 群 馬 | 35 | 34 | 136,500 | 25 | 25 | 97,500 | 4 | 3 | 15,600 | 6 | 6 | 23,400 |
| 25 | 11 埼 玉 | 65 | 62 | 253,500 | 33 | 31 | 128,700 | 10 | 9 | 39,000 | 22 | 22 | 85,800 |
| 26 | 12 千 葉 | 60 | - | 234,000 | 37 | - | 144,300 | 2 | - | 7,800 | 21 | - | 81,900 |
| 27 | 13 東 京 | 34 | 34 | 132,600 | 5 | 5 | 19,500 | 12 | 12 | 46,800 | 17 | 17 | 66,300 |
| 28 | 14 神奈川 | 44 | 37 | 171,600 | 15 | 14 | 58,500 | 7 | 4 | 27,300 | 22 | 19 | 85,800 |
| 29 | 15 新 潟 | 42 | 35 | 163,800 | 28 | 23 | 109,200 | 2 | 2 | 7,800 | 12 | 10 | 46,800 |
| 30 | 16 富 山 | 11 | 10 | 42,900 | 5 | 4 | 19,500 | 1 | 1 | 3,900 | 5 | 5 | 19,500 |
| 31 | 17 石 川 | 4 | 3 | 15,600 | 1 | 1 | 3,900 | 1 | - | 3,900 | 2 | 2 | 7,800 |
| 32 | 18 福 井 | 25 | 22 | 97,500 | 23 | 20 | 89,700 | 1 | 1 | 3,900 | 1 | 1 | 3,900 |
| 33 | 19 山 梨 | 31 | 29 | 124,800 | 16 | 14 | 62,400 | 3 | 3 | 11,700 | 13 | 12 | 50,700 |
| 34 | 20 長 野 | 62 | 62 | 241,800 | 43 | 43 | 167,700 | 7 | 7 | 27,300 | 12 | 12 | 46,800 |
| 35 | 21 岐 阜 | 36 | 32 | 140,400 | 18 | 17 | 70,200 | 4 | 4 | 15,600 | 14 | 11 | 54,600 |
| 36 | 22 静 岡 | 79 | - | 308,100 | 57 | - | 222,300 | 5 | - | 19,500 | 17 | - | 66,300 |
| 37 | 23 愛 知 | 47 | 44 | 183,300 | 27 | 24 | 105,300 | 5 | 5 | 19,500 | 15 | 15 | 58,500 |
| 38 | 24 三 重 | 21 | 20 | 81,900 | 16 | 15 | 62,400 | - | - | - | 5 | 5 | 19,500 |
| 39 | 25 滋 賀 | 17 | 16 | 66,300 | 9 | 8 | 35,100 | 2 | 2 | 7,800 | 6 | 6 | 23,400 |
| 40 | 26 京 都 | 41 | 38 | 159,900 | 27 | 25 | 105,300 | 1 | 1 | 3,900 | 13 | 12 | 50,700 |
| 41 | 27 大 阪 | 39 | 33 | 152,100 | 33 | 27 | 128,700 | 1 | 1 | 3,900 | 5 | 5 | 19,500 |
| 42 | 28 兵 庫 | 67 | 59 | 261,300 | 50 | 46 | 195,000 | 6 | 4 | 23,400 | 11 | 9 | 42,900 |
| 43 | 29 奈 良 | 24 | 24 | 93,600 | 20 | 20 | 78,000 | 1 | 1 | 3,900 | 3 | 3 | 11,700 |
| 44 | 30 和歌山 | 51 | 50 | 198,900 | 46 | 45 | 179,400 | - | - | - | 5 | 5 | 19,500 |
| 45 | 31 鳥 取 | 45 | 40 | 175,500 | 40 | 36 | 156,000 | 2 | 2 | 7,800 | 3 | 2 | 11,700 |
| 46 | 32 島 根 | 43 | 39 | 167,700 | 28 | 25 | 109,200 | 9 | 9 | 35,100 | 6 | 5 | 23,400 |
| 47 | 33 岡 山 | 115 | 112 | 448,500 | 86 | 83 | 335,400 | 8 | 8 | 31,200 | 21 | 21 | 81,900 |
| 48 | 34 広 島 | 60 | 56 | 234,000 | 42 | 38 | 163,800 | 7 | 7 | 27,300 | 11 | 11 | 42,900 |
| 49 | 35 山 口 | 32 | 31 | 124,800 | 28 | 27 | 109,200 | 1 | 1 | 3,900 | 3 | 3 | 11,700 |
| 50 | 36 徳 島 | 51 | 45 | 198,900 | 41 | 39 | 159,900 | 5 | 3 | 19,500 | 5 | 3 | 19,500 |
| 51 | 37 香 川 | 50 | 50 | 195,000 | 42 | 42 | 163,800 | 4 | 4 | 15,600 | 4 | 4 | 15,600 |
| 52 | 38 愛 媛 | 80 | 73 | 312,000 | 62 | 57 | 241,800 | 6 | 6 | 23,400 | 12 | 10 | 46,800 |
| 53 | 39 高 知 | 67 | 52 | 261,300 | 48 | 40 | 187,200 | 11 | 6 | 42,900 | 8 | 6 | 31,200 |
| 54 | 40 福 岡 | 69 | 63 | 269,100 | 36 | 34 | 140,400 | 11 | 9 | 42,900 | 22 | 20 | 85,800 |
| 55 | 41 佐 賀 | 18 | 18 | 70,200 | 11 | 11 | 42,900 | 3 | 3 | 11,700 | 4 | 4 | 15,600 |
| 56 | 42 長 崎 | 56 | 47 | 218,400 | 39 | 33 | 152,100 | 10 | 10 | 39,000 | 7 | 4 | 27,300 |
| 57 | 43 熊 本 | 59 | 37 | 230,100 | 49 | 35 | 191,100 | 9 | 1 | 35,100 | 1 | 1 | 3,900 |
| 58 | 44 大 分 | 67 | 49 | 261,300 | 40 | 26 | 156,000 | 14 | 12 | 54,600 | 13 | 11 | 50,700 |
| 59 | 45 宮 崎 | 127 | 115 | 495,300 | 85 | 80 | 331,500 | 17 | 14 | 66,300 | 25 | 21 | 97,500 |
| 60 | 46 鹿児島 | 87 | 84 | 339,300 | 67 | 65 | 261,300 | 11 | 10 | 42,900 | 9 | 9 | 35,100 |
| 61 | 47 沖 縄 | 4 | 4 | 15,600 | 2 | 2 | 7,800 | 2 | 2 | 7,800 | - | - | - |
| 62 | * : 当該年度狩猟免許試験合格者数 | ||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | 8 平成 10 年度狩猟関係等手数料 | ||||||||||||
| 68 | (1)狩猟免許手数料 ② | ||||||||||||
| 69 | (単位:円) | ||||||||||||
| 70 | (2)初心者の狩猟免許手数料 | (5,300円 ・・・・新規取得者) | |||||||||||
| 71 | 区分 | ||||||||||||
| 72 | 計 | 甲 種 | 乙 種 | 丙 種 | |||||||||
| 73 | 年度及び | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | ||||
| 74 | 都道府県 | 合格者* | 合格者* | 合格者* | 合格者* | ||||||||
| 75 | 平成 8 年度 | 4,474 | 3,672 | 21,475,200 | 1,062 | 828 | 5,097,600 | 2,924 | 2,426 | 14,035,200 | 488 | 418 | 2,342,400 |
| 76 | 平成 9 年度 | 5,493 | 4,384 | 26,366,400 | 1,567 | 1,163 | 7,521,600 | 3,244 | 2,661 | 15,571,200 | 682 | 560 | 3,273,600 |
| 77 | 平成 10 年度 | 4,662 | 3,651 | 24,708,600 | 1,559 | 1,216 | 8,262,700 | 2,638 | 2,050 | 14,061,400 | 465 | 385 | 2,464,500 |
| 78 | 01 北海道 | 276 | 247 | 1,462,800 | 36 | 32 | 190,800 | 225 | 202 | 1,192,500 | 15 | 13 | 79,500 |
| 79 | 02 青 森 | 38 | 35 | 201,400 | - | - | - | 37 | 34 | 196,100 | 1 | 1 | 5,300 |
| 80 | 03 岩 手 | 49 | 43 | 259,700 | 4 | 4 | 21,200 | 39 | 34 | 206,700 | 6 | 5 | 31,800 |
| 81 | 04 宮 城 | 37 | 28 | 196,100 | 3 | 2 | 15,900 | 29 | 22 | 153,700 | 5 | 4 | 26,500 |
| 82 | 05 秋 田 | 47 | 46 | 249,100 | 4 | 4 | 21,200 | 42 | 41 | 222,600 | 1 | 1 | 5,300 |
| 83 | 06 山 形 | 41 | 36 | 217,300 | 2 | 2 | 10,600 | 38 | 33 | 201,400 | 1 | 1 | 5,300 |
| 84 | 07 福 島 | 119 | 83 | 630,700 | 5 | 1 | 26,500 | 82 | 57 | 434,600 | 32 | 25 | 169,600 |
| 85 | 08 茨 城 | 96 | 86 | 508,800 | 5 | 5 | 26,500 | 76 | 67 | 402,800 | 15 | 14 | 79,500 |
| 86 | 09 栃 木 | 111 | 102 | 588,300 | 39 | 35 | 206,700 | 60 | 56 | 318,000 | 12 | 11 | 63,600 |
| 87 | 10 群 馬 | 70 | 65 | 371,000 | 7 | 6 | 37,100 | 53 | 49 | 280,900 | 10 | 10 | 53,000 |
| 88 | 11 埼 玉 | 96 | 75 | 508,800 | 4 | 3 | 21,200 | 88 | 69 | 466,400 | 4 | 3 | 21,200 |
| 89 | 12 千 葉 | 165 | - | 874,500 | 16 | - | 84,800 | 127 | - | 673,100 | 22 | - | 116,600 |
| 90 | 13 東 京 | 148 | 133 | 784,400 | 10 | 10 | 53,000 | 115 | 101 | 609,500 | 23 | 22 | 121,900 |
| 91 | 14 神奈川 | 171 | 148 | 906,300 | 5 | 5 | 26,500 | 130 | 112 | 689,000 | 36 | 31 | 190,800 |
| 92 | 15 新 潟 | 64 | 46 | 339,200 | 13 | 9 | 68,900 | 47 | 34 | 249,100 | 4 | 3 | 21,200 |
| 93 | 16 富 山 | 29 | 26 | 153,700 | 3 | 3 | 15,900 | 20 | 17 | 106,000 | 6 | 6 | 31,800 |
| 94 | 17 石 川 | 9 | 7 | 47,700 | 2 | 1 | 10,600 | 7 | 6 | 37,100 | - | - | - |
| 95 | 18 福 井 | 51 | 49 | 270,300 | 23 | 21 | 121,900 | 26 | 26 | 137,800 | 2 | 2 | 10,600 |
| 96 | 19 山 梨 | 37 | 30 | 196,100 | 3 | 3 | 15,900 | 31 | 25 | 164,300 | 3 | 2 | 15,900 |
| 97 | 20 長 野 | 184 | 180 | 975,200 | 72 | 71 | 381,600 | 90 | 90 | 477,000 | 22 | 19 | 116,600 |
| 98 | 21 岐 阜 | 72 | 46 | 381,600 | 15 | 7 | 79,500 | 42 | 27 | 222,600 | 15 | 12 | 79,500 |
| 99 | 22 静 岡 | 87 | - | 461,100 | 27 | - | 143,100 | 53 | - | 280,900 | 7 | - | 37,100 |
| 100 | 23 愛 知 | 102 | 89 | 540,600 | 11 | 8 | 58,300 | 79 | 69 | 418,700 | 12 | 12 | 63,600 |
| 101 | 24 三 重 | 37 | 31 | 196,100 | 6 | 5 | 31,800 | 29 | 24 | 153,700 | 2 | 2 | 10,600 |
| 102 | 25 滋 賀 | 41 | 38 | 217,300 | 3 | 3 | 15,900 | 32 | 29 | 169,600 | 6 | 6 | 31,800 |
| 103 | 26 京 都 | 66 | 43 | 349,800 | 20 | 12 | 106,000 | 43 | 29 | 227,900 | 3 | 2 | 15,900 |
| 104 | 27 大 阪 | 70 | 48 | 371,000 | 15 | 8 | 79,500 | 49 | 34 | 259,700 | 6 | 6 | 31,800 |
| 105 | 28 兵 庫 | 133 | 90 | 704,900 | 44 | 26 | 233,200 | 86 | 61 | 455,800 | 3 | 3 | 15,900 |
| 106 | 29 奈 良 | 41 | 40 | 217,300 | 20 | 19 | 106,000 | 16 | 16 | 84,800 | 5 | 5 | 26,500 |
| 107 | 30 和歌山 | 76 | 72 | 402,800 | 29 | 28 | 153,700 | 43 | 40 | 227,900 | 4 | 4 | 21,200 |
| 108 | 31 鳥 取 | 70 | 53 | 371,000 | 54 | 40 | 286,200 | 12 | 10 | 63,600 | 4 | 3 | 21,200 |
| 109 | 32 島 根 | 90 | 75 | 477,000 | 54 | 45 | 286,200 | 28 | 24 | 148,400 | 8 | 6 | 42,400 |
| 110 | 33 岡 山 | 156 | 140 | 826,800 | 74 | 62 | 392,200 | 64 | 60 | 339,200 | 18 | 18 | 95,400 |
| 111 | 34 広 島 | 282 | 247 | 1,494,600 | 201 | 174 | 1,065,300 | 57 | 49 | 302,100 | 24 | 24 | 127,200 |
| 112 | 35 山 口 | 82 | 78 | 434,600 | 37 | 37 | 196,100 | 43 | 39 | 227,900 | 2 | 2 | 10,600 |
| 113 | 36 徳 島 | 64 | 56 | 339,200 | 33 | 26 | 174,900 | 31 | 30 | 164,300 | - | - | - |
| 114 | 37 香 川 | 58 | 52 | 307,400 | 28 | 25 | 148,400 | 23 | 20 | 121,900 | 7 | 7 | 37,100 |
| 115 | 38 愛 媛 | 100 | 77 | 530,000 | 36 | 25 | 190,800 | 53 | 41 | 280,900 | 11 | 11 | 58,300 |
| 116 | 39 高 知 | 131 | 88 | 694,300 | 43 | 24 | 227,900 | 72 | 49 | 381,600 | 16 | 15 | 84,800 |
| 117 | 40 福 岡 | 107 | 92 | 567,100 | 36 | 29 | 190,800 | 51 | 44 | 270,300 | 20 | 19 | 106,000 |
| 118 | 41 佐 賀 | 75 | 65 | 397,500 | 51 | 44 | 270,300 | 21 | 18 | 111,300 | 3 | 3 | 15,900 |
| 119 | 42 長 崎 | 191 | 162 | 1,012,300 | 153 | 132 | 810,900 | 34 | 27 | 180,200 | 4 | 3 | 21,200 |
| 120 | 43 熊 本 | 243 | 187 | 1,287,900 | 155 | 111 | 821,500 | 71 | 63 | 376,300 | 17 | 13 | 90,100 |
| 121 | 44 大 分 | 83 | 34 | 439,900 | 33 | 16 | 174,900 | 38 | 10 | 201,400 | 12 | 8 | 63,600 |
| 122 | 45 宮 崎 | 140 | 92 | 742,000 | 42 | 22 | 222,600 | 75 | 53 | 397,500 | 23 | 17 | 121,900 |
| 123 | 46 鹿児島 | 197 | 165 | 1,044,100 | 73 | 62 | 386,900 | 114 | 95 | 684,200 | 10 | 8 | 53,000 |
| 124 | 47 沖 縄 | 30 | 26 | 159,000 | 10 | 9 | 53,000 | 17 | 14 | 90,100 | 3 | 3 | 15,900 |
| 125 | * : 当該年度狩猟免許試験合格者数 | ||||||||||||
| 126 | |||||||||||||
| 127 | |||||||||||||
| 128 | |||||||||||||
| 129 | |||||||||||||
| 130 | 8 平成 10 年度狩猟関係等手数料 | ||||||||||||
| 131 | (1)狩猟免許手数料 ③ | ||||||||||||
| 132 | (単位:円) | ||||||||||||
| 133 | 初心者の狩猟免許手数料 | (3,900円と5,300円の合計) | |||||||||||
| 134 | 区分 | ||||||||||||
| 135 | 計 | 甲 種 | 乙 種 | 丙 種 | |||||||||
| 136 | 年度及び | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | ||||
| 137 | 都道府県 | 合格者* | 合格者* | 合格者* | 合格者* | ||||||||
| 138 | 平成 8 年度 | 6,546 | 5,505 | 28,727,200 | 2,422 | 2,028 | 9,857,600 | 3,092 | 2,582 | 14,623,200 | 1,032 | 895 | 4,246,400 |
| 139 | 平成 9 年度 | 8,821 | 7,345 | 38,015,700 | 3,534 | 2,954 | 14,406,100 | 3,569 | 2,939 | 16,710,000 | 1,718 | 1,452 | 6,899,600 |
| 140 | 平成 10 年度 | 6,766 | 5,764 | 32,918,100 | 2,965 | 2,531 | 13,746,100 | 2,876 | 2,400 | 14,909,600 | 926 | 825 | 4,262,400 |
| 141 | 01 北海道 | 332 | 300 | 1,681,200 | 73 | 69 | 335,100 | 231 | 205 | 1,215,900 | 28 | 26 | 130,200 |
| 142 | 02 青 森 | 44 | 41 | 224,800 | 4 | 4 | 15,600 | 37 | 34 | 196,100 | 3 | 3 | 13,100 |
| 143 | 03 岩 手 | 58 | 57 | 294,800 | 9 | 6 | 40,700 | 41 | 36 | 214,500 | 8 | 7 | 39,600 |
| 144 | 04 宮 城 | 52 | 43 | 254,600 | 7 | 6 | 31,500 | 33 | 26 | 169,300 | 12 | 11 | 53,800 |
| 145 | 05 秋 田 | 70 | 69 | 338,800 | 11 | 11 | 48,500 | 53 | 52 | 265,500 | 6 | 6 | 24,800 |
| 146 | 06 山 形 | 48 | 43 | 244,600 | 7 | 7 | 30,100 | 39 | 34 | 205,300 | 2 | 2 | 9,200 |
| 147 | 07 福 島 | 168 | 131 | 821,800 | 36 | 32 | 147,400 | 86 | 61 | 450,200 | 46 | 38 | 224,200 |
| 148 | 08 茨 城 | 141 | 127 | 684,300 | 23 | 23 | 96,700 | 80 | 71 | 418,400 | 38 | 33 | 169,200 |
| 149 | 09 栃 木 | 140 | 125 | 701,400 | 54 | 46 | 265,200 | 61 | 57 | 321,900 | 25 | 22 | 114,300 |
| 150 | 10 群 馬 | 105 | 99 | 507,500 | 32 | 31 | 134,600 | 57 | 52 | 296,500 | 16 | 16 | 76,400 |
| 151 | 11 埼 玉 | 161 | 137 | 762,300 | 37 | 34 | 149,900 | 98 | 78 | 505,400 | 26 | 25 | 107,000 |
| 152 | 12 千 葉 | 225 | 185 | 1,108,500 | 53 | 46 | 229,100 | 129 | 105 | 680,900 | 43 | 34 | 198,500 |
| 153 | 13 東 京 | 182 | 167 | 917,000 | 15 | 15 | 72,500 | 127 | 113 | 656,300 | 40 | 39 | 188,200 |
| 154 | 14 神奈川 | 215 | 185 | 1,077,900 | 20 | 19 | 85,000 | 137 | 116 | 716,300 | 58 | 50 | 276,600 |
| 155 | 15 新 潟 | 106 | 81 | 503,000 | 41 | 32 | 178,100 | 49 | 36 | 256,900 | 16 | 13 | 68,000 |
| 156 | 16 富 山 | 40 | 36 | 196,600 | 8 | 7 | 35,400 | 21 | 18 | 109,900 | 11 | 11 | 51,300 |
| 157 | 17 石 川 | 13 | 10 | 63,300 | 3 | 2 | 14,500 | 8 | 6 | 41,000 | 2 | 2 | 7,800 |
| 158 | 18 福 井 | 76 | 71 | 367,800 | 46 | 41 | 211,600 | 27 | 27 | 141,700 | 3 | 3 | 14,500 |
| 159 | 19 山 梨 | 68 | 59 | 320,900 | 19 | 17 | 78,300 | 34 | 28 | 176,000 | 16 | 14 | 66,600 |
| 160 | 20 長 野 | 246 | 242 | 1,217,000 | 115 | 114 | 549,300 | 97 | 97 | 504,300 | 34 | 31 | 163,400 |
| 161 | 21 岐 阜 | 108 | 78 | 522,000 | 33 | 24 | 149,700 | 46 | 31 | 238,200 | 29 | 23 | 134,100 |
| 162 | 22 静 岡 | 166 | 139 | 769,200 | 84 | 70 | 365,400 | 58 | 48 | 300,400 | 24 | 21 | 103,400 |
| 163 | 23 愛 知 | 149 | 133 | 723,900 | 38 | 32 | 163,600 | 84 | 74 | 438,200 | 27 | 27 | 122,100 |
| 164 | 24 三 重 | 58 | 51 | 278,000 | 22 | 20 | 94,200 | 29 | 24 | 153,700 | 7 | 7 | 30,100 |
| 165 | 25 滋 賀 | 58 | 54 | 283,600 | 12 | 11 | 51,000 | 34 | 31 | 177,400 | 12 | 12 | 55,200 |
| 166 | 26 京 都 | 107 | 81 | 509,700 | 47 | 37 | 211,300 | 44 | 30 | 231,800 | 16 | 14 | 66,600 |
| 167 | 27 大 阪 | 109 | 81 | 523,100 | 48 | 35 | 208,200 | 50 | 35 | 263,600 | 11 | 11 | 51,300 |
| 168 | 28 兵 庫 | 200 | 149 | 966,200 | 94 | 72 | 428,200 | 92 | 65 | 479,200 | 14 | 12 | 58,800 |
| 169 | 29 奈 良 | 65 | 64 | 310,900 | 40 | 39 | 184,000 | 17 | 17 | 88,700 | 8 | 8 | 38,200 |
| 170 | 30 和歌山 | 127 | 122 | 601,700 | 75 | 73 | 333,100 | 43 | 40 | 227,900 | 9 | 9 | 40,700 |
| 171 | 31 鳥 取 | 115 | 93 | 546,500 | 94 | 76 | 442,200 | 14 | 12 | 71,400 | 7 | 5 | 32,900 |
| 172 | 32 島 根 | 133 | 114 | 644,700 | 82 | 70 | 395,400 | 37 | 33 | 183,500 | 14 | 11 | 65,800 |
| 173 | 33 岡 山 | 271 | 252 | 1,275,300 | 160 | 145 | 727,600 | 72 | 68 | 370,400 | 39 | 39 | 177,300 |
| 174 | 34 広 島 | 342 | 303 | 1,728,600 | 243 | 212 | 1,229,100 | 64 | 56 | 329,400 | 35 | 35 | 170,100 |
| 175 | 35 山 口 | 114 | 109 | 559,400 | 65 | 64 | 305,300 | 44 | 40 | 231,800 | 5 | 5 | 22,300 |
| 176 | 36 徳 島 | 115 | 101 | 538,100 | 74 | 65 | 334,800 | 36 | 33 | 183,800 | 5 | 3 | 19,500 |
| 177 | 37 香 川 | 108 | 102 | 502,400 | 70 | 67 | 312,200 | 27 | 24 | 137,500 | 11 | 11 | 52,700 |
| 178 | 38 愛 媛 | 180 | 150 | 842,000 | 98 | 82 | 432,600 | 59 | 47 | 304,300 | 23 | 21 | 105,100 |
| 179 | 39 高 知 | 198 | 140 | 955,600 | 91 | 64 | 415,100 | 83 | 55 | 424,500 | 24 | 21 | 116,000 |
| 180 | 40 福 岡 | 176 | 155 | 836,200 | 72 | 63 | 331,200 | 62 | 53 | 313,200 | 42 | 39 | 191,800 |
| 181 | 41 佐 賀 | 93 | 83 | 467,700 | 62 | 55 | 313,200 | 24 | 21 | 123,000 | 7 | 7 | 31,500 |
| 182 | 42 長 崎 | 247 | 209 | 1,230,700 | 192 | 165 | 963,000 | 44 | 37 | 219,200 | 11 | 7 | 48,500 |
| 183 | 43 熊 本 | 302 | 224 | 1,518,000 | 204 | 146 | 1,012,600 | 80 | 64 | 411,400 | 18 | 14 | 94,000 |
| 184 | 44 大 分 | 150 | 83 | 701,200 | 73 | 42 | 330,900 | 52 | 22 | 256,000 | 25 | 19 | 114,300 |
| 185 | 45 宮 崎 | 267 | 207 | 1,237,300 | 127 | 102 | 554,100 | 92 | 67 | 463,800 | 48 | 38 | 219,400 |
| 186 | 46 鹿児島 | 284 | 249 | 1,383,400 | 140 | 127 | 648,200 | 125 | 105 | 647,100 | 19 | 17 | 88,100 |
| 187 | 47 沖 縄 | 34 | 30 | 174,600 | 12 | 11 | 60,800 | 19 | 16 | 97,900 | 3 | 3 | 15,900 |
| 188 | * : 当該年度狩猟免許試験合格者数 | ||||||||||||
| 189 | |||||||||||||
| 190 | |||||||||||||
| 191 | |||||||||||||
| 192 | |||||||||||||
| 193 | 8 平成 10 年度狩猟関係等手数料 | ||||||||||||
| 194 | (1)狩猟免許手数料 ④ | ||||||||||||
| 195 | (単位:円) | ||||||||||||
| 196 | (3)狩猟免許更新手数料 | (2,900円) | |||||||||||
| 197 | 区分 | ||||||||||||
| 198 | 計 | 甲 種 | 乙 種 | 丙 種 | |||||||||
| 199 | 年度及び | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | ||||
| 200 | 都道府県 | 適性検査* | 適性検査* | 適性検査* | 適性検査* | ||||||||
| 201 | 平成 8 年度 | 17,763 | 17,284 | 46,184,500 | 2,810 | 2,696 | 7,306,000 | 12,789 | 12,474 | 33,251,900 | 2,164 | 2,114 | 5,626,600 |
| 202 | 平成 9 年度 | 178,960 | 171,665 | 465,296,100 | 14,019 | 13,726 | 36,449,400 | 155,784 | 149,249 | 405,038,500 | 9,157 | 8,690 | 23,808,200 |
| 203 | 平成 10 年度 | 18,379 | 15,725 | 53,299,100 | 2,447 | 2,214 | 6,777,880 | 13,763 | 11,658 | 39,912,700 | 2,169 | 1,763 | 6,290,100 |
| 204 | 01 北海道 | 982 | 968 | 2,847,800 | 71 | 71 | 205,900 | 874 | 861 | 2,534,600 | 37 | 36 | 107,300 |
| 205 | 02 青 森 | 313 | 307 | 907,700 | 8 | 7 | 23,200 | 295 | 290 | 855,500 | 10 | 10 | 29,000 |
| 206 | 03 岩 手 | 298 | 295 | 864,200 | 18 | 18 | 52,200 | 258 | 255 | 748,200 | 22 | 22 | 63,800 |
| 207 | 04 宮 城 | 239 | 207 | 693,100 | 14 | 13 | 40,600 | 210 | 182 | 609,000 | 15 | 12 | 43,500 |
| 208 | 05 秋 田 | 264 | 263 | 765,600 | 14 | 14 | 40,600 | 237 | 236 | 687,300 | 13 | 13 | 37,700 |
| 209 | 06 山 形 | 313 | 313 | 907,700 | 36 | 36 | 104,400 | 262 | 262 | 759,800 | 15 | 15 | 43,500 |
| 210 | 07 福 島 | 657 | 644 | 1,905,300 | 51 | 52 | 147,900 | 498 | 485 | 1,444,200 | 108 | 107 | 313,200 |
| 211 | 08 茨 城 | 589 | 566 | 1,708,100 | 19 | 18 | 55,100 | 497 | 480 | 1,441,300 | 73 | 68 | 211,700 |
| 212 | 09 栃 木 | 379 | 378 | 1,099,100 | 16 | 16 | 46,400 | 315 | 314 | 913,500 | 48 | 48 | 139,200 |
| 213 | 10 群 馬 | 226 | 223 | 655,400 | 29 | 29 | 84,100 | 167 | 164 | 484,300 | 30 | 30 | 87,000 |
| 214 | 11 埼 玉 | 782 | 777 | 2,267,800 | 22 | 21 | 63,800 | 655 | 652 | 1,899,500 | 105 | 14 | 304,500 |
| 215 | 12 千 葉 | 726 | - | 2,105,400 | 56 | - | 162,400 | 595 | - | 1,725,500 | 75 | - | 217,500 |
