年度の一覧
原典の一覧ページ(環境省)に並んでいる24年度分です。年度の呼び名は原典のリンクの字面をそのまま使っています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
| 年度(原典の字面) | 表の本数 | シートの枚数 | 凡例のPDF | 原典の年度ページ |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年度鳥獣統計 | 55 | 106 | あり | 原典 |
| 令和2年度鳥獣統計 | 55 | 63 | あり | 原典 |
| 令和元年度鳥獣統計 | 55 | 61 | あり | 原典 |
| 平成30年度鳥獣統計 | 55 | 62 | あり | 原典 |
| 平成29年度鳥獣統計 | 55 | 61 | あり | 原典 |
| 平成28年度鳥獣統計 | 53 | 59 | あり | 原典 |
| 平成27年度鳥獣統計 | 55 | 61 | あり | 原典 |
| 平成26年度鳥獣統計 | 50 | 58 | あり | 原典 |
| 平成25年度鳥獣統計 | 51 | 58 | あり | 原典 |
| 平成24年度鳥獣統計 | 51 | 58 | あり | 原典 |
| 平成23年度鳥獣統計 | 51 | 58 | あり | 原典 |
| 平成22年度鳥獣統計 | 51 | 58 | あり | 原典 |
| 平成21年度鳥獣統計 | 51 | 60 | あり | 原典 |
| 平成20年度鳥獣統計 | 51 | 60 | あり | 原典 |
| 平成19年度鳥獣統計 | 51 | 58 | あり | 原典 |
| 平成18年度鳥獣統計 | 50 | 59 | あり | 原典 |
| 平成17年度鳥獣統計 | 49 | 57 | あり | 原典 |
| 平成16年度鳥獣統計 | 54 | 58 | あり | 原典 |
| 平成15年度鳥獣統計 | 52 | 54 | あり | 原典 |
| 平成14年度鳥獣統計 | 52 | 52 | あり | 原典 |
| 平成13年度鳥獣統計 | 55 | 55 | なし | 原典 |
| 平成12年度鳥獣統計 | 29 | 54 | なし | 原典 |
| 平成11年度鳥獣統計 | 29 | 66 | なし | 原典 |
| 平成10年度鳥獣統計 | 42 | 42 | なし | 原典 |
この画面が使っているのは 原典の一覧ページと各年度のページ です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。