令和2年度鳥獣統計の表
原典の年度ページに並んでいる表 55本(シート 63枚)です。表名は原典のリンクの字面、並びは原典の並びのままです。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
この年度の凡例(原典の原文)
原典の R2-legend.pdf(94,123バイト・PDF)から文字を取り出したものです。改行の位置は取り出しのときのもので、文字は原典のままです。
凡 例 この統計は、令和2年度における鳥獣保護及び狩猟行政に関し、各都道府県から提出さ れた「鳥獣関係統計報告」を主体とし、これに環境大臣の許可権限にかかる鳥獣の捕獲件 数等の資料を加え、 集計とりまとめたものですが、 数値等は確定したものではありません。 令和 6 年 7 月 環境省自然環境局野生生物課 ( 注 記 ) 1.単位は原則として、各表の右段または区分欄に( )書きで表示しています。 2.金額にかかる単位について千円として整理しているものについては、各項目別に千円 未満を四捨五入しています。 3.比率については、小数点以下3位を四捨五入し、これを%として表示しています。 4.比較のため掲載している平成 30年度、令和元年度の数値は、訂正等により過去の統 計値とは異なっている場合があります。 5.本統計のデータは原則として、令和2年4月から令和 3 年3月の値ですが、 「14 環 境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)標識調査」については、令和 2 年1月か ら令和2年12月の値です。 6.本統計資料は、各都道府県からの報告を集計しており、個々の数値等に関しては当該 都道府県へ問い合わせください。 7.平成30年度より「30 ヤマドリの販売許可状況」の名称を「30 ヤマドリ、オオ タカの販売許可状況」に変更し、 「オオタカの販売許可状況」の様式を追加しました。
| 表名(原典の字面) | 表番号 | シート | 行の合計 | 原典のファイル名 | 形式 | バイト数 | 都道府県の行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狩猟免状交付状況 | 1 | 1 | 188 | R2-01.xls | xls | 109,568 | 47 |
| 種別狩猟免状交付状況 | 2 | 1 | 122 | R2-02.xls | xls | 96,256 | 47 |
| 年齢別狩猟免状交付状況 | 3 | 1 | 61 | R2-03.xls | xls | 82,944 | 47 |
| 狩猟者登録証交付状況 | 4 | 1 | 667 | R2-04.xls | xls | 245,248 | 47 |
| 職業別狩猟者登録証交付状況 | 5 | 1 | 61 | R2-05.xls | xls | 92,160 | 47 |
| 県外者への狩猟者登録証交付状況 | 6 | 1 | 187 | R2-06.xls | xls | 110,080 | 47 |
| 狩猟税 | 7 | 1 | 494 | R2-07.xls | xls | 161,792 | 47 |
| 狩猟関係等手数料 | 8 | 1 | 501 | R2-08.xls | xls | 166,400 | 47 |
| 鳥獣行政関係収入状況(都道府県) | 9 | 1 | 61 | R2-09.xls | xls | 80,896 | 47 |
| 鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | 10 | 1 | 125 | R2-10.xls | xls | 87,040 | 47 |
| 狩猟者登録を受けた者による捕獲鳥獣数 | 11 | 1 | 1,007 | R2-11.xls | xls | 415,744 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表 | 12-01 | 1 | 379 | R2-12-01.xls | xls | 108,544 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(2)学術研究 | 12-02 | 1 | 628 | R2-12-02.xls | xls | 238,080 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)第一種特定鳥獣保護計画に基づく鳥獣の保護 | 12-03 | 1 | 183 | R2-12-03.xls | xls | 154,624 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)鳥獣の保護に関わる行政事務の遂行 | 12-04 | 1 | 439 | R2-12-04.xls | xls | 195,584 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(5)傷病による保護を要する鳥獣の保護 | 12-05 | 1 | 628 | R2-12-05.xls | xls | 334,336 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 | 12-06 | 1 | 565 | R2-12-06.xls | xls | 229,376 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(7)第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整 | 12-07 | 1 | 183 | R2-12-07.xls | xls | 156,160 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)博物館、動物園その他これに類する施設における展示 | 12-08 | 1 | 187 | R2-12-08.xls | xls | 118,272 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)愛がんのための飼養 | 12-09 | 1 | 61 | R2-12-09.xls | xls | 47,104 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(10)その他 | 12-10 | 1 | 312 | R2-12-10.xls | xls | 151,552 | 47 |
| 鳥獣飼養状況 | 13 | 1 | 691 | R2-13.xls | xls | 196,096 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表 | 14-01 | 1 | 187 | R2-14-01.xls | xls | 84,992 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(2)学術研究 | 14-02 | 1 | 502 | R2-14-02.xls | xls | 183,296 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)標識調査 | 14-03 | 3 | 2,361 | R2-14-03.xls | xls | 497,152 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)第一種特定鳥獣保護計画に基づく鳥獣の保護 | 14-04 | 1 | 187 | R2-14-04.xls | xls | 141,312 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(5)鳥獣の保護に関わる行政事務の遂行 | 14-05 | 1 | 187 | R2-14-05.xls | xls | 83,968 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)傷病による保護を要する鳥獣の保護 | 14-06 | 1 | 313 | R2-14-06.xls | xls | 128,000 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(7)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 | 14-07 | 1 | 187 | R2-14-07.xls | xls | 179,712 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整 | 14-08 | 1 | 187 | R2-14-08.xls | xls | 147,968 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)博物館、動物園その他これに類する施設における展示 | 14-09 | 1 | 186 | R2-14-09.xls | xls | 143,872 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(10)特定希少鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整 | 14-10 | 1 | 187 | R2-14-10.xls | xls | 164,864 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(11)その他 | 14-11 | 1 | 313 | R2-14-11.xls | xls | 129,024 | 47 |
| 法第36条但し書に係る許可件数 | 15 | 1 | 60 | R2-15.xls | xls | 50,176 | 47 |
| 猟区・休猟区の設定状況 | 16 | 1 | 61 | R2-16.xls | xls | 62,464 | 47 |
| 猟区成績表 | 17 | 1 | 24 | R2-17.xls | xls | 59,392 | — |
| 指定猟法禁止区域の指定状況 | 18 | 3 | 184 | R2-18.xls | xls | 76,288 | — |
| 国指定鳥獣保護区の指定状況 | 19 | 1 | 187 | R2-19.xls | xls | 95,744 | 47 |
| 国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定状況 | 20 | 1 | 187 | R2-20.xls | xls | 51,200 | 47 |
| 都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | 21 | 1 | 250 | R2-21.xls | xls | 102,400 | 47 |
| 都道府県指定鳥獣保護区特別保護地区の指定状況 | 22 | 1 | 250 | R2-22.xls | xls | 105,984 | 47 |
| 鳥獣保護区特別保護地区内の施設等許可状況 | 23 | 1 | 61 | R2-23.xls | xls | 95,744 | 47 |
| 愛鳥モデル校等指定状況 | 24 | 1 | 61 | R2-24.xls | xls | 67,072 | 47 |
| 放鳥獣状況 | 25 | 2 | 97 | R2-25.xls | xls | 83,968 | 47 |
| 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況 | 26 | 1 | 52 | R2-26.xls | xls | 39,424 | — |
| 鳥獣保護管理員の配置及び活動状況 | 27 | 1 | 62 | R2-27.xls | xls | 82,944 | 47 |
| 国指定鳥獣保護区管理員の配置及び活動状況 | 28 | 1 | 61 | R2-28.xls | xls | 26,624 | 47 |
| 鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況 | 29 | 2 | 563 | R2-29.xls | xls | 147,968 | 47 |
| ヤマドリ、オオタカの販売許可状況 | 30 | 2 | 122 | R2-30.xls | xls | 75,776 | 47 |
| 狩猟により発生した事故件数 | 31 | 2 | 183 | R2-31.xls | xls | 95,232 | 47 |
| 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 | 32 | 1 | 25 | R2-32.xls | xls | 70,144 | — |
| 特定猟具使用禁止区域・使用制限区域の指定状況 | 33 | 1 | 4,537 | R2-33.xls | xls | 794,112 | — |
| 外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数 | 34 | 1 | 61 | R2-34.xls | xls | 37,888 | 47 |
| 指定管理鳥獣捕獲事業による指定管理鳥獣の捕獲数 | 35 | 1 | 62 | R2-35.xls | xls | 210,432 | 47 |
| 住居集合地域等における麻酔銃猟の許可に係る許可件数、捕獲数 | 36 | 1 | 61 | R2-36.xls | xls | 211,456 | 47 |
「都道府県の行」は、一番左の列が「2桁の数字+都道府県名」の形になっている行が見つかった都道府県の数です(47なら全県ぶんの行があります。「—」はその表に都道府県の行が無いという意味で、全国だけの表や地域ごとの一覧の表がこれにあたります)。
原典のまとめてのダウンロード
原典の年度ページには、その年度の全ファイルをまとめた ZIP も置かれています(R2toukei.zip)。当サイトは1本ずつのファイルを取得して使っています。
この画面が使っているのは 令和2年度鳥獣統計の表 55本 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。