都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(10)その他(令和2年度鳥獣統計)
原典の表 12-10(令和2年度鳥獣統計)です。原典のファイル R2-12-10.xls(151,552バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-10
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 12 令和 2 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||
| 5 | (10)その他 (A)鳥 類 ① | ||||||||||||||||||
| 6 | (単位:件・羽) | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 許可証 | |||||||||||||||||
| 9 | 捕獲数計 | アオサギ | ウミウ | カイツブリ | カワウ | カラス類 | キジ | チョウゲンボウ | ドバト | トビ | ハシブトガラス | ハシボソガラス | ヒバリ | ムクドリ | ユリカモメ | その他 | |||
| 10 | 年度及び | 交付数 | (種不明) | ||||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | ||||||||||||||||||
| 12 | 平成 30 年度 | 2,909 | 2,337 | - | 66 | - | 106 | 1,809 | - | - | 23 | 7 | 84 | 79 | - | - | - | 42 | |
| 13 | 令和 元 年度 | 2,808 | 2,677 | 10 | 55 | - | 25 | 1,249 | 6 | 19 | 121 | 8 | 628 | 298 | 28 | 52 | 1 | 159 | |
| 14 | 令和 2 年度 | 2,773 | 3,039 | 4 | 41 | 1 | 8 | 1,460 | 10 | 18 | 33 | 31 | 577 | 529 | 47 | 93 | 4 | 184 | |
| 15 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 04 宮 城 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 19 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 07 福 島 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 08 茨 城 | 2 | 41 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 11 埼 玉 | 5 | 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 441 | - | - | - | - | |
| 26 | 12 千 葉 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 13 東 京 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 14 神奈川 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 16 富 山 | 2 | 273 | 3 | - | - | - | 259 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 17 石 川 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | 27 大 阪 | 303 | 996 | - | - | 1 | - | 592 | - | 18 | 33 | 29 | - | - | 47 | 93 | - | 183 | |
| 42 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 31 鳥 取 | 63 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 17 | - | - | - | - | |
| 46 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | 33 岡 山 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 34 広 島 | 1,001 | 587 | - | - | - | 4 | 410 | - | - | - | - | 140 | 33 | - | - | - | - | |
| 49 | 35 山 口 | 1,079 | 198 | 1 | - | - | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 39 高 知 | 303 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 38 | - | - | - | - | |
| 54 | 40 福 岡 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 55 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | |||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||
| 67 | 12 令和 2 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||
| 68 | (10)その他 (B)卵 類 ① | ||||||||||||||||||
| 69 | (単位:件・個) | ||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||
| 71 | 区分 | 許可証 | |||||||||||||||||
| 72 | 採取数計 | カラス類 | ドバト | ハシブトガラス | ハシボソガラス | ミサゴ | その他 | ||||||||||||
| 73 | 年度及び | 交付数 | 卵 | 卵 | 卵 | 卵 | 卵 | (種不明) | |||||||||||
| 74 | 都道府県 | ||||||||||||||||||
| 75 | 平成 30 年度 | 6,195 | 6,195 | 5,990 | 1 | 110 | 89 | 1 | - | ||||||||||
| 76 | 令和 元 年度 | 10,690 | 10,690 | 8,178 | 2 | 1,696 | 813 | - | - | ||||||||||
| 77 | 令和 2 年度 | 1,865 | 9,820 | 7,221 | 1 | 1,706 | 879 | 3 | 10 | ||||||||||
| 78 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 80 | 03 岩 手 | 16 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 81 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 82 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 84 | 07 福 島 | 153 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 86 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 87 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 88 | 11 埼 玉 | - | 694 | - | - | 291 | 403 | - | - | ||||||||||
| 89 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 90 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 91 | 14 神奈川 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 92 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 93 | 16 富 山 | 699 | 3,902 | 3,902 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 94 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 96 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 97 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 99 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 104 | 27 大 阪 | - | 1,018 | 1,017 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 106 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 107 | 30 和歌山 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 108 | 31 鳥 取 | - | 1,173 | - | - | 1,002 | 171 | - | - | ||||||||||
| 109 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 111 | 34 広 島 | 992 | 764 | 544 | - | 179 | 31 | - | 10 | ||||||||||
| 112 | 35 山 口 | - | 1,695 | 1,695 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 113 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 116 | 39 高 知 | - | 511 | - | - | 234 | 274 | 3 | - | ||||||||||
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 122 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||
| 126 | |||||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||
| 128 | |||||||||||||||||||
| 129 | 12 令和 2 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||
| 130 | (10)その他 (C)獣 類 ① | ||||||||||||||||||
| 131 | (単位:件・頭) | ||||||||||||||||||
| 132 | |||||||||||||||||||
| 133 | 区分 | 許可証 | イノシシ | ||||||||||||||||
| 134 | 捕獲数計 | アカゲザル | アカネズミ | アカネズミ類 | アズマモグラ | アナグマ | アライグマ | (イノブタ | エゾトガリネズミ | エゾヤチネズミ | オオアシ | カモシカ | カヤネズミ | カラフトアカネズミ | カワネズミ | キクガシラコウモリ | キツネ | ||
| 135 | 年度及び | 交付数 | を含む) | トガリネズミ | |||||||||||||||
| 136 | 都道府県 | ||||||||||||||||||
| 137 | 平成 30 年度 | 1,832 | 6,781 | 50 | 1,684 | 27 | - | 10 | 513 | 1,598 | 80 | 564 | 477 | - | 9 | 11 | 4 | 11 | - |
| 138 | 令和 元 年度 | 1,607 | 5,837 | - | 1,791 | - | 6 | 1 | 261 | 1,674 | - | 134 | 55 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | - |
| 139 | 令和 2 年度 | 2,065 | 7,206 | 51 | 3,239 | 2 | 1 | 1 | 463 | 45 | 75 | 832 | 432 | 1 | 32 | 7 | 2 | 14 | 1 |
| 140 | 01 北海道 | 533 | 4,181 | - | 2,265 | - | - | - | 12 | - | 75 | 832 | 432 | - | - | 7 | - | - | - |
| 141 | 02 青 森 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | 04 宮 城 | - | 67 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 144 | 05 秋 田 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | 06 山 形 | 40 | 117 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | 07 福 島 | 20 | 151 | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 147 | 08 茨 城 | 4 | 24 | - | 23 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 11 埼 玉 | 22 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | 12 千 葉 | 29 | 107 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 13 東 京 | 48 | 40 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 14 神奈川 | 94 | 23 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | 15 新 潟 | 69 | 52 | - | 36 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | 17 石 川 | 10 | 74 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 157 | 18 福 井 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | 22 静 岡 | 44 | 74 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 162 | 23 愛 知 | 355 | 367 | - | 209 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 163 | 24 三 重 | 115 | 43 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 164 | 25 滋 賀 | 14 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | 26 京 都 | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 166 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 167 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | 29 奈 良 | - | 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | 30 和歌山 | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 170 | 31 鳥 取 | 7 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 171 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | 33 岡 山 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 | 34 広 島 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | 35 山 口 | 8 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 175 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | 38 愛 媛 | 2 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 178 | 39 高 知 | 178 | 159 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 179 | 40 福 岡 | 133 | 94 | - | 21 | - | - | 1 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | 41 佐 賀 | 54 | 107 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | 43 熊 本 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 | 44 大 分 | - | 28 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 184 | 45 宮 崎 | 47 | 170 | - | 121 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 185 | 46 鹿児島 | - | 212 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | |||||||||||||||||||
| 188 | |||||||||||||||||||
| 189 | |||||||||||||||||||
| 190 | |||||||||||||||||||
| 191 | |||||||||||||||||||
| 192 | 12 令和 2 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||
| 193 | (10)その他 (C)獣 類 ② | ||||||||||||||||||
| 194 | (単位:件・頭) | ||||||||||||||||||
| 195 | |||||||||||||||||||
| 196 | 区分 | ||||||||||||||||||
| 197 | クロホオヒゲコウモリ | コウベモグラ | コウモリ類 | コキクガシラコウモリ | コテングコウモリ | ジネズミ | スミスネズミ | タヌキ | ツキノワグマ | トガリネズミ類 | ニホンザル | ニホンジカ | ニホンジカ | ニホンジカ | ノレンコウモリ | ハタネズミ | ヒグマ | ||
| 198 | 年度及び | (オス) | (メス) | (性不明) | |||||||||||||||
| 199 | 都道府県 | ||||||||||||||||||
| 200 | 平成 30 年度 | - | - | 10 | 10 | 17 | 7 | 1 | - | 2 | - | 15 | 44 | 30 | 975 | - | 3 | 10 | |
| 201 | 令和 元 年度 | 1 | 5 | - | 5 | 65 | 17 | 13 | - | 24 | - | 31 | 582 | 399 | 38 | 5 | 24 | 7 | |
| 202 | 令和 2 年度 | 4 | 3 | 10 | 115 | 29 | 21 | 2 | 2 | 10 | 1 | 21 | 627 | 381 | 201 | 1 | 11 | 8 | |
| 203 | 01 北海道 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 6 | - | - | - | 8 | |
| 204 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 205 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 206 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 1 | - | |
| 207 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 208 | 06 山 形 | 4 | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | |
| 209 | 07 福 島 | - | - | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 210 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 211 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 212 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 213 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 214 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 215 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 216 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 217 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
| 218 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 219 | 17 石 川 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 220 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 221 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 222 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 223 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 224 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | |
| 225 | 23 愛 知 | - | - | - | 98 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | |
| 226 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 7 | 1 | - | - | - | |
| 227 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 228 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 229 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 230 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 231 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 358 | - | - | - | - | |
| 232 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 233 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 234 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 235 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 236 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | |
| 237 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 238 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 239 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 240 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 241 | 39 高 知 | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 242 | 40 福 岡 | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | |
| 243 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 244 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 245 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 246 | 44 大 分 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 247 | 45 宮 崎 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 1 | - | |
| 248 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 34 | 1 | - | - | |
| 249 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 250 | |||||||||||||||||||
| 251 | |||||||||||||||||||
| 252 | |||||||||||||||||||
| 253 | |||||||||||||||||||
| 254 | |||||||||||||||||||
| 255 | 12 令和 2 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||
| 256 | (10)その他 (C)獣 類 ③ | ||||||||||||||||||
| 257 | (単位:件・頭) | ||||||||||||||||||
| 258 | |||||||||||||||||||
| 259 | 区分 | ||||||||||||||||||
| 260 | ヒミズ | ヒメトガリネズミ | ヒメネズミ | ヒメヒミズ | ヒメホオヒゲコウモリ | ミカドネズミ | ムクゲネズミ | モグラ類 | モモジロコウモリ | モリアブラコウモリ | ヤマネ | ユビナガコウモリ | 獣類 | その他 | |||||
| 261 | 年度及び | (種不明) | |||||||||||||||||
| 262 | 都道府県 | ||||||||||||||||||
| 263 | 平成 30 年度 | 19 | - | 136 | - | 4 | 15 | 3 | - | 49 | - | 4 | - | 1 | 1 | ||||
| 264 | 令和 元 年度 | 16 | - | 352 | 3 | 16 | 3 | - | - | 121 | - | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 265 | 令和 2 年度 | 7 | 65 | 722 | 1 | 6 | 57 | 3 | 1 | 30 | 1 | 7 | 103 | 56 | 15 | ||||
| 266 | 01 北海道 | - | 65 | 401 | - | - | 57 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | ||||
| 267 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 268 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 269 | 04 宮 城 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 270 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 271 | 06 山 形 | 1 | - | 19 | - | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||
| 272 | 07 福 島 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 273 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 274 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 275 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 276 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 277 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | ||||
| 278 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 279 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 280 | 15 新 潟 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | ||||
