都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(平成28年度鳥獣統計)
原典の表 12-06(平成28年度鳥獣統計)です。原典のファイル H28-12-06.xls(138,240バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-6
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 12 平成 28 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||
| 5 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ① | |||||||||||||||||
| 6 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 許可証 | ||||||||||||||||
| 9 | 捕獲数計 | アオバト | アオサギ | アマサギ | インドクジャク | ウソ | ウミウ | ウミネコ | オオセグロカモメ | オオバン | オオ | オシドリ | オナガ | オナガガモ | カササギ | ガビチョウ | ||
| 10 | 年度及び | 交付数 | ミズナギドリ | |||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | |||||||||||||||||
| 12 | 平成 26 年度 | 126,531 | 431,023 | - | 3,831 | 3 | 2 | 608 | 96 | 99 | 179 | - | 700 | - | 146 | 25 | 24 | - |
| 13 | 平成 27 年度 | 103,689 | 402,073 | - | 4,668 | 3 | 7 | 474 | 75 | 123 | 107 | 35 | 700 | 5 | 118 | 85 | 129 | - |
| 14 | 平成 28 年度 | 105,312 | 377,527 | 2 | 3,852 | 12 | 104 | 876 | 93 | 36 | 230 | 199 | 600 | 2 | 183 | 28 | 7 | 3 |
| 15 | 01 北海道 | 8,976 | 57,570 | - | 4 | - | - | 30 | 89 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 02 青 森 | 170 | 5,663 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 03 岩 手 | 156 | 14,912 | - | 66 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 04 宮 城 | 2,547 | 8,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 402 | 3,432 | - | - | - | - | 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 06 山 形 | 62 | 5,205 | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - |
| 21 | 07 福 島 | 240 | 3,573 | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | 143 | 7,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 257 | 9,190 | - | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 10 群 馬 | 266 | 5,241 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 531 | 3,737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 12 千 葉 | 2,074 | 12,959 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 13 東 京 | 2,849 | 13,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | 8,116 | 8,635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 29 | 15 新 潟 | 2,238 | 16,307 | - | 257 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 16 富 山 | 1,941 | 3,414 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 291 | 2,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 福 井 | 133 | 3,554 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 19 山 梨 | 316 | 2,529 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 20 長 野 | 322 | 16,925 | - | 362 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 134 | - | - | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 194 | 4,728 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 22 静 岡 | 187 | 8,836 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 23 愛 知 | 856 | 24,298 | - | 166 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 24 三 重 | 599 | 3,574 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 98 | 3,480 | 2 | 38 | 1 | - | - | - | - | - | 199 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 26 京 都 | 4,541 | 3,315 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 27 大 阪 | 738 | 5,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 4,066 | 7,512 | - | 24 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 29 奈 良 | - | 3,448 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 30 和歌山 | 1,612 | 1,233 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 172 | 2,828 | - | 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 32 島 根 | 2,720 | 3,120 | - | 221 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 33 岡 山 | 30,936 | 4,759 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 34 広 島 | - | 3,397 | - | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 35 山 口 | 1,566 | 1,605 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 36 徳 島 | 214 | 3,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 37 香 川 | 2,729 | 6,555 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 8,211 | 5,073 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 39 高 知 | 6,945 | 5,508 | - | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 40 福 岡 | 2,701 | 20,480 | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 87 | 4,968 | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 368 | 9,911 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 57 | 43 熊 本 | 749 | 9,306 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | 68 | 1,953 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 2,289 | 6,076 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 561 | 13,752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 75 | 4,166 | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | ||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||
| 67 | 12 平成 28 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||
| 68 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ② | |||||||||||||||||
| 69 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||
| 71 | 区分 | |||||||||||||||||
| 72 | カモメ | カモ類 | カラス類 | カラスバト | カルガモ | カワアイサ | カワウ | カワラヒワ | キジ | キジバト | キバシリ | ケリ | ゴイサギ | コウライキジ | コガモ | コサギ | コチドリ | |
| 73 | 年度及び | |||||||||||||||||
| 74 | 都道府県 | |||||||||||||||||
| 75 | 平成 26 年度 | 118 | 383 | 118,579 | 1 | 12,887 | 46 | 12,437 | 103 | 530 | 12,569 | - | 11 | 749 | 13 | 36 | 504 | - |
| 76 | 平成 27 年度 | 124 | 609 | 102,909 | - | 12,487 | 25 | 15,090 | 55 | 439 | 14,708 | - | 6 | 989 | 10 | 46 | 909 | 24 |
| 77 | 平成 28 年度 | 237 | 12 | 108,020 | 538 | 11,460 | 59 | 13,714 | 41 | 614 | 12,227 | 183 | 5 | 863 | 10 | 430 | 401 | 5 |
| 78 | 01 北海道 | 78 | - | - | - | 131 | 9 | - | - | - | 4,192 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 79 | 02 青 森 | - | - | 1,830 | - | 1,034 | - | 62 | - | 6 | 189 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 03 岩 手 | - | - | 6,082 | 349 | 1,695 | - | 251 | - | - | 327 | 183 | - | 104 | - | - | - | - |
| 81 | 04 宮 城 | - | - | 4,146 | - | 2,283 | - | 69 | - | 4 | 379 | - | - | 69 | - | - | - | - |
| 82 | 05 秋 田 | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | - | 50 | - | 177 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - |
| 84 | 07 福 島 | - | - | 546 | - | 575 | - | 43 | - | - | 26 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 85 | 08 茨 城 | - | - | 4,745 | - | 477 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 09 栃 木 | - | - | 281 | - | 3,090 | - | 1,056 | 6 | - | 232 | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 87 | 10 群 馬 | - | - | 2,815 | - | 93 | - | 341 | - | - | 468 | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 11 埼 玉 | - | - | 233 | - | 27 | - | 240 | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 12 千 葉 | - | - | 3,072 | - | 250 | - | 215 | - | 151 | 188 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 90 | 13 東 京 | - | - | 10,077 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 14 神奈川 | - | - | 3,130 | - | 55 | - | 281 | - | - | 312 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 15 新 潟 | 7 | 11 | 1,615 | - | 324 | - | 753 | - | 77 | 475 | - | - | 59 | - | 7 | 2 | - |
| 93 | 16 富 山 | - | - | 2,451 | - | 115 | - | 396 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 94 | 17 石 川 | - | - | 1,573 | - | 66 | - | - | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 18 福 井 | - | - | 3,436 | - | 7 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 19 山 梨 | - | - | 1,488 | - | - | - | 57 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 20 長 野 | - | - | 1,993 | - | 355 | 50 | 274 | - | - | 1,418 | - | - | 10 | - | - | 9 | - |
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | 3,070 | - | 1 | - | 693 | - | - | 34 | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 99 | 22 静 岡 | - | - | 2,495 | - | 54 | - | 1,344 | - | 1 | - | - | 1 | 30 | - | - | 3 | - |
| 100 | 23 愛 知 | 149 | - | 1,962 | - | 182 | - | 353 | - | 41 | 2,551 | - | 1 | 2 | - | 1 | 9 | - |
| 101 | 24 三 重 | - | - | 2,042 | - | 31 | - | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | 2,015 | 189 | 125 | - | 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 26 京 都 | - | - | 1,401 | - | 15 | - | 42 | - | - | 117 | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 104 | 27 大 阪 | - | - | 1,428 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | 3,003 | - | - | - | 50 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 29 奈 良 | - | - | 1,079 | - | - | - | 187 | - | - | 330 | - | - | 47 | - | - | 52 | - |
| 107 | 30 和歌山 | - | - | 664 | - | 4 | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | 1,368 | - | - | - | 324 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 32 島 根 | - | - | 1,302 | - | 50 | - | 186 | - | - | 5 | - | - | 11 | - | - | 72 | - |
| 110 | 33 岡 山 | - | - | 2,685 | - | 2 | - | 450 | - | - | 84 | - | - | 5 | - | - | 3 | - |
| 111 | 34 広 島 | - | 1 | 1,473 | - | - | - | 687 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 35 山 口 | - | - | 625 | - | 16 | - | 188 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | 15 | - |
| 113 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | 726 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 37 香 川 | - | - | 2,685 | - | - | - | 1,304 | - | - | 5 | - | - | 32 | - | - | - | - |
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | 3,787 | - | - | - | 44 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | 3 | - | 508 | - | - | 174 | - | - | 74 | - | 2 | - | - |
| 117 | 40 福 岡 | 3 | - | 811 | - | 126 | - | 67 | 35 | - | 153 | - | - | 141 | - | 4 | 202 | - |
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | 3,306 | - | - | - | 6 | - | - | 50 | - | - | - | - | 398 | - | - |
| 119 | 42 長 崎 | - | - | 3,084 | - | 104 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 120 | 43 熊 本 | - | - | 1,524 | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 121 | 44 大 分 | - | - | 687 | - | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 45 宮 崎 | - | - | 2,014 | - | 51 | - | 86 | - | - | 148 | - | - | 93 | - | - | - | - |
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | 10,873 | - | - | - | 3 | - | 309 | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | 3,124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 125 | ||||||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||||
| 130 | 12 平成 28 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||
| 131 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ③ | |||||||||||||||||
| 132 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||
| 134 | 区分 | |||||||||||||||||
| 135 | コブハクチョウ | サギ類 | ササゴイ | シロガシラ | スズガモ | スズメ | スズメ類 | セキレイ類 | ゾウゲカモメ | ダイサギ | タヒバリ | チュウサギ | チュウシャクシギ | チョウゲンボウ | ツバメ | ドバト | トビ | |
| 136 | 年度及び | |||||||||||||||||
| 137 | 都道府県 | |||||||||||||||||
| 138 | 平成 26 年度 | - | 317 | 73 | 254 | 57 | 14,824 | 799 | - | - | 577 | - | 186 | 11 | 16 | 29 | 56,638 | 269 |
| 139 | 平成 27 年度 | - | 587 | 78 | 304 | 50 | 14,307 | 427 | - | - | 571 | 12 | 260 | 11 | 27 | 31 | 56,957 | 760 |
| 140 | 平成 28 年度 | 215 | 432 | 15 | 636 | 32 | 12,788 | 112 | 2 | 287 | 633 | 24 | 151 | 15 | 8 | 23 | 53,183 | 1,217 |
| 141 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,916 | 8 |
| 142 | 02 青 森 | - | - | - | - | 20 | 64 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 13 |
| 143 | 03 岩 手 | 215 | - | - | - | - | 301 | - | - | 287 | - | - | - | - | - | - | 122 | - |
| 144 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377 | 17 |
| 145 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | 06 山 形 | - | - | 15 | - | - | 499 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 136 | - |
| 147 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 148 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,027 | - |
| 149 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 243 | - | - | - | - | - | 294 | - |
| 150 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - |
| 151 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,201 | - |
| 152 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | 1,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,410 | - |
| 153 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,019 | - |
| 154 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,622 | - |
| 155 | 15 新 潟 | - | 155 | - | - | - | 179 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 952 | 4 |
| 156 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 157 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 2 |
| 158 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 |
| 159 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | - |
| 160 | 20 長 野 | - | 7 | - | - | - | 2,446 | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | 1,032 | - |
| 161 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | - |
| 162 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | 547 | - | - | - | 12 | - | - | - | 2 | - | 2,660 | 1 |
| 163 | 23 愛 知 | - | - | - | - | 12 | 2,142 | - | - | - | 23 | 24 | - | 4 | 4 | 23 | 4,250 | 133 |
| 164 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | - |
| 165 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - |
| 166 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 | - |
| 167 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,726 | - |
| 168 | 28 兵 庫 | - | 6 | - | - | - | - | 112 | 2 | - | - | - | - | 11 | 2 | - | 3,932 | 43 |
| 169 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 932 | - |
| 170 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 171 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 4 | 59 |
| 172 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | 239 | - | - | - | 48 | - | 138 | - | - | - | 89 | 6 |
| 173 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | 157 | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | 58 | - |
| 174 | 34 広 島 | - | 264 | - | - | - | 226 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 43 | - |
| 175 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 351 | - |
| 176 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - |
| 177 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,317 | - |
| 178 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 32 |
| 179 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 992 | 10 |
| 180 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3,314 | 48 |
| 181 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 571 | - |
| 182 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 893 | 753 |
| 183 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 952 | - |
| 184 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - |
| 185 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 772 | 86 |
| 186 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,271 | - |
| 187 | 47 沖 縄 | - | - | - | 636 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 259 | - |
| 188 | ||||||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||||
| 193 | 12 平成 28 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||
| 194 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ④ | |||||||||||||||||
| 195 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||
| 196 | ||||||||||||||||||
| 197 | 区分 | |||||||||||||||||
| 198 | ニュウナイスズメ | ノスリ | ハクセキレイ | ハシブトガラス | ハシボソガラス | ハト類 | バン | ヒドリガモ | ヒバリ | ヒヨドリ | ビンズイ | マガモ | ミヤマガラス | ムクドリ | ムナグロ | 鳥類 | ||
| 199 | 年度及び | (種不明) | ||||||||||||||||
| 200 | 都道府県 | |||||||||||||||||
| 201 | 平成 26 年度 | 21 | 2 | - | 82,985 | 42,076 | - | 11 | 145 | 122 | 45,365 | - | 1,040 | 514 | 19,439 | 9 | 460 | |
| 202 | 平成 27 年度 | - | 5 | 13 | 74,973 | 46,428 | 281 | 34 | 225 | 91 | 31,355 | - | 649 | 385 | 18,144 | 11 | 59 | |
| 203 | 平成 28 年度 | 4 | 2 | 23 | 58,196 | 44,081 | 6 | 17 | 142 | 114 | 29,933 | 9 | 1,128 | 205 | 18,646 | 8 | 93 | |
| 204 | 01 北海道 | 4 | - | - | 25,024 | 20,471 | - | - | - | - | 134 | - | 194 | - | 22 | - | - | |
| 205 | 02 青 森 | - | - | - | 1,874 | 476 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 60 | - | - | |
| 206 | 03 岩 手 | - | - | - | 1,898 | 2,130 | - | - | - | - | 346 | - | - | - | 356 | - | 50 | |
| 207 | 04 宮 城 | - | 2 | - | 386 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 21 | - | - | |
| 208 | 05 秋 田 | - | - | - | 257 | 2,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | - | - | |
| 209 | 06 山 形 | - | - | - | 1,117 | 817 | - | - | - | - | 235 | - | - | - | 1,755 | - | - | |
| 210 | 07 福 島 | - | - | - | 829 | 552 | - | - | - | - | 236 | - | - | - | 302 | - | - | |
| 211 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | - | - | - | 1,069 | - | - | |
| 212 | 09 栃 木 | - | - | - | 2,420 | 906 | - | - | - | - | 254 | - | - | - | 72 | - | - | |
| 213 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | 87 | - | - | |
| 214 | 11 埼 玉 | - | - | - | 285 | 90 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | 40 | - | - | |
| 215 | 12 千 葉 | - | - | - | 1,675 | 818 | - | - | - | - | 708 | - | - | - | 183 | - | - | |
| 216 | 13 東 京 | - | - | - | 249 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 22 | - | - | |
| 217 | 14 神奈川 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 806 | - | 3 | - | 638 | - | - | |
| 218 | 15 新 潟 | - | - | - | 1,955 | 2,733 | 6 | - | - | - | 83 | - | - | 69 | 6,581 | - | - | |
| 219 | 16 富 山 | - | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | - | - | |
| 220 | 17 石 川 | - | - | - | 270 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 221 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 222 | 19 山 梨 | - | - | - | 72 | 110 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 377 | - | - | |
| 223 | 20 長 野 | - | - | - | 2,792 | 2,187 | - | - | - | - | 1,621 | - | - | - | 2,170 | - | - | |
| 224 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - | 1 | - | 48 | - | - | |
| 225 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,511 | - | - | - | 28 | - | - | |
| 226 | 23 愛 知 | - | - | 23 | 2,043 | 3,084 | - | - | 71 | 114 | 4,101 | - | 1 | - | 2,784 | 8 | - | |
| 227 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 236 | - | - | |
| 228 | 25 滋 賀 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 229 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | - | - | - | 230 | - | - | |
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | |
| 231 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 100 | - | 10 | - | 208 | - | - | |
| 232 | 29 奈 良 | - | - | - | 45 | 60 | - | - | - | - | 204 | - | - | - | 220 | - | - | |
| 233 | 30 和歌山 | - | - | - | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | |
| 234 | 31 鳥 取 | - | - | - | 438 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 235 | 32 島 根 | - | - | - | 639 | 27 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 43 | |
| 236 | 33 岡 山 | - | - | - | 911 | 117 | - | - | - | - | 92 | - | 31 | - | - | - | - | |
| 237 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 238 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | - | - | - | - | - | - | |
| 239 | 36 徳 島 | - | - | - | 1,226 | 568 | - | - | - | - | 144 | - | 82 | - | 393 | - | - | |
| 240 | 37 香 川 | - | - | - | 5 | 17 | - | - | - | - | 89 | - | - | - | 26 | - | - | |
| 241 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,108 | - | 10 | - | 1 | - | - | |
| 242 | 39 高 知 | - | - | - | 1,586 | 1,214 | - | - | - | - | 451 | - | - | - | 74 | - | - | |
| 243 | 40 福 岡 | - | - | - | 2,325 | 2,037 | - | - | 64 | - | 10,109 | - | 182 | 136 | 96 | - | - | |
| 244 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 90 | - | 363 | - | - | - | - | |
| 245 | 42 長 崎 | - | - | - | 2,813 | 552 | - | - | - | - | 1,584 | 9 | 86 | - | - | - | - | |
| 246 | 43 熊 本 | - | - | - | 3,256 | 952 | - | - | - | - | 2,272 | - | 129 | - | - | - | - | |
| 247 | 44 大 分 | - | - | - | 868 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
| 248 | 45 宮 崎 | - | - | - | 792 | 1,319 | - | - | 5 | - | 510 | - | 26 | - | - | - | - | |
