都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(2)学術研究(令和3年度鳥獣統計)
原典の表 12-02(令和3年度鳥獣統計)です。原典のファイル R3-12-02.xlsx(60,417バイト・xlsx)のシート 3枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12_2 鳥類
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 令和 3 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (2)学術研究 (A)鳥 類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 区分 年度及び 都道府県 | アオサギ | イカルチドリ | イソシギ | イソヒヨドリ | ウトウ | ウミウ | ウミネコ | オオコノハズク | オオジシギ | オオセグロカモメ | オオタカ | オオミズナギドリ | オオルリ | オナガガモ | カイツブリ | カッコウ | カルガモ | カワウ | キジ | キョウジョシギ | キリアイ | キンクロハジロ | クロガモ | ケリ | コガモ | コシアカツバメ | コチドリ | コブハクチョウ | コムクドリ | シジュウカラ | スズガモ | スズメ | タシギ | チュウジシギ | チョウゲンボウ | ツグミ | ツバメ | トモエガモ | ノスリ | ハシビロガモ | ハシブトガラス | ハシボソガラス | ハチクマ | ハリオアマツバメ | ヒドリガモ | ヒバリ | ヒバリシギ | ヒメクイナ | フクロウ | ホシハジロ | マガモ | マガン | マミジロアジサシ | ムクドリ | ムナグロ | メジロガモ | メボソムシクイ | モズ | ヤマガラ | ヤマドリ | ルリビタキ | ||
| 8 | 許可証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 捕獲数計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 交付数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 令和 元 年度 | 445 | 10,936 | 7 | - | - | - | 279 | - | 2,827 | 20 | - | 61 | - | 743 | 4 | 1,674 | - | - | - | 669 | - | - | - | 1,422 | - | 3 | 152 | - | 39 | - | 557 | 112 | - | 321 | - | - | - | - | 36 | - | 16 | 338 | 62 | 29 | 36 | 29 | 24 | - | - | - | - | 1,155 | 170 | - | 1 | 4 | - | 5 | 12 | 6 | 33 | 42 | 48 |
| 13 | 令和 2 年度 | 787 | 6,517 | 18 | 7 | - | 12 | 5 | - | 2,518 | 18 | - | 8 | 1 | 36 | 5 | 583 | - | 6 | 16 | 537 | 1 | - | - | 313 | - | 29 | 301 | - | 28 | - | 547 | 26 | - | 413 | - | - | 24 | - | 50 | - | 41 | 20 | 62 | 24 | 19 | 42 | 128 | - | - | - | - | 392 | 181 | 11 | 4 | 5 | - | - | 7 | 57 | 9 | - | 13 |
| 14 | 令和 3 年度 | 327 | 8,807 | 22 | 36 | 1 | 1 | 68 | 202 | 3,387 | - | 63 | 92 | 1 | 557 | 5 | 738 | 2 | 5 | 42 | 601 | 2 | 1 | 1 | 455 | 4 | 5 | 149 | 3 | 12 | 7 | 426 | 58 | 2 | 309 | 9 | 51 | 6 | 2 | 137 | 1 | 1 | 196 | 57 | 16 | 28 | 39 | 101 | 61 | 1 | 23 | 25 | 509 | 75 | 35 | 5 | 43 | 7 | 2 | 12 | 55 | 4 | 15 | 34 |
| 15 | 01 北海道 | 69 | 1,199 | - | 24 | - | - | - | 201 | 631 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 89 | 44 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 02 青 森 | 11 | 2,785 | - | - | - | - | 68 | - | 2,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 03 岩 手 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 18 | 04 宮 城 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 06 山 形 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 07 福 島 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | 15 | 165 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 51 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 20 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 10 群 馬 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 2 | 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - | 33 | - | - | - | 160 | - | - | 149 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 1 | 60 | - | - | - | 196 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 26 | 12 千 葉 | 4 | 1,375 | 22 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 533 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 295 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 313 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 27 | 13 東 京 | 19 | 234 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 25 | 1,007 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 5 | - | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 3 | 128 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 19 山 梨 | 11 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 21 |
| 34 | 20 長 野 | 62 | 105 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - |
| 35 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 22 静 岡 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 13 |
| 37 | 23 愛 知 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 26 京 都 | - | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 27 大 阪 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 4 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 29 奈 良 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 30 和歌山 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 33 岡 山 | 6 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 34 広 島 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 41 佐 賀 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 11 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 43 熊 本 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 |
シート 2:12_2 鳥類の卵
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 12 令和 3 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||
| 5 | (2)学術研究 (B)卵 類 | |||||||||||||||||||
| 6 | (単位:件・個) | |||||||||||||||||||
| 7 | 区分 年度及び 都道府県 | アオシギ | ウトウ | ウミウ | ウミネコ | オオセグロカモメ | オオヨシキリ | カッコウ | カワウ | シジュウカラ | スズメ | ヒクイナ | モズ | |||||||
| 8 | 許可証 | |||||||||||||||||||
| 9 | 採取数計 | |||||||||||||||||||
| 10 | 交付数 | |||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 令和 1 年度 | 102 | 578 | - | - | - | - | - | 4 | 18 | 255 | 10 | 57 | - | 234 | |||||
| 13 | 令和 2 年度 | 42 | 314 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 14 | - | 36 | - | 241 | |||||
| 14 | 令和 3 年度 | 73 | 2,632 | 6 | 88 | 30 | 1,655 | 519 | 5 | 16 | 44 | 10 | 18 | 6 | 235 | |||||
| 15 | 01 北海道 | 12 | 1,837 | - | 88 | 30 | 1,174 | 519 | - | - | - | 8 | 18 | - | - | |||||
| 16 | 02 青 森 | 3 | 297 | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 19 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | 07 福 島 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | |||||
| 22 | 08 茨 城 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23 | 09 栃 木 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26 | 12 千 葉 | 2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | |||||
| 27 | 13 東 京 | - | 184 | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 28 | 14 神奈川 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||||
| 29 | 15 新 潟 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 30 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 31 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 32 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 33 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 34 | 20 長 野 | 12 | 262 | 6 | - | - | - | - | 5 | 16 | - | - | - | - | 235 | |||||
| 35 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 36 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 37 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 38 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 39 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 40 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 41 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 42 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 43 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 44 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 45 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 46 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 47 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 48 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 49 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 50 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 51 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 52 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 53 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 54 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 55 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 56 | 42 長 崎 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||||
| 57 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 58 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 59 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 60 | 46 鹿児島 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 61 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 62 |
シート 3:12_2 獣類
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 令和 3 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (2)学術研究 (C)獣 類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (単位:件・頭・匹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
