都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表(平成28年度鳥獣統計)
原典の表 12-01(平成28年度鳥獣統計)です。原典のファイル H28-12-01.xls(97,792バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 12 平成 28 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 5 | (1)総括表 ① | |||||||||||||||
| 6 | (単位:枚) | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:鳥 類 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第1種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第2種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | |||||
| 11 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | |||||||||||
| 12 | 平成 26 年度 | 131,751 | 464 | 532 | 2,469 | 126,531 | 23 | 1 | 1,684 | |||||||
| 13 | 平成 27 年度 | 108,613 | 294 | - | 693 | 2,324 | 103,603 | 40 | 44 | 1 | 1,588 | |||||
| 14 | 平成 28 年度 | 112,034 | 436 | - | 624 | 2,413 | 105,312 | 89 | 20 | - | 3,140 | |||||
| 15 | 01 北海道 | 9,037 | 44 | - | - | 17 | 8,976 | - | - | - | - | |||||
| 16 | 02 青 森 | 189 | 12 | - | - | 6 | 170 | - | - | - | 1 | |||||
| 17 | 03 岩 手 | 168 | 5 | - | - | 7 | 156 | - | - | - | - | |||||
| 18 | 04 宮 城 | 2,664 | 1 | - | - | 112 | 2,547 | - | - | - | 4 | |||||
| 19 | 05 秋 田 | 406 | 3 | - | - | 1 | 402 | - | - | - | - | |||||
| 20 | 06 山 形 | 124 | 23 | - | - | 39 | 62 | - | - | - | - | |||||
| 21 | 07 福 島 | 323 | 2 | - | 6 | 6 | 240 | 69 | - | - | - | |||||
| 22 | 08 茨 城 | 166 | 3 | - | - | 17 | 143 | - | 1 | - | 2 | |||||
| 23 | 09 栃 木 | 275 | 4 | - | - | 14 | 257 | - | - | - | - | |||||
| 24 | 10 群 馬 | 272 | 1 | - | - | 1 | 266 | 3 | - | - | 1 | |||||
| 25 | 11 埼 玉 | 1,413 | 66 | - | 17 | 46 | 531 | - | - | - | 753 | |||||
| 26 | 12 千 葉 | 2,121 | 24 | - | 1 | 22 | 2,074 | - | - | - | - | |||||
| 27 | 13 東 京 | 2,865 | 12 | - | 2 | 2 | 2,849 | - | - | - | - | |||||
| 28 | 14 神奈川 | 9,379 | - | - | - | 1,003 | 8,116 | - | - | - | 260 | |||||
| 29 | 15 新 潟 | 2,284 | 44 | - | - | 2 | 2,238 | - | - | - | - | |||||
| 30 | 16 富 山 | 2,143 | - | - | 101 | 101 | 1,941 | - | - | - | - | |||||
| 31 | 17 石 川 | 359 | 28 | - | 19 | 19 | 291 | - | - | - | 2 | |||||
| 32 | 18 福 井 | 134 | - | - | - | 1 | 133 | - | - | - | - | |||||
| 33 | 19 山 梨 | 349 | 6 | - | - | 27 | 316 | - | - | - | - | |||||
| 34 | 20 長 野 | 332 | 6 | - | - | 4 | 322 | - | - | - | - | |||||
| 35 | 21 岐 阜 | 257 | 7 | - | - | 56 | 194 | - | - | - | - | |||||
| 36 | 22 静 岡 | 297 | 1 | - | - | 109 | 187 | - | - | - | - | |||||
| 37 | 23 愛 知 | 892 | 11 | - | 9 | 10 | 856 | - | 5 | - | 1 | |||||
| 38 | 24 三 重 | 746 | 1 | - | 73 | 73 | 599 | - | - | - | - | |||||
| 39 | 25 滋 賀 | 187 | 6 | - | - | 74 | 98 | 9 | - | - | - | |||||
| 40 | 26 京 都 | 4,591 | 19 | - | - | 31 | 4,541 | - | - | - | - | |||||
| 41 | 27 大 阪 | 1,201 | 15 | - | 155 | 57 | 738 | - | - | - | 236 | |||||
| 42 | 28 兵 庫 | 4,180 | 15 | - | - | 99 | 4,066 | - | - | - | - | |||||
| 43 | 29 奈 良 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 44 | 30 和歌山 | 1,690 | - | - | 5 | 64 | 1,612 | 8 | 1 | - | - | |||||
| 45 | 31 鳥 取 | 208 | - | - | - | 31 | 172 | - | - | - | 5 | |||||
| 46 | 32 島 根 | 2,838 | 34 | - | - | 17 | 2,720 | - | - | - | 67 | |||||
| 47 | 33 岡 山 | 31,072 | - | - | 45 | 91 | 30,936 | - | - | - | - | |||||
| 48 | 34 広 島 | 906 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 886 | |||||
| 49 | 35 山 口 | 2,184 | 4 | - | - | 35 | 1,566 | - | 13 | - | 566 | |||||
| 50 | 36 徳 島 | 305 | 2 | - | 44 | 45 | 214 | - | - | - | - | |||||
| 51 | 37 香 川 | 2,823 | - | - | 89 | 5 | 2,729 | - | - | - | - | |||||
| 52 | 38 愛 媛 | 8,212 | - | - | - | 1 | 8,211 | - | - | - | - | |||||
| 53 | 39 高 知 | 7,318 | - | - | - | 25 | 6,945 | - | - | - | 348 | |||||
| 54 | 40 福 岡 | 2,742 | 8 | - | - | 33 | 2,701 | - | - | - | - | |||||
| 55 | 41 佐 賀 | 110 | - | - | - | 23 | 87 | - | - | - | - | |||||
| 56 | 42 長 崎 | 373 | 3 | - | - | 2 | 368 | - | - | - | - | |||||
| 57 | 43 熊 本 | 750 | - | - | - | 1 | 749 | - | - | - | - | |||||
| 58 | 44 大 分 | 70 | - | - | - | 1 | 68 | - | - | - | 1 | |||||
| 59 | 45 宮 崎 | 2,409 | 2 | - | 57 | 61 | 2,289 | - | - | - | - | |||||
| 60 | 46 鹿児島 | 586 | 18 | - | - | - | 561 | - | - | - | 7 | |||||
| 61 | 47 沖 縄 | 82 | 6 | - | - | 1 | 75 | - | - | - | - | |||||
| 62 | ||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||
| 67 | 12 平成 28 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 68 | (1)総括表 ② | |||||||||||||||
| 69 | (単位:枚) | |||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||
| 71 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:卵 類 | ||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||
| 73 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第1種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第2種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | |||||
| 74 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | |||||||||||
| 75 | 平成 26 年度 | 30,306 | 45 | 591 | 777 | 27,774 | - | - | 1,118 | |||||||
| 76 | 平成 27 年度 | 31,587 | 44 | - | 357 | 942 | 29,070 | - | - | - | 1,173 | |||||
| 77 | 平成 28 年度 | 31,440 | 13 | - | 613 | 953 | 26,742 | - | - | - | 3,119 | |||||
| 78 | 01 北海道 | 6,028 | - | - | - | 17 | 6,011 | - | - | - | - | |||||
| 79 | 02 青 森 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||
| 80 | 03 岩 手 | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |||||
| 81 | 04 宮 城 | 355 | - | - | - | 32 | 323 | - | - | - | - | |||||
| 82 | 05 秋 田 | 365 | 1 | - | - | 1 | 363 | - | - | - | - | |||||
| 83 | 06 山 形 | 451 | - | - | - | 9 | 442 | - | - | - | - | |||||
| 84 | 07 福 島 | 29 | - | - | 6 | 6 | 17 | - | - | - | - | |||||
| 85 | 08 茨 城 | 312 | 2 | - | - | 13 | 297 | - | - | - | - | |||||
| 86 | 09 栃 木 | 9 | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | |||||
| 87 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 88 | 11 埼 玉 | 886 | 1 | - | 17 | 32 | 83 | - | - | - | 753 | |||||
| 89 | 12 千 葉 | 1,533 | 5 | - | 1 | 20 | 1,507 | - | - | - | - | |||||
| 90 | 13 東 京 | 616 | - | - | - | - | 616 | - | - | - | - | |||||
| 91 | 14 神奈川 | 4,760 | - | - | - | 214 | 4,286 | - | - | - | 260 | |||||
| 92 | 15 新 潟 | 1,018 | - | - | - | 2 | 1,016 | - | - | - | - | |||||
| 93 | 16 富 山 | 606 | - | - | 101 | 101 | 404 | - | - | - | - | |||||
| 94 | 17 石 川 | 175 | - | - | 19 | 19 | 137 | - | - | - | - | |||||
| 95 | 18 福 井 | 767 | - | - | - | - | 767 | - | - | - | - | |||||
| 96 | 19 山 梨 | 60 | - | - | - | 27 | 33 | - | - | - | - | |||||
| 97 | 20 長 野 | 10 | 2 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | |||||
| 98 | 21 岐 阜 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |||||
| 99 | 22 静 岡 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |||||
| 100 | 23 愛 知 | 86 | - | - | 8 | 9 | 68 | - | - | - | 1 | |||||
| 101 | 24 三 重 | 296 | - | - | 72 | 72 | 152 | - | - | - | - | |||||
| 102 | 25 滋 賀 | 338 | - | - | - | - | 338 | - | - | - | - | |||||
| 103 | 26 京 都 | 1,485 | - | - | - | - | 1,485 | - | - | - | - | |||||
| 104 | 27 大 阪 | 814 | 1 | - | 153 | 57 | 372 | - | - | - | 231 | |||||
| 105 | 28 兵 庫 | 1,680 | - | - | - | 66 | 1,614 | - | - | - | - | |||||
| 106 | 29 奈 良 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 107 | 30 和歌山 | 146 | - | - | - | 49 | 97 | - | - | - | - | |||||
| 108 | 31 鳥 取 | 36 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 5 | |||||
| 109 | 32 島 根 | 511 | - | - | - | - | 444 | - | - | - | 67 | |||||
| 110 | 33 岡 山 | 881 | - | - | 45 | 18 | 816 | - | - | - | 2 | |||||
| 111 | 34 広 島 | 887 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 886 | |||||
| 112 | 35 山 口 | 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | 566 | |||||
| 113 | 36 徳 島 | 111 | - | - | 44 | 45 | 22 | - | - | - | - | |||||
| 114 | 37 香 川 | 1,002 | - | - | 89 | 5 | 908 | - | - | - | - | |||||
| 115 | 38 愛 媛 | 777 | - | - | - | - | 777 | - | - | - | - | |||||
| 116 | 39 高 知 | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 | |||||
| 117 | 40 福 岡 | 190 | - | - | - | 33 | 157 | - | - | - | - | |||||
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 119 | 42 長 崎 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | |||||
| 120 | 43 熊 本 | 736 | - | - | - | 1 | 735 | - | - | - | - | |||||
| 121 | 44 大 分 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 122 | 45 宮 崎 | 133 | - | - | 57 | 61 | 15 | - | - | - | - | |||||
| 123 | 46 鹿児島 | 2,355 | - | - | - | - | 2,355 | - | - | - | - | |||||
| 124 | 47 沖 縄 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | |||||
| 125 | ||||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||
| 130 | 12 平成 28 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 131 | (1)総括表 ③ | |||||||||||||||
| 132 | (単位:枚) | |||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||
| 134 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:獣 類 | ||||||||||||||
| 135 | ||||||||||||||||
| 136 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第1種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第2種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | |||||
| 137 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | |||||||||||
| 138 | 平成 26 年度 | 197,795 | 2,724 | 573 | 2,196 | 173,414 | 46 | - | 1,672 | |||||||
| 139 | 平成 27 年度 | 188,069 | 2,964 | 6 | 762 | 1,897 | 161,278 | 14,374 | 45 | - | 1,287 | |||||
| 140 | 平成 28 年度 | 194,221 | 2,859 | - | 727 | 2,247 | 167,002 | 19,780 | 39 | - | 1,567 | |||||
| 141 | 01 北海道 | 6,328 | 461 | - | - | 17 | 4,818 | 663 | 5 | - | 364 | |||||
| 142 | 02 青 森 | 534 | 19 | - | 4 | 5 | 502 | - | - | - | 4 | |||||
| 143 | 03 岩 手 | 909 | 62 | - | - | 9 | 837 | 1 | - | - | - | |||||
| 144 | 04 宮 城 | 4,091 | 191 | - | - | 96 | 3,734 | 70 | - | - | - | |||||
| 145 | 05 秋 田 | 756 | 4 | - | - | 1 | 728 | 23 | - | - | - | |||||
| 146 | 06 山 形 | 424 | 41 | - | - | 21 | 121 | 241 | - | - | - | |||||
| 147 | 07 福 島 | 1,470 | 15 | - | 6 | 6 | 1,397 | 30 | 3 | - | 13 | |||||
| 148 | 08 茨 城 | 322 | 23 | - | - | 15 | 281 | 3 | - | - | - | |||||
| 149 | 09 栃 木 | 920 | 8 | - | - | 14 | 887 | 8 | - | - | 3 | |||||
| 150 | 10 群 馬 | 1,566 | 57 | - | - | 1 | 1,486 | 11 | - | - | 11 | |||||
| 151 | 11 埼 玉 | 945 | 118 | - | 39 | 36 | 747 | 5 | - | - | - | |||||
| 152 | 12 千 葉 | 983 | 19 | - | 1 | 21 | 499 | 312 | - | - | 131 | |||||
| 153 | 13 東 京 | 831 | 92 | - | 2 | 2 | 699 | 15 | 2 | - | 19 | |||||
| 154 | 14 神奈川 | 14,679 | 139 | - | - | 981 | 6,863 | 6,605 | 4 | - | 87 | |||||
| 155 | 15 新 潟 | 2,095 | 62 | - | - | 2 | 2,024 | 7 | - | - | - | |||||
| 156 | 16 富 山 | 4,999 | 66 | - | 101 | 101 | 501 | 4,214 | 14 | - | 2 | |||||
| 157 | 17 石 川 | 480 | 13 | - | 19 | 19 | 402 | 22 | - | - | 5 | |||||
| 158 | 18 福 井 | 985 | 68 | - | - | 2 | 915 | - | - | - | - | |||||
| 159 | 19 山 梨 | 677 | 132 | - | - | 27 | 503 | 15 | - | - | - | |||||
| 160 | 20 長 野 | 1,396 | 53 | - | - | 4 | 560 | 779 | - | - | - | |||||
| 161 | 21 岐 阜 | 1,276 | 28 | - | - | 56 | 1,168 | 24 | - | - | - | |||||
| 162 | 22 静 岡 | 1,160 | 121 | - | - | 102 | 843 | 75 | 1 | - | 18 | |||||
| 163 | 23 愛 知 | 1,443 | 60 | - | 9 | 9 | 1,122 | 179 | - | - | 64 | |||||
| 164 | 24 三 重 | 2,556 | 14 | - | 73 | 73 | 2,232 | 60 | - | - | 104 | |||||
| 165 | 25 滋 賀 | 432 | 47 | - | - | 5 | 359 | 21 | - | - | - | |||||
| 166 | 26 京 都 | 10,175 | 82 | - | - | 43 | 9,986 | 13 | - | - | 51 | |||||
| 167 | 27 大 阪 | 1,618 | 30 | - | 153 | 57 | 1,301 | 72 | - | - | 5 | |||||
| 168 | 28 兵 庫 | 8,167 | 133 | - | - | 99 | 7,935 | - | - | - | - | |||||
| 169 | 29 奈 良 | 41 | 38 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
| 170 | 30 和歌山 | 2,992 | 6 | - | 31 | 48 | 2,856 | 48 | - | - | 3 | |||||
| 171 | 31 鳥 取 | 746 | 32 | - | - | 31 | 679 | 1 | - | - | 3 | |||||
| 172 | 32 島 根 | 11,036 | 98 | - | 36 | 16 | 4,967 | 5,919 | - | - | - | |||||
| 173 | 33 岡 山 | 50,090 | 11 | - | 45 | 91 | 49,943 | - | - | - | - | |||||
| 174 | 34 広 島 | 319 | 9 | - | - | 18 | - | - | 9 | - | 283 | |||||
| 175 | 35 山 口 | 5,724 | - | - | - | 35 | 5,675 | - | - | - | 14 | |||||
| 176 | 36 徳 島 | 642 | 13 | - | 44 | 45 | 446 | 94 | - | - | - | |||||
| 177 | 37 香 川 | 3,777 | 11 | - | 106 | 5 | 3,527 | 128 | - | - | - | |||||
| 178 | 38 愛 媛 | 8,468 | 205 | - | - | 1 | 8,261 | 1 | - | - | - | |||||
| 179 | 39 高 知 | 9,300 | 95 | - | - | 12 | 9,158 | 35 | - | - | - | |||||
| 180 | 40 福 岡 | 2,911 | 1 | - | - | 33 | 2,785 | 5 | - | - | 87 | |||||
| 181 | 41 佐 賀 | 180 | 5 | - | - | 23 | 152 | - | - | - | - | |||||
| 182 | 42 長 崎 | 407 | 38 | - | - | 1 | 368 | - | - | - | - | |||||
| 183 | 43 熊 本 | 928 | 49 | - | - | 1 | 862 | 2 | - | - | 14 | |||||
| 184 | 44 大 分 | 210 | 2 | - | - | - | 202 | - | 1 | - | 5 | |||||
| 185 | 45 宮 崎 | 17,266 | 30 | - | 57 | 61 | 17,005 | 79 | - | - | 34 | |||||
| 186 | 46 鹿児島 | 6,765 | 38 | - | - | - | 6,611 | - | - | - | 116 | |||||
| 187 | 47 沖 縄 | 202 | 20 | - | - | 1 | 55 | - | - | - | 126 | |||||
| 188 | ||||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||
| 193 | 12 平成 28 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 194 | (1)総括表 ④ | |||||||||||||||
| 195 | (単位:枚) | |||||||||||||||
| 196 | ||||||||||||||||
| 197 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (B)国有林野関係職員に対する交付数:獣 類 | ||||||||||||||
| 198 | ||||||||||||||||
| 199 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第1種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第2種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | |||||
| 200 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | |||||||||||
| 201 | 平成 26 年度 | 850 | 17 | - | - | 831 | - | - | - | |||||||
| 202 | 平成 27 年度 | 500 | 2 | - | - | - | 485 | 13 | - | - | - | |||||
| 203 | 平成 28 年度 | 568 | 1 | - | - | - | 554 | 13 | - | - | - | |||||
| 204 | 01 北海道 | 21 | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | |||||
| 205 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 206 | 03 岩 手 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| 207 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 208 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 209 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 210 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 211 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 212 | 09 栃 木 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||
| 213 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 214 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 215 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 216 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 217 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 218 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 219 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 220 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 221 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 222 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 223 | 20 長 野 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |||||
| 224 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 225 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 226 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 227 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 228 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 229 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 231 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 232 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 233 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 234 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 235 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 236 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 237 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 238 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 239 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 240 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 241 | 38 愛 媛 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||
| 242 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 243 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 244 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 245 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 246 | 43 熊 本 | 62 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | |||||
| 247 | 44 大 分 | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | |||||
| 248 | 45 宮 崎 | 223 | - | - | - | - | 223 | - | - | - | - | |||||
| 249 | 46 鹿児島 | 220 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | |||||
| 250 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 251 | ||||||||||||||||
| 252 | ||||||||||||||||
| 253 | ||||||||||||||||
| 254 | ||||||||||||||||
| 255 | ||||||||||||||||
| 256 | 12 平成 28 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 257 | (1)総括表 ⑤ | |||||||||||||||
| 258 | ||||||||||||||||
| 259 | 学 術 研 究 | 第1種特定鳥獣保護計画に基づく数の調整 | 行 政 事 務 の 遂 行 | 傷 病 鳥 獣 保 護 | 鳥 獣 に よ る 被 害 防 止 | |||||||||||
| 260 | 区分 | |||||||||||||||
| 261 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | |
| 262 | 年度及び | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 |
| 263 | 都道府県 | (羽) | (個) | (頭) | (羽) | (個) | (頭) | (羽) | (個) | (頭) | (羽) | (個) | (頭) | (羽) | (個) | (頭) |
| 264 | 平成 26 年度 | 10,303 | 1,638 | 15,405 | 210 | 80 | 373 | 8,862 | 81 | 1,197 | 431,023 | 33,637 | 671,788 | |||
| 265 | 平成 27 年度 | 14,146 | 1,261 | 16,732 | - | - | 1 | 102 | 9 | 264 | 9,592 | 103 | 1,114 | 402,073 | 33,537 | 752,262 |
| 266 | 平成 28 年度 | 10,766 | 361 | 14,747 | - | - | - | 258 | - | 460 | 8,853 | 151 | 942 | 377,527 | 33,793 | 838,870 |
| 267 | 01 北海道 | 718 | - | 2,921 | - | - | - | - | - | - | 535 | 9 | 61 | 57,570 | 5,004 | 22,150 |
| 268 | 02 青 森 | 2,015 | - | 1,223 | - | - | - | - | - | 266 | 293 | - | 17 | 5,663 | 53 | 801 |
| 269 | 03 岩 手 | 308 | - | 1,119 | - | - | - | - | - | - | 97 | - | 23 | 14,912 | 30 | 7,031 |
| 270 | 04 宮 城 | 14 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | 267 | - | 39 | 8,575 | 54 | 8,591 |
| 271 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 1 | 3,432 | 392 | 722 |
| 272 | 06 山 形 | 5 | - | 1,063 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 1 | 5,205 | 664 | 263 |
| 273 | 07 福 島 | 36 | - | 467 | - | - | - | - | - | - | 162 | - | 30 | 3,573 | 2 | 13,193 |
| 274 | 08 茨 城 | 19 | 10 | 258 | - | - | - | - | - | - | 188 | 44 | 16 | 7,595 | 43 | 3,636 |
| 275 | 09 栃 木 | 19 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 42 | 9,190 | 8 | 16,926 |
| 276 | 10 群 馬 | 65 | - | 732 | - | - | - | - | - | - | 382 | - | 7 | 5,241 | 58 | 14,344 |
| 277 | 11 埼 玉 | 1,395 | 40 | 356 | - | - | - | - | - | 6 | 37 | - | 22 | 3,737 | 530 | 5,208 |
| 278 | 12 千 葉 | 3,541 | 38 | 154 | - | - | - | - | - | - | 856 | 6 | 48 | 12,959 | 352 | 43,455 |
| 279 | 13 東 京 | 319 | - | 201 | - | - | - | 202 | - | 2 | 9 | - | 1 | 13,008 | 2,481 | 13,892 |
| 280 | 14 神奈川 | - | - | 441 | - | - | - | - | - | - | 1,501 | - | 274 | 8,635 | 1,691 | 4,631 |
| 281 | 15 新 潟 | 866 | - | 268 | - | - | - | - | - | - | 485 | - | 3 | 16,307 | 10 | 2,992 |
| 282 | 16 富 山 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 336 | 52 | 23 | 3,414 | 3,698 | 101 |
| 283 | 17 石 川 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 83 | - | 24 | 2,468 | 3,422 | 5,488 |
| 284 | 18 福 井 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 311 | - | 35 | 3,554 | 4,823 | 16,924 |
| 285 | 19 山 梨 | 11 | - | 322 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 16 | 2,529 | 562 | 753 |
| 286 | 20 長 野 | 64 | 261 | 657 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 17 | 16,925 | 657 | 9,482 |
| 287 | 21 岐 阜 | 317 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 2 | 4,728 | 395 | 14,462 |
| 288 | 22 静 岡 | - | - | 356 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 14 | 8,836 | 1,767 | 19,948 |
