都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(令和2年度鳥獣統計)
原典の表 12-06(令和2年度鳥獣統計)です。原典のファイル R2-12-06.xls(229,376バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-6
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 12 令和 2 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||||
| 5 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 (A)鳥 類 ① | ||||||||||||||||||||
| 6 | (単位:件・羽) | ||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 許可証 | |||||||||||||||||||
| 9 | 捕獲数計 | アオアシシギ | アオサギ | アジサシ | アマサギ | イソシギ | イソヒヨドリ | イワツバメ | インドクジャク | ウソ | ウミウ | ウミアイサ | ウミネコ | オオメダイチドリ | オオセグロカモメ | オオミズナギドリ | オオバン | オオヨシキリ | オナガ | ||
| 10 | 年度及び | 交付数 | |||||||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 平成 30 年度 | 107,846 | 335,456 | - | 3,910 | 5 | 6 | 1 | 3 | - | 268 | 276 | - | - | 92 | - | 369 | 501 | 357 | - | |
| 13 | 令和 元 年度 | 91,963 | 366,215 | 1 | 3,949 | 1 | 15 | 2 | 4 | - | 2,581 | 197 | 8 | - | 89 | - | 220 | 448 | 549 | - | 42 |
| 14 | 令和 2 年度 | 92,587 | 370,934 | 4 | 5,030 | 15 | 13 | 3 | 23 | - | 2,475 | 570 | 10 | 1 | 102 | 10 | 68 | 397 | 359 | 1 | 12 |
| 15 | 01 北海道 | 9,263 | 50,124 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 68 | - | - | - | - |
| 16 | 02 青 森 | 257 | 5,889 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 03 岩 手 | 103 | 10,111 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 04 宮 城 | 1,745 | 6,838 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 893 | 5,513 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 06 山 形 | 762 | 4,797 | - | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 07 福 島 | 496 | 3,604 | - | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | 113 | 6,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 268 | 6,299 | - | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 10 群 馬 | 396 | 4,600 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 365 | 4,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 12 千 葉 | 2,406 | 10,614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 13 東 京 | 1,673 | 5,857 | - | 17 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | - | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | 6,327 | 8,818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 1,340 | 10,723 | - | 406 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 16 富 山 | 1,302 | 4,363 | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 213 | 2,643 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 福 井 | 127 | 3,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 19 山 梨 | 40 | 1,494 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 20 長 野 | 680 | 12,856 | - | 395 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 35 | 21 岐 阜 | 260 | 4,346 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 22 静 岡 | 220 | 7,366 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 23 愛 知 | 1,155 | 20,154 | - | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 24 三 重 | 1,569 | 2,401 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 85 | 7,579 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - |
| 40 | 26 京 都 | 979 | 4,048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 27 大 阪 | 708 | 6,293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 4,177 | 6,540 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 29 奈 良 | 11 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 30 和歌山 | 474 | 1,454 | - | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 110 | 3,724 | - | 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 32 島 根 | 4,370 | 2,951 | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 33 岡 山 | 31,220 | 6,988 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 34 広 島 | 4,642 | 4,631 | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 35 山 口 | 1,045 | 1,045 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 36 徳 島 | 182 | 3,033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 37 香 川 | 2,060 | 6,206 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 3,895 | 15,971 | 4 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 53 | 39 高 知 | 381 | 6,060 | - | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 40 福 岡 | 774 | 17,905 | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 120 | 6,080 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 556 | 13,338 | - | 78 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 43 熊 本 | 1,101 | 13,697 | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | - | 1,911 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 2,706 | 4,732 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 972 | 12,044 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 46 | 20,746 | - | 2 | 15 | 2 | 3 | 23 | - | 2,475 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 62 | |||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 12 令和 2 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||||
| 68 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 (A)鳥 類 ② | ||||||||||||||||||||
| 69 | (単位:件・羽) | ||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 区分 | ||||||||||||||||||||
| 72 | オナガガモ | カイツブリ | ガビチョウ | カモメ | カラス類 | カルガモ | カワアイサ | カワウ | カワラヒワ | キジ | キジバト | キセキレイ | キョウジョシギ | キンクロハジロ | クロガモ | ケリ | ゴイサギ | コウライキジ | コガモ | コサギ | |
| 73 | 年度及び | ||||||||||||||||||||
| 74 | 都道府県 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 平成 30 年度 | 150 | 1 | - | 148 | 89,432 | 10,306 | 24 | 12,718 | 69 | 794 | 13,134 | - | - | 2 | 8 | 7 | 577 | 93 | 13 | 371 |
| 76 | 令和 元 年度 | 277 | - | - | 166 | 82,552 | 10,639 | 12 | 13,200 | 34 | 466 | 12,105 | - | - | 17 | - | 14 | 994 | 1,250 | 39 | 384 |
| 77 | 令和 2 年度 | 52 | 1 | 1 | 134 | 89,335 | 9,646 | 63 | 19,325 | 60 | 468 | 11,906 | 817 | 5 | 19 | 10 | 3 | 582 | 1,414 | 26 | 599 |
| 78 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | 59 | 15 | 2 | - | - | 4,785 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | - | 2,335 | 805 | - | 94 | - | - | 147 | - | - | 11 | 10 | - | 5 | - | - | - |
| 80 | 03 岩 手 | - | 1 | - | - | 4,008 | 1,603 | - | 142 | - | - | 464 | - | - | - | - | - | 82 | - | - | 20 |
| 81 | 04 宮 城 | - | - | - | - | 3,839 | 2,000 | - | 96 | - | 5 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 82 | 05 秋 田 | - | - | - | - | 1,105 | 185 | - | 88 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 06 山 形 | 5 | - | - | - | - | 126 | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 2 | 4 |
| 84 | 07 福 島 | - | - | - | - | 1,200 | 613 | - | 18 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 10 |
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | 3,763 | 312 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | 2,181 | - | 768 | - | - | 438 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 87 | 10 群 馬 | - | - | - | - | 1,789 | 61 | - | 201 | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | 329 | 33 | - | 27 | - | 9 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 12 千 葉 | - | - | - | - | 3,172 | 160 | - | 58 | - | 78 | 186 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 90 | 13 東 京 | - | - | - | 3 | 2,747 | 5 | - | 132 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 91 | 14 神奈川 | - | - | 1 | - | 1,967 | 13 | - | 205 | - | 1 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 15 新 潟 | - | - | - | 2 | 2,191 | 231 | 5 | 564 | - | 133 | 381 | - | - | 8 | - | - | 234 | - | 3 | - |
| 93 | 16 富 山 | - | - | - | - | 899 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 94 | 17 石 川 | - | - | - | - | 915 | 11 | - | - | - | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | 3,528 | 1 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 96 | 19 山 梨 | - | - | - | - | 696 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 20 長 野 | - | - | - | - | 3,034 | 226 | - | 244 | - | - | 1,297 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | 2,797 | 43 | 700 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | 22 静 岡 | - | - | - | - | 1,841 | 172 | - | 1,302 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | 63 | 3,125 | 129 | - | 551 | - | 49 | 2,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | - | 1,203 | 31 | - | 437 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | 1,503 | 34 | - | 5,309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | 183 | - | - | 90 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | 2,336 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | 3,866 | 6 | - | 472 | - | - | 11 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 106 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | 87 | - | - | 411 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | 836 | - | - | 596 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 32 島 根 | - | - | - | - | 217 | 17 | - | 307 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 76 |
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | - | 491 | 4 | - | 362 | - | - | 91 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 |
| 111 | 34 広 島 | - | - | - | - | 2,797 | - | - | 1,052 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | - | 424 | - | - | 138 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 113 | 36 徳 島 | - | - | - | 879 | 23 | - | 607 | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 114 | 37 香 川 | 1 | - | - | - | 3,183 | - | - | 839 | - | - | 1 | 807 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | 65 | 3,601 | - | - | 511 | 60 | - | 41 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | 35 | - | 1,259 | - | - | 212 | - | - | - | - | - | 83 | - | 4 | - | |
| 117 | 40 福 岡 | 46 | - | - | - | 1,687 | 160 | - | 152 | - | - | 121 | - | - | - | - | - | 62 | - | 10 | 334 |
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | 2,266 | 32 | - | 27 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | - | 2,944 | 200 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | - | 4,017 | - | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | 1 | 299 | - | - | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | 2,277 | 113 | - | 359 | - | - | 202 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 1 |
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | 8,959 | - | - | 2 | - | 190 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 152 | - | 5 | - | - | - | - | 1,385 | - | 6 |
| 125 | |||||||||||||||||||||
| 126 | |||||||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||||
| 128 | |||||||||||||||||||||
| 129 | |||||||||||||||||||||
| 130 | 12 令和 2 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||||
| 131 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 (A)鳥 類 ③ | ||||||||||||||||||||
| 132 | (単位:件・羽) | ||||||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||||||
| 134 | 区分 | ||||||||||||||||||||
| 135 | コチドリ | サギ類 | ササゴイ | サシバ | シロガシラ | シロハラ | スズガモ | スズメ | セグロカモメ | ソリハシシギ | ダイサギ | タヒバリ | チュウサギ | チュウシャクシギ | チョウゲンボウ | ツグミ | ツバメ | ドバト | トビ | ニュウナイスズメ | |
| 136 | 年度及び | ||||||||||||||||||||
| 137 | 都道府県 | ||||||||||||||||||||
| 138 | 平成 30 年度 | - | 510 | 1 | - | 53 | - | 162 | 10,662 | - | - | 368 | 6 | 38 | 6 | - | 3 | 75 | 55,059 | 1,271 | - |
| 139 | 令和 元 年度 | 2 | 358 | - | - | 1,613 | 7 | 33 | 9,121 | 12 | - | 325 | 5 | 2 | 6 | - | 3 | 97 | 50,914 | 2,413 | - |
| 140 | 令和 2 年度 | 3 | 301 | 1 | 1 | 1,219 | 5 | 15 | 8,647 | 2 | 1 | 856 | 17 | 60 | 30 | 17 | 121 | 40 | 46,613 | 1,259 | 1 |
| 141 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,834 | 3 | 1 |
| 142 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | - |
| 143 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - |
| 144 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | 428 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 22 | - |
| 145 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | - |
| 146 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - |
| 147 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | 461 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | - |
| 148 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | - | - |
| 149 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 305 | - | - |
| 150 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,024 | - | - |
| 151 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,021 | - | - |
| 152 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,252 | - | - |
| 153 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1,875 | 27 | - |
| 154 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,412 | - | - |
| 155 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 533 | 1 | - |
| 156 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - |
| 157 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 66 | - | 48 | - | - | - | - | 670 | 1 | - |
| 158 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - |
| 159 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - |
| 160 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | 887 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | 647 | - | - |
| 161 | 21 岐 阜 | - | 25 | - | - | - | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | - | - |
| 162 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | 509 | - | - | 38 | - | - | - | 1 | - | - | 2,674 | 2 | - |
| 163 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | 33 | 17 | - | 5 | 1 | 5 | 27 | 4,509 | 12 | - |
| 164 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 165 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - |
| 166 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - |
| 167 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,576 | - | - |
| 168 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 18 | 10 | - | - | 1,154 | 21 | - |
| 169 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 171 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 5 | - | - | - | - | - | 38 | - |
| 172 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | 487 | - | - | 55 | - | 1 | - | - | - | - | 80 | 1 | - |
| 173 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | 387 | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 1,036 | - | - |
| 174 | 34 広 島 | - | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - |
| 175 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 324 | - | - | |
| 176 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | - | - |
| 177 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 | 5 | - |
| 178 | 38 愛 媛 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 480 | - | - | 10 | - | - | - | - | 115 | 3 | 150 | 54 | - |
| 179 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 526 | 30 | - |
| 180 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | 413 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2,671 | 7 | - |
| 181 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 394 | - | - |
| 182 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 534 | 829 | - |
| 183 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 1,195 | - | - |
| 184 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 55 | 9 | - |
| 185 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | 156 | - |
| 186 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | 5 | - |
| 187 | 47 沖 縄 | 3 | - | - | 1 | 1,219 | 4 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 10 | 507 | - | - |
| 188 | |||||||||||||||||||||
| 189 | |||||||||||||||||||||
| 190 | |||||||||||||||||||||
| 191 | |||||||||||||||||||||
| 192 | |||||||||||||||||||||
| 193 | 12 令和 2 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||||
| 194 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 (A)鳥 類 ④ | ||||||||||||||||||||
| 195 | (単位:件・羽) | ||||||||||||||||||||
| 196 | |||||||||||||||||||||
| 197 | 区分 | ||||||||||||||||||||
| 198 | ハクセキレイ | ハシビロガモ | ハシブトガラス | ハシボソガラス | バン | ヒドリガモ | ヒバリ | ヒバリシギ | ヒヨドリ | ビンズイ | ホシハジロ | マガモ | ミサゴ | ミヤマガラス | ムクドリ | ムナグロ | メダイチドリ | ユリカモメ | ヨシガモ | 鳥類 | |
| 199 | 年度及び | (種不明) | |||||||||||||||||||
| 200 | 都道府県 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 平成 30 年度 | 12 | 2 | 59,649 | 38,708 | 152 | 143 | 222 | - | 17,079 | 1 | 5 | 1,757 | 8 | 264 | 14,317 | 13 | - | 1 | 4 | 165 |
| 202 | 令和 元 年度 | 12 | 75,148 | 42,547 | 186 | 200 | 106 | 2 | 33,929 | - | 5 | 2,182 | 9 | 281 | 14,474 | 20 | 6 | - | 42 | 1,755 | |
| 203 | 令和 2 年度 | 47 | 2 | 74,305 | 39,427 | 155 | 193 | 258 | 1 | 37,833 | 6 | 1 | 2,359 | 8 | 376 | 12,449 | 43 | 4 | 5 | 23 | 671 |
| 204 | 01 北海道 | - | - | 22,954 | 17,110 | - | - | - | - | 85 | - | - | 38 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 205 | 02 青 森 | - | - | 2,001 | 291 | - | - | - | - | 25 | - | - | 6 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 206 | 03 岩 手 | - | - | 1,667 | 966 | - | - | - | - | 353 | - | - | 7 | - | - | 305 | - | - | - | - | - |
| 207 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 | 05 秋 田 | - | - | 2,146 | 323 | - | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | 493 | - | - | - | - | - |
| 209 | 06 山 形 | - | - | 1,418 | 939 | - | - | - | - | 57 | - | - | 45 | - | - | 1,245 | - | - | - | - | - |
| 210 | 07 福 島 | - | - | 213 | 155 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | 322 | - | - | - | - | - |
| 211 | 08 茨 城 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | 1,009 | - | - | - | - | - |
| 212 | 09 栃 木 | - | - | 1,260 | 824 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
| 213 | 10 群 馬 | - | - | 18 | 34 | - | - | - | - | 246 | - | - | 50 | - | - | 58 | - | - | - | - | - |
| 214 | 11 埼 玉 | - | - | 349 | 112 | - | - | - | - | 144 | - | - | 37 | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
| 215 | 12 千 葉 | - | - | 1,260 | 714 | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | 217 | - | - | - | - | 22 |
| 216 | 13 東 京 | - | 1 | 500 | 11 | - | 1 | - | - | 64 | - | - | 3 | - | - | 29 | 4 | - | 5 | - | - |
| 217 | 14 神奈川 | - | - | 252 | 144 | - | - | - | - | 702 | - | - | - | - | - | 480 | - | - | - | - | 1 |
| 218 | 15 新 潟 | - | - | 1,453 | 781 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 30 | - | 1 | 3,595 | - | - | - | - | - |
| 219 | 16 富 山 | - | - | 746 | 2,381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - |
| 220 | 17 石 川 | - | - | 333 | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
