都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(平成30年度鳥獣統計)
原典の表 12-06(平成30年度鳥獣統計)です。原典のファイル H30-12-06.xls(169,984バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-6
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 平成 30 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ① | |||||||||||||||||||||||
| 6 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 許可証 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 捕獲数計 | アオサギ | アカヒゲ | アジサシ | アマサギ | イソヒヨドリ | インドクジャク | ウソ | ウミネコ | オオセグロカモメ | オオ | カササギ | カモメ | カモ類 | カラス類 | カルガモ | ||||||||
| 10 | 年度及び | 交付数 | ミズナギドリ | |||||||||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 平成 28 年度 | 105,312 | 377,527 | 3,852 | 12 | - | 104 | 876 | 36 | 230 | 600 | 7 | 237 | 12 | 108,020 | 11,460 | ||||||||
| 13 | 平成 29 年度 | 118,824 | 371,145 | 4,567 | 12 | 1 | 201 | 414 | 114 | 104 | 600 | 20 | 191 | 27 | 101,331 | 11,156 | ||||||||
| 14 | 平成 30 年度 | 107,846 | 337,143 | 3,910 | 2 | 5 | 6 | 3 | 268 | 276 | 92 | 369 | 501 | 5 | 148 | 97 | 89,432 | 10,306 | ||||||
| 15 | 01 北海道 | 8,637 | 53,074 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 369 | - | - | - | 4 | - | 137 | ||||||
| 16 | 02 青 森 | 373 | 8,613 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,463 | 1,153 | ||||||
| 17 | 03 岩 手 | 243 | 12,622 | 69 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 5,087 | 1,644 | ||||||
| 18 | 04 宮 城 | 186 | 6,425 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3,136 | 1,945 | ||||||
| 19 | 05 秋 田 | 322 | 984 | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | 153 | ||||||
| 20 | 06 山 形 | 208 | 1,783 | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | ||||||
| 21 | 07 福 島 | 246 | 3,265 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963 | 411 | ||||||
| 22 | 08 茨 城 | 122 | 6,653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,131 | 370 | ||||||
| 23 | 09 栃 木 | 178 | 6,947 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,224 | ||||||
| 24 | 10 群 馬 | 1,047 | 5,644 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,308 | 47 | ||||||
| 25 | 11 埼 玉 | 596 | 4,908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 572 | 92 | ||||||
| 26 | 12 千 葉 | 2,288 | 12,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,127 | 256 | ||||||
| 27 | 13 東 京 | 2,431 | 10,401 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 501 | - | - | - | 6,150 | 7 | ||||||
| 28 | 14 神奈川 | 6,456 | 8,859 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,473 | 22 | ||||||
| 29 | 15 新 潟 | 1,498 | 13,183 | 396 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1,544 | 265 | ||||||
| 30 | 16 富 山 | 193 | 4,584 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,463 | 139 | ||||||
| 31 | 17 石 川 | 439 | 1,975 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,122 | 8 | ||||||
| 32 | 18 福 井 | 2,767 | 2,767 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,510 | 10 | ||||||
| 33 | 19 山 梨 | 1 | 2,551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,437 | - | ||||||
| 34 | 20 長 野 | 437 | 12,109 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,465 | 391 | ||||||
| 35 | 21 岐 阜 | 90 | 4,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,983 | 3 | ||||||
| 36 | 22 静 岡 | 52 | 8,089 | 70 | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | 2,184 | 101 | ||||||
| 37 | 23 愛 知 | 1,225 | 22,925 | 153 | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | 72 | - | 1,817 | 172 | ||||||
| 38 | 24 三 重 | 798 | 2,913 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,586 | 33 | ||||||
| 39 | 25 滋 賀 | 300 | 2,465 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,841 | 67 | ||||||
| 40 | 26 京 都 | 1,257 | 3,522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 | - | ||||||
| 41 | 27 大 阪 | 567 | 5,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,303 | - | ||||||
| 42 | 28 兵 庫 | 3,991 | 8,115 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3,472 | 13 | ||||||
| 43 | 29 奈 良 | 8 | 2,019 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 891 | - | ||||||
| 44 | 30 和歌山 | 1,055 | 1,390 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | ||||||
| 45 | 31 鳥 取 | 190 | 3,030 | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,170 | - | ||||||
| 46 | 32 島 根 | 2,744 | 2,921 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,448 | 96 | ||||||
| 47 | 33 岡 山 | 39,162 | 8,260 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 48 | 34 広 島 | 5,754 | 4,848 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,270 | - | ||||||
| 49 | 35 山 口 | 2,531 | 859 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | - | ||||||
| 50 | 36 徳 島 | 86 | 2,936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 26 | ||||||
| 51 | 37 香 川 | 1,633 | 5,798 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,366 | - | ||||||
| 52 | 38 愛 媛 | 5,730 | 6,773 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | ||||||
| 53 | 39 高 知 | 457 | 6,939 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||
| 54 | 40 福 岡 | 2,021 | 13,606 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 820 | 124 | ||||||
| 55 | 41 佐 賀 | 897 | 5,188 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,269 | - | ||||||
| 56 | 42 長 崎 | 655 | 8,936 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 3,033 | 192 | ||||||
| 57 | 43 熊 本 | 832 | 9,389 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,616 | - | ||||||
| 58 | 44 大 分 | 51 | 1,450 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1,230 | - | ||||||
| 59 | 45 宮 崎 | 1,987 | 4,123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,600 | 97 | ||||||
| 60 | 46 鹿児島 | 5,075 | 9,626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,624 | 20 | ||||||
| 61 | 47 沖 縄 | 30 | 1,159 | - | 2 | 5 | 6 | 3 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | ||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 12 平成 30 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ② | |||||||||||||||||||||||
| 69 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 区分 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | カワアイサ | カワウ | キジ | キジバト | クロガモ | ケリ | ゴイサギ | コウライキジ | コガモ | コガラ | コサギ | コチドリ | サギ類 | シロガシラ | スズガモ | スズメ | スズメ類 | |||||||
| 73 | 年度及び | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 平成 28 年度 | 59 | 13,714 | 614 | 12,227 | - | 5 | 863 | 10 | 430 | 401 | 432 | 636 | 32 | 12,788 | 112 | ||||||||
| 76 | 平成 29 年度 | 114 | 12,813 | 586 | 14,797 | 6 | 229 | 688 | 37 | 10 | 320 | 383 | 636 | 87 | 12,589 | 396 | ||||||||
| 77 | 平成 30 年度 | 24 | 12,718 | 794 | 13,134 | 8 | 7 | 577 | 93 | 13 | 2 | 371 | 2 | 510 | 53 | 162 | 10,662 | 967 | ||||||
| 78 | 01 北海道 | 21 | 1 | - | 4,989 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | ||||||
| 79 | 02 青 森 | - | 68 | - | 133 | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 96 | - | ||||||
| 80 | 03 岩 手 | - | 302 | - | 392 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - | ||||||
| 81 | 04 宮 城 | - | 114 | 3 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | - | ||||||
| 82 | 05 秋 田 | - | 258 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 83 | 06 山 形 | - | 101 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 84 | 07 福 島 | - | 10 | - | 4 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | - | ||||||
| 85 | 08 茨 城 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 86 | 09 栃 木 | - | 1,284 | - | 358 | - | - | 86 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||
| 87 | 10 群 馬 | - | 190 | - | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,126 | - | ||||||
| 88 | 11 埼 玉 | - | 115 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | - | ||||||
| 89 | 12 千 葉 | - | 169 | 146 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 598 | - | ||||||
| 90 | 13 東 京 | - | 38 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | ||||||
| 91 | 14 神奈川 | - | 377 | - | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | ||||||
| 92 | 15 新 潟 | - | 624 | 105 | 426 | - | - | 34 | - | - | - | 7 | - | 170 | - | - | 134 | - | ||||||
| 93 | 16 富 山 | - | 29 | 1 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 94 | 17 石 川 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 95 | 18 福 井 | - | 4 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 96 | 19 山 梨 | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | - | ||||||
| 97 | 20 長 野 | - | 284 | - | 1,056 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,135 | - | ||||||
| 98 | 21 岐 阜 | 3 | 543 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | ||||||
| 99 | 22 静 岡 | - | 1,793 | 17 | 141 | - | - | 27 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 644 | - | ||||||
| 100 | 23 愛 知 | - | 375 | 45 | 2,710 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,907 | - | ||||||
| 101 | 24 三 重 | - | 561 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | ||||||
| 102 | 25 滋 賀 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | ||||||
| 103 | 26 京 都 | - | 96 | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | - | ||||||
| 104 | 27 大 阪 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||||||
| 105 | 28 兵 庫 | - | 120 | - | 15 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | ||||||
| 106 | 29 奈 良 | - | 120 | - | 183 | - | - | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 51 | - | ||||||
| 107 | 30 和歌山 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 108 | 31 鳥 取 | - | 589 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 109 | 32 島 根 | - | 104 | 8 | 10 | - | - | 4 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 243 | - | ||||||
| 110 | 33 岡 山 | - | 289 | - | 410 | - | - | 12 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 401 | - | ||||||
| 111 | 34 広 島 | - | 683 | - | 42 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 339 | - | - | 65 | - | ||||||
| 112 | 35 山 口 | - | 158 | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | ||||||
| 113 | 36 徳 島 | - | 413 | - | 193 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 178 | - | ||||||
| 114 | 37 香 川 | - | 770 | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 967 | ||||||
| 115 | 38 愛 媛 | - | 357 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 | - | ||||||
| 116 | 39 高 知 | - | 795 | - | 207 | - | - | 41 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | ||||||
| 117 | 40 福 岡 | - | 68 | - | 137 | - | - | 104 | - | 8 | - | 148 | - | - | - | - | 900 | - | ||||||
| 118 | 41 佐 賀 | - | 4 | - | 124 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 11 | - | ||||||
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 59 | - | ||||||
| 120 | 43 熊 本 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 121 | 44 大 分 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | ||||||
| 122 | 45 宮 崎 | - | 89 | - | 107 | - | - | 42 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 112 | - | ||||||
| 123 | 46 鹿児島 | - | 7 | 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||||||
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | 141 | - | - | - | - | 69 | - | - | - | 2 | - | 53 | - | - | - | ||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | 12 平成 30 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||
| 131 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ③ | |||||||||||||||||||||||
| 132 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||||||||
| 134 | 区分 | |||||||||||||||||||||||
| 135 | ダイサギ | タヒバリ | チュウシャクシギ | チョウゲンボウ | ツグミ | ツバメ | ドバト | トビ | ハクセキレイ | ハシビロガモ | ハシブトガラス | ハシボソガラス | バン | ヒガラ | ヒドリガモ | ヒバリ | ヒヨドリ | |||||||
| 136 | 年度及び | |||||||||||||||||||||||
| 137 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||
| 138 | 平成 28 年度 | 633 | 24 | 15 | 8 | - | 23 | 53,183 | 1,217 | 23 | 58,196 | 44,081 | 17 | 142 | 114 | 29,933 | ||||||||
| 139 | 平成 29 年度 | 761 | 9 | 17 | 7 | 23 | 44 | 55,264 | 1,411 | 15 | 63,424 | 40,947 | 318 | 129 | 187 | 27,746 | ||||||||
| 140 | 平成 30 年度 | 368 | 6 | 6 | 22 | 3 | 75 | 55,059 | 1,271 | 12 | 2 | 59,649 | 38,708 | 152 | 2 | 143 | 222 | 17,079 | ||||||
| 141 | 01 北海道 | 1 | - | - | - | - | - | 5,022 | 6 | - | - | 26,499 | 15,842 | - | - | - | - | 55 | ||||||
| 142 | 02 青 森 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 14 | - | - | 3,055 | 2,301 | - | - | - | - | 16 | ||||||
| 143 | 03 岩 手 | 1 | - | - | - | - | - | 203 | - | - | - | 2,077 | 1,810 | - | - | - | - | 360 | ||||||
| 144 | 04 宮 城 | - | - | - | 1 | 1 | - | 426 | 2 | - | - | 39 | 3 | - | - | - | 1 | 14 | ||||||
| 145 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 157 | - | - | - | - | - | ||||||
| 146 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 649 | 366 | - | - | - | - | 67 | ||||||
| 147 | 07 福 島 | 64 | - | - | - | - | 1 | 98 | - | - | - | 392 | 155 | - | - | - | - | 218 | ||||||
| 148 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | 670 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 178 | ||||||
| 149 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | 626 | - | - | - | 1,602 | 655 | - | 2 | - | - | 44 | ||||||
| 150 | 10 群 馬 | 1 | - | - | - | - | - | 859 | - | - | - | 156 | 119 | - | - | - | - | 291 | ||||||
| 151 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | 3,309 | - | - | - | 190 | 55 | - | - | - | - | 90 | ||||||
| 152 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | 5,474 | - | - | - | 1,996 | 835 | - | - | - | - | 259 | ||||||
| 153 | 13 東 京 | - | - | - | 5 | 2 | - | 3,169 | 82 | - | - | 175 | - | - | - | - | 2 | 53 | ||||||
| 154 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | 3 | 4,028 | - | - | - | 366 | 39 | - | - | - | - | 573 | ||||||
| 155 | 15 新 潟 | 13 | - | - | - | - | 5 | 676 | - | - | - | 1,620 | 1,782 | - | - | - | - | 30 | ||||||
| 156 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | 697 | 1,691 | - | - | - | - | - | ||||||
| 157 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | 135 | 355 | - | - | - | - | - | ||||||
| 158 | 18 福 井 | 47 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 159 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | 18 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||
| 160 | 20 長 野 | 50 | - | - | - | - | - | 977 | - | - | - | 1,168 | 1,142 | - | - | - | - | 741 | ||||||
| 161 | 21 岐 阜 | 1 | - | - | - | - | - | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | ||||||
| 162 | 22 静 岡 | 14 | - | - | 4 | - | - | 1,858 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1,041 | ||||||
| 163 | 23 愛 知 | 3 | 5 | 6 | 3 | - | 61 | 4,432 | 85 | 12 | - | 2,184 | 2,140 | - | - | 87 | 121 | 3,825 | ||||||
| 164 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||||
| 165 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 166 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | 1,059 | - | - | - | 942 | - | - | - | - | - | 298 | ||||||
| 167 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | 3,794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||
| 168 | 28 兵 庫 | - | - | - | 7 | - | - | 3,950 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 98 | 303 | ||||||
| 169 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | 647 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 | ||||||
| 170 | 30 和歌山 | 26 | - | - | - | - | - | 306 | - | - | - | 132 | 499 | - | - | - | - | - | ||||||
| 171 | 31 鳥 取 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 74 | - | - | 327 | 280 | - | - | - | - | 27 | ||||||
| 172 | 32 島 根 | 20 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | 145 | 438 | - | - | - | - | 22 | ||||||
| 173 | 33 岡 山 | 74 | - | - | - | - | - | 979 | - | - | - | 3,670 | 1,927 | - | - | - | - | 348 | ||||||
| 174 | 34 広 島 | 7 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | ||||||
| 175 | 35 山 口 | 11 | - | - | - | - | - | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||||||
| 176 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,260 | 364 | - | - | 6 | - | 194 | ||||||
| 177 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | 1,437 | 1 | - | - | 61 | 70 | - | - | - | - | 59 | ||||||
| 178 | 38 愛 媛 | 7 | - | - | - | - | 5 | 208 | 46 | - | - | 2,496 | 723 | - | - | - | - | 2,320 | ||||||
| 179 | 39 高 知 | 2 | - | - | - | - | - | 1,087 | - | - | - | 2,159 | 2,123 | - | - | - | - | 243 | ||||||
| 180 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | 3,550 | 57 | - | - | 2,174 | 836 | - | - | 33 | - | 3,490 | ||||||
| 181 | 41 佐 賀 | 16 | - | - | - | - | - | 492 | - | - | 2 | 317 | 972 | 50 | - | 13 | - | 81 | ||||||
| 182 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | 622 | 769 | - | - | 2,196 | 599 | - | - | 1 | - | 1,285 | ||||||
| 183 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | 1,193 | - | - | - | 152 | 362 | - | - | - | - | 1,690 | ||||||
| 184 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | 93 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 185 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | 686 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | ||||||
| 186 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | 459 | - | - | - | 104 | 12 | - | - | - | - | 64 | ||||||
| 187 | 47 沖 縄 | - | 1 | - | 2 | - | - | 282 | - | - | - | 197 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||
| 188 | ||||||||||||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||||||||||
| 193 | 12 平成 30 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||
| 194 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ④ | |||||||||||||||||||||||
| 195 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||||||||
| 196 | ||||||||||||||||||||||||
| 197 | 区分 | |||||||||||||||||||||||
| 198 | ホシハジロ | マガモ | ミサゴ | ミヤマガラス | ムクドリ | ムナグロ | ヨシガモ | 鳥類 | その他 | そ の 他 内 訳 | ||||||||||||||
| 199 | 年度及び | (種不明) | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | 平成 28 年度 | - | 1,128 | 205 | 18,646 | 8 | ||||||||||||||||||
| 202 | 平成 29 年度 | 27 | 1,273 | 262 | 14,975 | 9 | イソシギ | 沖縄県 | 1 | |||||||||||||||
| 203 | 平成 30 年度 | 5 | 1,757 | 8 | 264 | 14,317 | 13 | 4 | 165 | 624 | オオバン | 茨城県 | 268 | |||||||||||
| 204 | 01 北海道 | - | 35 | - | - | 2 | - | - | - | - | 滋賀県 | 89 | ||||||||||||
| 205 | 02 青 森 | - | 115 | - | - | 32 | - | - | - | 1 | オナガガモ | 宮城県 | 1 | |||||||||||
| 206 | 03 岩 手 | - | - | - | - | 318 | - | - | 9 | - | 長野県 | 28 | ||||||||||||
| 207 | 04 宮 城 | - | 2 | - | - | 18 | - | - | - | 5 | 佐賀県 | 1 | ||||||||||||
| 208 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 福岡県 | 120 | ||||||||||||
| 209 | 06 山 形 | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | カイツブリ | 大分県 | 1 | |||||||||||
| 210 | 07 福 島 | - | 85 | - | - | 174 | - | - | - | - | カワラヒワ | 福岡県 | 69 | |||||||||||
| 211 | 08 茨 城 | - | - | - | - | 880 | - | - | - | 268 | キンクロハジロ | 青森県 | 1 | |||||||||||
| 212 | 09 栃 木 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 福岡県 | 1 | ||||||||||||
| 213 | 10 群 馬 | - | 50 | - | - | 25 | - | - | - | - | ササゴイ | 宮城県 | 1 | |||||||||||
| 214 | 11 埼 玉 | - | 31 | - | - | 94 | - | - | - | - | タゲリ | 沖縄県 | 1 | |||||||||||
| 215 | 12 千 葉 | - | - | - | - | 338 | - | - | 14 | - | チュウサギ | 静岡県 | 5 | |||||||||||
| 216 | 13 東 京 | - | 1 | 6 | - | 58 | - | - | 61 | - | 島根県 | 3 | ||||||||||||
| 217 | 14 神奈川 | - | - | - | - | 360 | - | - | - | - | 福岡県 | 30 | ||||||||||||
| 218 | 15 新 潟 | - | 3 | - | - | 5,345 | - | - | - | 1 | ノスリ | 宮城県 | 3 | |||||||||||
| 219 | 16 富 山 | - | - | - | - | 268 | - | - | - | - | ハト類 | 新潟県 | 1 | |||||||||||
| 220 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ビンズイ | 長崎県 | 1 | |||||||||||
| 221 | 18 福 井 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | フクロウ | 沖縄県 | 1 | |||||||||||
| 222 | 19 山 梨 | - | - | - | - | 505 | - | - | - | - | ユリカモメ | 愛知県 | 1 | |||||||||||
| 223 | 20 長 野 | - | - | - | - | 1,411 | - | - | 30 | 28 | ||||||||||||||
| 224 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | 273 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 225 | 22 静 岡 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
| 226 | 23 愛 知 | - | 9 | 1 | - | 2,585 | 11 | - | - | 1 | ||||||||||||||
| 227 | 24 三 重 | - | - | - | - | 242 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 228 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||||||
| 229 | 26 京 都 | - | - | - | - | 234 | - | - | 5 | - | ||||||||||||||
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | 212 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 231 | 28 兵 庫 | - | 1 | - | - | 72 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 232 | 29 奈 良 | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 233 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 234 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||||||||||||
