都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表(平成27年度鳥獣統計)
原典の表 12-01(平成27年度鳥獣統計)です。原典のファイル H27-12-01.xls(96,256バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 12 平成 27 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||
| 5 | (1)総括表 ① | ||||||||||||||||
| 6 | (単位:枚) | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:鳥 類 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第一種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第二種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | (旧法)特定鳥獣 | |||||
| 11 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | 保護管理計画 | |||||||||||
| 12 | 平成 25 年度 | 112,203 | 468 | 925 | 2,749 | 107,626 | 10 | 2 | 387 | 36 | |||||||
| 13 | 平成 26 年度 | 131,751 | 464 | 532 | 2,469 | 126,531 | 23 | 1 | 1,684 | 47 | |||||||
| 14 | 平成 27 年度 | 108,699 | 294 | - | 693 | 2,324 | 103,689 | 40 | 44 | 1 | 1,588 | 26 | |||||
| 15 | 01 北海道 | 7,412 | 22 | - | 3 | 15 | 7,367 | - | - | - | 5 | - | |||||
| 16 | 02 青 森 | 261 | 14 | - | - | 6 | 234 | - | 7 | - | - | - | |||||
| 17 | 03 岩 手 | 180 | 36 | - | - | 7 | 137 | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | 04 宮 城 | 1,943 | 8 | - | - | 93 | 1,841 | - | - | - | 1 | - | |||||
| 19 | 05 秋 田 | 84 | - | - | - | 1 | 83 | - | - | - | - | - | |||||
| 20 | 06 山 形 | 511 | 2 | - | - | 27 | 482 | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | 07 福 島 | 455 | 3 | - | 5 | 5 | 384 | 36 | - | - | 1 | 21 | |||||
| 22 | 08 茨 城 | 155 | 8 | - | 1 | 26 | 117 | - | - | - | 3 | - | |||||
| 23 | 09 栃 木 | 45 | 2 | - | - | 17 | 26 | - | - | - | - | - | |||||
| 24 | 10 群 馬 | 268 | 1 | - | - | 1 | 265 | - | - | - | 1 | - | |||||
| 25 | 11 埼 玉 | 840 | 6 | - | 9 | 36 | 335 | - | 1 | - | 453 | - | |||||
| 26 | 12 千 葉 | 2,185 | 19 | - | 1 | 29 | 2,136 | - | - | - | - | - | |||||
| 27 | 13 東 京 | 2,516 | 15 | - | 2 | 1 | 2,498 | - | - | - | - | - | |||||
| 28 | 14 神奈川 | 9,010 | 13 | - | 16 | 515 | 8,348 | - | 14 | - | 104 | - | |||||
| 29 | 15 新 潟 | 2,257 | 5 | - | - | 147 | 2,105 | - | - | - | - | - | |||||
| 30 | 16 富 山 | 1,961 | - | - | 99 | 99 | 1,763 | - | - | - | - | - | |||||
| 31 | 17 石 川 | 267 | 1 | - | 19 | 19 | 227 | - | - | - | 1 | - | |||||
| 32 | 18 福 井 | 118 | - | - | - | 1 | 117 | - | - | - | - | - | |||||
| 33 | 19 山 梨 | 72 | 4 | - | - | 23 | 45 | - | - | - | - | - | |||||
| 34 | 20 長 野 | 448 | 22 | - | - | 4 | 422 | - | - | - | - | - | |||||
| 35 | 21 岐 阜 | 317 | 9 | - | - | 1 | 307 | - | - | - | - | - | |||||
| 36 | 22 静 岡 | 398 | 2 | - | - | 154 | 229 | - | 13 | - | - | - | |||||
| 37 | 23 愛 知 | 1,391 | 9 | - | 8 | 9 | 1,360 | - | 5 | - | - | - | |||||
| 38 | 24 三 重 | 641 | - | - | 97 | 97 | 447 | - | - | - | - | - | |||||
| 39 | 25 滋 賀 | 61 | 6 | - | - | 6 | 42 | 3 | - | - | - | 4 | |||||
| 40 | 26 京 都 | 2,772 | - | - | - | 12 | 2,760 | - | - | - | - | - | |||||
| 41 | 27 大 阪 | 1,301 | 17 | - | 205 | 205 | 627 | - | - | - | 247 | - | |||||
| 42 | 28 兵 庫 | 3,897 | 7 | - | - | 91 | 3,799 | - | - | - | - | - | |||||
| 43 | 29 奈 良 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 44 | 30 和歌山 | 864 | - | - | 5 | 62 | 795 | - | 1 | 1 | - | - | |||||
| 45 | 31 鳥 取 | 187 | - | - | - | 20 | 165 | - | - | - | 2 | - | |||||
| 46 | 32 島 根 | 3,595 | 18 | - | - | 22 | 3,555 | - | - | - | - | - | |||||
| 47 | 33 岡 山 | 34,249 | 8 | - | 44 | 321 | 33,876 | - | - | - | - | - | |||||
| 48 | 34 広 島 | 24 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | - | |||||
| 49 | 35 山 口 | 2,124 | 1 | - | - | 37 | 1,512 | 1 | 3 | - | 569 | 1 | |||||
| 50 | 36 徳 島 | 230 | 6 | - | 51 | 60 | 113 | - | - | - | - | - | |||||
| 51 | 37 香 川 | 3,169 | - | - | 78 | 6 | 3,085 | - | - | - | - | - | |||||
| 52 | 38 愛 媛 | 7,970 | - | - | - | 1 | 7,969 | - | - | - | - | - | |||||
| 53 | 39 高 知 | 8,099 | 6 | - | - | 22 | 7,899 | - | - | - | 172 | - | |||||
| 54 | 40 福 岡 | 1,223 | 1 | - | - | 24 | 1,190 | - | - | - | 8 | - | |||||
| 55 | 41 佐 賀 | 87 | - | - | - | 1 | 86 | - | - | - | - | - | |||||
| 56 | 42 長 崎 | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 57 | 43 熊 本 | 1,324 | - | - | - | 1 | 1,323 | - | - | - | - | - | |||||
| 58 | 44 大 分 | 76 | - | - | - | 1 | 68 | - | - | - | 7 | - | |||||
| 59 | 45 宮 崎 | 2,672 | 2 | - | 49 | 66 | 2,555 | - | - | - | - | - | |||||
| 60 | 46 鹿児島 | 911 | 5 | - | - | - | 906 | - | - | - | 不明 | - | |||||
| 61 | 47 沖 縄 | 108 | 16 | - | - | 1 | 89 | - | - | - | 2 | - | |||||
| 62 | |||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||
| 67 | 12 平成 27 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||
| 68 | (1)総括表 ② | ||||||||||||||||
| 69 | (単位:枚) | ||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||
| 71 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:卵 類 | |||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||
| 73 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第一種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第二種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | (旧法)特定鳥獣 | |||||
| 74 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | 保護管理計画 | |||||||||||
| 75 | 平成 25 年度 | 33,487 | 56 | 463 | 852 | 31,734 | - | - | 381 | 1 | |||||||
| 76 | 平成 26 年度 | 30,306 | 45 | 591 | 777 | 27,774 | - | - | 1,118 | 1 | |||||||
| 77 | 平成 27 年度 | 31,587 | 44 | - | 357 | 942 | 29,070 | - | - | - | 1,173 | 1 | |||||
| 78 | 01 北海道 | 4,803 | 9 | - | 3 | 15 | 4,776 | - | - | - | - | - | |||||
| 79 | 02 青 森 | 13 | 7 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |||||
| 80 | 03 岩 手 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||||
| 81 | 04 宮 城 | 544 | - | - | - | 93 | 451 | - | - | - | - | - | |||||
| 82 | 05 秋 田 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |||||
| 83 | 06 山 形 | 439 | - | - | - | - | 439 | - | - | - | - | - | |||||
| 84 | 07 福 島 | 94 | - | - | 5 | 5 | 84 | - | - | - | - | - | |||||
| 85 | 08 茨 城 | 258 | - | - | - | - | 258 | - | - | - | - | - | |||||
| 86 | 09 栃 木 | 19 | - | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - | - | |||||
| 87 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 88 | 11 埼 玉 | 73 | - | - | 9 | 9 | 55 | - | - | - | - | - | |||||
| 89 | 12 千 葉 | 1,459 | 4 | - | 1 | 29 | 1,425 | - | - | - | - | - | |||||
| 90 | 13 東 京 | 2,382 | - | - | - | - | 2,382 | - | - | - | - | - | |||||
| 91 | 14 神奈川 | 7,303 | - | - | - | 95 | 7,208 | - | - | - | - | - | |||||
| 92 | 15 新 潟 | 990 | - | - | - | - | 990 | - | - | - | - | - | |||||
| 93 | 16 富 山 | 477 | - | - | - | 99 | 378 | - | - | - | - | - | |||||
| 94 | 17 石 川 | 190 | - | - | 19 | 19 | 152 | - | - | - | - | - | |||||
| 95 | 18 福 井 | 761 | - | - | - | - | 761 | - | - | - | - | - | |||||
| 96 | 19 山 梨 | 30 | - | - | - | 23 | 7 | - | - | - | - | - | |||||
| 97 | 20 長 野 | 55 | 6 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | |||||
| 98 | 21 岐 阜 | 184 | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | |||||
| 99 | 22 静 岡 | 63 | - | - | - | 56 | 7 | - | - | - | - | - | |||||
| 100 | 23 愛 知 | 472 | 1 | - | - | 9 | 462 | - | - | - | - | - | |||||
| 101 | 24 三 重 | 555 | - | - | 97 | 97 | 361 | - | - | - | - | - | |||||
| 102 | 25 滋 賀 | 226 | - | - | - | 6 | 219 | - | - | - | - | 1 | |||||
| 103 | 26 京 都 | 1,128 | - | - | - | - | 1,128 | - | - | - | - | - | |||||
| 104 | 27 大 阪 | 737 | 17 | - | - | 205 | 284 | - | - | - | 231 | - | |||||
| 105 | 28 兵 庫 | 678 | - | - | - | 64 | 614 | - | - | - | - | - | |||||
| 106 | 29 奈 良 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 107 | 30 和歌山 | 143 | - | - | - | 15 | 128 | - | - | - | - | - | |||||
| 108 | 31 鳥 取 | 13 | - | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 109 | 32 島 根 | 506 | - | - | - | 10 | 496 | - | - | - | - | - | |||||
| 110 | 33 岡 山 | 1,011 | - | - | 44 | - | 964 | - | - | - | 3 | - | |||||
| 111 | 34 広 島 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 13 | - | |||||
| 112 | 35 山 口 | 569 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 568 | - | |||||
| 113 | 36 徳 島 | 52 | - | - | 51 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 114 | 37 香 川 | 1,107 | - | - | 78 | 6 | 1,023 | - | - | - | - | - | |||||
| 115 | 38 愛 媛 | 720 | - | - | - | - | 720 | - | - | - | - | - | |||||
| 116 | 39 高 知 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | |||||
| 117 | 40 福 岡 | 194 | - | - | - | - | 194 | - | - | - | - | - | |||||
| 118 | 41 佐 賀 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 120 | 43 熊 本 | 892 | - | - | - | - | 892 | - | - | - | - | - | |||||
| 121 | 44 大 分 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | |||||
| 122 | 45 宮 崎 | 115 | - | - | 49 | 66 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 123 | 46 鹿児島 | 1,937 | - | - | - | - | 1,937 | - | - | - | - | - | |||||
| 124 | 47 沖 縄 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 125 | |||||||||||||||||
| 126 | |||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||
| 128 | |||||||||||||||||
| 129 | |||||||||||||||||
| 130 | 12 平成 27 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||
| 131 | (1)総括表 ③ | ||||||||||||||||
| 132 | (単位:枚) | ||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||
| 134 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:獣 類 | |||||||||||||||
| 135 | |||||||||||||||||
| 136 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第一種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第二種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | (旧法)特定鳥獣 | |||||
| 137 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | 保護管理計画 | |||||||||||
| 138 | 平成 25 年度 | 180,274 | 2,427 | 1,009 | 2,653 | 155,456 | 44 | - | 1,468 | 17,217 | |||||||
| 139 | 平成 26 年度 | 197,795 | 2,724 | 573 | 2,196 | 173,414 | 46 | - | 1,672 | 17,170 | |||||||
| 140 | 平成 27 年度 | 188,069 | 2,964 | 6 | 762 | 1,897 | 161,278 | 14,374 | 45 | - | 1,287 | 5,456 | |||||
| 141 | 01 北海道 | 6,412 | 490 | - | - | 15 | 4,732 | 562 | 6 | - | 405 | 202 | |||||
| 142 | 02 青 森 | 413 | 30 | - | 2 | 6 | 365 | 4 | 1 | - | 5 | - | |||||
| 143 | 03 岩 手 | 813 | 279 | - | - | 6 | 526 | - | - | - | - | 2 | |||||
| 144 | 04 宮 城 | 2,770 | 159 | - | - | 93 | 2,274 | 244 | - | - | - | - | |||||
| 145 | 05 秋 田 | 488 | 11 | - | - | 1 | 444 | 32 | - | - | - | - | |||||
| 146 | 06 山 形 | 769 | 79 | - | - | 17 | 353 | 103 | - | - | - | 217 | |||||
| 147 | 07 福 島 | 1,402 | 14 | - | 5 | 5 | 1,240 | 3 | - | - | 101 | 34 | |||||
| 148 | 08 茨 城 | 254 | 23 | - | - | 26 | 203 | 2 | - | - | - | - | |||||
| 149 | 09 栃 木 | 132 | 11 | - | - | 16 | 81 | 4 | - | - | 19 | 1 | |||||
| 150 | 10 群 馬 | 1,026 | 35 | - | - | 1 | 948 | 10 | - | - | 26 | 6 | |||||
| 151 | 11 埼 玉 | 563 | 98 | - | 9 | 23 | 416 | 3 | 1 | - | 13 | - | |||||
| 152 | 12 千 葉 | 713 | 15 | - | 1 | 27 | 513 | 79 | - | - | 43 | 35 | |||||
| 153 | 13 東 京 | 644 | 145 | - | 2 | 1 | 487 | 7 | 2 | - | - | - | |||||
| 154 | 14 神奈川 | 14,408 | 50 | - | 16 | 498 | 7,234 | 4,735 | 12 | - | 190 | 1,673 | |||||
| 155 | 15 新 潟 | 2,026 | 2 | - | - | 147 | 1,855 | 5 | 1 | - | 16 | - | |||||
| 156 | 16 富 山 | 4,433 | 135 | - | 99 | 99 | 692 | 2,307 | 5 | - | - | 1,096 | |||||
| 157 | 17 石 川 | 388 | 52 | - | 19 | 19 | 263 | 18 | - | - | - | 17 | |||||
| 158 | 18 福 井 | 767 | 16 | - | - | 1 | 750 | - | - | - | - | - | |||||
| 159 | 19 山 梨 | 285 | 171 | - | - | 23 | 55 | 2 | 1 | - | - | 33 | |||||
| 160 | 20 長 野 | 1,404 | 214 | - | 1 | 3 | 593 | 416 | - | - | - | 177 | |||||
| 161 | 21 岐 阜 | 1,791 | 10 | - | - | 1 | 1,766 | 14 | - | - | - | - | |||||
| 162 | 22 静 岡 | 1,998 | 11 | - | - | 142 | 1,749 | 79 | 13 | - | - | 4 | |||||
| 163 | 23 愛 知 | 2,391 | 22 | - | 8 | 9 | 2,008 | 185 | - | - | 28 | 131 | |||||
| 164 | 24 三 重 | 2,418 | 12 | - | 97 | 97 | 2,092 | 26 | - | - | 94 | - | |||||
| 165 | 25 滋 賀 | 281 | 64 | 6 | - | 6 | 185 | 14 | - | - | - | 6 | |||||
| 166 | 26 京 都 | 11,503 | 41 | - | - | 8 | 11,409 | 45 | - | - | - | - | |||||
| 167 | 27 大 阪 | 1,498 | 30 | - | 205 | 205 | 1,042 | - | - | - | 8 | 8 | |||||
| 168 | 28 兵 庫 | 10,099 | 123 | - | 1 | 83 | 9,892 | - | - | - | - | - | |||||
| 169 | 29 奈 良 | 77 | 74 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 170 | 30 和歌山 | 2,365 | 3 | - | 13 | 46 | 2,250 | 14 | - | - | - | 39 | |||||
| 171 | 31 鳥 取 | 624 | 36 | - | - | 33 | 549 | - | - | - | 6 | - | |||||
| 172 | 32 島 根 | 11,436 | 83 | - | 48 | 16 | 4,511 | 5,009 | - | - | - | 1,769 | |||||
| 173 | 33 岡 山 | 45,930 | 43 | - | 53 | 20 | 45,814 | - | - | - | - | - | |||||
| 174 | 34 広 島 | 61 | 5 | - | 1 | 3 | 48 | 1 | 2 | - | 1 | - | |||||
| 175 | 35 山 口 | 5,748 | 12 | - | - | 37 | 5,644 | - | 1 | - | 54 | - | |||||
| 176 | 36 徳 島 | 500 | 52 | - | 51 | 60 | 298 | 33 | - | - | - | 6 | |||||
| 177 | 37 香 川 | 3,814 | 8 | - | 78 | 6 | 3,617 | 105 | - | - | - | - | |||||
| 178 | 38 愛 媛 | 8,985 | 61 | - | - | 1 | 8,619 | 304 | - | - | - | - | |||||
| 179 | 39 高 知 | 8,773 | 76 | - | - | - | 8,697 | - | - | - | - | - | |||||
| 180 | 40 福 岡 | 2,597 | 4 | - | - | 24 | 2,487 | 8 | - | - | 74 | - | |||||
| 181 | 41 佐 賀 | 175 | 1 | - | - | 1 | 173 | - | - | - | - | - | |||||
| 182 | 42 長 崎 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 183 | 43 熊 本 | 758 | 29 | - | 1 | 1 | 724 | - | - | - | 3 | - | |||||
| 184 | 44 大 分 | 210 | 4 | - | - | 1 | 199 | - | - | - | 6 | - | |||||
| 185 | 45 宮 崎 | 16,955 | 94 | - | 49 | 66 | 16,669 | - | - | - | 77 | - | |||||
| 186 | 46 鹿児島 | 6,731 | 9 | - | - | - | 6,721 | 1 | - | - | 不明 | - | |||||
| 187 | 47 沖 縄 | 226 | 17 | - | - | 1 | 91 | - | - | - | 117 | - | |||||
| 188 | |||||||||||||||||
| 189 | |||||||||||||||||
| 190 | |||||||||||||||||
| 191 | |||||||||||||||||
| 192 | |||||||||||||||||
| 193 | 12 平成 27 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||
| 194 | (1)総括表 ④ | ||||||||||||||||
| 195 | (単位:枚) | ||||||||||||||||
| 196 | |||||||||||||||||
| 197 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (B)国有林野関係職員に対する交付数:獣 類 | |||||||||||||||
| 198 | |||||||||||||||||
| 199 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第一種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第二種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | (旧法)特定鳥獣 | |||||
| 200 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | 保護管理計画 | |||||||||||
| 201 | 平成 25 年度 | 607 | 10 | - | - | 595 | - | - | - | 2 | |||||||
| 202 | 平成 26 年度 | 850 | 17 | - | - | 831 | - | - | - | 2 | |||||||
| 203 | 平成 27 年度 | 500 | 2 | - | - | - | 485 | 13 | - | - | - | - | |||||
| 204 | 01 北海道 | 8 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |||||
| 205 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 206 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 207 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 208 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 209 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 210 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 211 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 212 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 213 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 214 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 215 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 216 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 217 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 218 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 219 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 220 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 221 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 222 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 223 | 20 長 野 | 16 | - | - | - | - | 4 | 12 | - | - | - | - | |||||
| 224 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 225 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 226 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 227 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 228 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 229 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 231 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 232 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 233 | 30 和歌山 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 234 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 235 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 236 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 237 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 238 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 239 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 240 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 241 | 38 愛 媛 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||
| 242 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 243 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 244 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 245 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 246 | 43 熊 本 | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | |||||
| 247 | 44 大 分 | 33 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | |||||
| 248 | 45 宮 崎 | 199 | - | - | - | - | 199 | - | - | - | - | - | |||||
| 249 | 46 鹿児島 | 216 | - | - | - | - | 216 | - | - | - | - | - | |||||
| 250 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 251 | |||||||||||||||||
| 252 | |||||||||||||||||
| 253 | |||||||||||||||||
| 254 | |||||||||||||||||
| 255 | |||||||||||||||||
| 256 | 12 平成 27 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||
| 257 | (1)総括表 ⑤ | ||||||||||||||||
| 258 | |||||||||||||||||
| 259 | 学 術 研 究 | 第一種特定鳥獣保護計画 | 行 政 事 務 の 遂 行 | 傷 病 鳥 獣 保 護 | 鳥 獣 に よ る 被 害 防 止 | ||||||||||||
| 260 | 区分 | ||||||||||||||||
| 261 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | ||
| 262 | 年度及び | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | |
| 263 | 都道府県 | ||||||||||||||||
| 264 | 平成 25 年度 | 8,437 | 1,859 | 20,282 | 123 | 4 | 339 | 9,699 | 152 | 1,448 | 413,447 | 39,855 | 539,276 | ||||
| 265 | 平成 26 年度 | 10,303 | 1,638 | 15,405 | 210 | 80 | 373 | 8,862 | 81 | 1,197 | 431,023 | 33,637 | 671,788 | ||||
| 266 | 平成 27 年度 | 14,146 | 1,261 | 16,732 | - | - | 1 | 102 | 9 | 264 | 9,592 | 103 | 1,114 | 402,073 | 33,537 | 752,262 | |
| 267 | 01 北海道 | 1,363 | 213 | 3,487 | - | - | - | 32 | 9 | - | 736 | - | 72 | 64,830 | 4,751 | 20,598 | |
| 268 | 02 青 森 | 4,408 | 206 | 1,071 | - | - | - | - | - | 87 | 106 | - | 14 | 3,793 | - | 488 | |
| 269 | 03 岩 手 | 260 | - | 2,062 | - | - | - | - | - | - | 113 | - | 31 | 16,319 | 34 | 5,840 | |
| 270 | 04 宮 城 | 20 | - | 328 | - | - | - | - | - | - | 192 | - | 63 | 8,942 | 101 | 5,025 | |
| 271 | 05 秋 田 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 154 | - | 21 | 1,969 | 171 | 414 | |
| 272 | 06 山 形 | 3 | - | 137 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 5 | 8,311 | 606 | 459 | |
| 273 | 07 福 島 | 30 | - | 620 | - | - | - | - | - | - | 131 | - | 41 | 3,065 | 18 | 7,206 | |
| 274 | 08 茨 城 | 20 | - | 137 | - | - | - | 2 | - | - | 151 | - | 23 | 7,981 | 100 | 2,715 | |
| 275 | 09 栃 木 | 69 | - | 307 | - | - | - | - | - | - | 132 | - | 28 | 8,409 | 15 | 10,467 | |
| 276 | 10 群 馬 | - | - | 351 | - | - | - | - | - | - | 360 | - | 3 | 5,491 | - | 9,827 | |
| 277 | 11 埼 玉 | 2,239 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 61 | - | 60 | 4,972 | 45 | 3,313 | |
| 278 | 12 千 葉 | 3,506 | 242 | 171 | - | - | - | - | - | - | 865 | 1 | 22 | 13,341 | 245 | 32,199 | |
| 279 | 13 東 京 | 259 | - | 97 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 14,018 | 2,279 | 12,180 | |
| 280 | 14 神奈川 | 65 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | 777 | - | 266 | 8,482 | 1,125 | 2,781 | |
| 281 | 15 新 潟 | 302 | - | 1,618 | - | - | - | - | - | - | 508 | - | 6 | 14,836 | 843 | 2,411 | |
| 282 | 16 富 山 | - | - | 232 | - | - | - | - | - | - | 317 | 66 | 33 | 4,060 | 3,645 | 173 | |
| 283 | 17 石 川 | - | - | 1,322 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 16 | 2,712 | 3,274 | 3,438 | |
| 284 | 18 福 井 | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | 368 | - | 25 | 3,155 | 3,629 | 16,996 | |
