都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表(平成21年度鳥獣統計)
原典の表 12-01(平成21年度鳥獣統計)です。原典のファイル H21-12-01.xls(76,288バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 平成 21 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1)総括表 ① | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | (単位:枚) | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:鳥 類 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 平成 19 年度 | 90,323 | 461 | 12 | 84,505 | 1,543 | 2,304 | 410 | 4 | 1,098 | ||||||||||||||||
| 13 | 平成 20 年度 | 141,658 | 614 | 16 | 135,502 | 1,497 | 2,894 | 706 | 6 | 423 | ||||||||||||||||
| 14 | 平成 21 年度 | 110,570 | 363 | 18 | 105,251 | 1,233 | 1,958 | 543 | 15 | 1,189 | ||||||||||||||||
| 15 | 01 北海道 | 6,948 | 40 | - | 6,889 | - | 14 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | 02 青 森 | 466 | 11 | - | 449 | - | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 17 | 03 岩 手 | 149 | 6 | - | 132 | - | 11 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 18 | 04 宮 城 | 632 | 3 | - | 563 | - | 66 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 19 | 05 秋 田 | 176 | - | - | 175 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 20 | 06 山 形 | 832 | 28 | - | 746 | - | 58 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 21 | 07 福 島 | 495 | - | 18 | 474 | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 22 | 08 茨 城 | 202 | 26 | - | 138 | - | 35 | - | - | 3 | ||||||||||||||||
| 23 | 09 栃 木 | 122 | - | - | 101 | - | 21 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 24 | 10 群 馬 | 292 | 9 | - | 274 | - | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25 | 11 埼 玉 | 473 | 3 | - | 150 | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||
| 26 | 12 千 葉 | 661 | 26 | - | 605 | - | 30 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 27 | 13 東 京 | 1,719 | 21 | - | 1,676 | - | 22 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 28 | 14 神奈川 | 6,538 | 27 | - | 5,994 | - | 517 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 29 | 15 新 潟 | 1,664 | 3 | - | 1,521 | - | 140 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 30 | 16 富 山 | 2,307 | 2 | - | 2,225 | - | 2 | 78 | - | - | ||||||||||||||||
| 31 | 17 石 川 | 120 | - | - | 99 | - | 20 | - | - | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | 18 福 井 | 233 | - | - | 232 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 33 | 19 山 梨 | 390 | 7 | - | 344 | - | 39 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 34 | 20 長 野 | 517 | 8 | - | 487 | - | 21 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 35 | 21 岐 阜 | 272 | 12 | - | 242 | 8 | 10 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 36 | 22 静 岡 | 14,908 | 8 | - | 14,572 | 147 | 181 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 37 | 23 愛 知 | 1,004 | 25 | - | 931 | 24 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 38 | 24 三 重 | 1,305 | 1 | - | 1,255 | 19 | 19 | 11 | - | - | ||||||||||||||||
| 39 | 25 滋 賀 | 93 | 1 | - | 86 | - | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 40 | 26 京 都 | 3,056 | 1 | - | 3,033 | - | 14 | - | - | 8 | ||||||||||||||||
| 41 | 27 大 阪 | 1,034 | - | - | 426 | 57 | 22 | 158 | - | 371 | ||||||||||||||||
| 42 | 28 兵 庫 | 3,800 | 10 | - | 3,610 | 11 | 124 | 45 | - | - | ||||||||||||||||
| 43 | 29 奈 良 | 2,658 | - | - | 2,650 | 6 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 44 | 30 和歌山 | 360 | - | - | 237 | 43 | 70 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 45 | 31 鳥 取 | 168 | - | - | 114 | - | 12 | 4 | - | 38 | ||||||||||||||||
| 46 | 32 島 根 | 8,554 | - | - | 8,538 | 2 | 14 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 47 | 33 岡 山 | 18,341 | - | - | 18,144 | - | 188 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 48 | 34 広 島 | 266 | - | - | 200 | 39 | 27 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 49 | 35 山 口 | 5,355 | - | - | 4,833 | 53 | 32 | - | - | 437 | ||||||||||||||||
| 50 | 36 徳 島 | 190 | - | - | 63 | 35 | 11 | 81 | - | - | ||||||||||||||||
| 51 | 37 香 川 | 3,194 | - | - | 3,188 | 6 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 52 | 38 愛 媛 | 5,020 | - | - | 4,957 | 45 | 9 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 53 | 39 高 知 | 6,468 | - | - | 6,315 | 111 | 42 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 54 | 40 福 岡 | 855 | 14 | - | 793 | 48 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 55 | 41 佐 賀 | 174 | - | - | 111 | 29 | 34 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 56 | 42 長 崎 | 263 | - | - | 164 | 98 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 57 | 43 熊 本 | 470 | 7 | - | 403 | 59 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 58 | 44 大 分 | 224 | - | - | 152 | 65 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 59 | 45 宮 崎 | 5,387 | 53 | - | 5,086 | 90 | 79 | 79 | - | - | ||||||||||||||||
| 60 | 46 鹿児島 | 2,079 | 10 | - | 1,772 | 206 | 28 | 53 | 10 | - | ||||||||||||||||
| 61 | 47 沖 縄 | 136 | 1 | - | 102 | 32 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 12 平成 21 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | (1)総括表 ② | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | (単位:枚) | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:卵 類 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||||||||||||||
| 74 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 平成 19 年度 | 15,514 | 53 | 1 | 13,610 | - | 529 | 229 | - | 1,092 | ||||||||||||||||
| 76 | 平成 20 年度 | 26,553 | 83 | 1 | 22,556 | - | 1,276 | 636 | - | 825 | ||||||||||||||||
| 77 | 平成 21 年度 | 21,872 | 48 | 1 | 19,404 | - | 903 | 362 | - | 1,154 | ||||||||||||||||
| 78 | 01 北海道 | 3,620 | 10 | - | 3,596 | - | 14 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 79 | 02 青 森 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 80 | 03 岩 手 | 14 | 1 | - | 2 | - | 11 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 81 | 04 宮 城 | 262 | 6 | - | 220 | - | 36 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 82 | 05 秋 田 | 23 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 83 | 06 山 形 | 674 | - | - | 627 | - | 47 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 84 | 07 福 島 | 22 | - | 1 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 85 | 08 茨 城 | 174 | - | - | 174 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 86 | 09 栃 木 | 39 | - | - | 5 | - | 34 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 87 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 88 | 11 埼 玉 | 373 | - | - | 53 | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||
| 89 | 12 千 葉 | 308 | - | - | 286 | - | 22 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 90 | 13 東 京 | 1,629 | 1 | - | 1,628 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 91 | 14 神奈川 | 4,894 | - | - | 4,779 | - | 115 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 92 | 15 新 潟 | 439 | - | - | 299 | - | 140 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 93 | 16 富 山 | 146 | - | - | 144 | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 94 | 17 石 川 | 59 | - | - | 39 | - | 20 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 95 | 18 福 井 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 96 | 19 山 梨 | 21 | - | - | 12 | - | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 97 | 20 長 野 | 282 | - | - | 281 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 98 | 21 岐 阜 | 104 | 16 | - | 81 | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 99 | 22 静 岡 | 323 | 4 | - | 319 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 100 | 23 愛 知 | 389 | 6 | - | 365 | - | 9 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 101 | 24 三 重 | 475 | - | - | 464 | - | 11 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 102 | 25 滋 賀 | 327 | 1 | - | 325 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 103 | 26 京 都 | 869 | - | - | 869 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 104 | 27 大 阪 | 571 | - | - | 72 | - | 22 | 120 | - | 357 | ||||||||||||||||
| 105 | 28 兵 庫 | 1,634 | - | - | 1,465 | - | 124 | 45 | - | - | ||||||||||||||||
| 106 | 29 奈 良 | 100 | - | - | 98 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 107 | 30 和歌山 | 192 | - | - | 153 | - | 34 | 5 | - | - | ||||||||||||||||
| 108 | 31 鳥 取 | 43 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 38 | ||||||||||||||||
| 109 | 32 島 根 | 135 | - | - | 124 | - | 11 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 110 | 33 岡 山 | 584 | - | - | 530 | - | 45 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 111 | 34 広 島 | 43 | - | - | 16 | - | 27 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 112 | 35 山 口 | 469 | - | - | - | - | 30 | - | - | 439 | ||||||||||||||||
| 113 | 36 徳 島 | 92 | - | - | - | - | 11 | 81 | - | - | ||||||||||||||||
| 114 | 37 香 川 | 203 | - | - | 203 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 115 | 38 愛 媛 | 269 | - | - | 251 | - | 9 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 116 | 39 高 知 | 194 | - | - | 172 | - | 22 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 117 | 40 福 岡 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 119 | 42 長 崎 | 48 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 120 | 43 熊 本 | 54 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 121 | 44 大 分 | 16 | - | - | 9 | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 122 | 45 宮 崎 | 159 | - | - | 1 | - | 79 | 79 | - | - | ||||||||||||||||
| 123 | 46 鹿児島 | 1,594 | - | - | 1,594 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 12 平成 21 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | (1)総括表 ③ | |||||||||||||||||||||||||
| 132 | (単位:枚) | |||||||||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:獣 類 | ||||||||||||||||||||||||
| 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||||||||||||||
| 137 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||||||||||||||
| 138 | 平成 19 年度 | 156,505 | 1,992 | 12,547 | 138,741 | - | 1,372 | 656 | 54 | 1,143 | ||||||||||||||||
| 139 | 平成 20 年度 | 184,937 | 2,312 | 20,709 | 171,728 | - | 1,997 | 866 | 20 | 962 | ||||||||||||||||
| 140 | 平成 21 年度 | 154,142 | 2,170 | 20,716 | 127,821 | - | 1,825 | 739 | 7 | 864 | ||||||||||||||||
| 141 | 01 北海道 | 4,945 | 312 | 329 | 3,891 | - | 14 | - | 1 | 398 | ||||||||||||||||
| 142 | 02 青 森 | 325 | 21 | 4 | 294 | - | 4 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||
| 143 | 03 岩 手 | 442 | 11 | - | 419 | - | 12 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 144 | 04 宮 城 | 793 | 63 | 181 | 495 | - | 49 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| 145 | 05 秋 田 | 480 | 20 | 35 | 424 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 146 | 06 山 形 | 1,217 | 81 | 715 | 330 | - | 63 | 1 | - | 27 | ||||||||||||||||
| 147 | 07 福 島 | 734 | 19 | 9 | 694 | - | 3 | 2 | - | 7 | ||||||||||||||||
| 148 | 08 茨 城 | 143 | 21 | - | 115 | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 149 | 09 栃 木 | 304 | 13 | 142 | 128 | - | 21 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 150 | 10 群 馬 | 1,312 | 57 | 3 | 1,243 | - | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 151 | 11 埼 玉 | 285 | 59 | 1 | 214 | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||
| 152 | 12 千 葉 | 385 | 49 | 21 | 243 | - | 28 | - | - | 44 | ||||||||||||||||
| 153 | 13 東 京 | 313 | 159 | 12 | 120 | - | 22 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 154 | 14 神奈川 | 8,576 | 64 | 2,779 | 5,181 | - | 498 | - | - | 54 | ||||||||||||||||
| 155 | 15 新 潟 | 1,641 | 54 | 3 | 1,444 | - | 140 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 156 | 16 富 山 | 2,980 | 138 | 262 | 2,500 | - | 2 | 78 | - | - | ||||||||||||||||
| 157 | 17 石 川 | 93 | 14 | 33 | 25 | - | 20 | - | 1 | - | ||||||||||||||||
| 158 | 18 福 井 | 440 | 7 | 7 | 425 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 159 | 19 山 梨 | 503 | 56 | 118 | 301 | - | 11 | - | - | 17 | ||||||||||||||||
| 160 | 20 長 野 | 2,604 | 148 | 1,932 | 513 | - | 10 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 161 | 21 岐 阜 | 1,594 | 100 | 9 | 1,475 | - | 10 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 162 | 22 静 岡 | 5,008 | 68 | 1,044 | 3,703 | - | 181 | - | - | 12 | ||||||||||||||||
| 163 | 23 愛 知 | 557 | 44 | 63 | 374 | - | 9 | 9 | 4 | 54 | ||||||||||||||||
| 164 | 24 三 重 | 3,493 | 11 | - | 3,423 | - | 19 | 21 | - | 19 | ||||||||||||||||
| 165 | 25 滋 賀 | 295 | 14 | 16 | 262 | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 166 | 26 京 都 | 2,530 | 18 | - | 2,495 | - | 14 | - | - | 3 | ||||||||||||||||
| 167 | 27 大 阪 | 809 | 28 | 30 | 550 | - | 22 | 179 | - | - | ||||||||||||||||
| 168 | 28 兵 庫 | 12,419 | 76 | - | 12,171 | - | 126 | 46 | - | - | ||||||||||||||||
| 169 | 29 奈 良 | 4,214 | 11 | 2,090 | 2,103 | - | 1 | 1 | - | 8 | ||||||||||||||||
| 170 | 30 和歌山 | 2,145 | - | - | 2,045 | - | 70 | 5 | - | 25 | ||||||||||||||||
| 171 | 31 鳥 取 | 288 | 20 | - | 252 | - | 12 | 4 | - | - | ||||||||||||||||
| 172 | 32 島 根 | 13,826 | 68 | 10,622 | 3,104 | - | 12 | 20 | - | - | ||||||||||||||||
| 173 | 33 岡 山 | 23,166 | 93 | - | 22,876 | - | 188 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 174 | 34 広 島 | 1,725 | 5 | - | 1,685 | - | 27 | - | - | 8 | ||||||||||||||||
| 175 | 35 山 口 | 11,568 | 7 | 1 | 11,453 | - | 32 | - | - | 75 | ||||||||||||||||
| 176 | 36 徳 島 | 433 | 3 | 34 | 304 | - | 11 | 81 | - | - | ||||||||||||||||
| 177 | 37 香 川 | 2,848 | - | - | 2,840 | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||
| 178 | 38 愛 媛 | 8,918 | 14 | - | 8,886 | - | 9 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 179 | 39 高 知 | 7,639 | 56 | 9 | 7,532 | - | 42 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 180 | 40 福 岡 | 875 | 18 | 66 | 754 | - | - | - | - | 37 | ||||||||||||||||
| 181 | 41 佐 賀 | 236 | 17 | 109 | 76 | - | 34 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 182 | 42 長 崎 | 170 | 10 | - | 156 | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||
| 183 | 43 熊 本 | 580 | - | 12 | 560 | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||
| 184 | 44 大 分 | 180 | 10 | - | 163 | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 185 | 45 宮 崎 | 18,277 | 86 | 25 | 18,008 | - | 79 | 79 | - | - | ||||||||||||||||
| 186 | 46 鹿児島 | 1,791 | 21 | - | 1,538 | - | - | 190 | - | 42 | ||||||||||||||||
| 187 | 47 沖 縄 | 43 | 6 | - | 34 | - | 1 | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| 188 | ||||||||||||||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 12 平成 21 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 194 | (1)総括表 ④ | |||||||||||||||||||||||||
| 195 | (単位:枚) | |||||||||||||||||||||||||
| 196 | ||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (B)国有林野関係職員に対する交付数:獣 類 | ||||||||||||||||||||||||
| 198 | ||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||||||||||||||
| 200 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 平成 19 年度 | 310 | 24 | 6 | 280 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 202 | 平成 20 年度 | 351 | 3 | 2 | 348 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 203 | 平成 21 年度 | 199 | 4 | 12 | 183 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 204 | 01 北海道 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 205 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 206 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 207 | 04 宮 城 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 208 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 209 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 210 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 211 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 212 | 09 栃 木 | 14 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 213 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 214 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 215 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 216 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 217 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 218 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 219 | 16 富 山 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 220 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 221 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 222 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 223 | 20 長 野 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 224 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 225 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 226 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 227 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 228 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 229 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 231 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 232 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 233 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 234 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 235 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 236 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 237 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 238 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 239 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 240 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 241 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 242 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 243 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 244 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 245 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 246 | 43 熊 本 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 247 | 44 大 分 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 248 | 45 宮 崎 | 99 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 249 | 46 鹿児島 | 65 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 250 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 251 | ||||||||||||||||||||||||||
| 252 | ||||||||||||||||||||||||||
| 253 | ||||||||||||||||||||||||||
| 254 | ||||||||||||||||||||||||||
| 255 | ||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 12 平成 21 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 257 | (1)総括表 ⑤捕獲数 | |||||||||||||||||||||||||
| 258 | ||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 学 術 研 究 | 特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整 | 有 害 鳥 獣 駆 除 | 愛がん飼養 | 傷 病 鳥 獣 保 護 | |||||||||||||||||||||
| 260 | 区分 | |||||||||||||||||||||||||
| 261 | 鳥 類 A | 卵 類 B | 獣 類 C | 鳥 類 D | 卵 類 E | 獣 類 F | 鳥 類 G | 卵 類 H | 獣 類 I | 鳥 類 J | 鳥 類 K | 卵 類 L | 獣 類 M | |||||||||||||
| 262 | 年度及び | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | ||||||||||||
| 263 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||||
| 264 | 平成 19 年度 | 11,331 | 1,996 | 16,723 | 349 | 130 | 71,754 | 551,207 | 32,129 | 173,003 | 1,099 | 14,884 | 220 | 2,111 | ||||||||||||
| 265 | 平成 20 年度 | 8,718 | 1,187 | 30,185 | 400 | 64 | 95,556 | 543,894 | 26,481 | 228,698 | 1,277 | 13,626 | 195 | 1,748 | ||||||||||||
| 266 | 平成 21 年度 | 10,953 | 2,311 | 16,187 | 365 | 365 | 116,684 | 508,432 | 26,222 | 257,658 | 1,023 | 11,180 | 134 | 1,685 | ||||||||||||
| 267 | 01 北海道 | 293 | 762 | 4,274 | - | - | 35,165 | 67,762 | 4,711 | 8,990 | - | 923 | - | 146 | ||||||||||||
| 268 | 02 青 森 | 287 | 164 | 472 | - | - | 51 | 8,974 | - | 796 | - | 225 | - | 22 | ||||||||||||
| 269 | 03 岩 手 | 1,705 | - | 1,320 | - | - | - | 17,406 | - | 1,222 | - | 207 | - | 73 | ||||||||||||
| 270 | 04 宮 城 | 50 | 870 | 75 | - | - | 148 | 3,486 | 253 | 62 | - | 201 | - | 52 | ||||||||||||
| 271 | 05 秋 田 | - | - | 916 | - | - | 22 | 8,665 | 103 | 730 | - | 211 | - | 49 | ||||||||||||
| 272 | 06 山 形 | 6 | - | 590 | - | - | 359 | 12,118 | 280 | 591 | - | 54 | - | 6 | ||||||||||||
| 273 | 07 福 島 | - | - | 120 | 365 | 365 | 597 | 8,918 | 52 | 1,324 | - | 331 | - | 106 | ||||||||||||
| 274 | 08 茨 城 | 251 | - | 12 | - | - | - | 9,102 | 92 | 823 | - | 133 | - | 15 | ||||||||||||
| 275 | 09 栃 木 | - | - | 439 | - | - | 6,561 | 9,170 | 501 | 231 | - | 319 | - | 27 | ||||||||||||
