都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表(令和3年度鳥獣統計)
原典の表 12-01(令和3年度鳥獣統計)です。原典のファイル R3-12-01.xlsx(56,570バイト・xlsx)のシート 4枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12_1(許可証交付枚数)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 令和 3 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||
| 5 | (1)総括表 許可証交付枚数① | |||||||||||||||||||||
| 6 | (単位:枚) | |||||||||||||||||||||
| 7 | 区分 年度及び 都道府県 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:鳥 類 | |||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 計 | 学術研究 | 第1種特定鳥獣保護計画 | 行政事務の遂行 | 傷病鳥獣保護捕獲 | 被害防止 | 第2種特定鳥獣保護計画 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 令和 元 年度 | 97,088 | 445 | - | 233 | 1,230 | 91,963 | 384 | 25 | - | 2,808 | |||||||||||
| 13 | 令和 2 年度 | 99,933 | 787 | - | 271 | 3,214 | 92,587 | 286 | 15 | - | 2,773 | |||||||||||
| 14 | 令和 3 年度 | 68,756 | 332 | - | 162 | 770 | 64,851 | 549 | 8 | - | 2,084 | |||||||||||
| 15 | 01 北海道 | 9,201 | 69 | - | - | - | 9,132 | - | - | - | - | |||||||||||
| 16 | 02 青 森 | 147 | 11 | - | - | 1 | 135 | - | - | - | - | |||||||||||
| 17 | 03 岩 手 | 119 | 7 | - | - | - | 112 | - | - | - | - | |||||||||||
| 18 | 04 宮 城 | 1,650 | 5 | - | - | 83 | 1,560 | - | - | - | 2 | |||||||||||
| 19 | 05 秋 田 | 61 | 2 | - | - | - | 59 | - | - | - | - | |||||||||||
| 20 | 06 山 形 | 736 | 1 | - | - | 157 | 578 | - | - | - | - | |||||||||||
| 21 | 07 福 島 | 483 | 1 | - | - | - | 405 | 74 | 1 | - | 2 | |||||||||||
| 22 | 08 茨 城 | 819 | 15 | - | - | 5 | 795 | - | 1 | - | 3 | |||||||||||
| 23 | 09 栃 木 | 353 | 20 | - | 7 | 2 | 324 | - | - | - | - | |||||||||||
| 24 | 10 群 馬 | 1,225 | 1 | - | - | 2 | 1,222 | - | - | - | - | |||||||||||
| 25 | 11 埼 玉 | 423 | 2 | - | - | - | 420 | - | 1 | - | - | |||||||||||
| 26 | 12 千 葉 | 522 | 4 | - | 2 | 20 | 415 | 64 | - | - | 17 | |||||||||||
| 27 | 13 東 京 | 1,767 | 19 | - | - | 2 | 1,745 | - | - | - | 1 | |||||||||||
| 28 | 14 神奈川 | 4,201 | 16 | - | 17 | 306 | 3,820 | - | - | - | 42 | |||||||||||
| 29 | 15 新 潟 | 283 | 25 | - | - | - | 258 | - | - | - | - | |||||||||||
| 30 | 16 富 山 | 2,394 | - | - | - | - | 1,391 | 316 | - | - | 687 | |||||||||||
| 31 | 17 石 川 | 258 | 3 | - | - | - | 255 | - | - | - | - | |||||||||||
| 32 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 33 | 19 山 梨 | 71 | 11 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | |||||||||||
| 34 | 20 長 野 | 4,399 | 62 | - | - | 1 | 4,222 | 74 | - | - | 40 | |||||||||||
| 35 | 21 岐 阜 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||||||
| 36 | 22 静 岡 | 287 | 1 | - | - | 79 | 207 | - | - | - | - | |||||||||||
| 37 | 23 愛 知 | 1,547 | 1 | - | - | - | 1,529 | 12 | 5 | - | - | |||||||||||
| 38 | 24 三 重 | 1,411 | - | - | 92 | - | 1,319 | - | - | - | - | |||||||||||
| 39 | 25 滋 賀 | 323 | 2 | - | - | 5 | 313 | 3 | - | - | - | |||||||||||
| 40 | 26 京 都 | 1,858 | - | - | 7 | - | 1,851 | - | - | - | - | |||||||||||
| 41 | 27 大 阪 | 1,366 | 1 | - | - | - | 1,057 | - | - | - | 308 | |||||||||||
| 42 | 28 兵 庫 | 3,783 | 4 | - | 2 | - | 3,777 | - | - | - | - | |||||||||||
| 43 | 29 奈 良 | 16 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |||||||||||
| 44 | 30 和歌山 | 401 | 12 | - | 8 | 47 | 333 | - | - | - | 1 | |||||||||||
| 45 | 31 鳥 取 | 189 | - | - | - | - | 135 | - | - | - | 54 | |||||||||||
| 46 | 32 島 根 | 1,599 | - | - | - | - | 1,599 | - | - | - | - | |||||||||||
| 47 | 33 岡 山 | 256 | 6 | - | 1 | - | 249 | - | - | - | - | |||||||||||
| 48 | 34 広 島 | 5,512 | 1 | - | - | 19 | 4,568 | 6 | - | - | 918 | |||||||||||
| 49 | 35 山 口 | 9,490 | - | - | - | 24 | 9,461 | - | - | - | 5 | |||||||||||
| 50 | 36 徳 島 | 63 | - | - | 3 | - | 57 | - | - | - | 3 | |||||||||||
| 51 | 37 香 川 | 2,445 | - | - | - | - | 2,445 | - | - | - | - | |||||||||||
| 52 | 38 愛 媛 | 4,183 | 2 | - | - | - | 4,181 | - | - | - | - | |||||||||||
| 53 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 54 | 40 福 岡 | 237 | - | - | - | - | 237 | - | - | - | - | |||||||||||
| 55 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 56 | 42 長 崎 | 617 | 11 | - | - | 1 | 605 | - | - | - | - | |||||||||||
| 57 | 43 熊 本 | 945 | 1 | - | - | - | 944 | - | - | - | - | |||||||||||
| 58 | 44 大 分 | 118 | - | - | 1 | 2 | 115 | - | - | - | - | |||||||||||
| 59 | 45 宮 崎 | 2,342 | - | - | - | - | 2,342 | - | - | - | - | |||||||||||
| 60 | 46 鹿児島 | 613 | 7 | - | 22 | 14 | 570 | - | - | - | - | |||||||||||
| 61 | 47 沖 縄 | 37 | 3 | - | - | - | 33 | - | - | - | 1 | |||||||||||
| 62 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||||||||
| 63 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類の区分にまたがって交付されている場合は、鳥類に計上 | |||||||||||||||||||||
| 64 | ※1枚の許可証で鳥類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 12 令和 3 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||
| 68 | (1)総括表 許可証交付枚数② | |||||||||||||||||||||
| 69 | (単位:枚) | |||||||||||||||||||||
| 70 | 区分 年度及び 都道府県 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (B)区分別許可証交付数:卵 類 | |||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 計 | 学術研究 | 第1種特定鳥獣保護計画 | 行政事務の遂行 | 傷病鳥獣保護捕獲 | 被害防止 | 第2種特定鳥獣保護計画 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | ||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 令和 元 年度 | 15,494 | 77 | - | 125 | 345 | 13,979 | 14 | - | - | 954 | |||||||||||
| 76 | 令和 2 年度 | 22,147 | 63 | - | 267 | 400 | 19,546 | 5 | 1 | - | 1,865 | |||||||||||
| 77 | 令和 3 年度 | 11,556 | 73 | - | 126 | 224 | 9,506 | 203 | - | - | 1,424 | |||||||||||
| 78 | 01 北海道 | 2,360 | 12 | - | - | - | 2,348 | - | - | - | - | |||||||||||
| 79 | 02 青 森 | 37 | 3 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | |||||||||||
| 80 | 03 岩 手 | 78 | - | - | - | - | 63 | - | - | - | 15 | |||||||||||
| 81 | 04 宮 城 | 364 | - | - | - | 67 | 297 | - | - | - | - | |||||||||||
| 82 | 05 秋 田 | 21 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | |||||||||||
| 83 | 06 山 形 | 1,467 | - | - | - | 30 | 1,437 | - | - | - | - | |||||||||||
| 84 | 07 福 島 | 137 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 133 | |||||||||||
| 85 | 08 茨 城 | 131 | 1 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | |||||||||||
| 86 | 09 栃 木 | 34 | 17 | - | 7 | - | 10 | - | - | - | - | |||||||||||
| 87 | 10 群 馬 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||||||
| 88 | 11 埼 玉 | 105 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | |||||||||||
| 89 | 12 千 葉 | 1,054 | 2 | - | 1 | 15 | 1,036 | - | - | - | - | |||||||||||
| 90 | 13 東 京 | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |||||||||||
| 91 | 14 神奈川 | 344 | - | - | 9 | 16 | 319 | - | - | - | - | |||||||||||
| 92 | 15 新 潟 | 1,097 | 14 | - | - | - | 1,083 | - | - | - | - | |||||||||||
| 93 | 16 富 山 | 209 | - | - | - | - | 6 | 203 | - | - | - | |||||||||||
| 94 | 17 石 川 | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |||||||||||
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 96 | 19 山 梨 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||
| 97 | 20 長 野 | 87 | 12 | - | - | - | 39 | - | - | - | 36 | |||||||||||
| 98 | 21 岐 阜 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
| 99 | 22 静 岡 | 70 | - | - | - | 53 | 17 | - | - | - | - | |||||||||||
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 101 | 24 三 重 | 393 | - | - | 79 | - | 314 | - | - | - | - | |||||||||||
| 102 | 25 滋 賀 | 304 | - | - | - | - | 304 | - | - | - | - | |||||||||||
| 103 | 26 京 都 | 659 | - | - | 7 | - | 652 | - | - | - | - | |||||||||||
| 104 | 27 大 阪 | 185 | - | - | - | - | 185 | - | - | - | - | |||||||||||
| 105 | 28 兵 庫 | 237 | - | - | 1 | - | 236 | - | - | - | - | |||||||||||
| 106 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 107 | 30 和歌山 | 70 | - | - | - | 25 | 45 | - | - | - | - | |||||||||||
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 109 | 32 島 根 | 317 | - | - | - | - | 317 | - | - | - | - | |||||||||||
| 110 | 33 岡 山 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
| 111 | 34 広 島 | 590 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 587 | |||||||||||
| 112 | 35 山 口 | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | 569 | |||||||||||
| 113 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 114 | 37 香 川 | 283 | - | - | - | - | 283 | - | - | - | - | |||||||||||
| 115 | 38 愛 媛 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 117 | 40 福 岡 | 81 | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | |||||||||||
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 119 | 42 長 崎 | 31 | 4 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | |||||||||||
| 120 | 43 熊 本 | 149 | - | - | - | - | 67 | - | - | - | 82 | |||||||||||
| 121 | 44 大 分 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||
| 122 | 45 宮 崎 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |||||||||||
| 123 | 46 鹿児島 | 49 | 7 | - | 22 | 14 | 6 | - | - | - | - | |||||||||||
| 124 | 47 沖 縄 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||
| 125 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||||||||
| 126 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類の区分にまたがって交付されている場合は、鳥類に計上 | |||||||||||||||||||||
| 127 | ※1枚の許可証で鳥類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | 12 令和 3 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||
| 131 | (1)総括表 許可証交付枚数③ | |||||||||||||||||||||
| 132 | (単位:枚) | |||||||||||||||||||||
| 133 | 区分 年度及び 都道府県 | |||||||||||||||||||||
| 134 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (C)区分別許可証交付数:獣 類 | |||||||||||||||||||||
| 135 | ||||||||||||||||||||||
| 136 | 計 | 学術研究 | 第1種特定鳥獣保護計画 | 行政事務の遂行 | 傷病鳥獣保護捕獲 | 被害防止 | 第2種特定鳥獣保護計画 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | ||||||||||||
| 137 | ||||||||||||||||||||||
| 138 | 令和 元 年度 | 185,470 | 2,750 | - | 756 | 1,613 | 168,445 | 10,251 | 48 | - | 1,607 | |||||||||||
| 139 | 令和 2 年度 | 201,594 | 1,383 | 8 | 577 | 2,581 | 184,509 | 10,457 | 23 | - | 2,056 | |||||||||||
| 140 | 令和 3 年度 | 123,705 | 2,083 | 1 | 636 | 1,892 | 107,796 | 9,716 | 12 | - | 1,569 | |||||||||||
| 141 | 01 北海道 | 6,153 | 381 | - | - | 16 | 5,412 | 343 | - | - | 1 | |||||||||||
| 142 | 02 青 森 | 575 | 20 | - | - | 3 | 544 | 8 | - | - | - | |||||||||||
| 143 | 03 岩 手 | 1,189 | 14 | - | 9 | 19 | 1,120 | 4 | - | - | 23 | |||||||||||
| 144 | 04 宮 城 | 3,488 | 109 | - | - | 96 | 3,279 | - | - | - | 4 | |||||||||||
| 145 | 05 秋 田 | 367 | 9 | - | - | 1 | 342 | 14 | - | - | 1 | |||||||||||
| 146 | 06 山 形 | 1,608 | 31 | - | - | 73 | 1,398 | 34 | - | - | 72 | |||||||||||
| 147 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 148 | 08 茨 城 | 1,393 | 15 | - | - | 19 | 1,359 | - | - | - | - | |||||||||||
| 149 | 09 栃 木 | 1,626 | 8 | - | 8 | 1 | 1,599 | 10 | - | - | - | |||||||||||
| 150 | 10 群 馬 | 1,959 | 169 | - | - | - | 1,790 | - | - | - | - | |||||||||||
| 151 | 11 埼 玉 | 563 | 6 | - | 9 | 3 | 537 | 2 | - | - | 6 | |||||||||||
| 152 | 12 千 葉 | 1,478 | 11 | - | 1 | 15 | 1,449 | - | - | - | 2 | |||||||||||
| 153 | 13 東 京 | 881 | 75 | - | - | 4 | 672 | 7 | 2 | - | 121 | |||||||||||
| 154 | 14 神奈川 | 4,968 | 48 | - | 19 | 917 | 3,804 | 110 | 4 | - | 66 | |||||||||||
| 155 | 15 新 潟 | 2,406 | 28 | - | - | 1 | 2,310 | 9 | - | - | 58 | |||||||||||
| 156 | 16 富 山 | 3,631 | 90 | - | 140 | 16 | 1,475 | 1,910 | - | - | - | |||||||||||
| 157 | 17 石 川 | 347 | 5 | - | - | - | 342 | - | - | - | - | |||||||||||
| 158 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 159 | 19 山 梨 | 194 | 91 | - | 40 | - | 7 | 56 | - | - | - | |||||||||||
| 160 | 20 長 野 | 6,066 | 224 | - | - | 1 | 762 | 5,079 | - | - | - | |||||||||||
| 161 | 21 岐 阜 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||||||
| 162 | 22 静 岡 | 1,032 | 26 | - | - | 56 | 846 | 64 | - | - | 40 | |||||||||||
| 163 | 23 愛 知 | 1,681 | 76 | - | 24 | 2 | 1,108 | 262 | - | - | 209 | |||||||||||
| 164 | 24 三 重 | 6,102 | 13 | - | 110 | - | 5,637 | 28 | - | - | 314 | |||||||||||
| 165 | 25 滋 賀 | 939 | 18 | 1 | - | 5 | 914 | 1 | - | - | - | |||||||||||
| 166 | 26 京 都 | 5,162 | 1 | - | - | 43 | 5,061 | 3 | - | - | 54 | |||||||||||
| 167 | 27 大 阪 | 2,007 | 129 | - | - | 87 | 1,582 | - | - | - | 209 | |||||||||||
| 168 | 28 兵 庫 | 7,725 | 15 | - | 2 | 101 | 7,607 | - | - | - | - | |||||||||||
| 169 | 29 奈 良 | 104 | 73 | - | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 20 | |||||||||||
| 170 | 30 和歌山 | 1,606 | 26 | - | 23 | 63 | 1,282 | 180 | - | - | 32 | |||||||||||
| 171 | 31 鳥 取 | 945 | 5 | - | 39 | - | 664 | 205 | - | - | 32 | |||||||||||
| 172 | 32 島 根 | 8,791 | 79 | - | 9 | 21 | 7,403 | 1,279 | - | - | - | |||||||||||
| 173 | 33 岡 山 | 10,735 | 78 | - | 1 | 188 | 10,467 | - | - | - | 1 | |||||||||||
| 174 | 34 広 島 | 4,781 | 15 | - | - | 31 | 4,691 | 9 | 3 | - | 32 | |||||||||||
| 175 | 35 山 口 | 1,706 | 25 | - | - | - | 1,642 | - | - | - | 39 | |||||||||||
| 176 | 36 徳 島 | 97 | 6 | - | 3 | - | 81 | 1 | - | - | 6 | |||||||||||
| 177 | 37 香 川 | 2,696 | - | - | 22 | 2 | 2,646 | 1 | - | - | 25 | |||||||||||
| 178 | 38 愛 媛 | 6,893 | 20 | - | - | 1 | 6,781 | 90 | 1 | - | - | |||||||||||
| 179 | 39 高 知 | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 180 | 40 福 岡 | 997 | - | - | - | - | 997 | - | - | - | - | |||||||||||
| 181 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 182 | 42 長 崎 | 1,676 | 15 | - | - | 1 | 1,655 | 5 | - | - | - | |||||||||||
| 183 | 43 熊 本 | 947 | 28 | - | 1 | 1 | 815 | - | - | - | 102 | |||||||||||
| 184 | 44 大 分 | 216 | 1 | - | - | 2 | 204 | - | 1 | - | 8 | |||||||||||
| 185 | 45 宮 崎 | 16,803 | 81 | - | 61 | 69 | 16,501 | - | - | - | 91 | |||||||||||
| 186 | 46 鹿児島 | 1,114 | 7 | - | 114 | 14 | 977 | 2 | - | - | - | |||||||||||
| 187 | 47 沖 縄 | 35 | 12 | - | - | 2 | 19 | - | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 188 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||||||||
| 189 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類の区分にまたがって交付されている場合は、鳥類に計上 | |||||||||||||||||||||
| 190 | ※1枚の許可証で鳥類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||||||||
| 193 | 12 令和 3 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||
| 194 | (1)総括表 許可証交付枚数④ | |||||||||||||||||||||
| 195 | (単位:枚) | |||||||||||||||||||||
| 196 | 区分 年度及び 都道府県 | |||||||||||||||||||||
| 197 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (D)国有林野関係職員に対する交付数:獣 類 | |||||||||||||||||||||
| 198 | ||||||||||||||||||||||
| 199 | 計 | 学術研究 | 第1種特定鳥獣保護計画 | 行政事務の遂行 | 傷病鳥獣保護捕獲 | 被害防止 | 第2種特定鳥獣保護計画 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||
| 201 | 令和 元 年度 | 201 | 10 | - | - | - | 191 | - | - | - | - | |||||||||||
| 202 | 令和 2 年度 | 146 | - | - | - | 13 | 113 | 18 | - | - | 2 | |||||||||||
| 203 | 令和 3 年度 | 306 | 4 | - | - | 16 | 267 | 19 | - | - | - | |||||||||||
| 204 | 01 北海道 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |||||||||||
| 205 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 206 | 03 岩 手 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||||||||
| 207 | 04 宮 城 | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 208 | 05 秋 田 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||||||
| 209 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 210 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 211 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 212 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 213 | 10 群 馬 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||||||
| 214 | 11 埼 玉 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |||||||||||
| 215 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 216 | 13 東 京 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 217 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 218 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 219 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 220 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 221 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 222 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 223 | 20 長 野 | 31 | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | - | |||||||||||
| 224 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 225 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 226 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 227 | 24 三 重 | 79 | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | |||||||||||
| 228 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 229 | 26 京 都 | 18 | - | - | - | 13 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 231 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 232 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 233 | 30 和歌山 | 7 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | |||||||||||
| 234 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 235 | 32 島 根 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |||||||||||
| 236 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 237 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 238 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 239 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 240 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 241 | 38 愛 媛 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |||||||||||
| 242 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 243 | 40 福 岡 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||||||||
| 244 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 245 | 42 長 崎 | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | |||||||||||
| 246 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 247 | 44 大 分 | 47 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | |||||||||||
| 248 | 45 宮 崎 | 39 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | |||||||||||
| 249 | 46 鹿児島 | 23 | 4 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | |||||||||||
| 250 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シート 2:12_1(鳥類)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 12 令和 3 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||
| 5 | (1)総括表 (A)鳥 類 | ||||||||||||||||
| 6 | (単位:件・羽) | ||||||||||||||||
| 7 | 区分 年度及び 都道府県 | 捕獲数計 | 学術研究 | 第一種特定鳥獣保護計画に基づく鳥獣の保護 | 鳥獣の保護に関わる行政事務の遂行 | 傷病により保護を要する鳥獣の保護 | 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 | 第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整 | 博物館、動物園その他これに類する施設における展示 | 愛玩のための飼養 | その他 | ||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 令和 元 年度 | 387,836 | 10,936 | - | 43 | 5,391 | 365,305 | 3,503 | - | - | 2,658 | ||||||
| 13 | 令和 2 年度 | 387,088 | 6,517 | - | 437 | 6,215 | 370,140 | 744 | - | - | 3,035 | ||||||
| 14 | 令和 3 年度 | 344,093 | 8,807 | - | 370 | 4,734 | 320,070 | 7,201 | 1 | 1 | 2,909 | ||||||
| 15 | 01 北海道 | 46,942 | 1,199 | - | - | 86 | 45,656 | - | - | - | 1 | ||||||
| 16 | 02 青 森 | 8,825 | 2,785 | - | - | 155 | 5,885 | - | - | - | - | ||||||
| 17 | 03 岩 手 | 8,517 | 16 | - | - | 90 | 8,411 | - | - | - | - | ||||||
| 18 | 04 宮 城 | 6,926 | 30 | - | - | 474 | 6,421 | - | - | - | 1 | ||||||
| 19 | 05 秋 田 | 1,762 | 2 | - | - | - | 1,760 | - | - | - | - | ||||||
| 20 | 06 山 形 | 3,813 | - | - | - | 93 | 3,720 | - | - | - | - | ||||||
| 21 | 07 福 島 | 3,549 | 2 | - | - | 196 | 2,872 | 455 | - | - | 24 | ||||||
| 22 | 08 茨 城 | 6,403 | 165 | - | - | 104 | 6,089 | - | - | - | 45 | ||||||
| 23 | 09 栃 木 | 6,543 | 45 | - | 26 | 19 | 6,453 | - | - | - | - | ||||||
| 24 | 10 群 馬 | 4,954 | - | - | - | 296 | 4,658 | - | - | - | - | ||||||
