令和3年度鳥獣統計の表
原典の年度ページに並んでいる表 55本(シート 106枚)です。表名は原典のリンクの字面、並びは原典の並びのままです。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
この年度の凡例(原典の原文)
原典の R3-legend.pdf(133,330バイト・PDF)から文字を取り出したものです。改行の位置は取り出しのときのもので、文字は原典のままです。
凡 例 この統計は、 令和3年度における鳥獣保護及び狩猟行政に関し、 各都道府県から提出され た 「鳥獣関係統計報告」 を主体とし、 これに環境大臣の許可権限にかかる鳥獣の捕獲件数等 の資料を加え、集計とりまとめたものですが、数値等は確定したものではありません。 令和7年 10 月 環境省自然環境局野生生物課 ( 注 記 ) 1.単位は原則として、各表の右段または区分欄に( )書きで表示しています。 2. 金額にかかる単位について千円として整理しているものについては、 各項目別に千円未 満を四捨五入しています。 3.比率については、小数点以下3位を四捨五入し、これを%として表示しています。 4. 比較のため掲載している令和元年度、令2年度の数値は、 訂正等により過去の統計値と は異なっている場合があります。 5. 本統計のデータは原則として、令和3年4月から令和4年3月の値ですが、 「14 環境 大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数 (3) 標識調査」 については、令和3年1月から令 和3年12月の値です。 6. 本統計資料は、 各都道府県からの報告を集計しており、 個々の数値等に関しては当該都 道府県へ問い合わせください。 7.平成30年度より「30 ヤマドリの販売許可状況」 の名称を 「30 ヤマドリ、 オオタ カの販売許可状況」に変更し、 「オオタカの販売許可状況」の様式を追加しました。 8.令和3年度より、「11 狩猟者登録を受けた者による捕獲鳥獣数」は鳥類、 獣類、 報告 率毎にワークシートを分割しています。 「12 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数」と「14 環境大臣の捕獲許可による 捕獲鳥獣数」は、鳥類、鳥類の卵、獣類毎にワークシートを分割しています。また、どち らも(1)総括表は、鳥獣類別だけでなく許可証交付件数も別シートにしています。 「14 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)標識調査」は鳥類のみのため 、 シート分割はしていません。 なお、鳥獣種名はアイウエオ順にし、項目は一列に並べています。 9.「12 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(10) 外来生物法に基づく捕獲」 「14 環境大臣の捕獲許可による捕獲鳥獣数(11) 外来生物法に基づく捕獲」は、「36 外来生 物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数」にまとめています。 10.一部未完了の表がありますが、県から報告があり次第差し替えを行います。 該当表は、各表の欄外コメントをご参照ください。 以上
原典の一覧にあるが、ファイルが置かれていない行
原典の一覧表には番号が並んでいるのに、ファイルへのリンクが無い行が 2件あります。原典が書いている字面をそのまま出します。区分が変わった印なので、当サイトでは番号だけを埋めることはしていません。
| 原典の番号 | 原典が書いていること |
|---|---|
| 12-10 | 36 外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数 に移動 |
| 14-11 | 36 外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数 に移動 |
| 表名(原典の字面) | 表番号 | シート | 行の合計 | 原典のファイル名 | 形式 | バイト数 | 都道府県の行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狩猟免状交付状況 | 1 | 1 | 186 | R3-01.xlsx | xlsx | 47,090 | 47 |
| 種別狩猟免状交付状況 | 2 | 1 | 122 | R3-02.xlsx | xlsx | 29,783 | 47 |
| 年齢別狩猟免状交付状況 | 3 | 1 | 62 | R3-03.xlsx | xlsx | 26,669 | 47 |
| 狩猟者登録証交付状況 | 4 | 1 | 669 | R3-04.xlsx | xlsx | 105,032 | 47 |
| 職業別狩猟者登録証交付状況 | 5 | 1 | 65 | R3-05.xlsx | xlsx | 26,955 | 47 |
| 県外者への狩猟者登録証交付状況 | 6 | 1 | 186 | R3-06.xlsx | xlsx | 34,905 | 47 |
| 狩猟税 | 7 | 1 | 480 | R3-07.xlsx | xlsx | 69,998 | 47 |
| 狩猟関係等手数料 | 8 | 1 | 567 | R3-08.xlsx | xlsx | 97,436 | 47 |
| 鳥獣行政関係収入状況(都道府県) | 9 | 1 | 62 | R3-09.xlsx | xlsx | 25,518 | 47 |
| 鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | 10 | 1 | 141 | R3-10.xlsx | xlsx | 34,598 | 47 |
| 狩猟者登録を受けた者による捕獲鳥獣数 | 11 | 3 | 299 | R3-11.xlsx | xlsx | 150,708 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表 | 12-01 | 4 | 442 | R3-12-01.xlsx | xlsx | 56,570 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(2)学術研究 | 12-02 | 3 | 187 | R3-12-02.xlsx | xlsx | 60,417 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)第一種特定鳥獣保護計画に基づく鳥獣の保護 | 12-03 | 3 | 192 | R3-12-03.xlsx | xlsx | 29,138 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)鳥獣の保護に関わる行政事務の遂行 | 12-04 | 3 | 191 | R3-12-04.xlsx | xlsx | 50,518 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(5)傷病による保護を要する鳥獣の保護 | 12-05 | 3 | 190 | R3-12-05.xlsx | xlsx | 74,713 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 | 12-06 | 3 | 190 | R3-12-06.xlsx | xlsx | 66,117 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(7)第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整 | 12-07 | 3 | 189 | R3-12-07.xlsx | xlsx | 43,387 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)博物館、動物園その他これに類する施設における展示 | 12-08 | 3 | 190 | R3-12-08.xlsx | xlsx | 31,071 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)愛がんのための飼養 | 12-09 | 3 | 189 | R3-12-09.xlsx | xlsx | 30,161 | 47 |
| 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(11)その他 | 12-11 | 3 | 188 | R3-12-11.xlsx | xlsx | 48,202 | 47 |
| 鳥獣飼養状況 | 13 | 2 | 123 | R3-13.xlsx | xlsx | 54,443 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表 | 14-01 | 4 | 491 | R3-14-01.xlsx | xlsx | 61,299 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(2)学術研究 | 14-02 | 3 | 185 | R3-14-02.xlsx | xlsx | 71,563 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(3)標識調査 | 14-03 | 1 | 63 | R3-14-03.xlsx | xlsx | 92,937 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)第一種特定鳥獣保護計画に基づく鳥獣の保護 | 14-04 | 3 | 185 | R3-14-04.xlsx | xlsx | 27,658 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(5)鳥獣の保護に関わる行政事務の遂行 | 14-05 | 3 | 185 | R3-14-05.xlsx | xlsx | 31,223 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)傷病による保護を要する鳥獣の保護 | 14-06 | 3 | 248 | R3-14-06.xlsx | xlsx | 38,141 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(7)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 | 14-07 | 3 | 192 | R3-14-07.xlsx | xlsx | 39,939 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(8)第二種特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整 | 14-08 | 3 | 186 | R3-14-08.xlsx | xlsx | 37,271 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(9)博物館、動物園その他これに類する施設における展示 | 14-09 | 3 | 187 | R3-14-09.xlsx | xlsx | 35,874 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(10)特定希少鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整 | 14-10 | 3 | 186 | R3-14-10.xlsx | xlsx | 34,591 | 47 |
| 環境大臣の鳥獣捕獲許可による捕獲鳥獣数(12)その他 | 14-12 | 3 | 183 | R3-14-12.xlsx | xlsx | 39,093 | 47 |
| 法第36条但し書に係る許可件数 | 15 | 1 | 217 | R3-15.xlsx | xlsx | 31,538 | 47 |
| 猟区・休猟区の設定状況 | 16 | 1 | 124 | R3-16.xlsx | xlsx | 26,729 | 47 |
| 猟区成績表 | 17 | 1 | 25 | R3-17.xlsx | xlsx | 27,227 | — |
| 指定猟法禁止区域の指定状況 | 18 | 3 | 227 | R3-18.xlsx | xlsx | 41,979 | — |
| 国指定鳥獣保護区の指定状況 | 19 | 1 | 188 | R3-19.xlsx | xlsx | 42,228 | 47 |
| 国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定状況 | 20 | 1 | 188 | R3-20.xlsx | xlsx | 36,929 | 47 |
| 都道府県指定鳥獣保護区の指定状況 | 21 | 1 | 251 | R3-21.xlsx | xlsx | 44,545 | 47 |
| 都道府県指定鳥獣保護区特別保護地区の指定状況 | 22 | 1 | 251 | R3-22.xlsx | xlsx | 41,171 | 47 |
| 鳥獣保護区特別保護地区内の施設等許可状況 | 23 | 1 | 62 | R3-23.xlsx | xlsx | 29,996 | 47 |
| 愛鳥モデル校等指定状況 | 24 | 1 | 62 | R3-24.xlsx | xlsx | 25,497 | 47 |
| 放鳥獣状況 | 25 | 2 | 101 | R3-25.xlsx | xlsx | 31,795 | 47 |
| 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況 | 26 | 1 | 63 | R3-26.xlsx | xlsx | 27,962 | — |
| 鳥獣保護管理員の配置及び活動状況 | 27 | 1 | 62 | R3-27.xlsx | xlsx | 26,622 | 47 |
| 国指定鳥獣保護区管理員の配置及び活動状況 | 28 | 1 | 62 | R3-28.xlsx | xlsx | 24,313 | 47 |
| 鳥獣保護及び狩猟に関する法令違反状況 | 29 | 2 | 564 | R3-29.xlsx | xlsx | 64,578 | 47 |
| ヤマドリ、オオタカの販売許可状況 | 30 | 2 | 124 | R3-30.xlsx | xlsx | 32,363 | 47 |
| 狩猟により発生した事故件数 | 31 | 2 | 228 | R3-31.xlsx | xlsx | 34,155 | 47 |
| 鉛弾使用規制地域及び鉛弾使用対象種の禁止制限状況 | 32 | 1 | 40 | R3-32.xlsx | xlsx | 26,138 | — |
| 特定猟具使用禁止区域・使用制限区域の指定状況 | 33 | 1 | 4,476 | R3-33.xlsx | xlsx | 306,604 | — |
| 指定管理鳥獣捕獲事業による指定管理鳥獣の捕獲数 | 34 | 1 | 62 | R3-34.xlsx | xlsx | 54,081 | 47 |
| 住居集合地域等における麻酔銃猟の許可に係る許可件数、捕獲数 | 35 | 1 | 62 | R3-35.xlsx | xlsx | 51,305 | 47 |
| 外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数 | 36 | 1 | 62 | R3-36.xlsx | xlsx | 16,247 | 47 |
「都道府県の行」は、一番左の列が「2桁の数字+都道府県名」の形になっている行が見つかった都道府県の数です(47なら全県ぶんの行があります。「—」はその表に都道府県の行が無いという意味で、全国だけの表や地域ごとの一覧の表がこれにあたります)。
原典のまとめてのダウンロード
原典の年度ページには、その年度の全ファイルをまとめた ZIP も置かれています(R3toukei.zip)。当サイトは1本ずつのファイルを取得して使っています。
この画面が使っているのは 令和3年度鳥獣統計の表 55本 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。