愛鳥モデル校等指定状況(令和3年度鳥獣統計)
原典の表 24(令和3年度鳥獣統計)です。原典のファイル R3-24.xlsx(25,497バイト・xlsx)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:24
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 令和 3 年度愛鳥モデル校等指定状況 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 県 内 の 学 校 | 指 定 校 | 愛護地区の鳥獣保護区を持つ指定校 | |||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 計 | 小学校 | 中学校 | 学校以外 | ||||||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 小学校 | 中学校 | 計 | 小学校 | 中学校 | 学校以外 | ||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | か所数 | 面積(ha) | か所数 | 面積(ha) | か所数 | 面積(ha) | か所数 | 面積(ha) | |||||||||||||
| 12 | 令和 元 年度 | 24,556 | 16,180 | 8,376 | 621 | 492 | 110 | 19 | 70 | 17,396 | 57 | 15,723 | 13 | 1,673 | - | - | ||||||
| 13 | 令和 2 年度 | 24,111 | 15,885 | 8,226 | 550 | 439 | 93 | 18 | 68 | 17,231 | 55 | 15,558 | 13 | 1,673 | - | - | ||||||
| 14 | 令和 3 年度 | 22,998 | 15,130 | 7,868 | 563 | 446 | 101 | 16 | 64 | 17,175 | 50 | 15,502 | 13 | 1,663 | 1 | 10 | ||||||
| 15 | 01 北海道 | 1,563 | 984 | 579 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 128 | 2 | 128 | - | - | - | - | ||||||
| 16 | 02 青 森 | 420 | 263 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 18 | 04 宮 城 | 579 | 374 | 205 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 19 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20 | 06 山 形 | 328 | 234 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 21 | 07 福 島 | 634 | 412 | 222 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 22 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 23 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 24 | 10 群 馬 | 461 | 302 | 159 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25 | 11 埼 玉 | 1,260 | 812 | 448 | 30 | 21 | 4 | 5 | 3 | 45 | 2 | 18 | 1 | 27 | - | - | ||||||
| 26 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 27 | 13 東 京 | 2,129 | 1,328 | 801 | 18 | 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 28 | 14 神奈川 | 1,357 | 885 | 472 | 8 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 29 | 15 新 潟 | 674 | 444 | 230 | 31 | 22 | 9 | - | 13 | 6,209 | 11 | 6,124 | 2 | 85 | - | - | ||||||
| 30 | 16 富 山 | 258 | 181 | 77 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 31 | 17 石 川 | 293 | 204 | 89 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 32 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 33 | 19 山 梨 | 262 | 172 | 90 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 34 | 20 長 野 | 280 | 178 | 102 | 65 | 47 | 18 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 1 | 10 | ||||||
| 35 | 21 岐 阜 | 541 | 359 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 36 | 22 静 岡 | 794 | 503 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 37 | 23 愛 知 | 1,409 | 970 | 439 | 31 | 22 | 8 | 1 | 20 | 5,210 | 17 | 3,952 | 3 | 1,258 | - | - | ||||||
| 38 | 24 三 重 | 541 | 373 | 168 | 26 | 24 | 2 | - | 4 | 29 | 4 | 29 | - | - | - | - | ||||||
| 39 | 25 滋 賀 | 323 | 220 | 103 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 40 | 26 京 都 | 557 | 368 | 189 | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 41 | 27 大 阪 | 1,511 | 994 | 517 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 42 | 28 兵 庫 | 1,127 | 747 | 380 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 43 | 29 奈 良 | 299 | 191 | 108 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 44 | 30 和歌山 | 367 | 240 | 127 | 17 | 11 | 6 | - | 15 | 5,519 | 11 | 5,229 | 4 | 290 | - | - | ||||||
| 45 | 31 鳥 取 | 178 | 121 | 57 | 9 | 7 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | ||||||
| 46 | 32 島 根 | 292 | 197 | 95 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 47 | 33 岡 山 | 539 | 384 | 155 | 44 | 44 | - | - | 1 | 18 | 1 | 18 | - | - | - | - | ||||||
| 48 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 49 | 35 山 口 | 459 | 298 | 161 | 48 | 46 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 50 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 51 | 37 香 川 | 226 | 154 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 52 | 38 愛 媛 | 395 | 270 | 125 | 53 | 36 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 53 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 54 | 40 福 岡 | 1,076 | 719 | 357 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 55 | 41 佐 賀 | 256 | 164 | 92 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 56 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 57 | 43 熊 本 | 510 | 338 | 172 | 23 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 58 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 59 | 45 宮 崎 | 373 | 236 | 137 | 39 | 33 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||||
| 60 | 46 鹿児島 | 727 | 511 | 216 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 61 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 62 |
この表のほかの年度
- 令和2年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 令和元年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成30年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成29年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成28年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成27年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成26年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成25年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成24年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成23年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成22年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成21年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成20年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成19年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成18年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成17年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成16年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成13年度鳥獣統計:放鳥獣状況(1)都道府県によるもの
- 平成13年度鳥獣統計:放鳥獣状況(2)都道府県以外の者によるもの
- 平成12年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成11年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成10年度鳥獣統計:放鳥獣状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 24 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 令和3年度鳥獣統計の表 24「愛鳥モデル校等指定状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。