放鳥獣状況(平成12年度鳥獣統計)
原典の表 24(平成12年度鳥獣統計)です。原典のファイル H12-24.xls(46,080バイト・xls)のシート 2枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:H12-24-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 24 平成 12 年度放鳥獣状況 | ||||||||||
| 5 | (1)都道府県によるもの ① | ||||||||||
| 6 | (単位:羽) | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | 区分 | (1) キジ | (2) ヤマドリ | ||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 鳥 獣 | 休猟区 | 猟 区 | その他 | 計 | 鳥 獣 | 休猟区 | 猟 区 | その他 |
| 11 | 都道府県 | 保護区 | 保護区 | ||||||||
| 12 | 平成 10 年度 | 102,040 | 24,792 | 56,441 | 2,389 | 18,418 | 4,596 | 2,618 | 1,054 | 481 | 443 |
| 13 | 平成 11 年度 | 97,454 | 23,639 | 53,662 | 2,115 | 18,038 | 4,389 | 2,626 | 955 | 402 | 406 |
| 14 | 平成 12 年度 | 95,545 | 25,524 | 50,444 | 2,816 | 16,761 | 4,337 | 2,682 | 1,007 | 260 | 388 |
| 15 | 01 北海道 | 1,180 | 620 | 560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 02 青 森 | 1,180 | 620 | 560 | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
| 17 | 03 岩 手 | 1,625 | - | 1,605 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 18 | 04 宮 城 | 1,820 | - | 1,110 | - | 710 | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 1,280 | 423 | 271 | - | 586 | 400 | 228 | 58 | - | 114 |
| 20 | 06 山 形 | 100 | 22 | 78 | - | - | 250 | 26 | 224 | - | - |
| 21 | 07 福 島 | 5,950 | 1,458 | 4,492 | - | - | 200 | 121 | 79 | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | 4,000 | 450 | 2,400 | - | 1,150 | 300 | 300 | - | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 4,350 | 453 | 2,165 | - | 1,732 | 230 | 110 | 80 | - | 40 |
| 24 | 10 群 馬 | 4,300 | 700 | 1,800 | - | 1,800 | 300 | 150 | 150 | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 500 | 320 | - | - | 180 | 600 | 440 | 50 | - | 110 |
| 26 | 12 千 葉 | 1,346 | 666 | 207 | - | 473 | 457 | 457 | - | - | - |
| 27 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | 300 | 32 | 8 | 260 | - |
| 28 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 4,750 | 265 | 1,829 | - | 2,656 | 240 | - | 160 | - | 80 |
| 30 | 16 富 山 | 760 | 84 | 132 | - | 544 | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 福 井 | 600 | 420 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 19 山 梨 | 5,400 | 1,000 | 2,700 | 1,700 | - | 180 | 100 | 80 | - | - |
| 34 | 20 長 野 | 2,550 | 1,523 | 825 | - | 202 | 180 | 113 | 44 | - | 23 |
| 35 | 21 岐 阜 | 1,889 | 680 | 1,209 | - | - | 100 | 30 | 70 | - | - |
| 36 | 22 静 岡 | 800 | 631 | 4 | 59 | 106 | - | - | - | - | - |
| 37 | 23 愛 知 | 440 | 228 | 212 | - | - | 120 | 116 | 4 | - | - |
| 38 | 24 三 重 | 1,300 | 986 | 314 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 1,260 | 1,055 | - | - | 205 | - | - | - | - | - |
| 40 | 26 京 都 | 400 | 69 | 15 | - | 316 | - | - | - | - | - |
| 41 | 27 大 阪 | 315 | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 650 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 30 和歌山 | 1,700 | 1,253 | 47 | - | 400 | - | - | - | - | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 574 | 31 | 20 | - | 523 | 50 | 29 | - | - | 21 |
| 46 | 32 島 根 | 1,300 | 1,100 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 33 岡 山 | 3,548 | 1,876 | 1,672 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 34 広 島 | 1,900 | 464 | - | - | 1,436 | - | - | - | - | - |
| 49 | 35 山 口 | 3,500 | 680 | 2,820 | - | - | 400 | 400 | - | - | - |
| 50 | 36 徳 島 | 2,300 | 60 | 2,240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 37 香 川 | 1,200 | 40 | 1,160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 8,000 | - | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 39 高 知 | 2,743 | 438 | 858 | 1,057 | 390 | - | - | - | - | - |
| 54 | 40 福 岡 | 1,940 | 550 | 920 | - | 470 | - | - | - | - | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 750 | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 43 熊 本 | 2,620 | 1,138 | 805 | - | 677 | - | - | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | 2,200 | 630 | 1,570 | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 4,300 | 3,000 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 6,725 | 1,091 | 3,764 | - | 1,870 | - | - | - | - | - |
| 61 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 64 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 66 | |||||||||||
| 67 | 24 平成 12 年度放鳥獣状況 | ||||||||||
| 68 | (1)都道府県によるもの ② | ||||||||||
| 69 | (単位:羽) | ||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | 区分 | (3) コジュケイ | |||||||||
| 72 | |||||||||||
| 73 | 年度及び | 計 | 鳥 獣 | 休猟区 | 猟 区 | その他 | |||||
| 74 | 都道府県 | 保護区 | |||||||||
| 75 | 平成 10 年度 | - | - | - | - | - | |||||
| 76 | 平成 11 年度 | - | - | - | - | - | |||||
| 77 | 平成 12 年度 | 410 | 204 | 100 | 56 | 50 | |||||
| 78 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | |||||
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | |||||
| 80 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | |||||
| 81 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | |||||
| 82 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | |||||
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | |||||
| 84 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | |||||
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | |||||
| 86 | 09 栃 木 | 200 | 50 | 100 | - | 50 | |||||
| 87 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | |||||
| 88 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | |||||
| 89 | 12 千 葉 | 150 | 150 | - | - | - | |||||
| 90 | 13 東 京 | 60 | 4 | - | 56 | - | |||||
| 91 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | |||||
| 92 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | |||||
| 93 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | |||||
| 94 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | |||||
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | |||||
| 96 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | |||||
| 97 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | |||||
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | |||||
| 99 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | |||||
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | |||||
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | |||||
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | |||||
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | |||||
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | |||||
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | |||||
| 106 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | |||||
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | |||||
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | |||||
| 109 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | |||||
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | |||||
| 111 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | |||||
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | |||||
| 113 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | |||||
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | |||||
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | |||||
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | |||||
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | |||||
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | |||||
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | |||||
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | |||||
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | |||||
| 122 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | |||||
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | |||||
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - |
シート 2:H12-24-2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 24 平成 12 年度放鳥獣状況 | |||||||
| 5 | (2)都道府県以外の者によるもの ① | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 内 訳 | |||||||
| 8 | 区 分 | 鳥獣名 | 計 | |||||
| 9 | 鳥 獣 | 休猟区 | 猟 区 | その他 | ||||
| 10 | ||||||||
| 11 | 保護区 | |||||||
| 12 | 都道 | 行為者名 | ||||||
| 13 | 府県 | |||||||
| 14 | 北海道 | (社)北海道猟友会札幌支部 | コウライキジ | 84 | - | - | - | 84 |
| 15 | (社)北海道猟友会後志支部 | コウライキジ | 100 | - | - | - | 100 | |
| 16 | (社)北海道猟友会旭川支部 | エゾライチョウ | 140 | - | - | - | 140 | |
| 17 | (社)北海道猟友会室蘭支部 | ウズラ | 100 | - | - | - | 100 | |
| 18 | 青森県 | (社)青森県猟友会 | キジ | 450 | - | - | - | 450 |
| 19 | 岩手県 | (社)江刺猟友会 | キジ | 30 | - | 14 | 16 | - |
| 20 | (社)盛岡猟友会 | キジ | 55 | - | - | - | 55 | |
| 21 | (社)松尾猟友会 | キジ | 20 | - | - | - | 20 | |
| 22 | (社)宮古猟友会 | キジ | 20 | - | - | - | 20 | |
| 23 | (社)大東猟友会 | キジ | 26 | - | - | - | 26 | |
| 24 | (社)久慈猟友会 | キジ | 30 | - | - | - | 30 | |
| 25 | (社)岩手県猟友会 | キジ | 600 | - | - | - | 600 | |
| 26 | 岩手町 | キジ | 60 | - | - | - | 60 | |
| 27 | 宮城県 | (社)宮城県猟友会 | キジ | 280 | - | 58 | - | 222 |
| 28 | 秋田県 | (社)秋田県猟友会 | キジ | 300 | 114 | 27 | - | 159 |
| 29 | (社)秋田県猟友会 | ヤマドリ | 120 | 49 | 18 | - | 53 | |
| 30 | (社)秋田連合猟友会 | ヤマドリ | 35 | - | - | - | 35 | |
| 31 | 山形県 | (社)猟友会山形県支部 | キジ | 60 | - | - | 60 | - |
| 32 | (社)猟友会山形県支部 | ヤマドリ | 150 | - | - | 150 | - | |
| 33 | 福島県 | (社)福島県猟友会 | キジ | 3,579 | - | - | - | 3,579 |
| 34 | (社)福島県猟友会 | ヤマドリ | 250 | - | - | - | 250 | |
| 35 | 茨城県 | 緒川村 | キジ | 204 | - | - | 204 | - |
| 36 | 岩瀬町 | キジ | 180 | - | - | 180 | - | |
| 37 | (社)茨城県猟友会 | キジ | 970 | - | - | - | 970 | |
| 38 | (社)茨城県猟友会 | コジュケイ | 345 | - | 345 | - | - | |
| 39 | (社)茨城県猟友会八郷支部 | キジ | 1,820 | - | - | 1,820 | - | |
| 40 | (社)大日本猟友会 | ウズラ | 2,000 | - | - | - | 2,000 | |
| 41 | 栃木県 | (社)栃木県猟友会 | キジ | 2,325 | - | - | - | 2,325 |
| 42 | (社)栃木県猟友会 | ヤマドリ | 24 | - | - | - | 24 | |
| 43 | (社)栃木県猟友会 | ウズラ | 2,100 | - | - | - | 2,100 | |
| 44 | 群馬県 | (社)群馬県猟友会 | キジ | 1,031 | - | - | 1,031 | - |
| 45 | (社)群馬県猟友会 | ヤマドリ | 150 | - | - | 150 | - | |
| 46 | 日本野鳥の会群馬県支部 | キジ | 50 | - | - | - | 50 | |
| 47 | 日本野鳥の会群馬県支部 | ヤマドリ | 15 | - | - | - | 15 | |
| 48 | 埼玉県 | (社)埼玉猟友会 | キジ | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| 49 | 千葉県 | (社)千葉県猟友会 | キジ | 1,450 | 191 | 80 | - | 1,179 |
| 50 | (社)千葉県猟友会 | ヤマドリ | 24 | 24 | - | - | - | |
| 51 | 東京都 | (社)東京都猟友会 | ヤマドリ | 200 | - | - | - | 200 |
| 52 | (社)東京都猟友会 | コジュケイ | 100 | - | - | - | 100 | |
| 53 | 神奈川県 | (社)神奈川県猟友会 | ヤマドリ | 300 | 300 | - | - | - |
| 54 | (社)神奈川県猟友会 | キジ | 1,100 | 1,100 | - | - | - | |
| 55 | 新潟県 | (社)新潟県猟友会 | ヤマドリ | 200 | - | - | - | 200 |
| 56 | 富山県 | (社)富山県猟友会 | キジ | 572 | - | - | - | 572 |
| 57 | 石川県 | (社)石川県猟友会 | キジ | 451 | - | - | - | 451 |
| 58 | 福井県 | (社)福井県猟友会 | キジ | 280 | - | - | - | 280 |
| 59 | 山梨県 | (社)山梨県猟友会 | キジ | 260 | - | - | 260 | - |
| 60 | (社)北都留猟友会 | キジ | 300 | 150 | 150 | - | - | |
| 61 | (社)北都留猟友会大月支部 | キジ | 88 | - | - | 88 | - | |
| 62 | 長野県 | (社)長野県猟友会 | キジ(90日齢) | 69 | - | - | 69 | - |
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | 24 平成 12 年度放鳥獣状況 | |||||||
| 69 | (2)都道府県以外の者によるもの ② | |||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | 内 訳 | |||||||
| 72 | 区 分 | 鳥獣名 | 計 | |||||
| 73 | 鳥 獣 | 休猟区 | 猟 区 | その他 | ||||
| 74 | ||||||||
| 75 | 保護区 | |||||||
| 76 | 都道 | 行為者名 | ||||||
| 77 | 府県 | |||||||
| 78 | 長野県 | (社)長野県猟友会 | キジ(200日齢) | 276 | - | - | 276 | - |
| 79 | 岐阜県 | 市町村 | キジ | 70 | - | - | 70 | - |
| 80 | (社)岐阜県猟友会 | キジ | 800 | 87 | 80 | 70 | 563 | |
| 81 | 静岡県 | (社)静岡県猟友会 | キジ | 800 | 135 | 4 | 633 | 28 |
| 82 | (社)静岡県猟友会 | ウズラ | 2,010 | 375 | - | 1,410 | 225 | |
| 83 | 愛知県 | (社)愛知県猟友会 | キジ | 1,050 | - | - | - | 1,050 |
| 84 | (社)愛知県猟友会 | コジュケイ | 110 | - | - | - | 110 | |
| 85 | 中京ゴルフ | キジ | 60 | - | - | - | 60 | |
| 86 | 三河カントリー | キジ | 18 | - | - | - | 18 | |
| 87 | 三重県 | (社)三重県猟友会 | キジ | 440 | - | - | - | 440 |
| 88 | (社)三重県猟友会 | ウズラ | 1,820 | - | - | - | 1,820 | |
| 89 | 滋賀県 | (社)滋賀県猟友会 | ウズラ | 1,493 | - | - | - | 1,493 |
| 90 | 甲賀町 | キジ | 100 | - | - | 100 | - | |
| 91 | 水口町 | キジ | 80 | - | - | 80 | - | |
| 92 | 日野町 | キジ | 50 | - | - | 50 | - | |
| 93 | 多賀町 | キジ | 20 | - | - | 20 | - | |
| 94 | 永源寺町 | キジ | 80 | - | - | 80 | - | |
| 95 | 京都府 | (社)京都府猟友会 | キジ | 352 | - | - | - | 352 |
| 96 | 和歌山県 | (社)和歌山県猟友会 | キジ | 295 | 199 | 19 | - | 77 |
| 97 | 鳥取県 | (社)鳥取県猟友会 | キジ | 75 | 30 | - | - | 45 |
| 98 | 島根県 | (社)島根県猟友会 | キジ | 150 | - | - | - | 150 |
| 99 | 岡山県 | (社)岡山県猟友会 | キジ | 180 | - | 180 | - | - |
| 100 | 広島県 | (社)広島県猟友会 | キジ | 356 | - | - | 356 | - |
| 101 | 山口県 | (社)山口県猟友会 | キジ | 116 | - | - | - | 116 |
| 102 | (社)山口県猟友会 | ヤマドリ | 60 | - | - | - | 60 | |
| 103 | 大島町 | キジ | 20 | - | - | 20 | - | |
| 104 | 久賀町 | キジ | 30 | - | - | 30 | - | |
| 105 | 橘町 | キジ | 70 | - | - | 70 | - | |
| 106 | 東和町 | キジ | 190 | - | - | 190 | - | |
| 107 | 柳井市 | キジ | 40 | - | - | 40 | - | |
| 108 | 徳島県 | (社)徳島県猟友会 | キジ | 168 | - | - | - | 168 |
| 109 | 香川県 | (社)香川県猟友会 | キジ | 254 | - | - | - | 254 |
| 110 | 愛媛県 | (社)愛媛県猟友会 | キジ | 186 | - | - | - | 186 |
| 111 | 高知県 | (社)高知県猟友会 | キジ | 250 | 130 | 120 | - | - |
| 112 | 福岡県 | (社)福岡県猟友会 | キジ | 460 | - | 230 | - | 230 |
| 113 | 佐賀県 | (社)佐賀県猟友会 | キジ | 200 | - | - | - | 200 |
| 114 | 長崎県 | (社)長崎県猟友会 | キジ | 400 | - | 400 | - | - |
| 115 | 熊本県 | (社)熊本県猟友会 | 木J | 487 | 190 | 50 | - | 247 |
| 116 | 大分県 | (社)大分県猟友会 | キジ | 600 | 24 | 304 | - | 272 |
| 117 | 宮崎県 | (社)宮崎県猟友会 | キジ | 330 | - | - | 330 | - |
| 118 | 鹿児島県 | (社)鹿児島県猟友会 | キジ | 915 | - | - | - | 915 |
| 119 | (社)鹿児島県猟友会 | ウズラ | 1,400 | - | 40 | - | 1,360 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 令和2年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 令和元年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成30年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成29年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成28年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成27年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成26年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成25年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成24年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成23年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成22年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成21年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成20年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成19年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成18年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成17年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成16年度鳥獣統計:愛鳥モデル校等指定状況
- 平成13年度鳥獣統計:放鳥獣状況(1)都道府県によるもの
- 平成13年度鳥獣統計:放鳥獣状況(2)都道府県以外の者によるもの
- 平成11年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成10年度鳥獣統計:放鳥獣状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 24 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成12年度鳥獣統計の表 24「放鳥獣状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。