指定猟法禁止区域の指定状況(令和3年度鳥獣統計)
原典の表 18(令和3年度鳥獣統計)です。原典のファイル R3-18.xlsx(41,979バイト・xlsx)のシート 3枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:18-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 令和 3 年度 指定猟法禁止区域の指定状況 | ||||||||||||||||
| 5 | (1)環境大臣による指定猟法禁止区域の指定状況 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 指定猟法禁止 | 面 積(ha) | 指定猟法禁止 | |||||||||||||
| 9 | 指定猟法の種類 | 指定猟法禁止の区域 | |||||||||||||||
| 10 | 区域の名称 | 区域の存続期間 | |||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | 土地 | 水面 | 合計 | |||||||||||||
| 12 | 該当なし | ||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||
| 56 |
シート 2:18-2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 令和 3 年度 指定猟法禁止区域の指定状況 | ||||||||||||||||
| 5 | (2)環境大臣による指定猟法使用承認件数 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 指定猟法の種類 | ||||||||||||||||
| 8 | 区分 | ||||||||||||||||
| 9 | 鉛弾 | その他 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | 指定猟法の種類 | 件数(件) | 指定猟法の種類 | 件数(件) | ||||||||||||
| 12 | 該当なし | ||||||||||||||||
シート 3:18-3
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | 18 令和 3 年度 指定猟法禁止区域の指定状況 | ||||||||||||||
| 5 | (3)都道府県による指定猟法禁止区域の指定状況 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 区分 | 指定猟法禁止 | 面 積(ha) | ||||||||||||
| 9 | 指定猟法の種類 | ||||||||||||||
| 10 | 区域の名称 | ||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | 土地 | 水面 | 合計 | |||||||||||
| 12 | 北海道 | (1)鉛成分を含む物質で作られているライフル弾(ただし、鉛成分の重量比が全体の2分の1以上更迭で覆われている構造になっているライフル弾を除く。)を使用する猟法 (2)鉛成分を含む物質で作られている粒径が7mm以上の散弾 | 北海道一円 | 北海道の区域一円 | |||||||||||
| 13 | 北海道 | 鉛成分を含む物質で作られている散弾を使用する方法 | フレシマ湿原 | 145 | 6 | 151 | |||||||||
| 14 | 北海道 | 鉛成分を含む物質で作られている散弾を使用する方法 | サロマ湖 | - | 15,190 | 15,190 | |||||||||
| 15 | 青森県 | 鉛散弾 | 小川原湖 | - | 6,628 | 6,628 | |||||||||
| 16 | 岩手県 | 鉛製散弾 | 花巻・北上指定猟法禁止区域 | 240 | 48 | 288 | |||||||||
| 17 | 岩手県 | 鉛製散弾 | 胆沢・前沢指定猟法禁止区域 | 1,069 | 30 | 1,099 | |||||||||
| 18 | 岩手県 | 鉛製散弾 | 一関指定猟法禁止区域 | 528 | 87 | 615 | |||||||||
| 19 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 阿武隈川 | - | 2,910 | 2,910 | |||||||||
| 20 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 五間堀川 | - | 119 | 119 | |||||||||
| 21 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 志賀沢川 | - | 38 | 38 | |||||||||
| 22 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 白石川 | - | 636 | 636 | |||||||||
| 23 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 新川・荒川 | - | 26 | 26 | |||||||||
| 24 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 松川 | - | 198.0 | 198 | |||||||||
| 25 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 藪川 | - | 22 | 22 | |||||||||
| 26 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 斎川 | - | 35 | 35 | |||||||||
| 27 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 高倉川 | - | 20 | 20 | |||||||||
| 28 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 雉子尾川 | - | 69.0 | 69.0 | |||||||||
| 29 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 名取川 | - | 816.0 | 816.0 | |||||||||
| 30 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 増田川 | - | 31.0 | 31.0 | |||||||||
| 31 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 広瀬川 | - | 441.0 | 441.0 | |||||||||
| 32 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 大倉川 | - | 27 | 27 | |||||||||
| 33 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 碁石川 | - | 20.0 | 20.0 | |||||||||
| 34 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 鳴瀬川 | - | 1,670.0 | 1,670.0 | |||||||||
| 35 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 北上運河 | - | - | - | |||||||||
| 36 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 東名運河 | - | 13 | 13 | |||||||||
| 37 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 吉田川 | - | 991 | 991 | |||||||||
| 38 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 西川 | - | 42 | 42 | |||||||||
| 39 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 善川 | - | 49 | 49 | |||||||||
| 40 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 竹林川 | - | 28 | 28 | |||||||||
| 41 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 南川 | - | 20 | 20 | |||||||||
| 42 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 多田川 | - | 73 | 73 | |||||||||
| 43 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 渋川 | - | 50 | 50 | |||||||||
| 44 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 花川 | - | 50 | 50 | |||||||||
| 45 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 保野川 | - | 43 | 43 | |||||||||
| 46 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 田川 | - | 100 | 100 | |||||||||
| 47 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 北上川 | - | 2,670 | 2,670 | |||||||||
| 48 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 富士川 | - | 28 | 28 | |||||||||
| 49 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 皿貝川 | - | 54.0 | 54.0 | |||||||||
| 50 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 旧北上川 | - | 1,154.0 | 1,154 | |||||||||
| 51 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 迫川 | - | 1,189 | 1,189 | |||||||||
| 52 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 旧迫川 | - | 259 | 259 | |||||||||
| 53 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 小山田川 ※4 | - | 103.0 | 103.0 | |||||||||
| 54 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 荒川 | - | 35.0 | 35.0 | |||||||||
| 55 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 落堀川 | - | 16 | 16 | |||||||||
| 56 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 夏川 | - | 53 | 53 | |||||||||
| 57 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 三迫川 | - | 364 | 364 | |||||||||
| 58 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 二迫川 | - | 636 | 636 | |||||||||
| 59 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 芋埣川 | - | 38 | 38 | |||||||||
| 60 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 江合川 | - | 1,411 | 1,411 | |||||||||
| 61 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 田尻川 | - | 68 | 68 | |||||||||
| 62 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 新江合川 | - | 165 | 165 | |||||||||
| 63 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 蛭沢川 | - | 22 | 22 | |||||||||
| 64 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 古川 | - | 21 | 21 | |||||||||
| 65 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 真野川 | - | 26 | 26 | |||||||||
| 66 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 二股川 | - | 42 | 42 | |||||||||
| 67 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 大川 | - | 39 | 39 | |||||||||
| 68 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 津谷川 | - | 48 | 48 | |||||||||
| 69 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 定川 | - | 58 | 58 | |||||||||
| 70 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 南北上運河, | - | 70 | 70 | |||||||||
| 71 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 北北上運河 | - | - | ||||||||||
| 72 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 高城川 | - | 23 | 23 | |||||||||
| 73 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 鶴田川 | - | 83 | 83 | |||||||||
| 74 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 七北田川 ※5 | - | 308 | 308 | |||||||||
| 75 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 長沼 | - | 317 | 317 | |||||||||
| 76 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 漆沢長沼 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 富士沼 | - | 58 | 58 | |||||||||
| 78 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 白沼 | - | 5 | 5 | |||||||||
| 79 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 船形長沼 | - | 3 | 3 | |||||||||
| 80 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 桑沼 | - | 3 | 3 | |||||||||
| 81 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 作並大沼 | - | 2 | 2 | |||||||||
| 82 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 独活沼 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 辻倉沼 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 84 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 七ヶ宿ダム | - | 410 | 410 | |||||||||
| 85 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 鳴子ダム | - | 210 | 210 | |||||||||
| 86 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 荒砥沢ダム | - | 76 | 76 | |||||||||
| 87 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 嘉太神ダム | - | 10 | 10 | |||||||||
| 88 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 孫沢ダム | - | 15 | 15 | |||||||||
| 89 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 宿の沢ダム | - | 22 | 22 | |||||||||
| 90 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 手代木沼 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 91 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 馬牛沼 | - | 6 | 6 | |||||||||
| 92 | 宮城県 | 鉛製散弾 | 切伏沼 | - | 2 | 2 | |||||||||
| 93 | 宮城県 | 鉛製ライフル弾 | 牡鹿半島 | 8,537 | 8,537 | ||||||||||
| 94 | 秋田県 | 鉛散弾 | 山瀬ダム | 123 | - | 123 | |||||||||
| 95 | 山形県 | 鉛散弾 | 上郷ダム上流部 | 36 | 21 | 57 | |||||||||
| 96 | 山形県 | 鉛散弾 | 酒田余目 | 198 | 83 | 281 | |||||||||
| 97 | 福島県 | 鉛散弾 | 阿賀川 | - | 144 | 144 | |||||||||
| 98 | 福島県 | 鉛散弾 | 埓木崎 | 93 | 4 | 97 | |||||||||
| 99 | 福島県 | 鉛散弾 | 牡丹池・松房池 | 55 | 8 | 63 | |||||||||
| 100 | 福島県 | 鉛散弾 | 天王山・泉川 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 101 | 茨城県 | 鉛製散弾 | 桜川 | 523 | 320 | 843 | |||||||||
| 102 | 栃木県 | 鉛散弾 | 鬼怒川指定猟法禁止区域 | - | 3,760 | 3,760 | |||||||||
| 103 | 栃木県 | 鉛散弾 | 渡良瀬川指定猟法禁止区域 | - | 261 | 261 | |||||||||
| 104 | 群馬県 | 鉛製銃弾 | 利根大堰指定猟法禁止区域 | - | 104 | 104 | |||||||||
| 105 | 埼玉県 | 鉛散弾 | 利根大堰指定猟法禁止区域 | 23 | 91 | 114 | |||||||||
| 106 | 埼玉県 | 鉛散弾 | 荒川指定猟法禁止区域 | 1,668 | 141 | 1,809 | |||||||||
| 107 | 埼玉県 | 鉛散弾 | 入間川指定猟法禁止区域 | 289 | 28 | 317 | |||||||||
| 108 | 千葉県 | 鉛散弾 | 与田浦指定猟法禁止区域(鉛散弾) | 191 | 54 | 245 | |||||||||
| 109 | 神奈川県 | 鉛散弾 | 酒匂川上流域鉛散弾規制地域 | - | 69 | 69 | |||||||||
| 110 | 新潟県 | 鉛散弾 | 阿賀野川 | 178 | 183 | 360 | |||||||||
| 111 | 富山県 | 鉛散弾 | 神通川下流 | 118 | - | 118 | |||||||||
| 112 | 福井県 | 鉛製銃弾 | 九頭竜川指定猟法禁止区域 | 110 | 182 | 292 | |||||||||
| 113 | 山梨県 | 鉛弾 | 天子湖指定猟法禁止区域 | 65 | 42 | 107 | |||||||||
| 114 | 長野県 | 鉛弾銃 | 千曲川(飯山市) | 29 | 19 | 48 | |||||||||
| 115 | 岐阜県 | 鉛散弾 | 東海大橋上流部 | 67 | 115 | 182 | |||||||||
| 116 | 岐阜県 | 鉛散弾 | 馬飼大橋・南濃大橋下流部 | 71 | 145 | 216 | |||||||||
| 117 | 岐阜県 | 鉛散弾 | 長良川橋下流部 | 78 | 183 | 261 | |||||||||
| 118 | 静岡県 | 鉛散弾 | 天竜川下流域指定猟法禁止区域 | 574 | 241 | 815 | |||||||||
| 119 | 愛知県 | 鉛散弾 | 矢作川河口指定猟法禁止区域 | 2,650 | 4,625 | 7,275 | |||||||||
| 120 | 三重県 | 鉛散弾 | 伊勢湾岸南部指定猟法禁止区域 | 4,258 | 10,830 | 15,088 | |||||||||
| 121 | 三重県 | 鉛散弾 | 伊勢湾岸北部指定猟法禁止区域 | 1,985 | 5,325 | 7,310 | |||||||||
| 122 | 三重県 | 鉛散弾 | 志摩市伊雑ノ浦指定猟法禁止区域 | 139 | 236 | 375 | |||||||||
| 123 | 三重県 | 鉛散弾 | 尾鷲市元須賀利指定猟法禁止区域 | 133 | 6 | 139 | |||||||||
| 124 | 三重県 | 鉛散弾 | 御浜町上市木指定猟法禁止区域 | 27 | 2 | 29 | |||||||||
| 125 | 三重県 | 鉛散弾 | 伊賀市槙山滝谷池指定猟法禁止区域 | 4 | 11 | 15 | |||||||||
| 126 | 三重県 | 鉛散弾 | 鳥羽市麻生浦湾指定猟法禁止区域 | 55 | 58 | 113 | |||||||||
| 127 | 三重県 | 鉛散弾 | 鳥羽市志摩市的矢湾指定猟法禁止区域 | 84 | 570 | 654 | |||||||||
| 128 | 三重県 | 鉛散弾 | 南伊勢町五ヶ所湾指定猟法禁止区域 | - | 2,041 | 2,041 | |||||||||
| 129 | 京都府 | 鉛散弾 | 鉛散弾規地域 | - | 78 | 78 | |||||||||
| 130 | 兵庫県 | 鉛散弾 | 千刈水源地鉛散弾規制区域 | 77 | 63 | 140 | |||||||||
| 131 | 奈良県 | 鉛散弾 | 坂本ダム鉛散弾規制地域 | 2 | 59 | 61 | |||||||||
| 132 | 和歌山県 | 鉛散弾 | 知谷池・あさお池鉛製散弾使用禁止区域 | 8 | 3 | 12 | |||||||||
| 133 | 鳥取県 | 鉛散弾 | 乗越池 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 134 | 鳥取県 | 鉛散弾 | 千倉奥堤 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 135 | 鳥取県 | 鉛散弾 | 国府川 | - | 17 | 17 | |||||||||
| 136 | 鳥取県 | 鉛散弾 | 猿飛湖 | - | 4 | 4 | |||||||||
| 137 | 鳥取県 | 鉛散弾 | 南崎津川 | - | 6 | 6 | |||||||||
| 138 | 島根県 | 鉛製散弾 | 秋鹿指定猟法禁止区域 | 48 | 2 | 50 | |||||||||
| 139 | 岡山県 | 鉛散弾 | 尾坂池鉛製散弾使用禁止区域 | 4 | 12 | 16 | |||||||||
| 140 | 広島県 | 鉛散弾 | 光林寺池鉛散弾使用禁止区域 | - | 6 | 6 | |||||||||
| 141 | 徳島県 | くくりわな | 谷道指定猟法禁止区域 | 3,245 | - | 3,245 | |||||||||
| 142 | 徳島県 | 鉛散弾 | 橘湾鉛散弾禁止区域 | - | 98 | 98 | |||||||||
| 143 | 徳島県 | くくりわな | 権田・槍戸くくりわな猟禁止区域 | 11,460 | - | 11,460 | |||||||||
| 144 | 香川県 | 鉛散弾 | 新池指定猟法禁止区域 | 15 | 27 | 42 | |||||||||
| 145 | 愛媛県 | 鉛製銃弾 | 犬塚池鉛製銃弾使用禁止区域 | 28 | 12 | 40 | |||||||||
| 146 | 愛媛県 | 鉛製銃弾 | 山田新池鉛製銃弾使用禁止区域 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 147 | 愛媛県 | 鉛製銃弾 | 杢所地区鉛製銃弾使用禁止区域 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 148 | 高知県 | 鉛散弾 | 長沢ダム鉛散弾規制区域 | 15 | 122 | 137 | |||||||||
| 149 | 福岡県 | 鉛散弾 | 泉川河口 | 205 | 180 | 385 | |||||||||
| 150 | 福岡県 | 鉛散弾 | 椎田 | 230 | 30 | 260 | |||||||||
| 151 | 佐賀県 | 鉛散弾使用猟法 | 只江川河口指定猟法禁止区域 | 248 | - | 248 | |||||||||
| 152 | 長崎県 | ライフル銃 | 対馬市一円(ライフル銃の使用禁止区域) | 49,000 | - | 49,000 | |||||||||
| 153 | 熊本県 | 鉛弾 | 不知火指定猟法禁止区域(鉛製銃弾による狩猟禁止規制地域) | 501 | 571 | 1,072 | |||||||||
| 154 | 熊本県 | 鉛弾 | 八代指定猟法禁止区域(鉛製銃弾による狩猟禁止規制区域) | 795 | 1,540 | 2,335 | |||||||||
| 155 | 大分県 | 鉛製銃弾 | 青江指定猟法禁止区域 | - | 12 | 12 | |||||||||
| 156 | 大分県 | 鉛製銃弾 | 田村指定猟法禁止区域 | 29 | 1 | 30 | |||||||||
| 157 | 大分県 | 鉛製銃弾 | 香下指定猟法禁止区域 | 18 | 5 | 23 | |||||||||
| 158 | 宮崎県 | 鉛製銃弾 | 一ツ瀬川指定猟法禁止区域(鉛製銃弾) | 1,404 | 214 | 1,618 | |||||||||
| 159 | 鹿児島県 | 鉛散弾 | 出水干拓地域指定猟法禁止区域 | 1,285 | 65 | 1,350 |
この表のほかの年度
- 令和2年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 令和元年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成30年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成29年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成28年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成27年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成26年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成25年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成24年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成23年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成22年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成21年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成20年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成19年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成18年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成17年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成16年度鳥獣統計:指定猟法禁止区域の指定状況
- 平成15年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の指定状況
- 平成14年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の設定状況
- 平成13年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の設定状況
- 平成12年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の設定状況
- 平成11年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の設定状況
- 平成10年度鳥獣統計:国設鳥獣保護区の設定状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 18 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。
この画面が使っているのは 令和3年度鳥獣統計の表 18「指定猟法禁止区域の指定状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。