指定管理鳥獣捕獲事業による指定管理鳥獣の捕獲数(令和3年度鳥獣統計)
原典の表 34(令和3年度鳥獣統計)です。原典のファイル R3-34.xlsx(54,081バイト・xlsx)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:34
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 34 令和 3 年度 指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲数 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | (単位:頭) | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | 区分 | ||||||||||
| 9 | 捕獲数計 | イノシシ | イノシシ | イノシシ | イノシシ | ニホンジカ | ニホンジカ | ニホンジカ | ニホンジカ | ||
| 10 | 年度及び | (合計) | (オス) | (メス) | (性不明) | (合計) | (オス) | (メス) | (性不明) | ||
| 11 | 都道府県 | ||||||||||
| 12 | 令和 元 年度 | 44,376 | 14,659 | - | - | - | 29,717 | 11,561 | 12,367 | 5,789 | |
| 13 | 令和 2 年度 | 61,168 | 22,691 | - | - | - | 38,477 | 18,256 | 19,287 | 934 | |
| 14 | 令和 3 年度 | 58,447 | 15,235 | 6,867 | 6,274 | 2,094 | 43,212 | 20,332 | 22,212 | 668 | |
| 15 | 01 北海道 | 740 | - | - | - | - | 740 | 254 | 486 | - | |
| 16 | 02 青 森 | 20 | - | - | - | - | 20 | 18 | 2 | - | |
| 17 | 03 岩 手 | 12,081 | 271 | 160 | 111 | - | 11,810 | 5,270 | 6,540 | - | |
| 18 | 04 宮 城 | 3,440 | 2,661 | 1,339 | 1,322 | - | 779 | 414 | 365 | ||
| 19 | 05 秋 田 | 41 | 20 | 15 | 5 | - | 21 | 9 | 12 | - | |
| 20 | 06 山 形 | 255 | 255 | 127 | 128 | - | - | - | - | - | |
| 21 | 07 福 島 | 8,648 | 7,348 | 3,808 | 3,538 | 2 | 1,300 | 672 | 628 | - | |
| 22 | 08 茨 城 | 26 | 26 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | |
| 23 | 09 栃 木 | 154 | 11 | 6 | 5 | - | 143 | 32 | 111 | - | |
| 24 | 10 群 馬 | 709 | 24 | 10 | 14 | - | 685 | 346 | 339 | - | |
| 25 | 11 埼 玉 | 465 | - | - | - | - | 465 | 264 | 191 | 10 | |
| 26 | 12 千 葉 | 637 | 480 | - | - | 480 | 157 | 79 | 78 | - | |
| 27 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 15 新 潟 | 420 | 375 | 207 | 168 | - | 45 | 22 | 18 | 5 | |
| 30 | 16 富 山 | 291 | 253 | 122 | 129 | 2 | 38 | 21 | 16 | 1 | |
| 31 | 17 石 川 | 64 | - | - | - | - | 64 | 26 | 36 | 2 | |
| 32 | 18 福 井 | 84 | 30 | 19 | 11 | - | 54 | 27 | 27 | - | |
| 33 | 19 山 梨 | 2,938 | - | - | - | - | 2,938 | 1,288 | 1,650 | - | |
| 34 | 20 長 野 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | |
| 35 | 21 岐 阜 | 2,056 | 1,468 | - | - | 1,468 | 588 | - | - | 588 | |
| 36 | 22 静 岡 | 14,603 | - | - | - | - | 14,603 | 7,341 | 7,262 | - | |
| 37 | 23 愛 知 | 284 | 73 | 32 | 41 | - | 211 | 87 | 124 | - | |
| 38 | 24 三 重 | 1,415 | 995 | 535 | 460 | - | 420 | 186 | 234 | - | |
| 39 | 25 滋 賀 | 49 | - | - | - | - | 49 | 26 | 23 | - | |
| 40 | 26 京 都 | 55 | - | - | - | - | 55 | 7 | 48 | - | |
| 41 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 28 兵 庫 | 249 | - | - | - | - | 249 | 121 | 128 | - | |
| 43 | 29 奈 良 | 160 | - | - | - | - | 160 | 98 | 62 | - | |
| 44 | 30 和歌山 | 71 | - | - | - | - | 71 | 26 | 45 | - | |
| 45 | 31 鳥 取 | 2,664 | - | - | - | - | 2,664 | 1,546 | 1,118 | - | |
| 46 | 32 島 根 | 43 | - | - | - | - | 43 | 26 | 17 | - | |
| 47 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 34 広 島 | 61 | - | - | - | - | 61 | - | - | 61 | |
| 49 | 35 山 口 | 2,827 | - | - | - | - | 2,827 | 1,200 | 1,627 | - | |
| 50 | 36 徳 島 | 1,486 | 585 | 353 | 232 | - | 901 | 465 | 436 | - | |
| 51 | 37 香 川 | 154 | 154 | 82 | 72 | - | - | - | - | - | |
| 52 | 38 愛 媛 | 32 | 4 | 2 | 2 | - | 28 | 19 | 9 | - | |
| 53 | 39 高 知 | 48 | - | - | - | - | 48 | 27 | 20 | 1 | |
| 54 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 42 長 崎 | 183 | - | - | - | - | 183 | 95 | 88 | - | |
| 57 | 43 熊 本 | 82 | 24 | 14 | 10 | - | 58 | 24 | 34 | - | |
| 58 | 44 大 分 | 210 | - | - | - | - | 210 | 81 | 129 | - | |
| 59 | 45 宮 崎 | 273 | - | - | - | - | 273 | 134 | 139 | - | |
| 60 | 46 鹿児島 | 284 | 36 | 19 | 17 | - | 248 | 81 | 167 | ||
| 61 | 47 沖 縄 | 142 | 142 | - | - | 142 | - | - | - | - | |
| 62 |
この表のほかの年度
- 令和2年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 令和元年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成30年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成29年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成28年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成27年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成26年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成25年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成24年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成23年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成22年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成21年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成20年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成19年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 34 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 令和3年度鳥獣統計の表 34「指定管理鳥獣捕獲事業による指定管理鳥獣の捕獲数」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。