外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数(平成27年度鳥獣統計)
原典の表 34(平成27年度鳥獣統計)です。原典のファイル H27-34.xls(186,880バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:34
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 34 平成 27 年度 外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | (単位:頭) | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | 区分 | ||||||||||
| 9 | 捕獲数計 | アカゲザル | アメリカミンク | アライグマ | カニクイアライグマ | キョン | クリハラリス | フイリマングース※ | ヌートリア | マスクラット | |
| 10 | 年度及び | ||||||||||
| 11 | 都道府県 | ||||||||||
| 12 | 平成 25 年度 | 37,175 | 367 | 37 | 15,809 | - | 2,360 | 15,378 | 329 | 2,895 | - |
| 13 | 平成 26 年度 | 34,160 | - | 37 | 20,705 | - | - | 11,854 | 226 | 1,338 | - |
| 14 | 平成 27 年度 | 49,396 | - | 9 | 28,102 | - | 1,412 | 16,670 | 165 | 3,038 | - |
| 15 | 01 北海道 | 10,703 | - | 3 | 10,700 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 02 青 森 | 124 | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 07 福 島 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | 288 | - | - | 288 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 3,482 | - | - | 3,482 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 12 千 葉 | 1,340 | - | - | 1,340 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 13 東 京 | 1,444 | - | - | 32 | - | 1,412 | - | - | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | 5,187 | - | - | 1,113 | - | - | 4,074 | - | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 54 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 福 井 | 279 | - | - | 278 | - | - | - | - | 1 | - |
| 33 | 19 山 梨 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 20 長 野 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 626 | - | - | 416 | - | - | - | - | 210 | - |
| 36 | 22 静 岡 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 23 愛 知 | 107 | - | - | 69 | - | - | - | - | 38 | - |
| 38 | 24 三 重 | 769 | - | - | 758 | - | - | - | - | 11 | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 301 | - | - | 301 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 26 京 都 | 420 | - | - | 352 | - | - | - | - | 68 | - |
| 41 | 27 大 阪 | 1,149 | - | - | 1,148 | - | - | - | - | 1 | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 5,258 | - | - | 4,248 | - | - | - | - | 1,010 | - |
| 43 | 29 奈 良 | 1,409 | - | - | 1,409 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 30 和歌山 | 1,401 | - | - | 1,401 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 819 | - | - | 17 | - | - | - | - | 802 | - |
| 46 | 32 島 根 | 426 | - | - | 100 | - | - | - | - | 326 | - |
| 47 | 33 岡 山 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | 212 | - |
| 48 | 34 広 島 | 64 | - | - | 14 | - | - | - | - | 50 | - |
| 49 | 35 山 口 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - |
| 50 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 37 香 川 | 325 | - | - | 113 | - | - | - | - | 212 | - |
| 52 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 40 福 岡 | 59 | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 10,090 | - | - | 40 | - | - | 10,050 | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 2,622 | - | - | 120 | - | - | 2,502 | - | - | - |
| 57 | 43 熊 本 | 44 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | 58 | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - |
| 62 | ※-23年度までジャワマングースとして集計 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:指定管理鳥獣捕獲事業による指定管理鳥獣の捕獲数
- 令和2年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 令和元年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成30年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成29年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成28年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成26年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成25年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成24年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成23年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成22年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成21年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成20年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
- 平成19年度鳥獣統計:外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 34 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成27年度鳥獣統計の表 34「外来生物法に基づく防除による捕獲特定外来生物数」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。