鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)(令和3年度鳥獣統計)
原典の表 10(令和3年度鳥獣統計)です。原典のファイル R3-10.xlsx(34,598バイト・xlsx)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:10
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 令和 3 年度鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | (単位:千円) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 給 餌 | 銃 猟 | 銃 猟 | 休猟区 | 普及宣伝費 | |||||||||||||||
| 9 | 合 計 | 職員費 | 保護員 | 保護区 | 施設等 | 禁止区域 | 制限区域 | 放鳥獣費 | 鳥 獣 | 狩猟の | ||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 審議会費 | 関係費 | 設定費 | 整備費 | 設 定 費 | 設 定 費 | 設定費 | 保 護 | |||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 令和 元 年度 | 11,010,785 | 1,758,953 | 16,394 | 446,488 | 48,353 | 3,050 | 11,188 | 1,791 | 2,605 | 93,106 | 58,546 | 25,086 | 10,075 | ||||||||||
| 13 | 令和 2 年度 | 14,594,591 | 1,811,752 | 17,167 | 459,446 | 46,832 | 3,197 | 11,585 | 910 | 1,454 | 85,996 | 59,961 | 28,468 | 11,547 | ||||||||||
| 14 | 令和 3 年度 | 13,595,577 | 1,941,927 | 14,860 | 460,392 | 48,904 | 3,932 | 8,716 | 378 | 1,357 | 67,058 | 64,090 | 30,854 | 13,947 | ||||||||||
| 15 | 01 北海道 | 474,195 | 198,264 | 206 | 19,716 | 384 | - | 50 | - | - | - | 2,967 | 2,948 | 19 | ||||||||||
| 16 | 02 青 森 | 49,718 | 18,240 | - | 8,782 | 1,984 | 2,919 | - | - | - | 1,714 | - | - | - | ||||||||||
| 17 | 03 岩 手 | 300,457 | 18,867 | 584 | - | 1,026 | 8 | 1,544 | - | - | 682 | 776 | 226 | 550 | ||||||||||
| 18 | 04 宮 城 | 231,426 | 114,570 | 991 | 26,401 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 | 05 秋 田 | 78,466 | 30,792 | 140 | 4,945 | 23 | - | - | - | - | 3,501 | - | - | - | ||||||||||
| 20 | 06 山 形 | 85,675 | 60,120 | 626 | 10,305 | 673 | 259 | - | - | - | - | 26 | 26 | - | ||||||||||
| 21 | 07 福 島 | 879,324 | 123,068 | 736 | 21,255 | 424 | - | 442 | - | - | - | 532 | 532 | - | ||||||||||
| 22 | 08 茨 城 | 162,822 | 33,205 | - | 12,981 | - | - | - | - | - | 2,331 | - | - | - | ||||||||||
| 23 | 09 栃 木 | 500,697 | 44,358 | 290 | 2,785 | 137 | - | 692 | - | - | 644 | 118 | 118 | - | ||||||||||
| 24 | 10 群 馬 | 194,543 | 37,779 | 454 | 17,673 | 609 | 182 | 1,404 | - | - | 6,093 | 14,186 | - | - | ||||||||||
| 25 | 11 埼 玉 | 168,032 | 37,050 | - | 19,156 | 189 | - | 500 | 303 | - | 1,050 | 368 | 330 | 38 | ||||||||||
| 26 | 12 千 葉 | 500,576 | 75,870 | 170 | 23,132 | 1,827 | - | - | - | - | 1,500 | 4,213 | 4,213 | 511 | ||||||||||
| 27 | 13 東 京 | 891,661 | 25,694 | 147 | 26,580 | 4,537 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 | 14 神奈川 | 269,831 | 96,068 | 1,457 | 18,177 | 220 | - | 59 | - | - | - | 96 | 96 | - | ||||||||||
| 29 | 15 新 潟 | 139,014 | 86,560 | 218 | 11,704 | 450 | - | 56 | - | 77 | 1,499 | 560 | 560 | - | ||||||||||
| 30 | 16 富 山 | 121,820 | - | 612 | 3,952 | 76 | - | 76 | 76 | 76 | 566 | 4,310 | 4,310 | - | ||||||||||
| 31 | 17 石 川 | 96,447 | 29,957 | - | 5,135 | 448 | - | 92 | - | 80 | 600 | 3,768 | 1,193 | 2,575 | ||||||||||
| 32 | 18 福 井 | - | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 19 山 梨 | 285,479 | 22,872 | 326 | 8,998 | 469 | 512 | 469 | - | - | 2,405 | - | - | - | ||||||||||
| 34 | 20 長 野 | 438,938 | 9,402 | 968 | 19,838 | 1,698 | ||||||||||||||||||
| 35 | 21 岐 阜 | 688,332 | 21,550 | 604 | 38,865 | 1,763 | - | - | - | - | 442 | 909 | 909 | - | ||||||||||
| 36 | 22 静 岡 | 327,221 | 130,766 | 158 | 10,191 | 275 | - | 83 | - | - | - | 2,896 | 31 | - | ||||||||||
| 37 | 23 愛 知 | 60,309 | - | - | 5,417 | 628 | - | 650 | - | - | - | 1,008 | 1,008 | - | ||||||||||
| 38 | 24 三 重 | 31,799 | 12,542 | 1 | 4,043 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 39 | 25 滋 賀 | 319,706 | - | - | - | 4,296 | - | - | - | - | 3,468 | 186 | 186 | - | ||||||||||
| 40 | 26 京 都 | 39,554 | - | - | 4,922 | 303 | 35 | 303 | - | - | - | 728 | - | - | ||||||||||
| 41 | 27 大 阪 | 49,968 | - | 501 | - | 1,941 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 42 | 28 兵 庫 | 3,186,704 | 208,524 | 300 | 7,922 | 1,356 | - | - | - | - | - | 198 | 198 | - | ||||||||||
| 43 | 29 奈 良 | 60,733 | 107 | 327 | 53 | 877 | - | - | - | - | 750 | 395 | - | - | ||||||||||
| 44 | 30 和歌山 | 538,528 | 48,455 | 50 | 9,288 | 988 | - | 355 | - | - | - | 56 | 56 | - | ||||||||||
| 45 | 31 鳥 取 | 260,771 | 83,422 | 1,184 | 10,463 | 106 | - | 342 | - | - | - | 457 | 75 | - | ||||||||||
| 46 | 32 島 根 | 118,840 | 28,580 | 303 | 4,315 | 149 | - | - | - | - | - | 245 | 245 | - | ||||||||||
| 47 | 33 岡 山 | 80,814 | 16,483 | 958 | 13,001 | 11,988 | - | - | - | - | 6,543 | 703 | 703 | - | ||||||||||
| 48 | 34 広 島 | 87,831 | - | 180 | 7,392 | 3,962 | - | - | - | - | 5,720 | 1,066 | 1,066 | - | ||||||||||
| 49 | 35 山 口 | 82,138 | 18,106 | 281 | 5,925 | 72 | 17 | 72 | - | 72 | 4,120 | 1,204 | 389 | 282 | ||||||||||
| 50 | 36 徳 島 | 174,177 | - | 266 | 6,750 | 533 | - | 532 | - | - | - | 624 | 624 | - | ||||||||||
| 51 | 37 香 川 | 133,353 | 57,317 | 207 | 4,700 | 150 | - | 150 | - | 100 | - | 3,330 | 129 | 3,201 | ||||||||||
| 52 | 38 愛 媛 | 54,239 | 24,541 | 1,014 | 4,138 | 887 | - | - | - | - | - | 2,075 | - | 2,075 | ||||||||||
| 53 | 39 高 知 | 611,831 | 49,969 | 54 | 8,745 | 320 | - | 557 | - | - | 6,998 | 5,043 | 346 | 4,697 | ||||||||||
| 54 | 40 福 岡 | 198,947 | 98,391 | - | 7,717 | 76 | - | - | - | - | 5,193 | 421 | 421 | - | ||||||||||
| 55 | 41 佐 賀 | 4,632 | - | - | 260 | 1,042 | - | - | - | - | 710 | 13 | 13 | - | ||||||||||
| 56 | 42 長 崎 | 61,313 | 14,382 | 119 | 3 | 79 | - | - | - | 185 | 1,104 | 7,685 | 7,685 | - | ||||||||||
| 57 | 43 熊 本 | 108,690 | 33,269 | 6 | 7,745 | - | - | - | - | 767 | - | - | - | - | ||||||||||
| 58 | 44 大 分 | 47,995 | 2,587 | 57 | 7,730 | 1,395 | - | - | - | - | 864 | 159 | 159 | - | ||||||||||
| 59 | 45 宮 崎 | 91,825 | - | 50 | 18,484 | 193 | - | - | - | - | 3,823 | 1,166 | 187 | - | ||||||||||
| 60 | 46 鹿児島 | 93,509 | 21,578 | 158 | 8,639 | 268 | - | 289 | - | - | 4,737 | 1,438 | 1,706 | - | ||||||||||
| 61 | 47 沖 縄 | 212,699 | 8,623 | 156 | 2,169 | 52 | - | - | - | - | - | 165 | 165 | - | ||||||||||
| 62 | ※福井県の数値は、取得次第記載する。 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | ※滋賀県の「銃猟禁止区域設定費」は「鳥獣保護区設定費」に含む。 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | ※大分県の「給餌施設等整備費」「銃猟禁止区域設定費」「銃猟制限区域設定費」「休猟区設定費」は「鳥獣保護区設定費」に含む。 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 10 令和 3 年度鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||||||||||||
| 69 | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 70 | (単位:千円) | |||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 区分 | 人材育成費 | 狩 猟 | 有 害 | 指定管理 | 狩 猟 | 狩猟免許 | 狩猟者 | 鳥獣生息 | |||||||||||||||
| 73 | 鳥 獣 | 狩猟の | 鳥 獣 | 免 許 | 更 新 | 登 録 | その他 | |||||||||||||||||
| 74 | 年度及び | 保 護 | 取締費 | 駆除費 | 鳥獣捕獲 | 事務費 | 事 務 費 | 事務費 | 調査費等 | |||||||||||||||
| 75 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 令和 元 年度 | 291,565 | 99,529 | 121,670 | 18,529 | 4,412,202 | 1,521,291 | 54,323 | 81,362 | 104,057 | 560,965 | 3,470,772 | ||||||||||||
| 77 | 令和 2 年度 | 329,356 | 97,427 | 167,404 | 19,920 | 6,289,018 | 2,233,276 | 56,324 | 88,961 | 103,432 | 765,625 | 5,211,562 | ||||||||||||
| 78 | 令和 3 年度 | 299,555 | 100,148 | 159,279 | 16,174 | 5,196,428 | 1,951,363 | 60,347 | 176,164 | 104,634 | 574,994 | 4,555,667 | ||||||||||||
| 79 | 01 北海道 | 11,808 | 9,653 | 2,155 | 2,353 | 56,254 | 52,833 | 2,601 | 9,079 | 8,330 | 14,726 | 147,457 | ||||||||||||
| 80 | 02 青 森 | 649 | 1 | 648 | 317 | 6,488 | 369 | 767 | 1,607 | 1,705 | 2,816 | 1,731 | ||||||||||||
| 81 | 03 岩 手 | 1,503 | 19 | 1,484 | 512 | 220,851 | 219,597 | 814 | 3,903 | 1,389 | 9,865 | 38,133 | ||||||||||||
| 82 | 04 宮 城 | - | - | - | 132 | 45,669 | 45,669 | 1,480 | 1,811 | 1,966 | 38,395 | - | ||||||||||||
| 83 | 05 秋 田 | 8,450 | - | 8,450 | 931 | 10,370 | 11,800 | 313 | 3,693 | 2,846 | 5,347 | 7,115 | ||||||||||||
| 84 | 06 山 形 | 2,910 | - | 2,910 | 207 | 2,579 | 2,475 | 415 | 2,686 | 2,572 | 480 | 1,817 | ||||||||||||
| 85 | 07 福 島 | 12,246 | - | 12,246 | 28 | 467,440 | 183,895 | 2,581 | 5,750 | 1,421 | 11,867 | 231,534 | ||||||||||||
| 86 | 08 茨 城 | 8,527 | - | 11,806 | 592 | 4,781 | 3,227 | 1,840 | 6,591 | 7,598 | 746 | 83,630 | ||||||||||||
| 87 | 09 栃 木 | 6,334 | 6,334 | - | 251 | 295,208 | 15,100 | 422 | 3,696 | 2,934 | 14,305 | 128,523 | ||||||||||||
| 88 | 10 群 馬 | 2,782 | - | 2,643 | 146 | 23,374 | 23,374 | 1,143 | 4,916 | 4,747 | 1,983 | 77,073 | ||||||||||||
| 89 | 11 埼 玉 | 14,610 | - | 5,682 | 28 | 34,556 | 34,556 | 1,338 | 60 | 359 | 15,594 | 42,873 | ||||||||||||
| 90 | 12 千 葉 | 5,989 | 5,989 | - | 511 | 213,179 | 322,740 | 4,465 | 8,946 | 3,642 | 56,404 | 100,728 | ||||||||||||
| 91 | 13 東 京 | 72 | 72 | - | 72 | 41,854 | - | 2,822 | 6,357 | 1,046 | 55,446 | 727,035 | ||||||||||||
| 92 | 14 神奈川 | 1,673 | 1,673 | - | 15 | 16,491 | 3,377 | 553 | 3,718 | 1,469 | 15,350 | 114,485 | ||||||||||||
| 93 | 15 新 潟 | 2,794 | 379 | 2,415 | 998 | 6,707 | 5,000 | 991 | 3,704 | 357 | 7,645 | 14,694 | ||||||||||||
| 94 | 16 富 山 | 7,004 | 3,268 | 3,736 | 876 | 59,890 | 17,919 | 780 | 346 | 346 | 42,534 | 300 | ||||||||||||
| 95 | 17 石 川 | 13,466 | 3,508 | 9,958 | 16,691 | 16,691 | 1,084 | 1,097 | 241 | 21,289 | 2,499 | |||||||||||||
| 96 | 18 福 井 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 19 山 梨 | 17,904 | 294 | - | 641 | 171,024 | 123,973 | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 8,151 | 43,812 | ||||||||||||
| 98 | 20 長 野 | 10,859 | 1,033 | 9,826 | - | 299,684 | - | 1,630 | 9,115 | 3,282 | 35,237 | 47,225 | ||||||||||||
| 99 | 21 岐 阜 | 11,278 | - | 11,278 | 152 | 603,415 | 327,696 | 1,217 | 5,368 | 2,756 | 13 | - | ||||||||||||
| 100 | 22 静 岡 | 4,050 | - | 4,050 | 39 | 154,262 | 140,522 | 582 | 8,286 | 2,197 | 13,436 | - | ||||||||||||
| 101 | 23 愛 知 | - | - | - | 301 | 39,307 | 39,307 | 1,310 | 5,566 | 2,180 | 1,229 | 2,714 | ||||||||||||
| 102 | 24 三 重 | - | - | - | - | 999 | 999 | 637 | 2,956 | 6,048 | 2,196 | 2,356 | ||||||||||||
| 103 | 25 滋 賀 | 8,580 | 8,580 | - | 98 | 273,960 | 10,000 | 2,589 | 260 | 553 | 18,752 | 6,964 | ||||||||||||
| 104 | 26 京 都 | 1,000 | - | - | 245 | 3,076 | - | 1,248 | 3,588 | 4,686 | 552 | 18,869 | ||||||||||||
| 105 | 27 大 阪 | - | - | - | - | 20,000 | - | 4,554 | 2,855 | 832 | 202 | 19,083 | ||||||||||||
| 106 | 28 兵 庫 | 13,644 | 1,462 | 12,182 | 134 | 861,859 | 34,000 | 1,360 | 6,907 | 2,653 | 4,305 | 2,077,542 | ||||||||||||
| 107 | 29 奈 良 | 3,449 | - | - | - | 34,606 | - | 320 | 2,989 | 2,115 | 9,525 | 5,219 | ||||||||||||
| 108 | 30 和歌山 | 7,951 | 489 | 5,288 | 1,386 | 301,203 | 4,700 | 1,011 | 1,011 | 1,892 | 24,537 | 140,343 | ||||||||||||
| 109 | 31 鳥 取 | 10,291 | 1,134 | 1,476 | - | 123,080 | 32,784 | 325 | 99 | 1,750 | 21,615 | 7,637 | ||||||||||||
| 110 | 32 島 根 | 17,100 | - | 17,100 | - | 12,747 | 5,409 | 789 | - | - | 27,026 | 27,586 | ||||||||||||
| 111 | 33 岡 山 | 204 | - | 204 | - | - | - | 1,044 | 7,184 | 2,778 | 12,119 | 7,808 | ||||||||||||
| 112 | 34 広 島 | 8,011 | 271 | 7,740 | 943 | 7,232 | 7,232 | 2,063 | 6,370 | 2,929 | 17,290 | 24,672 | ||||||||||||
| 113 | 35 山 口 | 469 | 389 | 282 | - | 40,482 | 13,860 | 202 | 1,869 | 1,423 | 5,125 | 2,700 | ||||||||||||
| 114 | 36 徳 島 | 8,667 | 119 | 8,548 | 178 | 142,654 | 132,654 | 926 | 1,860 | 1,817 | 6,684 | 2,686 | ||||||||||||
| 115 | 37 香 川 | 2,532 | 2,532 | - | - | 57,526 | 5,420 | 560 | 116 | 719 | 408 | 5,538 | ||||||||||||
| 116 | 38 愛 媛 | 849 | - | 849 | 259 | 10,062 | 5,031 | 1,176 | 5,401 | 1,686 | 927 | 1,224 | ||||||||||||
| 117 | 39 高 知 | 56,218 | 52,849 | 3,368 | 2,803 | 108,022 | 17,057 | 3,174 | 9,176 | 1,742 | 808 | 358,202 | ||||||||||||
| 118 | 40 福 岡 | 2,846 | 100 | 2,746 | - | 70,698 | 7,961 | 1,600 | 2,519 | 79 | 4,747 | 4,660 | ||||||||||||
| 119 | 41 佐 賀 | 645 | - | - | - | - | - | 247 | 768 | 947 | - | - | ||||||||||||
| 120 | 42 長 崎 | 2,410 | - | 2,410 | 36 | 5,495 | 5,495 | 253 | 2,923 | 1,967 | 24,460 | 212 | ||||||||||||
| 121 | 43 熊 本 | 303 | - | 303 | 90 | 38,969 | 14,230 | 761 | 4,171 | 3,316 | - | 19,291 | ||||||||||||
| 122 | 44 大 分 | 7,497 | - | 7,497 | 43 | 3,900 | 17,550 | 142 | 2,628 | 2,147 | 14,142 | 4,703 | ||||||||||||
| 123 | 45 宮 崎 | 1,894 | - | - | 584 | 49,826 | 4,682 | 441 | 4,380 | 2,509 | 6,708 | 1,766 | ||||||||||||
| 124 | 46 鹿児島 | - | - | - | 265 | 44,848 | 37,178 | 2,486 | 5,588 | 3,208 | 7 | - | ||||||||||||
| 125 | 47 沖 縄 | 89 | - | - | 8 | 195,110 | 5,000 | 659 | 1,618 | 823 | - | 3,227 | ||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||||||||||
| 131 | ||||||||||||||||||||||||
| 132 | ||||||||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||||||||
| 134 | ||||||||||||||||||||||||
| 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 136 | ||||||||||||||||||||||||
| 137 | ||||||||||||||||||||||||
| 138 | ||||||||||||||||||||||||
| 139 | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 141 |
この表のほかの年度
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 10 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 令和3年度鳥獣統計の表 10「鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。