鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)(令和元年度鳥獣統計)
原典の表 10(令和元年度鳥獣統計)です。原典のファイル R1-10.xls(67,584バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:10 (千円単位)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 10 令和 元 年度 鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||
| 5 | (1) | |||||||||||||
| 6 | (単位:千円) | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 給 餌 | 銃 猟 | 銃 猟 | 休猟区 | 普及宣伝費 | |||||
| 9 | 合 計 | 職員費 | 保護員 | 保護区 | 施設等 | 禁止区域 | 制限区域 | 放鳥獣費 | 鳥 獣 | 狩猟の | ||||
| 10 | 年度及び | 審議会費 | 関係費 | 設定費 | 整備費 | 設 定 費 | 設 定 費 | 設定費 | 保 護 | |||||
| 11 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | |||||||||||
| 12 | 平成 29 年度 | 11,125,738 | 1,861,227 | 18,674 | 475,706 | 39,565 | 2,545 | 15,652 | 1,502 | 2,799 | 96,631 | 69,005 | 37,036 | 7,297 |
| 13 | 平成 30 年度 | 11,329,070 | 1,814,041 | 12,857 | 449,984 | 38,149 | 32,708 | 12,693 | 1,810 | 1,979 | 90,435 | 89,843 | 35,169 | 28,826 |
| 14 | 令和 元 年度 | 11,010,785 | 1,758,953 | 16,394 | 446,488 | 48,353 | 3,050 | 11,188 | 1,791 | 2,605 | 93,106 | 58,546 | 25,086 | 10,075 |
| 15 | 01 北海道 | 479,846 | 194,880 | 206 | 20,368 | 499 | - | 85 | - | - | - | 516 | 492 | 24 |
| 16 | 02 青 森 | 55,920 | 16,150 | - | 8,124 | 2,365 | 1,851 | - | - | - | 4,323 | 72 | 72 | - |
| 17 | 03 岩 手 | 159,195 | 8,178 | 159 | 21,309 | 1,428 | - | 2,170 | - | - | 2,112 | 202 | 185 | 17 |
| 18 | 04 宮 城 | 184,957 | 95,522 | 759 | 20,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 63,624 | 29,140 | 956 | 4,890 | 823 | - | - | - | - | 3,501 | - | - | - |
| 20 | 06 山 形 | 81,472 | 51,493 | 575 | 10,442 | 5,560 | 259 | - | - | - | - | 28 | 28 | - |
| 21 | 07 福 島 | 722,857 | 100,462 | 873 | 19,024 | 239 | - | 344 | - | - | - | 303 | 303 | - |
| 22 | 08 茨 城 | 102,736 | 34,305 | - | 12,586 | - | - | - | - | - | 4,102 | - | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 470,685 | 44,629 | 144 | 3,511 | 136 | - | 688 | - | - | 1,614 | 89 | 89 | - |
| 24 | 10 群 馬 | 133,816 | 45,034 | 420 | 16,788 | 807 | 182 | 713 | - | - | 8,390 | 13,265 | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 157,347 | 37,050 | - | 10,656 | 210 | - | 600 | 1,170 | - | 1,050 | 38 | - | 38 |
| 26 | 12 千 葉 | 501,658 | 91,245 | 1,418 | 9,109 | 3,654 | - | - | - | - | 1,547 | 5,429 | 854 | - |
| 27 | 13 東 京 | 819,703 | 5,672 | 681 | 21,553 | 2,096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | 216,797 | 100,522 | 1,337 | 15,507 | 247 | - | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 148,904 | 91,694 | 201 | 15,187 | 436 | 174 | 57 | - | 84 | 5,811 | 971 | 971 | - |
| 30 | 16 富 山 | 107,831 | - | 612 | 3,440 | 89 | - | 89 | 89 | 89 | 804 | 2,554 | 2,554 | - |
| 31 | 17 石 川 | 76,246 | 25,375 | - | 4,852 | 651 | - | 273 | - | 296 | 1,665 | 3,479 | 1,119 | 2,360 |
| 32 | 18 福 井 | 49,665 | - | 54 | 2,205 | 404 | - | 762 | - | - | 2,091 | 116 | - | 116 |
| 33 | 19 山 梨 | 251,352 | 21,447 | 220 | 8,856 | 1,248 | 512 | 1,248 | - | - | 2,811 | 324 | 324 | - |
| 34 | 20 長 野 | 358,242 | 10,563 | 1,067 | 20,892 | 1,967 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 240,462 | 24,066 | 1,326 | 38,626 | 1,786 | - | 936 | - | 235 | 677 | 159 | 159 | - |
| 36 | 22 静 岡 | 287,612 | 131,261 | 157 | 10,030 | 274 | - | 70 | - | - | - | 2,995 | 104 | - |
| 37 | 23 愛 知 | 18,252 | - | - | 5,414 | 686 | - | 600 | - | - | - | 1,006 | 1,006 | - |
| 38 | 24 三 重 | 28,052 | 7,217 | - | 3,982 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 309,545 | - | 63 | 3,723 | 109 | - | - | - | - | 3,830 | 1,313 | 1,313 | - |
| 40 | 26 京 都 | 445,387 | - | 181 | 4,688 | 354 | 55 | 354 | - | - | - | 650 | 650 | - |
| 41 | 27 大 阪 | 52,729 | - | - | 5,627 | 1,322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 1,795,974 | 190,484 | 377 | 6,914 | 1,190 | - | - | - | - | 190 | 233 | 233 | - |
| 43 | 29 奈 良 | 432,742 | - | 157 | 3,956 | 123 | - | 120 | - | - | 1,500 | 571 | 523 | 48 |
| 44 | 30 和歌山 | 432,080 | 53,952 | 70 | 7,976 | 1,196 | - | 157 | - | - | - | 82 | 82 | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 219,841 | 84,143 | 1,783 | 6,867 | 127 | - | 408 | - | - | - | 319 | - | - |
| 46 | 32 島 根 | 126,233 | 35,725 | 97 | 8,883 | 134 | - | - | - | - | - | 246 | 246 | - |
| 47 | 33 岡 山 | 85,217 | 15,789 | 992 | 12,570 | 11,546 | - | - | - | - | 7,721 | 504 | 504 | - |
| 48 | 34 広 島 | 55,658 | - | 181 | 2,430 | 1,304 | - | - | - | - | 5,728 | 1,066 | 1,066 | - |
| 49 | 35 山 口 | 87,961 | 20,051 | 177 | 5,539 | 84 | 17 | 84 | 0 | 84 | 4,191 | 1,875 | 69 | 365 |
| 50 | 36 徳 島 | 176,959 | - | 266 | 6,701 | 533 | - | - | 532 | - | - | 624 | 624 | - |
| 51 | 37 香 川 | 39,025 | - | - | 4,219 | 85 | - | 131 | - | 85 | - | 2,043 | 227 | 1,816 |
| 52 | 38 愛 媛 | 47,454 | 24,541 | 328 | 2,000 | 1,228 | - | - | - | - | 5,102 | - | - | - |
| 53 | 39 高 知 | 686,002 | 40,865 | 54 | 8,745 | 266 | - | 880 | - | - | 7,000 | 5,626 | 340 | 5,286 |
| 54 | 40 福 岡 | 137,043 | 103,260 | - | 7,197 | 410 | - | - | - | - | 6,445 | 549 | 549 | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 12,187 | 4,099 | 14 | 4,602 | 594 | - | - | - | - | 655 | 26 | 26 | - |
| 56 | 42 長 崎 | 71,209 | 17,895 | 52 | 4,732 | 58 | - | - | - | 230 | 1,151 | 8,212 | 8,206 | 6 |
| 57 | 43 熊 本 | 83,201 | 17,323 | 23 | 6,988 | - | - | - | - | 621 | - | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | 17,214 | 2,271 | 58 | 294 | 1,746 | - | - | - | 882 | 855 | 157 | 157 | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 101,359 | - | 48 | 18,489 | 260 | - | - | - | - | 3,520 | 1,043 | 251 | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 86,935 | 21,578 | 191 | 8,600 | - | - | 355 | - | - | 5,374 | 1,726 | 1,726 | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 273,987 | 9,750 | 132 | 1,883 | 474 | - | - | - | - | - | 163 | 60 | - |
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | 10 令和 元 年度 鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||
| 68 | (2) | |||||||||||||
| 69 | (単位:千円) | |||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 71 | 区分 | 人材育成費 | 狩 猟 | 有害鳥獣捕獲費 | 狩 猟 | 狩猟免許 | 狩猟者 | 鳥獣生息 | ||||||
| 72 | 鳥 獣 | 狩猟の | 指定管理 | 免 許 | 更 新 | 登 録 | その他 | |||||||
| 73 | 年度及び | 保 護 | 取締費 | 事務費 | 事 務 費 | 事務費 | 調査費等 | |||||||
| 74 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | 鳥獣捕獲 | ||||||||||
| 75 | 平成 29 年度 | 260,539 | 94,629 | 122,248 | 34,677 | 3,931,370 | 1,046,510 | 50,843 | 66,253 | 101,799 | 485,499 | 3,611,329 | ||
| 76 | 平成 30 年度 | 286,701 | 94,246 | 118,243 | 14,646 | 4,133,667 | 1,269,566 | 69,122 | 152,888 | 101,853 | 495,562 | 3,563,931 | ||
| 77 | 令和 元 年度 | 291,565 | 99,529 | 121,670 | 18,529 | 4,412,202 | 1,521,291 | 54,323 | 81,362 | 104,057 | 560,965 | 3,470,772 | ||
| 78 | 01 北海道 | 11,602 | 9,443 | 2,159 | 2 | 65,895 | 62,160 | 2,678 | 5,036 | 8,327 | 15,240 | 152,479 | ||
| 79 | 02 青 森 | 920 | 352 | 568 | 338 | 5,133 | 5,133 | 683 | 788 | 1,457 | 12,064 | 1,652 | ||
| 80 | 03 岩 手 | 3,011 | 50 | 2,961 | - | 90,060 | 88,542 | 554 | 3,639 | 1,352 | 24,439 | 581 | ||
| 81 | 04 宮 城 | - | - | - | 133 | 56,447 | 15,289 | 2,730 | 113 | 1,478 | 7,663 | - | ||
| 82 | 05 秋 田 | 1,200 | - | 1,200 | 161 | 3,000 | 2,200 | 268 | 2,539 | 497 | 12,273 | 4,376 | ||
| 83 | 06 山 形 | 3,382 | - | 3,382 | 86 | 2,576 | 2,475 | 1,574 | - | 2,367 | 480 | 2,650 | ||
| 84 | 07 福 島 | 11,026 | 548 | 10,478 | 120 | 446,394 | 380,344 | 1,963 | 2,253 | 1,610 | 44,305 | 93,941 | ||
| 85 | 08 茨 城 | 45 | - | 45 | 744 | 4,815 | 3,315 | 1,124 | - | 6,768 | 705 | 37,541 | ||
| 86 | 09 栃 木 | 7,231 | 7,231 | - | 250 | 256,621 | 16,405 | 340 | 232 | 2,783 | 22,219 | 130,198 | ||
| 87 | 10 群 馬 | 2,815 | - | 2,815 | 350 | 15,538 | 15,538 | 1,196 | 2,045 | 4,658 | 1,962 | 19,653 | ||
| 88 | 11 埼 玉 | 8,310 | - | 1,709 | 34 | 35,461 | 35,461 | 981 | 18 | 359 | 12,185 | 49,227 | ||
| 89 | 12 千 葉 | 6,268 | 6,268 | - | 365 | 216,788 | 50,500 | 3,126 | 3,442 | 7,847 | 42,185 | 109,235 | ||
| 90 | 13 東 京 | 54 | 54 | - | 2,756 | 53,423 | - | 3,821 | 3,185 | 1,194 | 8,769 | 716,499 | ||
| 91 | 14 神奈川 | 1,436 | 1,436 | - | 15 | 1,768 | 6,525 | 545 | 3,971 | 1,775 | 14,636 | 74,974 | ||
| 92 | 15 新 潟 | 2,612 | 225 | 2,387 | 598 | 1,707 | 6,000 | 468 | 1,121 | 367 | 9,893 | 17,523 | ||
| 93 | 16 富 山 | 7,054 | 3,318 | 3,736 | 875 | 43,275 | 12,433 | 661 | 211 | 211 | 47,477 | 300 | ||
| 94 | 17 石 川 | 10,094 | 864 | 9,230 | - | - | 2,600 | 1,111 | 1,047 | 248 | 24,366 | 2,788 | ||
| 95 | 18 福 井 | 10,219 | - | 255 | - | 18,082 | - | 174 | 132 | 1,336 | 14,090 | - | ||
| 96 | 19 山 梨 | 19,102 | 294 | - | 360 | 180,371 | 180,466 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 7,500 | 2,554 | ||
| 97 | 20 長 野 | 8,575 | 1,087 | 7,488 | - | 258,121 | - | 1,666 | 3,626 | 3,102 | 33,178 | 15,485 | ||
| 98 | 21 岐 阜 | 27,090 | - | - | 135 | 113,641 | 113,641 | 1,199 | 2,639 | 2,834 | 7,653 | 17,460 | ||
| 99 | 22 静 岡 | 4,050 | - | 4,050 | 38 | 119,255 | 104,765 | 1,124 | 1,541 | 2,189 | 14,628 | - | ||
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | 319 | - | 30,329 | 1,321 | 2,218 | 1,960 | 1,305 | 3,423 | ||
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | - | 2,547 | 2,547 | 469 | 1,720 | 5,980 | 1,663 | 4,273 | ||
| 102 | 25 滋 賀 | 6,234 | 1,220 | 3,020 | 98 | 268,248 | 21,700 | 447 | 1,116 | 925 | 12,618 | 10,821 | ||
| 103 | 26 京 都 | 9,500 | 9,000 | 500 | 245 | 279,019 | 1,000 | 1,078 | 1,857 | 4,994 | 16,335 | 126,079 | ||
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | 21,420 | - | 3,498 | 883 | 902 | 197 | 18,880 | ||
| 105 | 28 兵 庫 | 15,767 | 2,616 | 13,156 | 132 | 842,285 | 24,000 | 1,129 | 3,283 | 1,372 | 2,616 | 730,002 | ||
| 106 | 29 奈 良 | 2,367 | - | 2,367 | - | 28,574 | - | 225 | 1,179 | 2,132 | 12,355 | 379,484 | ||
| 107 | 30 和歌山 | 4,435 | 793 | 3,642 | 2,077 | 227,002 | 5,220 | 1,038 | 1,039 | 2,078 | 6,693 | 124,284 | ||
| 108 | 31 鳥 取 | 7,052 | 858 | 1,166 | - | 86,817 | 82,962 | 137 | 54 | 1,970 | 19,940 | 10,225 | ||
| 109 | 32 島 根 | 15,163 | - | 15,163 | - | 15,934 | 1,467 | 896 | 101 | - | 23,483 | 25,570 | ||
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | 212 | - | - | 1,079 | 1,021 | 2,471 | 7,066 | 24,246 | ||
| 111 | 34 広 島 | 7,968 | 310 | 7,658 | 906 | 6,710 | 649 | 1,419 | 4,619 | 2,782 | 17,825 | 2,720 | ||
| 112 | 35 山 口 | 500 | 420 | 202 | 0 | 45,971 | 9,158 | 122 | 1,472 | 1,125 | 3,971 | 2,700 | ||
| 113 | 36 徳 島 | 10,110 | - | 10,110 | - | 128,101 | 128,101 | 926 | 1,860 | 1,817 | 22,084 | 3,405 | ||
| 114 | 37 香 川 | 5,777 | 5,777 | - | - | 18,559 | 10,627 | 552 | 845 | 136 | 900 | 5,695 | ||
| 115 | 38 愛 媛 | 524 | - | 524 | 318 | 5,729 | 5,729 | 2,335 | 1,994 | 1,466 | 1,547 | 342 | ||
| 116 | 39 高 知 | 49,702 | 45,952 | 3,388 | 2,788 | 50,773 | 21,565 | 2,669 | 3,498 | 1,823 | 777 | 510,536 | ||
| 117 | 40 福 岡 | 3,599 | 1,412 | 2,187 | - | 3,512 | 8,087 | 747 | 2,175 | 95 | 5,139 | 3,915 | ||
| 118 | 41 佐 賀 | 581 | - | - | - | - | - | 218 | 383 | 943 | 72 | - | ||
| 119 | 42 長 崎 | 2,439 | - | 2,439 | 40 | 13,963 | 13,860 | 422 | 2,555 | 2,788 | 16,377 | 296 | ||
| 120 | 43 熊 本 | 557 | - | - | 98 | 32,997 | - | 284 | 746 | 2,513 | - | 21,052 | ||
| 121 | 44 大 分 | 1,730 | - | 1,730 | 47 | 1,900 | 1,800 | 62 | 929 | 1,250 | 429 | 4,604 | ||
| 122 | 45 宮 崎 | 1,955 | - | 1,955 | 3,460 | 49,993 | 4,758 | 766 | 2,017 | 4,927 | 9,181 | 5,700 | ||
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | 548 | 38,941 | 38,941 | 2,745 | 3,376 | 3,432 | 69 | - | ||
| 124 | 47 沖 縄 | 89 | - | - | 15 | 254,837 | 5,000 | 371 | 1,627 | 759 | 484 | 3,405 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 10 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 令和元年度鳥獣統計の表 10「鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。