鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)(平成26年度鳥獣統計)
原典の表 10(平成26年度鳥獣統計)です。原典のファイル H26-10.xls(55,296バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:10
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 10 平成 26 年度 鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||
| 5 | (1) | |||||||||||||
| 6 | (単位:千円) | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 給 餌 | 銃 猟 | 銃 猟 | 休猟区 | 普及宣伝費 | |||||
| 9 | 合 計 | 職員費 | 保護員 | 保護区 | 施設等 | 禁止区域 | 制限区域 | 放鳥獣費 | 鳥 獣 | 狩猟の | ||||
| 10 | 年度及び | 審議会費 | 関係費 | 設定費 | 整備費 | 設 定 費 | 設 定 費 | 設定費 | 保 護 | |||||
| 11 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | |||||||||||
| 12 | 平成 24 年度 | 8,255,512 | 2,318,145 | 11,021 | 428,678 | 33,684 | 55,883 | 22,868 | 305 | 5,356 | 184,592 | 106,274 | 73,623 | 8,202 |
| 13 | 平成 25 年度 | 7,993,912 | 1,935,202 | 10,157 | 464,939 | 34,208 | 37,055 | 16,634 | 305 | 7,946 | 172,336 | 96,086 | 81,332 | 7,844 |
| 14 | 平成 26 年度 | 7,729,727 | 1,723,599 | 14,062 | 589,201 | 30,417 | 38,137 | 20,234 | 202 | 7,155 | 161,831 | 60,346 | 44,195 | 7,729 |
| 15 | 01 北海道 | 315,606 | 182,988 | 481 | 25,842 | 886 | - | 47 | - | - | - | 2,338 | 718 | 1,620 |
| 16 | 02 青 森 | 25,315 | 658 | - | 7,015 | 519 | 4,189 | 519 | - | 519 | 4,287 | 87 | 65 | 22 |
| 17 | 03 岩 手 | 81,258 | 8,296 | 361 | 21,386 | 1,697 | 1,174 | 2,477 | - | 75 | 2,003 | 244 | 210 | 34 |
| 18 | 04 宮 城 | 109,488 | 72,282 | 779 | 18,139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 28,106 | 3,483 | 220 | 7,006 | 674 | - | 135 | - | 539 | 3,501 | 137 | 137 | - |
| 20 | 06 山 形 | 61,112 | 43,107 | 582 | 9,742 | - | 955 | - | - | - | - | 79 | 79 | - |
| 21 | 07 福 島 | 335,444 | 83,928 | 641 | 18,414 | 352 | - | 224 | - | - | - | 413 | 413 | - |
| 22 | 08 茨 城 | 82,802 | 27,580 | - | 12,065 | 326 | - | - | - | - | 7,354 | - | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 206,389 | 33,218 | 286 | 4,850 | 417 | - | 4,165 | - | - | 2,249 | 81 | 81 | - |
| 24 | 10 群 馬 | 148,056 | 28,761 | 351 | 14,202 | 631 | 240 | 2,370 | - | - | 8,979 | 13,309 | 13,309 | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 168,935 | 35,150 | - | 10,886 | 200 | - | 600 | - | - | 1,020 | 389 | 389 | - |
| 26 | 12 千 葉 | 534,240 | 60,131 | 1,277 | 9,160 | 373 | 30,884 | 1,324 | - | - | 1,512 | 308 | 308 | - |
| 27 | 13 東 京 | 214,538 | 6,221 | 362 | 24,152 | 2,930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | 257,152 | 43,438 | 641 | 157,671 | 405 | - | 203 | - | - | - | 377 | 377 | - |
| 29 | 15 新 潟 | 141,490 | 84,300 | 1,525 | 8,679 | 549 | 177 | 56 | - | 65 | 14,009 | 1,433 | 1,433 | - |
| 30 | 16 富 山 | 99,898 | 45,205 | 198 | 2,674 | 532 | - | 202 | 202 | 202 | 2,893 | 516 | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 69,856 | 29,537 | - | 4,753 | 560 | - | 97 | - | 89 | 2,002 | 900 | 618 | 282 |
| 32 | 18 福 井 | 124,705 | 25,152 | - | 1,521 | 939 | - | 831 | - | - | 2,079 | 79 | - | 79 |
| 33 | 19 山 梨 | 176,794 | 58,993 | - | 8,834 | 2,951 | 373 | 1,380 | - | 1,916 | 11,634 | 42 | 42 | - |
| 34 | 20 長 野 | 207,608 | 13,236 | 823 | 20,137 | 2,199 | - | - | - | - | 1,015 | - | - | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 219,113 | 25,590 | 1,530 | 35,116 | 936 | - | 936 | - | 312 | 2,563 | 156 | 156 | - |
| 36 | 22 静 岡 | 234,514 | 130,520 | 469 | 10,022 | 140 | - | 55 | - | - | - | 3,421 | 99 | - |
| 37 | 23 愛 知 | 16,187 | - | - | 5,517 | 408 | - | 1,223 | - | - | 368 | 204 | 204 | - |
| 38 | 24 三 重 | 47,724 | 23,547 | - | 3,958 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 16,139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 41 | 41 |
| 40 | 26 京 都 | 492,130 | - | - | 4,142 | 282 | 128 | 282 | - | - | - | 534 | 534 | - |
| 41 | 27 大 阪 | 25,387 | - | 210 | 5,921 | 1,217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 454,078 | 195,398 | 257 | 7,542 | 260 | - | - | - | - | 316 | 1,004 | 1,004 | - |
| 43 | 29 奈 良 | 96,773 | 23,012 | 280 | 3,805 | 183 | - | 76 | - | - | 1,500 | 899 | 899 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 354,315 | 53,887 | 126 | 7,846 | 1,284 | - | 408 | - | - | 3,402 | 82 | 82 | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 169,357 | 58,816 | 89 | 8,124 | 23 | - | 274 | - | - | - | 862 | - | - |
| 46 | 32 島 根 | 135,621 | 29,464 | 367 | 10,251 | 647 | - | - | - | - | 3,084 | 384 | 384 | - |
| 47 | 33 岡 山 | 97,955 | 33,000 | 232 | 12,116 | 712 | - | 58 | - | - | 10,279 | 1,824 | 723 | 1,101 |
| 48 | 34 広 島 | 43,207 | - | 365 | 2,227 | 780 | - | - | - | - | 9,282 | 1,121 | 1,121 | - |
| 49 | 35 山 口 | 61,836 | 14,729 | 364 | 5,862 | 152 | 17 | 52 | - | 145 | 9,256 | 2,332 | 93 | 5 |
| 50 | 36 徳 島 | 76,294 | - | 264 | 6,285 | 457 | - | - | - | - | 4,196 | 1,582 | 383 | 711 |
| 51 | 37 香 川 | 48,968 | - | - | 4,364 | 50 | - | 100 | - | 50 | 2,250 | 2,561 | 229 | 2,332 |
| 52 | 38 愛 媛 | 55,984 | 31,714 | 218 | 1,871 | 450 | - | 159 | - | 741 | 7,595 | 71 | 71 | - |
| 53 | 39 高 知 | 554,875 | 48,870 | 184 | 9,370 | 887 | - | 1,145 | - | - | 12,000 | 3,755 | 2,253 | 1,502 |
| 54 | 40 福 岡 | 180,729 | 100,979 | 6 | 7,009 | 378 | - | 394 | - | 40 | 6,577 | 499 | 499 | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 8,807 | 1,960 | 27 | 3,990 | - | - | - | - | - | 789 | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 45,201 | 14,315 | 106 | 5,159 | 471 | - | - | - | - | - | 12,168 | 12,168 | - |
| 57 | 43 熊 本 | 82,833 | 16,333 | 109 | 6,883 | 43 | - | 43 | - | 2,074 | 4,594 | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | 564,739 | 2,212 | 59 | 8,110 | 1,769 | - | - | - | - | 2,911 | 302 | 302 | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 79,932 | - | 117 | 17,044 | 928 | - | 49 | - | - | 4,858 | 1,238 | 238 | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 66,862 | 21,376 | 158 | 8,345 | 389 | - | 350 | - | 389 | 11,474 | 1,432 | 1,432 | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 111,380 | 12,215 | - | 1,196 | 170 | - | - | - | - | - | 3,100 | 3,100 | - |
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | 10 平成 26 年度 鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||
| 68 | (2) | |||||||||||||
| 69 | (単位:千円) | |||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 71 | 区分 | 人材育成費 | 狩 猟 | 有 害 | 狩 猟 | 狩猟免許 | 狩猟者 | 鳥獣生息 | ||||||
| 72 | 鳥 獣 | 狩猟の | 鳥 獣 | 免 許 | 更 新 | 登 録 | その他 | |||||||
| 73 | 年度及び | 保 護 | 取締費 | 捕獲費 | 事務費 | 事 務 費 | 事務費 | 調査費等 | ||||||
| 74 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | |||||||||||
| 75 | 平成 24 年度 | 93,925 | 13,183 | 74,176 | 19,233 | 1,992,779 | 82,147 | 113,370 | 92,198 | 523,361 | 2,170,156 | |||
| 76 | 平成 25 年度 | 181,690 | 91,277 | 69,606 | 21,667 | 2,081,617 | 127,110 | 52,651 | 91,193 | 399,079 | 2,264,036 | |||
| 77 | 平成 26 年度 | 204,122 | 99,725 | 80,057 | 22,774 | 1,719,537 | 44,875 | 46,114 | 93,292 | 414,423 | 2,539,405 | |||
| 78 | 01 北海道 | 1,707 | 833 | 874 | 2,477 | 41,604 | 3,321 | 3,143 | 6,679 | 30,125 | 13,968 | |||
| 79 | 02 青 森 | 620 | - | 620 | 391 | - | 334 | 922 | 1,220 | 2,697 | 1,338 | |||
| 80 | 03 岩 手 | 1,992 | 19 | 1,915 | - | 31,334 | 583 | 1,036 | 1,410 | 5,516 | 1,670 | |||
| 81 | 04 宮 城 | 1,037 | 1,037 | - | 110 | 5,088 | 520 | 440 | 1,224 | 433 | 9,436 | |||
| 82 | 05 秋 田 | 670 | - | 670 | 117 | 155 | 115 | 250 | 2,282 | 2,816 | 6,008 | |||
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | 93 | 20 | 424 | - | 2,066 | 536 | 3,508 | |||
| 84 | 07 福 島 | 2,941 | 2,154 | 787 | 1,797 | 119,491 | 643 | 897 | 1,341 | 33,120 | 71,242 | |||
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | 1,629 | 1,500 | 2,048 | - | 6,033 | 633 | 23,634 | |||
| 86 | 09 栃 木 | 1,540 | - | 1,540 | 1,200 | 59,665 | 80 | 590 | 2,407 | 20,167 | 75,474 | |||
| 87 | 10 群 馬 | 1,722 | - | 1,722 | 420 | 60,320 | 538 | 1,686 | 4,242 | 2,802 | 7,483 | |||
| 88 | 11 埼 玉 | 5,500 | - | 5,500 | - | - | 785 | 1,030 | 477 | 10,659 | 102,238 | |||
| 89 | 12 千 葉 | 805 | 22 | - | 1,040 | 89,977 | 1,093 | 2,387 | 4,924 | 13,880 | 315,165 | |||
| 90 | 13 東 京 | 126 | 126 | - | 4,487 | 51,042 | 1,271 | 1,346 | 878 | 3,818 | 117,907 | |||
| 91 | 14 神奈川 | 1,108 | - | 1,108 | 59 | 46,046 | 257 | 2,048 | 1,123 | 1,149 | 2,628 | |||
| 92 | 15 新 潟 | 3,073 | 209 | 2,864 | 536 | 1,604 | 290 | 637 | 352 | 7,812 | 16,394 | |||
| 93 | 16 富 山 | 4,189 | - | - | 962 | 2,261 | - | 399 | 509 | 21,170 | 17,783 | |||
| 94 | 17 石 川 | 941 | 76 | 865 | - | 207 | 402 | 141 | 295 | 8,015 | 21,917 | |||
| 95 | 18 福 井 | 14,028 | - | - | - | 77,840 | 13 | 130 | 1,013 | 1,082 | - | |||
| 96 | 19 山 梨 | 15,067 | 15,067 | - | - | 66,197 | 391 | - | 1,542 | 7,191 | 284 | |||
| 97 | 20 長 野 | 11,922 | - | 11,922 | - | 58,260 | 1,606 | 1,601 | 2,587 | 11,809 | 82,413 | |||
| 98 | 21 岐 阜 | 32,547 | 26,138 | 6,409 | 125 | 90,981 | 476 | 1,980 | 2,177 | 12,486 | 11,201 | |||
| 99 | 22 静 岡 | 4,367 | - | 4,367 | 60 | 69,904 | 803 | 1,131 | 1,755 | 11,867 | - | |||
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | 245 | - | 1,046 | 717 | 1,822 | 3,277 | 1,360 | |||
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | 2,409 | 224 | 6,638 | 7,239 | 3,447 | |||
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | 5,550 | 392 | 330 | 1,385 | 8,400 | |||
| 103 | 26 京 都 | 5,945 | - | 5,945 | 180 | 120,400 | 860 | 860 | 5,100 | 20,685 | 332,732 | |||
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | 1,670 | 1,169 | 321 | 160 | 14,719 | |||
| 105 | 28 兵 庫 | 795 | 155 | 640 | 148 | 162,074 | 1,612 | 1,898 | 1,312 | 8,246 | 73,216 | |||
| 106 | 29 奈 良 | 2,357 | - | 2,357 | - | 34,251 | 200 | 230 | 1,975 | 4,757 | 23,248 | |||
| 107 | 30 和歌山 | 1,354 | - | 651 | 1,481 | 69,160 | 897 | 897 | 1,707 | 6,214 | 205,570 | |||
| 108 | 31 鳥 取 | 3,507 | - | 518 | - | 57,909 | 321 | 484 | 1,454 | 26,517 | 10,978 | |||
| 109 | 32 島 根 | 14,350 | - | 14,350 | - | 17,839 | 701 | 109 | - | 43,383 | 15,042 | |||
| 110 | 33 岡 山 | 170 | 170 | - | 25 | 10,490 | 808 | 1,059 | 2,349 | 8,408 | 16,425 | |||
| 111 | 34 広 島 | 4,957 | 356 | 4,601 | 599 | 82 | 823 | 1,058 | 2,988 | 6,876 | 12,050 | |||
| 112 | 35 山 口 | 434 | 374 | 60 | - | 16,574 | 1,752 | 1,063 | 863 | 5,242 | 3,000 | |||
| 113 | 36 徳 島 | 2,352 | 1,370 | 704 | 139 | 37,100 | 403 | 302 | 1,498 | 7,103 | 14,613 | |||
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | 29,936 | 409 | 1,306 | 269 | 360 | 7,312 | |||
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | 293 | 7,777 | 1,062 | 1,130 | 1,455 | 432 | 1,016 | |||
| 116 | 39 高 知 | 57,139 | 51,425 | 5,714 | 1,680 | 79,220 | 3,009 | 2,849 | 1,230 | 7,268 | 326,269 | |||
| 117 | 40 福 岡 | 2,037 | 195 | 649 | - | 55,072 | 597 | 845 | 498 | 1,259 | 4,540 | |||
| 118 | 41 佐 賀 | 561 | - | 561 | - | - | 208 | 377 | 895 | - | - | |||
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,473 | 508 | |||
| 120 | 43 熊 本 | 415 | - | 415 | 242 | 17,153 | 303 | 889 | 2,312 | 16,615 | 14,824 | |||
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | 54 | 92,450 | 496 | 714 | 1,971 | 139 | 453,552 | |||
| 122 | 45 宮 崎 | 1,729 | - | 1,729 | 1,409 | 32,286 | 927 | 1,079 | 6,191 | 8,942 | 3,136 | |||
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | 552 | 6,267 | 2,528 | 3,262 | 2,922 | 7,244 | 174 | |||
| 124 | 47 沖 縄 | 119 | - | - | 224 | - | 292 | 1,407 | 658 | 417 | 91,582 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 10 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成26年度鳥獣統計の表 10「鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。