鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)(平成29年度鳥獣統計)
原典の表 10(平成29年度鳥獣統計)です。原典のファイル H29-10.xls(56,320バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:10
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 10 平成 29 年度 鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||
| 5 | (1) | |||||||||||||
| 6 | (単位:千円) | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 給 餌 | 銃 猟 | 銃 猟 | 休猟区 | 普及宣伝費 | |||||
| 9 | 合 計 | 職員費 | 保護員 | 保護区 | 施設等 | 禁止区域 | 制限区域 | 放鳥獣費 | 鳥 獣 | 狩猟の | ||||
| 10 | 年度及び | 審議会費 | 関係費 | 設定費 | 整備費 | 設 定 費 | 設 定 費 | 設定費 | 保 護 | |||||
| 11 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | |||||||||||
| 12 | 平成 27 年度 | 8,837,647 | 1,702,740 | 15,942 | 458,044 | 35,288 | 37,050 | 18,675 | 214 | 4,916 | 147,997 | 60,717 | 44,616 | 10,143 |
| 13 | 平成 28 年度 | 9,891,815 | 1,717,545 | 20,319 | 462,618 | 35,183 | 3,489 | 18,850 | 1,524 | 3,287 | 132,734 | 42,408 | 47,321 | 5,554 |
| 14 | 平成 29 年度 | 11,125,738 | 1,861,227 | 18,674 | 475,706 | 39,565 | 2,545 | 15,652 | 1,502 | 2,799 | 96,631 | 69,005 | 37,036 | 7,297 |
| 15 | 01 北海道 | 393,302 | 201,927 | 214 | 22,000 | 565 | - | 98 | - | - | - | 621 | 334 | 287 |
| 16 | 02 青 森 | 51,746 | 12,866 | - | 7,702 | 2,433 | 1,234 | - | - | - | 4,405 | 157 | 157 | - |
| 17 | 03 岩 手 | 166,958 | 8,849 | 171 | 21,787 | 1,795 | - | 2,643 | - | 28 | 2,160 | 227 | 195 | 32 |
| 18 | 04 宮 城 | 172,081 | 118,446 | 657 | 19,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 61,676 | 33,220 | 168 | 5,804 | 886 | - | - | - | - | 3,501 | 471 | - | 471 |
| 20 | 06 山 形 | 71,595 | 47,322 | 625 | 10,244 | 469 | 254 | - | - | - | - | 79 | 79 | - |
| 21 | 07 福 島 | 465,284 | 90,245 | 1,449 | 18,359 | 186 | - | 290 | - | - | - | 163 | 163 | - |
| 22 | 08 茨 城 | 285,365 | 27,620 | - | 12,434 | - | - | - | - | - | 4,123 | - | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 125,341 | 43,551 | 286 | 4,632 | 152 | - | 711 | - | - | 1,648 | 76 | 76 | - |
| 24 | 10 群 馬 | 113,603 | 37,408 | 453 | 15,447 | 887 | 230 | 2,052 | - | - | 8,300 | 13,237 | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 149,631 | 37,050 | - | 11,021 | - | - | 600 | 1,362 | - | 1,050 | - | - | - |
| 26 | 12 千 葉 | 387,924 | 74,363 | 1,845 | 9,116 | 2,768 | - | - | - | - | 1,512 | 5,342 | - | - |
| 27 | 13 東 京 | 555,653 | 6,020 | 362 | 24,151 | 4,774 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | 222,295 | 87,111 | 1,337 | 15,364 | 239 | - | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 137,000 | 81,692 | 318 | 13,549 | 527 | 177 | 56 | - | 64 | 4,499 | 1,142 | 1,142 | - |
| 30 | 16 富 山 | 80,934 | - | 651 | 3,439 | 140 | - | 140 | 140 | 140 | 1,253 | 2,917 | 2,917 | - |
| 31 | 17 石 川 | 59,421 | 21,941 | - | 4,892 | 719 | - | 342 | - | 296 | 1,665 | 1,792 | 1,602 | 190 |
| 32 | 18 福 井 | 307,486 | 103,012 | 129 | 2,286 | 452 | - | 784 | - | - | 2,091 | 116 | - | 116 |
| 33 | 19 山 梨 | 229,964 | 28,026 | 187 | 8,851 | 1,427 | 503 | 1,427 | - | - | 2,537 | 367 | 367 | - |
| 34 | 20 長 野 | 351,715 | 11,338 | 979 | 20,315 | 2,059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 68,754 | 19,281 | 1,259 | 37,447 | 3,593 | - | - | 1,029 | 159 | 159 | - | ||
| 36 | 22 静 岡 | 389,436 | 130,846 | 157 | 10,028 | 98 | - | 8 | - | - | - | 3,499 | 659 | - |
| 37 | 23 愛 知 | 18,312 | - | - | 5,491 | 738 | - | 1,059 | - | - | - | 1,020 | 1,020 | - |
| 38 | 24 三 重 | 33,883 | 11,863 | 1 | 3,989 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 257,771 | - | 598 | 3,595 | 209 | - | - | - | - | 816 | 1,022 | 1,022 | - |
| 40 | 26 京 都 | 518,561 | - | 389 | 4,068 | 595 | 130 | 232 | - | - | - | 534 | 174 | - |
| 41 | 27 大 阪 | 54,832 | - | - | 4,994 | 1,156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 1,390,331 | 175,915 | 377 | 6,914 | 1,232 | - | - | - | - | 190 | 233 | 233 | - |
| 43 | 29 奈 良 | 410,083 | - | 226 | 3,979 | 145 | - | 184 | - | - | 1,500 | 1,268 | 1,220 | 48 |
| 44 | 30 和歌山 | 443,121 | 51,389 | 66 | 7,990 | 1,014 | - | 209 | - | - | - | 82 | 82 | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 241,358 | 84,249 | 773 | 8,400 | 88 | - | 284 | - | - | - | 2,619 | 2,124 | - |
| 46 | 32 島 根 | 129,558 | 35,725 | 102 | 10,150 | 405 | - | - | - | - | - | 350 | 350 | - |
| 47 | 33 岡 山 | 72,718 | 7,879 | 1,003 | 12,586 | 2,247 | - | - | - | - | 7,582 | 501 | 501 | - |
| 48 | 34 広 島 | 44,452 | - | 362 | 2,486 | 873 | - | - | - | - | 5,606 | 875 | 875 | - |
| 49 | 35 山 口 | 90,954 | 13,401 | 178 | 6,101 | 147 | 17 | 133 | - | 78 | 6,921 | 1,911 | 73 | 374 |
| 50 | 36 徳 島 | 195,320 | - | 216 | 6,451 | 724 | - | 905 | - | - | - | 619 | 619 | - |
| 51 | 37 香 川 | 66,291 | - | - | 4,114 | 116 | - | 200 | - | 116 | - | 2,187 | 227 | 1,960 |
| 52 | 38 愛 媛 | 133,380 | 24,451 | 197 | 19,081 | 2,000 | - | 161 | - | 620 | 5,059 | 71 | 71 | - |
| 53 | 39 高 知 | 677,709 | 54,426 | 54 | 8,745 | 490 | - | 1,761 | - | - | 8,000 | 4,167 | 348 | 3,819 |
| 54 | 40 福 岡 | 173,515 | 103,384 | 6 | 7,065 | 180 | - | 329 | - | - | 6,487 | 532 | 532 | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 12,143 | 4,333 | - | 3,933 | - | - | - | - | - | 700 | 291 | 291 | - |
| 56 | 42 長 崎 | 66,630 | 13,465 | 96 | 5,157 | 468 | - | - | - | 284 | 1,163 | 14,683 | 14,666 | - |
| 57 | 43 熊 本 | 69,403 | 18,244 | 733 | 6,964 | 30 | - | - | - | 971 | - | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | 789,652 | 2,260 | 58 | 7,078 | 1,685 | - | - | - | - | 851 | 265 | 265 | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 104,650 | - | 129 | 17,977 | 508 | - | 90 | - | - | 3,893 | 1,188 | 271 | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 111,051 | 21,478 | 189 | 8,400 | - | - | 889 | - | 202 | 8,090 | 1,978 | 1,978 | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 172,893 | 16,631 | 1,676 | 1,255 | 294 | - | - | - | - | - | 2,243 | 2,243 | - |
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | 10 平成 29 年度 鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||
| 68 | (2) | |||||||||||||
| 69 | (単位:千円) | |||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 71 | 区分 | 人材育成費 | 狩 猟 | 有害鳥獣捕獲費 | 狩 猟 | 狩猟免許 | 狩猟者 | 鳥獣生息 | ||||||
| 72 | 鳥 獣 | 狩猟の | 指定管理 | 免 許 | 更 新 | 登 録 | その他 | |||||||
| 73 | 年度及び | 保 護 | 取締費 | 事務費 | 事 務 費 | 事務費 | 調査費等 | |||||||
| 74 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | 鳥獣捕獲 | ||||||||||
| 75 | 平成 27 年度 | 226,002 | 84,060 | 105,586 | 24,705 | 2,552,594 | 66,155 | 138,605 | 104,664 | 431,362 | 2,811,975 | |||
| 76 | 平成 28 年度 | 276,089 | 96,830 | 119,857 | 22,584 | 2,796,220 | 47,391 | 54,632 | 100,000 | 352,032 | 3,176,390 | |||
| 77 | 平成 29 年度 | 260,539 | 94,629 | 122,248 | 34,677 | 3,931,370 | 1,046,510 | 50,843 | 66,253 | 101,799 | 485,499 | 3,611,329 | ||
| 78 | 01 北海道 | 11,607 | 8,767 | 2,840 | 2,023 | 77,709 | 36,000 | 3,181 | 4,798 | 8,319 | 15,408 | 44,832 | ||
| 79 | 02 青 森 | 3,432 | 2,291 | 1,141 | 481 | 5,472 | 3,970 | 639 | 97 | 451 | 10,751 | 1,627 | ||
| 80 | 03 岩 手 | 3,216 | 77 | 2,976 | - | 117,011 | - | 503 | 1,478 | 1,382 | 4,167 | 1,542 | ||
| 81 | 04 宮 城 | - | - | - | 122 | 16,860 | 11,800 | 1,388 | 1,070 | 1,252 | 12,410 | - | ||
| 82 | 05 秋 田 | 870 | - | 870 | 670 | 1,209 | 288 | 186 | 1,920 | 12,484 | - | |||
| 83 | 06 山 形 | 3,819 | - | 3,819 | 86 | 2,796 | 2,695 | 855 | - | 2,179 | 525 | 2,342 | ||
| 84 | 07 福 島 | 11,834 | 242 | 11,592 | 417 | 273,036 | 211,971 | 665 | 1,615 | 1,559 | 37,161 | 28,305 | ||
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | 551 | 13,192 | 11,692 | 1,849 | - | 5,754 | 688 | 219,154 | ||
| 86 | 09 栃 木 | 5,128 | 1,458 | 3,607 | 404 | 31,687 | 3,303 | 340 | 648 | 2,746 | 19,652 | 13,680 | ||
| 87 | 10 群 馬 | 1,360 | - | 1,360 | 374 | 16,713 | 16,713 | 951 | 1,685 | 4,572 | 1,659 | 8,276 | ||
| 88 | 11 埼 玉 | 5,272 | - | 5,272 | 34 | 32,192 | 32,192 | 1,060 | 1,196 | 383 | 10,516 | 47,895 | ||
| 89 | 12 千 葉 | 7,193 | 7,193 | - | 974 | 150,523 | 14,974 | 2,170 | 3,328 | 5,556 | 36,233 | 87,001 | ||
| 90 | 13 東 京 | 98 | 98 | - | 4,307 | 50,383 | - | 1,940 | 2,566 | 878 | 16,148 | 444,027 | ||
| 91 | 14 神奈川 | 1,539 | 1,539 | - | 15 | 15,163 | 4,000 | 311 | 1,449 | 1,662 | 15,690 | 82,351 | ||
| 92 | 15 新 潟 | 2,684 | 225 | 2,459 | 524 | 5,496 | 3,791 | 628 | 1,136 | 335 | 5,694 | 18,480 | ||
| 93 | 16 富 山 | 6,743 | 2,907 | 3,836 | 959 | 21,983 | 14,467 | 774 | 359 | 359 | 40,537 | 400 | ||
| 94 | 17 石 川 | 8,513 | 966 | 7,547 | - | - | - | 1,079 | 77 | 1,114 | 14,171 | 2,820 | ||
| 95 | 18 福 井 | 11,735 | 2,624 | 255 | - | 176,736 | - | 37 | 93 | 1,333 | 8,682 | - | ||
| 96 | 19 山 梨 | 13,284 | 446 | - | 385 | 158,115 | 158,099 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 7,506 | 2,729 | ||
| 97 | 20 長 野 | 8,379 | 1,132 | 7,247 | - | 276,309 | 2,500 | 1,862 | 3,508 | 3,016 | 17,352 | 6,598 | ||
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | 664 | 2,893 | 2,304 | - | - | ||
| 99 | 22 静 岡 | 4,050 | - | 4,050 | 38 | 207,020 | 192,817 | 511 | 1,818 | 2,166 | 29,197 | - | ||
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | 318 | - | - | 1,211 | 1,240 | 1,902 | 2,316 | 3,017 | ||
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | 1,394 | 1,858 | 5,599 | 1,644 | 2,483 | ||
| 102 | 25 滋 賀 | 4,800 | 1,200 | 600 | - | 221,479 | 9,977 | 229 | 56 | 1,121 | 15,279 | 8,567 | ||
| 103 | 26 京 都 | 11,000 | - | 500 | 500 | 254,191 | 500 | 1,072 | 1,128 | 5,083 | 16,808 | 222,833 | ||
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | 27,540 | - | 3,165 | 883 | 740 | 193 | 16,161 | ||
| 105 | 28 兵 庫 | 16,843 | 2,705 | 14,138 | 150 | 287,980 | 19,000 | 1,099 | 2,825 | 1,322 | 8,395 | 886,856 | ||
| 106 | 29 奈 良 | 3,219 | - | 3,219 | - | 30,185 | - | 228 | 736 | 2,150 | 11,731 | 354,533 | ||
| 107 | 30 和歌山 | 1,436 | 647 | 789 | 1,481 | 283,636 | 5,600 | 897 | 897 | 1,707 | 6,215 | 86,101 | ||
| 108 | 31 鳥 取 | 11,870 | 928 | 2,700 | - | 92,827 | 85,019 | 137 | 35 | 1,551 | 24,209 | 14,316 | ||
| 109 | 32 島 根 | 15,568 | - | 15,568 | - | 21,990 | - | 845 | 100 | - | 28,396 | 15,927 | ||
| 110 | 33 岡 山 | 1,243 | - | 1,243 | 12,608 | 22,574 | 22,574 | 1,024 | 1,044 | 2,427 | - | - | ||
| 111 | 34 広 島 | 8,190 | 812 | 7,378 | 631 | 6,556 | 756 | 1,351 | 3,189 | 2,770 | 10,046 | 1,517 | ||
| 112 | 35 山 口 | 500 | 420 | 80 | - | 53,798 | 14,835 | 1,479 | 900 | 1,097 | 1,493 | 2,800 | ||
| 113 | 36 徳 島 | 5,000 | - | 5,000 | 228 | 152,657 | 64,000 | 436 | 911 | 1,768 | 20,329 | 5,076 | ||
| 114 | 37 香 川 | 5,724 | 5,724 | - | - | 45,756 | 35,245 | 886 | 784 | 297 | 320 | 5,791 | ||
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | 315 | 75,288 | 10,172 | 1,095 | 2,072 | 1,602 | 1,368 | - | ||
| 116 | 39 高 知 | 49,734 | 45,808 | 3,926 | 2,314 | 32,017 | 4,031 | 2,753 | 3,640 | 1,882 | 1,020 | 506,706 | ||
| 117 | 40 福 岡 | 8,238 | 6,040 | 2,198 | - | 38,517 | 8,641 | 233 | 1,498 | 504 | 2,696 | 3,846 | ||
| 118 | 41 佐 賀 | 1,546 | - | 1,546 | - | - | - | 1,340 | - | - | - | - | ||
| 119 | 42 長 崎 | 2,366 | - | 2,366 | 93 | 12,932 | 10,454 | 436 | 2,510 | 3,535 | 8,717 | 727 | ||
| 120 | 43 熊 本 | 223 | - | 223 | 109 | 15,195 | - | 284 | 621 | 2,649 | - | 23,380 | ||
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | 47 | 343,542 | 7,000 | 60 | 1,012 | 1,591 | 228 | 430,976 | ||
| 122 | 45 宮 崎 | 1,903 | - | 1,903 | 1,022 | 58,071 | 5,458 | 848 | 1,749 | 5,595 | 6,982 | 4,695 | ||
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | 2,328 | 57,617 | 17,264 | 3,142 | 3,521 | 3,145 | 72 | - | ||
| 124 | 47 沖 縄 | 380 | 380 | - | 170 | 142,419 | - | 1,965 | 1,505 | 983 | 410 | 2,962 | ||
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 10 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成29年度鳥獣統計の表 10「鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。