鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)(平成23年度鳥獣統計)
原典の表 10(平成23年度鳥獣統計)です。原典のファイル H23-10.xls(66,048バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:10
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 10 平成 23 年度鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||
| 5 | (1) | |||||||||||||
| 6 | (単位:千円) | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 給 餌 | 銃 猟 | 銃 猟 | 休猟区 | 普及宣伝費 | |||||
| 9 | 合 計 | 職員費 | 保護員 | 保護区 | 施設等 | 禁止区域 | 制限区域 | 放鳥獣費 | 鳥 獣 | 狩猟の | ||||
| 10 | 年度及び | 審議会費 | 関係費 | 設定費 | 整備費 | 設 定 費 | 設 定 費 | 設定費 | 保 護 | |||||
| 11 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | |||||||||||
| 12 | 平成 21 年度 | 5,363,928 | 1,694,664 | 11,216 | 465,918 | 39,010 | 35,595 | 20,613 | 318 | 16,597 | 217,254 | 81,387 | 53,763 | 8,001 |
| 13 | 平成 22 年度 | 6,204,538 | 1,805,880 | 10,048 | 460,887 | 71,972 | 34,749 | 18,948 | 103 | 9,958 | 214,851 | 85,855 | 65,054 | 7,214 |
| 14 | 平成 23 年度 | 7,760,585 | 2,384,820 | 19,802 | 455,201 | 36,111 | 36,999 | 17,582 | 10 | 7,199 | 194,603 | 165,376 | 149,728 | 6,841 |
| 15 | 01 北海道 | 444,583 | 173,118 | 638 | 29,976 | 1,263 | 31 | 116 | - | - | - | 100,525 | 98,925 | 1,600 |
| 16 | 02 青 森 | 44,253 | 18,987 | - | 5,035 | 1,255 | 2,859 | - | - | - | 4,642 | 37 | 37 | - |
| 17 | 03 岩 手 | 70,064 | 5,968 | - | 18,762 | 1,205 | - | 3,132 | - | 1,265 | 2,191 | 211 | 211 | - |
| 18 | 04 宮 城 | 300,184 | 235,101 | 545 | 16,610 | 1,859 | - | - | - | - | - | 1,530 | 1,530 | - |
| 19 | 05 秋 田 | 39,612 | 13,477 | 318 | 7,485 | 233 | - | 246 | - | 1,034 | 2,841 | 363 | 363 | - |
| 20 | 06 山 形 | 64,517 | 43,006 | 562 | 9,977 | - | 1,359 | - | - | - | - | 203 | 203 | - |
| 21 | 07 福 島 | 138,760 | 77,671 | 533 | 18,437 | 110 | - | 154 | - | - | 5,958 | - | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | 64,695 | 28,708 | - | 12,319 | 2,339 | - | - | - | - | 9,169 | - | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 90,080 | 31,468 | 353 | 5,330 | 554 | - | 744 | - | 156 | 5,862 | 2,024 | 202 | - |
| 24 | 10 群 馬 | 155,998 | 30,482 | 315 | 14,629 | 977 | 290 | 2,180 | - | - | 11,132 | 12,901 | 12,901 | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 539,030 | 494,000 | - | 10,603 | 200 | - | 853 | - | - | 2,203 | 405 | 405 | - |
| 26 | 12 千 葉 | 260,534 | 61,871 | 2,700 | 9,417 | 574 | 31,751 | 1,334 | - | - | 1,906 | 458 | 458 | - |
| 27 | 13 東 京 | 124,981 | 661 | 296 | 24,394 | 3,246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | 205,092 | 47,381 | - | 18,325 | 589 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - |
| 29 | 15 新 潟 | 139,561 | 88,038 | 235 | 13,017 | 569 | 174 | 56 | - | 65 | 14,122 | 1,049 | 1,049 | - |
| 30 | 16 富 山 | 83,026 | 38,160 | 384 | 2,674 | 73 | - | 194 | 10 | 59 | 3,012 | 528 | 528 | - |
| 31 | 17 石 川 | 64,390 | 22,700 | - | 4,492 | 576 | - | 72 | - | 130 | 2,130 | 991 | 801 | 190 |
| 32 | 18 福 井 | 77,842 | 23,775 | 87 | 1,813 | 452 | - | 672 | - | 95 | 2,040 | 111 | - | 111 |
| 33 | 19 山 梨 | 165,562 | 39,811 | 210 | 8,849 | 1,200 | 363 | 482 | - | 660 | 11,502 | 42 | 42 | - |
| 34 | 20 長 野 | 152,472 | 18,301 | - | 20,340 | 2,454 | - | - | - | - | 1,015 | - | - | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 151,894 | 18,471 | 718 | 34,038 | 1,029 | - | 857 | - | 600 | 2,545 | 419 | 419 | - |
| 36 | 22 静 岡 | 185,978 | 98,150 | 505 | 11,069 | 159 | - | 129 | - | - | 620 | 4,764 | 180 | - |
| 37 | 23 愛 知 | 68,554 | - | 1,485 | 5,896 | 787 | - | 1,407 | - | 284 | 455 | 219 | 219 | - |
| 38 | 24 三 重 | 58,427 | 28,443 | - | 5,814 | 630 | - | - | - | - | 5,885 | 376 | 376 | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 153,621 | - | 631 | 5,024 | 643 | - | - | - | - | - | 467 | 234 | 234 |
| 40 | 26 京 都 | 404,290 | - | - | 4,223 | 249 | 141 | 249 | - | - | - | 720 | 720 | - |
| 41 | 27 大 阪 | 27,414 | - | - | 5,819 | 1,213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 542,809 | 186,177 | 364 | 8,828 | 1,083 | - | - | - | - | 645 | 1,061 | 1,061 | - |
| 43 | 29 奈 良 | 57,100 | 25,684 | 262 | 3,811 | 107 | - | 294 | - | - | 1,500 | 690 | 690 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 240,825 | 70,129 | 96 | 7,569 | 1,401 | - | 1,401 | - | - | 3,516 | 566 | 566 | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 114,175 | 55,117 | - | 3,644 | 46 | - | 186 | - | - | - | 250 | 200 | 50 |
| 46 | 32 島 根 | 131,796 | 29,400 | 225 | 9,809 | 504 | - | - | - | - | 2,989 | 305 | 305 | - |
| 47 | 33 岡 山 | 89,825 | 33,000 | 587 | 10,734 | 1,819 | - | 42 | - | - | 12,878 | 2,111 | 716 | 1,395 |
| 48 | 34 広 島 | 112,624 | 61,674 | 363 | 2,220 | 916 | - | - | - | - | 9,041 | 971 | 971 | - |
| 49 | 35 山 口 | 82,533 | 27,671 | 382 | 5,773 | 114 | 31 | 16 | - | 167 | 7,740 | 2,783 | 101 | 697 |
| 50 | 36 徳 島 | 68,291 | - | 228 | 5,905 | 754 | - | - | - | - | 4,600 | 851 | 851 | - |
| 51 | 37 香 川 | 60,110 | 12,377 | 267 | 4,621 | - | - | 160 | - | - | 4,500 | 933 | 100 | 833 |
| 52 | 38 愛 媛 | 58,608 | 33,551 | 216 | 1,874 | - | - | 233 | - | 537 | 7,882 | 71 | 71 | - |
| 53 | 39 高 知 | 461,674 | 32,645 | 5,594 | 8,314 | 152 | - | 857 | - | - | 12,000 | 3,882 | 2,256 | 1,626 |
| 54 | 40 福 岡 | 107,467 | 51,568 | - | 7,366 | 940 | - | 514 | - | 32 | 6,661 | 323 | 170 | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 43,641 | 8,236 | 58 | 3,867 | - | - | - | - | - | 830 | 264 | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 195,877 | 47,508 | 262 | 5,161 | 709 | - | 281 | - | 281 | 1,450 | 13,492 | 13,387 | 105 |
| 57 | 43 熊 本 | 91,680 | 14,941 | 121 | 6,925 | 797 | - | 116 | - | 1,483 | 4,933 | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | 612,276 | 2,516 | 59 | 7,990 | 1,296 | - | - | - | - | 2,443 | 312 | 312 | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 90,588 | - | 45 | 16,968 | 437 | - | 37 | - | 202 | 6,739 | 1,436 | 1,436 | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 73,419 | 23,683 | 158 | 8,349 | 458 | - | 569 | - | 150 | 15,026 | 1,474 | 1,474 | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 249,853 | 31,197 | - | 1,106 | 141 | - | - | - | - | - | 5,240 | 5,240 | - |
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | 10 平成 23 年度鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||
| 68 | (2) | |||||||||||||
| 69 | (単位:千円) | |||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 71 | 区分 | 人材育成費 | 狩 猟 | 有 害 | 狩 猟 | 狩猟免許 | 狩猟者 | 鳥獣生息 | ||||||
| 72 | 鳥 獣 | 狩猟の | 鳥 獣 | 免 許 | 更 新 | 登 録 | その他 | |||||||
| 73 | 年度及び | 保 護 | 取締費 | 捕獲費 | 事務費 | 事 務 費 | 事務費 | 調査費等 | ||||||
| 74 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | |||||||||||
| 75 | 平成 21 年度 | 58,534 | 12,191 | 42,332 | 23,150 | 957,141 | 62,421 | 147,222 | 106,331 | 423,328 | 991,676 | |||
| 76 | 平成 22 年度 | 73,597 | 32,614 | 33,511 | 20,511 | 1,332,352 | 46,552 | 33,554 | 106,398 | 770,607 | 1,108,099 | |||
| 77 | 平成 23 年度 | 64,727 | 11,485 | 47,590 | 19,568 | 1,856,541 | 49,284 | 34,138 | 100,758 | 463,774 | 1,854,092 | |||
| 78 | 01 北海道 | 3,833 | 2,337 | 1,496 | 1,816 | 54,756 | 3,200 | 1,941 | 6,700 | 11,487 | 55,183 | |||
| 79 | 02 青 森 | 600 | - | 600 | 2,297 | - | 1,551 | - | 1,000 | 4,939 | 1,051 | |||
| 80 | 03 岩 手 | 1,459 | 127 | 1,332 | - | 4,050 | 177 | 821 | 1,465 | 19,852 | 9,508 | |||
| 81 | 04 宮 城 | - | - | - | - | 18,557 | - | - | 2,657 | - | 23,326 | |||
| 82 | 05 秋 田 | 789 | - | 789 | 152 | 20 | 86 | 207 | 2,502 | 3,586 | 6,275 | |||
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | 101 | 21 | 2,250 | - | 2,058 | 823 | 4,157 | |||
| 84 | 07 福 島 | 710 | 355 | 355 | 1,233 | - | 637 | 627 | 1,159 | 3,030 | 28,501 | |||
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | 1,249 | 1,919 | 1,619 | - | 5,763 | - | 1,610 | |||
| 86 | 09 栃 木 | 1,321 | 321 | 1,000 | 770 | 27,179 | 197 | 569 | 3,296 | 7,217 | 3,040 | |||
| 87 | 10 群 馬 | 507 | - | 507 | 190 | 54,100 | 392 | 1,642 | 4,082 | 14,670 | 7,509 | |||
| 88 | 11 埼 玉 | 4,727 | 227 | 4,500 | 110 | - | 777 | 1,032 | 418 | 18,557 | 5,145 | |||
| 89 | 12 千 葉 | 22 | 22 | - | 1,155 | 61,997 | 1,976 | 1,687 | 5,033 | 16,749 | 61,904 | |||
| 90 | 13 東 京 | 215 | 205 | 10 | 526 | 67,278 | 579 | 1,515 | 806 | 24 | 25,442 | |||
| 91 | 14 神奈川 | 348 | - | 348 | - | 114,908 | 403 | 839 | 1,339 | 20,178 | 763 | |||
| 92 | 15 新 潟 | 464 | 70 | 394 | 638 | 1,604 | 273 | 519 | 367 | 4,673 | 13,698 | |||
| 93 | 16 富 山 | 3,280 | 3,280 | - | 916 | 2,198 | - | 400 | 75 | 16,080 | 14,983 | |||
| 94 | 17 石 川 | 865 | - | 865 | - | 207 | 228 | 6 | 477 | 7,298 | 24,218 | |||
| 95 | 18 福 井 | 1,555 | - | - | - | 44,745 | 178 | 69 | 1,063 | 1,188 | - | |||
| 96 | 19 山 梨 | 286 | - | 286 | - | 71,128 | 392 | 94 | 1,538 | 29,004 | - | |||
| 97 | 20 長 野 | 1,547 | 1,547 | - | - | 56,048 | 506 | 1,431 | 2,777 | 16,982 | 31,071 | |||
| 98 | 21 岐 阜 | 2,617 | - | 2,617 | 125 | 52,225 | 531 | 543 | 2,065 | 27,266 | 7,845 | |||
| 99 | 22 静 岡 | 3,430 | - | 848 | 63 | 8,543 | 458 | 846 | 1,846 | 52,404 | 2,992 | |||
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | 313 | - | 1,163 | 734 | 2,160 | 3,571 | 50,080 | |||
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | 2,297 | - | 6,461 | - | 8,521 | |||
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | 12 | 59,764 | 4,686 | 980 | 125 | 1,770 | 79,519 | |||
| 103 | 26 京 都 | 6,700 | - | 6,700 | 170 | 71,800 | 805 | 805 | 4,720 | 23,545 | 290,164 | |||
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | 1,663 | 841 | 313 | 160 | 17,405 | |||
| 105 | 28 兵 庫 | 813 | 388 | 425 | 150 | 231,087 | 1,124 | 1,751 | 1,558 | 12,822 | 95,346 | |||
| 106 | 29 奈 良 | 1,890 | - | 1,890 | - | 6,906 | 439 | 138 | 2,686 | 333 | 12,360 | |||
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | 749 | 84,055 | 5,952 | - | - | 6,253 | 59,138 | |||
| 108 | 31 鳥 取 | 3,390 | - | 2,350 | - | 24,607 | 306 | 1,019 | 2,295 | 22,744 | 571 | |||
| 109 | 32 島 根 | 7,496 | - | 7,496 | - | 19,602 | 876 | 168 | - | 23,037 | 37,385 | |||
| 110 | 33 岡 山 | 792 | - | 792 | 137 | 10,050 | 540 | 96 | 2,178 | 8,147 | 6,714 | |||
| 111 | 34 広 島 | 3,045 | 53 | 2,992 | 569 | 2,782 | 381 | 861 | 1,105 | 15,672 | 13,025 | |||
| 112 | 35 山 口 | 556 | 505 | 51 | - | 26,883 | 1,500 | 286 | 2,855 | 2,924 | 2,852 | |||
| 113 | 36 徳 島 | 1,395 | 185 | 1,210 | 295 | 36,185 | 1,367 | - | 1,000 | 3,154 | 12,557 | |||
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | 4,772 | 188 | 92 | 252 | 1,249 | 30,699 | |||
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | 267 | 7,777 | 1,014 | 791 | 1,299 | 612 | 2,484 | |||
| 116 | 39 高 知 | 2,155 | 639 | 1,516 | 1,835 | 294,146 | 2,039 | 2,314 | 2,037 | 9,915 | 83,789 | |||
| 117 | 40 福 岡 | 922 | - | 922 | 439 | 19,371 | 377 | - | 2,120 | 1,069 | 15,766 | |||
| 118 | 41 佐 賀 | 561 | - | 561 | 179 | 25,382 | 354 | 708 | 2,225 | 932 | 45 | |||
| 119 | 42 長 崎 | 3,524 | 1,224 | 2,300 | 101 | 85,030 | 2,882 | 454 | 2,339 | 31,829 | 571 | |||
| 120 | 43 熊 本 | 475 | - | - | 273 | 44,538 | 228 | 776 | 2,229 | - | 13,847 | |||
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | 54 | 113,203 | 75 | 679 | 1,935 | 143 | 481,571 | |||
| 122 | 45 宮 崎 | 2,300 | - | 2,300 | 1,345 | 40,786 | 320 | 1,102 | 6,637 | 10,148 | 2,085 | |||
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | 1,158 | 6,332 | 2,186 | 3,426 | 3,131 | 6,935 | 384 | |||
| 124 | 47 沖 縄 | 138 | - | 138 | 181 | - | 113 | 1,329 | 614 | 802 | 208,992 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 10 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成23年度鳥獣統計の表 10「鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。