鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)(平成21年度鳥獣統計)
原典の表 10(平成21年度鳥獣統計)です。原典のファイル H21-10.xls(65,024バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:10
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 10 平成 21 年度鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||
| 5 | (1) | |||||||||||||
| 6 | (単位:千円) | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 給 餌 | 銃 猟 | 銃 猟 | 休猟区 | 普及宣伝費 | |||||
| 9 | 合 計 | 職員費 | 保護員 | 保護区 | 施設等 | 禁止区域 | 制限区域 | 放鳥獣費 | 鳥 獣 | 狩猟の | ||||
| 10 | 年度及び | 審議会費 | 関係費 | 設定費 | 整備費 | 設 定 費 | 設 定 費 | 設定費 | 保 護 | |||||
| 11 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | |||||||||||
| 12 | 平成 19 年度 | 4,978,304 | 1,816,455 | 14,176 | 493,545 | 50,625 | 34,357 | 179,275 | 4,473 | 17,919 | 273,621 | 98,667 | 50,753 | 21,735 |
| 13 | 平成 20 年度 | 5,076,409 | 1,820,670 | 15,037 | 470,505 | 44,769 | 35,315 | 18,460 | 28 | 15,448 | 248,249 | 82,409 | 62,291 | 5,916 |
| 14 | 平成 21 年度 | 5,363,928 | 1,694,664 | 11,216 | 465,918 | 39,010 | 35,595 | 20,613 | 318 | 16,597 | 217,254 | 81,387 | 53,763 | 8,001 |
| 15 | 01 北海道 | 235,160 | 127,704 | 217 | 39,091 | 1,566 | 33 | 168 | - | - | - | 1,832 | 1,543 | 289 |
| 16 | 02 青 森 | 43,319 | 16,904 | - | 6,676 | 1,492 | 3,145 | - | - | - | 4,717 | 287 | 287 | - |
| 17 | 03 岩 手 | 119,340 | 5,853 | - | 18,684 | 2,107 | - | 1,791 | - | 5,267 | 2,900 | 130 | 130 | - |
| 18 | 04 宮 城 | 58,615 | 36,015 | 984 | 18,580 | 3,036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 50,549 | 14,706 | 483 | 8,498 | 508 | - | 148 | - | 1,041 | 5,497 | 1,087 | 708 | - |
| 20 | 06 山 形 | 70,739 | 41,457 | 562 | 10,005 | - | 1,653 | - | - | - | - | 203 | - | - |
| 21 | 07 福 島 | 169,515 | 76,808 | 677 | 23,048 | 767 | - | 1,577 | - | - | 7,634 | 490 | 490 | - |
| 22 | 08 茨 城 | 124,285 | 29,500 | - | 17,106 | 541 | - | - | - | - | 11,998 | - | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 103,492 | 32,536 | 389 | 5,810 | 683 | - | 1,198 | - | 133 | 7,798 | 3,720 | 203 | - |
| 24 | 10 群 馬 | 132,505 | 30,734 | 473 | 14,629 | 977 | 290 | 2,028 | - | - | 11,361 | 12,764 | 12,764 | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 95,853 | 54,023 | - | 8,686 | 200 | 501 | 863 | - | - | 2,374 | 425 | 270 | 155 |
| 26 | 12 千 葉 | 264,456 | 62,573 | 1,026 | 9,417 | 400 | 28,751 | 1,378 | - | - | 1,986 | 480 | 236 | 244 |
| 27 | 13 東 京 | 203,112 | 60,000 | - | 19,493 | 2,004 | - | - | - | - | - | 556 | - | 556 |
| 28 | 14 神奈川 | 201,059 | 49,817 | - | 17,483 | 823 | - | 94 | - | - | - | 31 | 31 | - |
| 29 | 15 新 潟 | 138,336 | 78,294 | - | 14,132 | 651 | 178 | 651 | 130 | 56 | 14,122 | 3,959 | 643 | - |
| 30 | 16 富 山 | 93,491 | 44,818 | 1,228 | 2,736 | 73 | - | 194 | 11 | 59 | 3,012 | 543 | 543 | - |
| 31 | 17 石 川 | 62,929 | 23,637 | 26 | 4,492 | 538 | - | 110 | - | 143 | 1,030 | 831 | 641 | 190 |
| 32 | 18 福 井 | 63,626 | 26,149 | 140 | 1,818 | 307 | - | 440 | 177 | 165 | 2,040 | 260 | - | 260 |
| 33 | 19 山 梨 | 121,120 | 34,488 | 210 | 8,850 | 1,697 | 299 | 1,645 | - | 2,489 | 10,947 | 42 | 42 | - |
| 34 | 20 長 野 | 163,525 | 26,728 | - | 20,393 | 3,998 | - | - | - | - | 1,015 | - | - | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 119,817 | 19,617 | 886 | 36,370 | 809 | - | 1,386 | - | 1,386 | 5,981 | 389 | 389 | - |
| 36 | 22 静 岡 | 161,723 | 85,359 | 254 | 10,031 | 82 | - | 253 | - | - | 972 | 4,747 | 162 | - |
| 37 | 23 愛 知 | 59,205 | 13,146 | 303 | 6,378 | 522 | - | 1,529 | - | 122 | 1,487 | 376 | - | - |
| 38 | 24 三 重 | 67,676 | 29,050 | - | 4,788 | 871 | - | - | - | - | 7,267 | 700 | - | 700 |
| 39 | 25 滋 賀 | 153,946 | - | 508 | 5,026 | 682 | - | - | - | - | 6,615 | 557 | 136 | 421 |
| 40 | 26 京 都 | 127,368 | - | - | 5,186 | 255 | 155 | 255 | - | - | - | 9,364 | 9,364 | - |
| 41 | 27 大 阪 | 29,030 | - | - | 5,750 | 1,316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 471,836 | 232,564 | 219 | 7,190 | 1,086 | - | - | - | - | 645 | 1,446 | 1,446 | - |
| 43 | 29 奈 良 | 62,847 | 28,860 | 110 | 3,811 | 121 | - | 121 | - | - | 1,500 | 430 | 403 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 55,666 | 1,184 | 168 | 7,272 | 1,693 | - | 968 | - | - | 3,515 | 506 | 506 | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 28,010 | - | - | - | - | - | 232 | - | - | 2,220 | 627 | 577 | 50 |
| 46 | 32 島 根 | 78,418 | 23,233 | 203 | 9,820 | 269 | - | - | - | - | 2,773 | 482 | 327 | - |
| 47 | 33 岡 山 | 92,277 | 33,000 | 637 | 8,940 | 807 | - | 63 | - | - | 13,205 | 2,410 | 860 | 1,550 |
| 48 | 34 広 島 | 101,136 | 61,684 | 48 | 2,244 | 776 | - | 39 | - | 1,031 | 9,042 | 1,069 | 1,069 | - |
| 49 | 35 山 口 | 59,044 | 21,807 | 312 | 5,740 | 329 | 590 | 5 | - | 529 | 1,660 | 2,828 | 63 | 692 |
| 50 | 36 徳 島 | 33,992 | - | 248 | 5,985 | 884 | - | - | - | - | 5,180 | 1,055 | 1,055 | - |
| 51 | 37 香 川 | 45,606 | 14,743 | - | 4,360 | 465 | - | 325 | - | 330 | 4,300 | 1,465 | 452 | 1,013 |
| 52 | 38 愛 媛 | 65,557 | 35,810 | 242 | 910 | 408 | - | 255 | - | 1,173 | 7,987 | 71 | 71 | - |
| 53 | 39 高 知 | 218,009 | 49,054 | 212 | 8,265 | 127 | - | 910 | - | - | 12,000 | 3,849 | 2,168 | 1,681 |
| 54 | 40 福 岡 | 99,491 | 52,000 | - | 7,682 | 523 | - | 1,206 | - | 19 | 6,896 | 252 | 252 | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 52,433 | 11,596 | - | 3,894 | 777 | - | - | - | - | 869 | 1,034 | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 79,846 | 18,583 | 95 | 5,161 | 574 | - | 295 | - | 276 | 1,293 | 12,347 | 10,147 | 200 |
| 57 | 43 熊 本 | 138,845 | 13,982 | 99 | 7,194 | 517 | - | 170 | - | 2,304 | 5,413 | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | 138,832 | 22,257 | 59 | 7,950 | 1,575 | - | - | - | - | 2,478 | 191 | 191 | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 91,715 | - | 111 | 16,966 | 532 | - | 10 | - | 24 | 8,683 | 1,423 | 730 | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 83,146 | 24,114 | 87 | 8,163 | 499 | - | 307 | - | 52 | 16,843 | 1,266 | - | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 133,431 | 30,276 | - | 1,216 | 145 | - | - | - | - | - | 4,863 | 4,863 | - |
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | 10 平成 21 年度鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||
| 68 | (2) | |||||||||||||
| 69 | (単位:千円) | |||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 71 | 区分 | 人材育成費 | 狩 猟 | 有 害 | 狩 猟 | 狩猟免許 | 狩猟者 | 鳥獣生息 | ||||||
| 72 | 鳥 獣 | 狩猟の | 鳥 獣 | 免 許 | 更 新 | 登 録 | その他 | |||||||
| 73 | 年度及び | 保 護 | 取締費 | 捕獲費 | 事務費 | 事 務 費 | 事務費 | 調査費等 | ||||||
| 74 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | |||||||||||
| 75 | 平成 19 年度 | 40,207 | 11,622 | 27,199 | 22,282 | 666,922 | 47,499 | 35,033 | 105,691 | 391,155 | 686,403 | |||
| 76 | 平成 20 年度 | 43,042 | 9,476 | 33,566 | 21,881 | 901,538 | 47,937 | 40,477 | 103,600 | 384,932 | 770,796 | |||
| 77 | 平成 21 年度 | 58,534 | 12,191 | 42,332 | 23,150 | 957,141 | 62,421 | 147,222 | 106,331 | 423,328 | 1,003,229 | |||
| 78 | 01 北海道 | 3,723 | - | 3,723 | 1,942 | - | 3,823 | 7,693 | 9,978 | 30,273 | 7,117 | |||
| 79 | 02 青 森 | 824 | - | 824 | 1,163 | - | 445 | 2,563 | 1,447 | 1,979 | 1,677 | |||
| 80 | 03 岩 手 | 2,722 | 144 | 2,578 | - | 4,785 | 211 | 2,260 | 1,514 | 16,149 | 54,970 | |||
| 81 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 82 | 05 秋 田 | 853 | - | 853 | 217 | 30 | 242 | 3,232 | 2,902 | 4,812 | 6,293 | |||
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | 126 | 26 | 2,565 | - | 2,428 | 922 | 10,792 | |||
| 84 | 07 福 島 | 440 | 220 | 220 | 2,785 | - | 1,092 | 5,299 | 1,586 | 4,776 | 42,536 | |||
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | 1,436 | 1,500 | 9,780 | - | 6,213 | 4,788 | 41,424 | |||
| 86 | 09 栃 木 | 1,573 | 573 | 1,000 | 787 | 22,915 | 513 | 3,493 | 4,361 | 8,889 | 8,694 | |||
| 87 | 10 群 馬 | 531 | 24 | 507 | 190 | 35,500 | 248 | 3,985 | 4,276 | 6,536 | 7,983 | |||
| 88 | 11 埼 玉 | 717 | 299 | 418 | 315 | - | 454 | 549 | 2,200 | 17,433 | 7,113 | |||
| 89 | 12 千 葉 | 22 | - | 22 | 1,141 | 39,129 | 3,470 | 12,325 | 6,564 | 13,539 | 82,255 | |||
| 90 | 13 東 京 | 476 | 475 | - | 2,742 | 66,362 | 461 | 10,486 | - | 8,388 | 32,145 | |||
| 91 | 14 神奈川 | - | - | - | - | 92,337 | 1,140 | 2,708 | 1,418 | 29,915 | 5,293 | |||
| 92 | 15 新 潟 | 198 | - | 198 | 788 | 1,604 | 113 | 3,374 | 367 | 6,294 | 13,425 | |||
| 93 | 16 富 山 | 4,842 | 4,842 | - | 916 | 2,198 | 357 | 402 | 75 | 13,526 | 18,501 | |||
| 94 | 17 石 川 | 927 | 55 | 872 | - | 207 | 213 | 681 | 490 | 368 | 29,236 | |||
| 95 | 18 福 井 | 1,182 | - | - | - | 22,525 | 94 | 151 | 1,385 | 1,306 | 5,486 | |||
| 96 | 19 山 梨 | 1,941 | - | 1,941 | - | 32,260 | 298 | 807 | 1,565 | 23,582 | - | |||
| 97 | 20 長 野 | 1,522 | 1,522 | - | - | 25,939 | 1,156 | 7,036 | 2,550 | 17,603 | 55,585 | |||
| 98 | 21 岐 阜 | 5,983 | - | 3,783 | 177 | 27,734 | 535 | 4,190 | 2,346 | 4,009 | 8,019 | |||
| 99 | 22 静 岡 | 40 | - | - | 149 | 8,018 | 1,081 | 5,612 | 1,934 | 29,525 | 13,666 | |||
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | 354 | - | 1,413 | 5,343 | 2,033 | 4,220 | 21,979 | |||
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | 19 | 4,500 | 4,263 | 2,300 | 6,581 | 6,602 | 735 | |||
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | 25 | 66,343 | 3,842 | 808 | 969 | 1,770 | 66,801 | |||
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | 170 | 73,295 | 2,580 | 2,580 | 1,970 | 11,776 | 19,782 | |||
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | 665 | 2,258 | 4,361 | 500 | 160 | 14,020 | |||
| 105 | 28 兵 庫 | 1,161 | 716 | 445 | 217 | 64,475 | 1,132 | 6,883 | 2,679 | 15,994 | 136,145 | |||
| 106 | 29 奈 良 | 1,762 | - | 1,235 | - | 6,924 | 170 | 1,682 | 1,847 | 333 | 15,176 | |||
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | 424 | 19,155 | 4,994 | - | - | 1,497 | 14,290 | |||
| 108 | 31 鳥 取 | 1,828 | 1,112 | 716 | - | - | 71 | 1,663 | 1,215 | 10,954 | 9,200 | |||
| 109 | 32 島 根 | 2,455 | - | 2,393 | 236 | 16,084 | 591 | 1,367 | 1,813 | 7,080 | 12,012 | |||
| 110 | 33 岡 山 | 5,532 | - | 5,532 | 203 | 10,083 | 561 | 151 | 2,227 | 7,747 | 6,711 | |||
| 111 | 34 広 島 | 1,745 | 78 | 1,667 | 90 | 2,230 | 205 | 2,540 | 1,082 | 16,638 | 674 | |||
| 112 | 35 山 口 | 626 | 492 | 134 | 12 | 6,990 | 1,495 | 2,641 | 3,039 | 7,581 | 2,861 | |||
| 113 | 36 徳 島 | 1,540 | 240 | 1,300 | 324 | - | 3,000 | - | 1,100 | 3,123 | 11,553 | |||
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | 144 | 465 | 488 | 3,122 | 15,399 | |||
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | 285 | 7,777 | 1,439 | 6,527 | 1,029 | 619 | 1,025 | |||
| 116 | 39 高 知 | 5,107 | 617 | 4,490 | 1,834 | 120,566 | 1,595 | 8,081 | 2,019 | 2,108 | 2,282 | |||
| 117 | 40 福 岡 | 29 | - | 29 | 106 | 19,338 | 708 | 2,558 | 2,658 | 1,125 | 4,392 | |||
| 118 | 41 佐 賀 | 1,331 | - | 1,331 | 160 | 28,368 | 289 | 2,017 | 1,908 | 68 | 122 | |||
| 119 | 42 長 崎 | 1,896 | - | 1,896 | 211 | - | 1,362 | 1,991 | 2,053 | 32,712 | 998 | |||
| 120 | 43 熊 本 | 2,758 | - | 2,758 | 458 | 33,585 | 369 | 1,292 | 1,868 | 16,884 | 51,953 | |||
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | 54 | 50,043 | 61 | 2,863 | 1,809 | 3,845 | 45,647 | |||
| 122 | 45 宮 崎 | 2,109 | 643 | 1,467 | 1,376 | 34,221 | 200 | 4,857 | 6,027 | 12,382 | 2,795 | |||
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | 1,492 | 9,431 | 1,240 | 6,050 | 3,167 | 9,737 | 698 | |||
| 124 | 47 沖 縄 | 139 | 139 | - | 226 | - | 147 | 1,356 | 651 | 641 | 93,771 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 10 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成21年度鳥獣統計の表 10「鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。