鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)(平成22年度鳥獣統計)
原典の表 10(平成22年度鳥獣統計)です。原典のファイル H22-10.xls(66,048バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:10
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 10 平成 22 年度鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||
| 5 | (1) | |||||||||||||
| 6 | (単位:千円) | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 給 餌 | 銃 猟 | 銃 猟 | 休猟区 | 普及宣伝費 | |||||
| 9 | 合 計 | 職員費 | 保護員 | 保護区 | 施設等 | 禁止区域 | 制限区域 | 放鳥獣費 | 鳥 獣 | 狩猟の | ||||
| 10 | 年度及び | 審議会費 | 関係費 | 設定費 | 整備費 | 設 定 費 | 設 定 費 | 設定費 | 保 護 | |||||
| 11 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | |||||||||||
| 12 | 平成 20 年度 | 5,076,409 | 1,820,670 | 15,037 | 470,505 | 44,769 | 35,315 | 18,460 | 28 | 15,448 | 248,249 | 82,409 | 62,291 | 5,916 |
| 13 | 平成 21 年度 | 5,363,928 | 1,694,664 | 11,216 | 465,918 | 39,010 | 35,595 | 20,613 | 318 | 16,597 | 217,254 | 81,387 | 53,763 | 8,001 |
| 14 | 平成 22 年度 | 6,204,921 | 1,805,880 | 10,048 | 460,887 | 71,972 | 34,749 | 18,948 | 103 | 9,958 | 214,851 | 85,855 | 65,054 | 7,214 |
| 15 | 01 北海道 | 543,921 | 138,346 | 302 | 33,719 | 35,895 | 25 | 86 | - | - | - | 8,465 | 6,826 | 1,639 |
| 16 | 02 青 森 | 38,188 | 16,904 | - | 7,000 | 1,469 | 2,689 | - | - | - | 4,723 | 41 | 41 | - |
| 17 | 03 岩 手 | 80,749 | 5,751 | - | 18,793 | 2,418 | - | 6,286 | - | 2,539 | 2,663 | 408 | 408 | - |
| 18 | 04 宮 城 | 305,737 | 237,325 | 748 | 18,520 | 2,792 | - | - | - | - | - | 1,876 | 1,876 | - |
| 19 | 05 秋 田 | 42,422 | 14,477 | 129 | 7,629 | 349 | - | 151 | - | 850 | 3,127 | 596 | 596 | - |
| 20 | 06 山 形 | 61,894 | 42,519 | 562 | 9,995 | - | 1,553 | - | - | - | - | 203 | - | - |
| 21 | 07 福 島 | 149,082 | 79,585 | 554 | 23,009 | 162 | - | 156 | - | - | 7,173 | 142 | 142 | - |
| 22 | 08 茨 城 | 177,559 | 36,865 | - | 17,315 | 432 | - | - | - | - | 12,351 | - | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 84,710 | 30,187 | 266 | 5,330 | 314 | - | 745 | - | 156 | 6,107 | 2,025 | 203 | - |
| 24 | 10 群 馬 | 146,243 | 30,482 | 282 | 14,629 | 977 | 328 | 2,028 | - | - | 11,232 | 12,755 | 12,755 | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 92,382 | 54,023 | - | 10,603 | 200 | 501 | 852 | - | - | 2,202 | 470 | 300 | 170 |
| 26 | 12 千 葉 | 248,087 | 62,793 | 1,021 | 9,417 | - | 28,751 | - | - | - | 1,906 | 207 | 207 | - |
| 27 | 13 東 京 | 113,264 | 661 | 272 | 18,819 | 2,013 | - | - | - | - | - | 160 | - | 160 |
| 28 | 14 神奈川 | 204,133 | 42,783 | - | 18,505 | 732 | - | - | - | - | - | 90 | 90 | - |
| 29 | 15 新 潟 | 135,046 | 81,177 | - | 13,912 | 550 | 174 | 56 | - | 108 | 13,205 | 3,695 | - | - |
| 30 | 16 富 山 | 110,721 | 45,797 | - | 2,798 | 73 | - | 194 | 10 | 59 | 3,012 | 1,121 | 1,121 | - |
| 31 | 17 石 川 | 65,885 | 24,892 | 26 | 4,492 | 520 | - | 105 | - | 140 | 2,130 | 1,018 | 828 | 190 |
| 32 | 18 福 井 | 99,746 | 21,657 | 242 | 1,604 | 387 | - | 413 | 93 | 180 | 2,040 | 189 | - | 189 |
| 33 | 19 山 梨 | 141,396 | 38,456 | 219 | 8,850 | 1,943 | 257 | 1,094 | - | 1,920 | 11,512 | 42 | 42 | - |
| 34 | 20 長 野 | 168,016 | 18,135 | - | 20,348 | 2,190 | - | - | - | - | 1,015 | - | - | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 108,806 | 20,710 | 890 | 33,959 | 914 | - | 761 | - | 533 | 2,529 | 564 | 564 | - |
| 36 | 22 静 岡 | 151,853 | 85,470 | 254 | 10,023 | 160 | - | 150 | - | - | 694 | 5,460 | 136 | - |
| 37 | 23 愛 知 | 71,970 | - | 739 | 6,418 | 360 | - | 1,549 | - | 296 | 460 | 377 | - | - |
| 38 | 24 三 重 | 63,452 | 27,657 | - | 4,788 | 876 | - | - | - | - | 7,267 | 376 | 376 | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 159,310 | - | 631 | 5,024 | 643 | - | - | - | - | 5,689 | 467 | 234 | 234 |
| 40 | 26 京 都 | 240,764 | - | - | 4,137 | 271 | - | 271 | - | - | - | 9,544 | 9,274 | 270 |
| 41 | 27 大 阪 | 27,168 | - | - | 5,834 | 1,211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 624,917 | 183,804 | 219 | 7,649 | 1,093 | - | - | - | - | 645 | 1,344 | 1,344 | - |
| 43 | 29 奈 良 | 62,167 | 26,464 | 342 | 3,805 | 43 | - | 43 | - | - | 1,500 | 414 | 414 | - |
| 44 | 30 和歌山 | 85,426 | 28,149 | 168 | 7,569 | 2,351 | - | 481 | - | - | 3,164 | 587 | 587 | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 45,225 | - | - | - | - | - | 232 | - | - | 2,220 | 1,065 | 1,045 | - |
| 46 | 32 島 根 | 111,651 | 29,352 | 287 | 9,675 | 567 | - | - | - | - | 2,919 | 331 | 331 | - |
| 47 | 33 岡 山 | 90,059 | 33,000 | 594 | 10,702 | 861 | - | 84 | - | 47 | 13,397 | 2,410 | 860 | 1,550 |
| 48 | 34 広 島 | 113,650 | 61,686 | - | 2,181 | 1,122 | - | - | - | - | 9,042 | 1,052 | 1,052 | - |
| 49 | 35 山 口 | 64,487 | 26,495 | 95 | 5,750 | 98 | 472 | 37 | - | 153 | 10,675 | 2,867 | 224 | 692 |
| 50 | 36 徳 島 | 33,640 | - | 248 | 6,232 | 870 | - | - | - | - | 5,100 | 870 | 870 | - |
| 51 | 37 香 川 | 64,954 | 14,731 | - | 4,360 | 50 | - | 50 | - | 100 | 4,212 | 564 | 112 | 452 |
| 52 | 38 愛 媛 | 55,127 | 30,062 | 224 | 1,827 | 69 | - | 69 | - | 887 | 7,882 | 71 | 71 | - |
| 53 | 39 高 知 | 267,630 | 49,836 | 212 | 8,265 | 379 | - | 744 | - | - | 12,000 | 3,881 | 2,255 | 1,626 |
| 54 | 40 福 岡 | 107,384 | 54,218 | - | 7,280 | 514 | - | 1,176 | - | - | 6,764 | 312 | 312 | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 43,643 | 8,974 | 48 | 3,755 | 115 | - | - | - | - | 831 | 195 | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 54,238 | 12,109 | 164 | 5,161 | 1,044 | - | 292 | - | 193 | 1,008 | 11,999 | 11,999 | - |
| 57 | 43 熊 本 | 112,739 | 13,981 | 129 | 6,925 | 643 | - | 283 | - | 1,646 | 5,334 | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | 144,307 | 22,416 | 59 | 7,970 | 3,116 | - | - | - | - | 2,448 | 179 | 179 | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 88,355 | - | 44 | 16,920 | 515 | - | 3 | - | 138 | 8,668 | 1,415 | 1,373 | 42 |
| 60 | 46 鹿児島 | 72,695 | 23,714 | 79 | 8,298 | 513 | - | 557 | - | 13 | 16,006 | 1,450 | 1,450 | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 130,124 | 30,239 | - | 1,095 | 162 | - | - | - | - | - | 4,559 | 4,559 | - |
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | 10 平成 22 年度鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | |||||||||||||
| 68 | (2) | |||||||||||||
| 69 | (単位:千円) | |||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 71 | 区分 | 人材育成費 | 狩 猟 | 有 害 | 狩 猟 | 狩猟免許 | 狩猟者 | 鳥獣生息 | ||||||
| 72 | 鳥 獣 | 狩猟の | 鳥 獣 | 免 許 | 更 新 | 登 録 | その他 | |||||||
| 73 | 年度及び | 保 護 | 取締費 | 捕獲費 | 事務費 | 事 務 費 | 事務費 | 調査費等 | ||||||
| 74 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | |||||||||||
| 75 | 平成 20 年度 | 43,042 | 9,476 | 33,566 | 21,881 | 901,538 | 47,937 | 40,477 | 103,600 | 384,932 | 770,796 | |||
| 76 | 平成 21 年度 | 58,534 | 12,191 | 42,332 | 23,150 | 957,141 | 62,421 | 147,222 | 106,331 | 423,328 | 991,676 | |||
| 77 | 平成 22 年度 | 73,597 | 32,614 | 33,511 | 20,511 | 1,332,352 | 46,552 | 33,554 | 106,398 | 770,607 | 1,108,099 | |||
| 78 | 01 北海道 | 2,649 | 2,346 | 303 | 1,647 | 11,678 | 3,400 | 510 | 9,249 | 289,133 | 8,817 | |||
| 79 | 02 青 森 | 687 | - | 687 | 1,136 | - | 1,525 | 383 | 489 | 139 | 1,004 | |||
| 80 | 03 岩 手 | 1,484 | 144 | 1,340 | - | 4,846 | 211 | 1,092 | 1,533 | 17,151 | 15,576 | |||
| 81 | 04 宮 城 | - | - | - | - | 13,640 | - | - | 2,476 | - | 28,361 | |||
| 82 | 05 秋 田 | 848 | - | 848 | 182 | 100 | 140 | 307 | 2,512 | 4,480 | 6,546 | |||
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | 126 | 26 | 450 | - | 2,343 | 894 | 3,223 | |||
| 84 | 07 福 島 | 246 | 123 | 123 | 2,483 | - | 890 | 1,082 | 1,500 | 3,379 | 28,721 | |||
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | 1,490 | 1,500 | 1,760 | - | 6,113 | 3,620 | 96,113 | |||
| 86 | 09 栃 木 | 1,405 | 405 | 1,000 | 770 | 20,671 | 190 | 566 | 3,616 | 7,195 | 5,167 | |||
| 87 | 10 群 馬 | 560 | 53 | 507 | 190 | 50,000 | 288 | 1,476 | 4,189 | 10,277 | 6,550 | |||
| 88 | 11 埼 玉 | 673 | 273 | 400 | 315 | - | 454 | 549 | 2,200 | 16,673 | 2,667 | |||
| 89 | 12 千 葉 | 2,500 | - | 2,500 | 1,155 | 37,064 | 2,526 | 1,137 | 6,000 | 18,154 | 75,456 | |||
| 90 | 13 東 京 | 486 | 476 | 10 | 734 | 67,039 | 440 | 1,445 | 1,526 | 55 | 19,613 | |||
| 91 | 14 神奈川 | 408 | - | 408 | - | 101,886 | 809 | 926 | 1,361 | 29,075 | 7,559 | |||
| 92 | 15 新 潟 | 376 | - | - | 775 | 1,604 | 256 | 386 | 367 | 4,673 | 13,732 | |||
| 93 | 16 富 山 | 14,099 | 14,099 | - | 916 | 2,198 | - | 400 | 75 | 20,718 | 19,251 | |||
| 94 | 17 石 川 | 585 | 170 | 415 | - | 207 | 270 | 5 | 478 | 396 | 30,621 | |||
| 95 | 18 福 井 | 1,461 | - | - | - | 68,002 | 230 | 159 | 1,081 | 1,188 | 819 | |||
| 96 | 19 山 梨 | 394 | - | 394 | - | 48,510 | 398 | 98 | 1,639 | 25,788 | 277 | |||
| 97 | 20 長 野 | 1,325 | 1,325 | - | - | 56,235 | 502 | 1,479 | 2,808 | 19,289 | 44,690 | |||
| 98 | 21 岐 阜 | 5,129 | - | 5,129 | 127 | 28,393 | 523 | 592 | 2,113 | 2,866 | 8,203 | |||
| 99 | 22 静 岡 | 3,356 | - | 836 | 67 | 8,179 | 460 | 836 | 2,033 | 29,616 | 5,095 | |||
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | 334 | - | 1,251 | 689 | 2,307 | 21,999 | 35,191 | |||
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | - | 4,500 | 2,829 | - | 6,581 | 626 | 7,952 | |||
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | 12 | 59,764 | 4,686 | 980 | 125 | 1,770 | 79,519 | |||
| 103 | 26 京 都 | 11,225 | 5,612 | 5,613 | 647 | 58,128 | 1,295 | 1,295 | 3,238 | 51,366 | 99,347 | |||
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | 665 | 1,361 | 730 | 313 | 160 | 16,894 | |||
| 105 | 28 兵 庫 | 1,102 | 657 | 445 | 203 | 268,630 | 1,131 | 1,824 | 1,561 | 15,011 | 140,701 | |||
| 106 | 29 奈 良 | 1,890 | - | 1,890 | - | 6,999 | 167 | 197 | 1,892 | 333 | 18,078 | |||
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | 438 | 19,455 | 4,994 | - | - | 1,602 | 16,468 | |||
| 108 | 31 鳥 取 | 1,186 | 249 | 741 | - | - | 77 | 332 | 1,228 | 30,943 | 7,942 | |||
| 109 | 32 島 根 | 5,195 | 5,195 | - | 128 | 38,532 | 1,225 | 680 | 1,930 | 10,165 | 10,665 | |||
| 110 | 33 岡 山 | 797 | - | 797 | 174 | 10,050 | 543 | 96 | 2,229 | 8,364 | 6,711 | |||
| 111 | 34 広 島 | 1,944 | 71 | 1,873 | 512 | 3,891 | 338 | 889 | 1,144 | 14,925 | 14,925 | |||
| 112 | 35 山 口 | 517 | 464 | 53 | - | 5,300 | 1,241 | 595 | 2,866 | 4,476 | 2,852 | |||
| 113 | 36 徳 島 | 1,510 | 210 | 1,300 | 327 | - | 1,290 | - | 1,000 | 2,745 | 13,448 | |||
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | 158 | 32 | 418 | 25,234 | 15,045 | |||
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | 267 | 7,777 | 1,262 | 1,873 | 1,134 | 604 | 1,119 | |||
| 116 | 39 高 知 | 1,923 | 742 | 1,181 | 1,849 | 126,835 | 2,075 | 2,159 | 2,020 | 10,807 | 44,645 | |||
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | 388 | 18,331 | 343 | 906 | 2,026 | 918 | 14,210 | |||
| 118 | 41 佐 賀 | 561 | - | 561 | 179 | 25,382 | 354 | 708 | 2,225 | 65 | 253 | |||
| 119 | 42 長 崎 | 2,919 | - | - | 161 | - | 1,880 | 116 | 3,525 | 13,092 | 575 | |||
| 120 | 43 熊 本 | 1,914 | - | 1,914 | 238 | 42,146 | 295 | 548 | 2,230 | 22,290 | 14,137 | |||
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | 54 | 70,010 | 55 | 479 | 797 | 10,740 | 25,986 | |||
| 122 | 45 宮 崎 | 2,109 | - | 2,109 | 947 | 37,815 | 249 | 1,007 | 6,237 | 10,568 | 1,720 | |||
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | 1,375 | 6,364 | 1,660 | 2,669 | 3,070 | 6,666 | 261 | |||
| 124 | 47 沖 縄 | 134 | - | 134 | 164 | - | 71 | 1,323 | 602 | 381 | 91,394 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成17年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 10 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成22年度鳥獣統計の表 10「鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。