鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)(平成17年度鳥獣統計)
原典の表 10(平成17年度鳥獣統計)です。原典のファイル H17-10.xls(39,936バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:10
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | 10 平成 17 年度鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | ||||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||||
| 6 | (単位:千円) | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 鳥 獣 | 給 餌 | 銃 猟 | 銃 猟 | 休猟区 | 普及宣伝費 | ||||||
| 9 | 合 計 | 職員費 | 保護員 | 保護区 | 施設等 | 禁止区域 | 制限区域 | 放鳥獣費 | 鳥 獣 | 狩猟の | |||||
| 10 | 年度及び | 審議会費 | 関係費 | 設定費 | 整備費 | 設 定 費 | 設 定 費 | 設定費 | 保 護 | ||||||
| 11 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | ||||||||||||
| 12 | 平成 15 年度 | 5,180,262 | 1,658,778 | 13,999 | 560,287 | 65,742 | 45,031 | 23,395 | 21 | 24,617 | 392,516 | 92,976 | - | - | |
| 13 | 平成 16 年度 | 5,048,594 | 1,823,413 | 12,008 | 523,875 | 63,975 | 39,252 | 18,273 | 122 | 22,197 | 347,046 | 127,056 | 82,729 | 21,077 | |
| 14 | 平成 17 年度 | 4,909,544 | 1,701,059 | 8,852 | 497,998 | 54,251 | 37,631 | 20,000 | 15 | 17,156 | 326,334 | 161,643 | 132,904 | 8,721 | |
| 15 | 01 北海道 | 297,006 | 150,612 | 95 | 49,057 | 2,819 | 43 | 142 | - | - | - | 1,036 | 1,036 | - | |
| 16 | 02 青 森 | 65,617 | 32,669 | 1,096 | 7,983 | 2,002 | - | - | - | - | 6,091 | 1,336 | - | 1,336 | |
| 17 | 03 岩 手 | 101,327 | 42,325 | - | 20,663 | 2,470 | - | 2,609 | - | 3,038 | 4,724 | 226 | 226 | - | |
| 18 | 04 宮 城 | 78,076 | 31,597 | 556 | 18,263 | 3,229 | 2,192 | - | - | - | 2,736 | 2,455 | 2,455 | - | |
| 19 | 05 秋 田 | 51,931 | 12,726 | 227 | 11,455 | 502 | - | 558 | - | 946 | 6,723 | 2,371 | 563 | 908 | |
| 20 | 06 山 形 | 64,220 | 44,600 | 155 | 9,747 | - | 2,080 | - | - | - | - | 357 | - | - | |
| 21 | 07 福 島 | 157,350 | 71,131 | 93 | 29,376 | 176 | - | 293 | - | 1,776 | 10,801 | 1,582 | 1,275 | 307 | |
| 22 | 08 茨 城 | 161,343 | 43,769 | - | 17,307 | 633 | - | - | - | - | 17,724 | - | - | - | |
| 23 | 09 栃 木 | 91,084 | 22,038 | 121 | 7,368 | 1,432 | 148 | 1,010 | - | 185 | 14,357 | 3,714 | 3,714 | - | |
| 24 | 10 群 馬 | 151,376 | 35,273 | 621 | 20,536 | 1,022 | 300 | 1,261 | - | 1,261 | 13,816 | 15,748 | 14,278 | 1,470 | |
| 25 | 11 埼 玉 | 74,526 | 43,176 | - | 9,837 | 217 | 564 | 1,014 | - | - | 2,280 | 818 | 616 | 202 | |
| 26 | 12 千 葉 | 153,757 | 52,371 | 473 | 9,431 | 320 | 29,004 | 1,205 | - | 320 | 1,995 | 1,056 | 1,056 | - | |
| 27 | 13 東 京 | 175,556 | 60,000 | - | 19,369 | 2,000 | - | - | - | - | 840 | 500 | 500 | - | |
| 28 | 14 神奈川 | 176,117 | 56,770 | - | 16,923 | 682 | - | 321 | - | - | - | 282 | 282 | - | |
| 29 | 15 新 潟 | 148,527 | 84,345 | 73 | 21,100 | 682 | - | 220 | - | 42 | 16,992 | 1,911 | 1,247 | 664 | |
| 30 | 16 富 山 | 59,314 | 19,604 | 133 | 2,424 | 147 | - | 173 | - | 50 | 3,012 | 1,128 | 1,128 | - | |
| 31 | 17 石 川 | 37,605 | 16,792 | - | 3,654 | 776 | - | 119 | - | 114 | 3,300 | 996 | 806 | 190 | |
| 32 | 18 福 井 | 48,598 | 24,874 | 158 | 1,895 | 386 | - | 431 | 15 | 68 | 1,920 | 246 | 246 | - | 0 |
| 33 | 19 山 梨 | 89,527 | 43,564 | 60 | 8,999 | 1,265 | 488 | 517 | - | 2,996 | 23,012 | 49 | 49 | - | |
| 34 | 20 長 野 | 56,519 | 11,220 | - | 19,045 | 1,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 21 岐 阜 | 91,603 | 18,041 | 815 | 12,122 | 4,316 | - | - | - | - | 9,672 | - | - | - | |
| 36 | 22 静 岡 | 157,895 | 104,750 | 60 | 10,037 | 919 | - | 590 | - | - | 1,170 | 5,529 | 5,529 | - | |
| 37 | 23 愛 知 | 108,552 | 56,558 | 214 | 6,412 | 424 | - | 1,294 | - | 257 | - | 1,285 | 1,285 | - | |
| 38 | 24 三 重 | 68,722 | 44,066 | - | 4,525 | 1,340 | - | - | - | - | 3,885 | 450 | 450 | - | |
| 39 | 25 滋 賀 | 67,769 | 19,512 | 1,381 | 5,415 | 1,249 | 403 | - | - | - | 7,600 | - | 627 | - | |
| 40 | 26 京 都 | 135,321 | - | 16 | 6,928 | 750 | 151 | 150 | - | - | - | 7,144 | 7,144 | - | |
| 41 | 27 大 阪 | 34,976 | - | - | 4,839 | 432 | - | - | - | - | 1,327 | 3,577 | - | - | |
| 42 | 28 兵 庫 | 82,290 | 8,041 | - | 6,797 | 169 | - | 2,695 | - | - | 1,600 | 460 | 460 | - | |
| 43 | 29 奈 良 | 49,200 | 27,771 | 204 | 4,006 | 226 | - | ※ | - | - | 1,500 | 265 | - | - | |
| 44 | 30 和歌山 | 41,463 | - | - | 6,814 | 4,949 | - | - | - | - | 3,590 | 430 | - | - | |
| 45 | 31 鳥 取 | 80,393 | - | - | 6,561 | 357 | - | - | - | - | 1,668 | 4,617 | 402 | - | |
| 46 | 32 島 根 | 159,919 | 25,586 | 357 | 14,072 | 904 | - | - | - | - | 4,026 | 580 | 580 | - | |
| 47 | 33 岡 山 | 117,300 | 33,000 | 605 | 11,914 | 2,825 | 480 | 182 | - | 208 | 18,258 | 1,481 | 1,481 | - | |
| 48 | 34 広 島 | 119,095 | 75,397 | 76 | 2,091 | 766 | - | - | - | - | 9,042 | 235 | 235 | - | |
| 49 | 35 山 口 | 104,627 | 23,514 | 249 | 6,937 | 892 | 1,054 | 61 | - | 1,095 | 16,082 | 3,075 | 670 | 716 | |
| 50 | 36 徳 島 | 46,188 | 19,379 | 257 | 6,270 | 1,231 | 362 | - | - | - | 7,560 | 520 | 50 | 470 | |
| 51 | 37 香 川 | 33,329 | 15,344 | - | 4,226 | 516 | - | 1,781 | - | 7 | 4,176 | 625 | 163 | 462 | |
| 52 | 38 愛 媛 | 61,474 | 25,808 | - | 4,781 | 156 | - | 155 | - | 555 | 18,756 | 71 | 71 | - | |
| 53 | 39 高 知 | 105,360 | 41,232 | 54 | 9,995 | 245 | - | 1,040 | - | 489 | 14,000 | 2,231 | 1,126 | 1,105 | |
| 54 | 40 福 岡 | 101,385 | 52,000 | - | 7,366 | 618 | 362 | 524 | - | 524 | 8,054 | - | 97 | - | |
| 55 | 41 佐 賀 | 74,326 | 14,600 | - | 4,583 | 702 | - | 137 | - | - | 2,100 | 590 | 51 | - | |
| 56 | 42 長 崎 | 93,844 | 41,692 | 490 | 5,498 | 3,293 | - | 120 | - | 260 | 3,655 | 10,572 | 1,802 | - | |
| 57 | 43 熊 本 | 95,894 | 13,776 | 150 | 10,870 | 775 | - | 736 | - | 1,536 | 7,654 | - | - | - | |
| 58 | 44 大 分 | 109,194 | 17,040 | 63 | 7,732 | 965 | - | 117 | - | 916 | 9,519 | 182 | 182 | - | |
| 59 | 45 宮 崎 | 208,846 | 42,102 | - | 12,848 | 1,381 | - | - | - | 338 | 15,907 | 73,620 | 72,729 | 891 | |
| 60 | 46 鹿児島 | 107,329 | 39,200 | - | 7,453 | 952 | - | 545 | - | 175 | 25,210 | 1,571 | 1,571 | - | |
| 61 | 47 沖 縄 | 213,874 | 43,194 | - | 2,474 | 532 | - | - | - | - | - | 6,722 | 6,722 | - | |
| 62 | ※鳥獣保護区設定費に含む | ||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||
| 67 | 10 平成 17 年度鳥獣行政関係歳出予算(都道府県) | ||||||||||||||
| 68 | (2) | ||||||||||||||
| 69 | (単位:千円) | ||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | 区分 | 人材育成費 | 狩 猟 | 有 害 | 狩 猟 | 狩猟免許 | 狩猟者 | 鳥獣生息 | |||||||
| 72 | 鳥 獣 | 狩猟の | 鳥 獣 | 免 許 | 更 新 | 登 録 | その他 | ||||||||
| 73 | 年度及び | 保 護 | 取締費 | 捕獲費 | 事務費 | 事 務 費 | 事務費 | 調査費等 | |||||||
| 74 | 都道府県 | 管 理 | 適正化 | ||||||||||||
| 75 | 平成 15 年度 | - | - | - | 48,718 | 810,187 | 56,330 | 183,933 | 123,302 | 436,414 | 644,016 | ||||
| 76 | 平成 16 年度 | 44,389 | 7,177 | 37,211 | 42,020 | 794,868 | 46,232 | 35,215 | 105,781 | 393,956 | 608,916 | ||||
| 77 | 平成 17 年度 | 32,587 | 3,819 | 26,856 | 41,089 | 710,577 | 41,824 | 30,217 | 105,812 | 424,584 | 697,915 | ||||
| 78 | 01 北海道 | 5,561 | - | 6,893 | 5,057 | - | 3,520 | 1,332 | 9,436 | 39,632 | 28,664 | ||||
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | 1,250 | - | 1,358 | 667 | 1,683 | 8,817 | 665 | ||||
| 80 | 03 岩 手 | 1,894 | 491 | 1,403 | - | 5,545 | 150 | 775 | 2,053 | 6,840 | 8,015 | ||||
| 81 | 04 宮 城 | 1,435 | 1,275 | 160 | 820 | 3,927 | 2,826 | - | - | 8,040 | - | ||||
| 82 | 05 秋 田 | - | - | - | 268 | 560 | 128 | 280 | 2,484 | 4,656 | 8,047 | ||||
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | 1,315 | 93 | 383 | - | 1,554 | 2,107 | 1,829 | ||||
| 84 | 07 福 島 | 280 | 280 | - | 2,203 | - | 519 | 836 | 2,817 | 8,122 | 27,345 | ||||
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | 2,876 | 2,000 | 1,602 | 1,603 | 4,558 | 7,554 | 61,717 | ||||
| 86 | 09 栃 木 | - | - | - | 1,188 | 9,068 | 359 | 773 | 4,989 | 24,334 | - | ||||
| 87 | 10 群 馬 | 4,044 | 24 | 4,020 | 618 | 23,132 | 205 | 181 | 2,174 | 21,709 | 9,475 | ||||
| 88 | 11 埼 玉 | 472 | - | 472 | 507 | 90 | 453 | 68 | 1,901 | 1,789 | 11,340 | ||||
| 89 | 12 千 葉 | - | - | - | 4,111 | 25,868 | 1,805 | 1,801 | 5,002 | 9,385 | 9,610 | ||||
| 90 | 13 東 京 | 320 | - | 320 | 1,452 | 82,480 | 921 | 1,721 | 2,060 | 205 | 3,688 | ||||
| 91 | 14 神奈川 | - | - | - | 15 | 48,153 | 466 | 856 | 1,482 | 45,799 | 4,368 | ||||
| 92 | 15 新 潟 | - | - | - | 103 | 1,604 | 103 | 461 | 461 | 4,200 | 16,230 | ||||
| 93 | 16 富 山 | 3,244 | - | - | 1,440 | 2,198 | 47 | 125 | 90 | 22,059 | 3,440 | ||||
| 94 | 17 石 川 | 376 | 136 | 240 | - | 258 | 15 | 23 | 1,130 | 310 | 9,742 | ||||
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | 12,644 | 102 | 133 | 1,545 | 848 | 3,333 | ||||
| 96 | 19 山 梨 | 294 | - | 294 | - | - | 387 | 96 | 1,531 | 6,266 | 3 | ||||
| 97 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | 4,027 | - | - | 20,620 | - | ||||
| 98 | 21 岐 阜 | 4,200 | - | 4,200 | 3,754 | 27,172 | 453 | 400 | 1,757 | 6,746 | 2,155 | ||||
| 99 | 22 静 岡 | 127 | 112 | 15 | 114 | 8,956 | 349 | 478 | 2,438 | 11,321 | 11,057 | ||||
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | 839 | - | 1,149 | 479 | 1,903 | 17,427 | 20,311 | ||||
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | 11 | - | 201 | 436 | 5,907 | 4,225 | 3,676 | ||||
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | 131 | 3,645 | 4,406 | - | 2,416 | 7,639 | 13,972 | ||||
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | 172 | 22,176 | 1,016 | 299 | 1,713 | 13,940 | 80,866 | ||||
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | 700 | 1,320 | 337 | 863 | 3,020 | 18,561 | ||||
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | - | 230 | 15,023 | 1,023 | 1,356 | 1,702 | 14,312 | 28,882 | ||||
| 106 | 29 奈 良 | - | - | - | 20 | 10,230 | 87 | 124 | 1,798 | 488 | 2,481 | ||||
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | 245 | 13,528 | 916 | 1,583 | 2,599 | 447 | 6,362 | ||||
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | 54,885 | 183 | 306 | 758 | 7,256 | 3,802 | ||||
| 109 | 32 島 根 | 174 | - | 174 | 480 | 44,404 | 174 | 615 | 3,527 | 7,919 | 57,101 | ||||
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | 346 | 13,749 | 892 | 965 | 4,963 | 12,085 | 15,347 | ||||
| 111 | 34 広 島 | - | - | - | 2,014 | 14,611 | 341 | 898 | 1,090 | 9,063 | 3,471 | ||||
| 112 | 35 山 口 | 186 | 28 | 158 | 59 | 34,178 | 1,796 | 1,099 | 4,389 | 6,360 | 3,601 | ||||
| 113 | 36 徳 島 | 500 | 50 | 450 | 531 | - | 1,650 | - | - | 1,928 | 6,000 | ||||
| 114 | 37 香 川 | 207 | - | 207 | 404 | 1,053 | 164 | 60 | 166 | 442 | 4,158 | ||||
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | 283 | 6,087 | 1,549 | 1,172 | 1,048 | 615 | 438 | ||||
| 116 | 39 高 知 | 2,091 | 797 | 1,294 | 2,204 | 25,135 | 752 | 604 | 1,857 | 1,715 | 1,716 | ||||
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | 244 | 16,091 | 383 | 764 | 466 | 1,004 | 12,985 | ||||
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | 256 | 45,313 | 142 | 646 | 2,593 | 2,212 | 452 | ||||
| 119 | 42 長 崎 | 3,919 | - | 3,919 | 298 | 195 | 1,087 | 1,010 | 438 | 20,623 | 694 | ||||
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | 617 | 22,725 | 380 | 652 | 2,951 | - | 33,072 | ||||
| 121 | 44 大 分 | 66 | - | 66 | 19 | 57,288 | 79 | 578 | 1,962 | 10,047 | 2,621 | ||||
| 122 | 45 宮 崎 | 2,505 | - | 2,505 | 1,751 | 37,282 | 274 | 612 | 4,167 | 13,954 | 2,105 | ||||
| 123 | 46 鹿児島 | 363 | 363 | - | 1,061 | 18,531 | 1,526 | 1,361 | 4,773 | 4,436 | 172 | ||||
| 124 | 47 沖 縄 | 329 | 263 | 66 | 1,783 | - | 156 | 1,652 | 618 | 2,068 | 154,346 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和2年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 令和元年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成30年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成29年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成28年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成27年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成26年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成25年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成24年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成23年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成22年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成21年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成20年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成19年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成18年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成16年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成15年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成14年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 10 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成17年度鳥獣統計の表 10「鳥獣行政関係歳出予算(都道府県)」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。