都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(令和3年度鳥獣統計)
原典の表 12-06(令和3年度鳥獣統計)です。原典のファイル R3-12-06.xlsx(66,117バイト・xlsx)のシート 3枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12_6 鳥類
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 令和 3 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 (A)鳥 類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (単位:件、羽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 区分 年度及び 都道府県 | アオサギ | アオシギ | アカショウビン | アマサギ | イソシギ | イソヒヨドリ | インドクジャク | ウズラシギ | ウソ | ウミウ | ウミネコ | オオセグロカモメ | オオタカ | オオチドリ | オオバン | オオミズナギドリ | オオメダイチドリ | オオルリ | オナガ | オナガガモ | カササギ | カモメ | カモ類 | カラスバト | カラス類 | カルガモ | カワアイサ | カワウ | キジ | キジバト | キセキレイ | キョウジョシギ | キンクロハジロ | クロガモ | ケリ | ゴイサギ | コウライキジ | コガモ | コサギ | コノハズク | シジュウカラ | シロガシラ | スズガモ | スズメ | セグロセキレイ | ダイサギ | タゲリ | タヒバリ | チュウサギ | チュウシャクシギ | チョウゲンボウ | ツグミ | ツバメ | ドバト | トビ | ノスリ | ハクセキレイ | ハシブトガラス | ハシボソガラス | ハマシギ | バン | ヒドリガモ | ヒバリ | ヒヨドリ | ビンズイ | ホシハジロ | マガモ | ミサゴ | ミヤマガラス | ムクドリ | ムナグロ | メダイチドリ | ヤマガラ | ユリカモメ | ヨシガモ | 鳥類(種不明) | |||||||||||
| 8 | 許可証 | 国有林野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 関係職員 | 捕獲数計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 交付数 | の交付数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 令和 1 年度 | 91,963 | - | 365,305 | 3,949 | - | - | 15 | 2 | 4 | 2,581 | - | 197 | 8 | 89 | 320 | - | - | 549 | - | - | - | 42 | 277 | - | 166 | - | - | 82,552 | 10,639 | 12 | 13,200 | 466 | 12,105 | - | - | 17 | - | 14 | 994 | 1,250 | 39 | 384 | - | - | 1,613 | 33 | 9,121 | - | 325 | - | 5 | 2 | 6 | - | 3 | 97 | 50,914 | 2,413 | - | 12 | 75,148 | 42,547 | - | 186 | 200 | 106 | 33,929 | - | 5 | 2,182 | 9 | 281 | 14,474 | 20 | 6 | - | - | 42 | 1,755 | ||||||||
| 13 | 令和 2 年度 | 92,587 | - | 370,140 | 5,030 | 4 | - | 13 | 3 | 23 | 2,475 | - | 570 | 10 | 102 | 68 | - | - | 359 | - | 10 | - | 12 | 52 | - | 134 | - | - | 89,335 | 9,646 | 63 | 19,325 | 468 | 11,906 | 817 | 5 | 19 | 10 | 3 | 582 | 1,414 | 26 | 599 | - | - | 1,219 | 15 | 8,647 | - | 856 | - | 17 | 60 | 30 | 17 | 121 | 40 | 46,613 | 1,259 | - | 47 | 74,305 | 39,427 | - | 155 | 193 | 258 | 37,833 | 6 | 1 | 2,359 | 8 | 376 | 12,449 | 43 | 4 | - | 5 | 23 | 671 | ||||||||
| 14 | 令和 3 年度 | 64,851 | - | 320,070 | 3,937 | 21 | 1 | 21 | 2 | 15 | 1,101 | 1 | 375 | 1 | 59 | 218 | 1 | 9 | 1,696 | 483 | 3 | 1 | 30 | 99 | 30 | 84 | 118 | 5 | 82,506 | 8,614 | 48 | 14,299 | 492 | 10,735 | 1 | 2 | 62 | 5 | 3 | 863 | 33 | 43 | 333 | 1 | 4 | 133 | 22 | 6,911 | 1 | 546 | 2 | 17 | 114 | 11 | 35 | 57 | 13 | 54,288 | 1,101 | 7 | 19 | 57,638 | 32,257 | 1 | 183 | 838 | 239 | 23,136 | 2 | 5 | 3,322 | 10 | 185 | 11,886 | 60 | 4 | 6 | 1 | 42 | 623 | ||||||||
| 15 | 01 北海道 | 9,132 | - | 45,656 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 108 | 31 | 6 | 10 | - | 4,138 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,473 | 3 | - | - | 22,850 | 12,519 | - | - | - | - | 94 | - | - | 32 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | 02 青 森 | 135 | - | 5,885 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,535 | 886 | - | 45 | - | 121 | - | - | 61 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 13 | - | 19 | - | - | 8 | - | - | - | - | 32 | 22 | - | - | 2,780 | 252 | - | - | - | - | 26 | - | 5 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | 03 岩 手 | 112 | - | 8,411 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,203 | 1,377 | - | 106 | - | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 1,222 | 1,103 | - | - | - | - | 267 | - | - | 2 | - | - | 212 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | 04 宮 城 | 1,560 | - | 6,421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,794 | 2,126 | - | 76 | 1 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 387 | 1 | 5 | - | 196 | 81 | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | 05 秋 田 | 59 | - | 1,760 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 68 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 708 | 333 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | 06 山 形 | 578 | - | 3,720 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 204 | 109 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 1,220 | 528 | - | - | - | - | 55 | - | - | 46 | - | - | 1,025 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | 07 福 島 | 405 | - | 2,872 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,077 | 329 | - | 20 | - | 18 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 11 | - | - | - | - | 487 | - | 80 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 14 | - | - | - | 138 | 108 | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | 308 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | 08 茨 城 | 795 | - | 6,089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,961 | 294 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 557 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23 | 09 栃 木 | 324 | - | 6,453 | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,771 | - | 1,136 | - | 226 | - | - | - | - | - | 63 | - | 5 | 37 | - | - | - | - | 5 | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 548 | - | - | - | 1,364 | 709 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | 10 群 馬 | 1,222 | - | 4,658 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,659 | 49 | - | 211 | - | 221 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,382 | - | - | - | 29 | 36 | - | - | - | - | 307 | - | - | 32 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | 11 埼 玉 | 420 | - | 4,413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | 35 | - | 27 | 4 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,286 | - | - | - | 537 | 293 | - | - | - | - | 246 | - | - | 22 | - | - | 212 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 26 | 12 千 葉 | 415 | - | 11,682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1,495 | 147 | - | 80 | 94 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,198 | - | - | 5 | 2,782 | 938 | - | - | - | - | 367 | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||
| 27 | 13 東 京 | 1,745 | - | 12,136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 483 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6,781 | 1 | - | 93 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4,215 | 32 | - | - | 244 | - | - | - | - | 1 | 106 | - | - | - | - | - | 67 | 8 | - | - | - | - | 56 | ||||||||
| 28 | 14 神奈川 | 3,820 | - | 8,847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,756 | 20 | - | 465 | - | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,381 | 1 | - | - | 280 | 157 | - | - | - | - | 571 | - | - | - | - | - | 434 | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||
| 29 | 15 新 潟 | 258 | - | 10,432 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2,393 | 217 | 4 | 505 | 120 | 314 | - | - | 1 | - | - | 218 | - | 1 | - | - | - | - | - | 86 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 483 | 2 | - | - | 1,075 | 616 | - | - | - | - | 11 | - | - | 9 | - | 2 | 3,982 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | 16 富 山 | 1,391 | - | 4,175 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845 | 54 | - | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | 551 | 2,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | 17 石 川 | 255 | - | 3,606 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,188 | 21 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 5 | - | - | 399 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 32 | 18 福 井 | - | - | 2,795 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,751 | 4 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 33 | 19 山 梨 | 60 | - | 2,596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 876 | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 296 | - | - | - | 271 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 34 | 20 長 野 | 4,222 | - | 10,508 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 780 | 132 | - | 96 | - | 1,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 282 | - | - | - | 3,090 | 1,431 | - | - | - | - | 1,446 | - | - | - | - | - | 1,616 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 35 | 21 岐 阜 | 6 | - | 3,695 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,303 | - | 38 | 447 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 4 | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 36 | 22 静 岡 | 207 | - | 6,424 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,234 | 114 | - | 1,387 | 9 | 75 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 436 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 2,693 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 327 | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 37 | 23 愛 知 | 1,529 | - | 19,793 | 254 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 3,936 | 180 | - | 411 | 29 | 1,907 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | - | 12 | - | 17 | - | 10 | 5 | 5 | - | 5,054 | - | - | 14 | 1,647 | 1,965 | - | - | 61 | 50 | 2,203 | - | - | 29 | 3 | - | 1,652 | 41 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 38 | 24 三 重 | 1,319 | - | 1,776 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 622 | 10 | - | 316 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 | - | - | - | 65 | 27 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 39 | 25 滋 賀 | 313 | - | 3,603 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,446 | 16 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 1 | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 40 | 26 京 都 | 1,851 | - | 3,429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | - | - | 88 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 | - | - | - | 357 | 209 | - | - | - | - | 716 | - | - | - | - | - | 216 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 41 | 27 大 阪 | 1,057 | - | 5,858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 | - | - | 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,654 | - | - | - | 1,563 | 141 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 42 | 28 兵 庫 | 3,777 | - | 7,954 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,356 | 29 | - | 502 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 19 | - | 1 | 3,044 | 1 | - | - | 501 | 191 | - | - | - | 129 | 1,031 | - | - | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 43 | 29 奈 良 | 10 | - | 22 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 44 | 30 和歌山 | 333 | - | 1,306 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 176 | 28 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 1 | - | - | 271 | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 45 | 31 鳥 取 | 135 | - | 2,648 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,667 | - | - | 524 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 106 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 46 | 32 島 根 | 1,599 | - | 3,018 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,048 | 26 | - | 246 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 54 | - | - | - | - | 242 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 23 | - | - | 101 | 960 | - | - | - | - | 56 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 40 | ||||||||
| 47 | 33 岡 山 | 249 | - | 6,794 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,104 | 8 | - | 455 | - | 43 | - | - | - | - | - | 173 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 1,154 | 38 | - | - | 2,698 | 324 | - | - | - | - | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 48 | 34 広 島 | 4,568 | - | 5,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,331 | 1 | - | 991 | - | 29 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | ||||||||
| 49 | 35 山 口 | 9,461 | - | 873 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | - | - | 295 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 101 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 50 | 36 徳 島 | 57 | - | 2,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 646 | - | 64 | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | - | - | 878 | 627 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | 42 | - | ||||||||
| 51 | 37 香 川 | 2,445 | - | 5,060 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,907 | - | - | 831 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,144 | 6 | - | - | 1,023 | 37 | - | - | - | 2 | 59 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 52 | 38 愛 媛 | 4,181 | - | 12,538 | 93 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 2,480 | - | - | 342 | - | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 49 | - | 221 | 53 | - | - | 484 | 695 | - | - | - | 57 | 7,468 | - | - | 21 | 1 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 53 | 39 高 知 | - | - | 5,575 | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 1,267 | - | 133 | - | - | - | - | - | 62 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 73 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 731 | 8 | - | - | 1,235 | 926 | - | - | 7 | - | 507 | - | - | 6 | - | - | 13 | - | - | 6 | - | - | - | ||||||||
| 54 | 40 福 岡 | 237 | - | 12,335 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | 557 | 136 | - | 190 | - | 145 | - | - | - | - | - | 62 | - | 11 | 147 | - | - | - | - | 228 | - | - | - | - | 93 | - | 1 | - | - | 2,670 | 34 | - | - | 2,496 | 1,384 | - | - | 98 | - | 3,068 | - | - | 480 | 4 | 183 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 55 | 41 佐 賀 | - | - | 6,100 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,565 | 50 | - | 18 | - | 71 | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 612 | - | - | - | 73 | 968 | - | - | - | - | 149 | - | - | 1,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 56 | 42 長 崎 | 605 | - | 8,786 | 45 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | - | - | - | 3,813 | 201 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 686 | 771 | - | - | 1,561 | 331 | - | - | 4 | - | 1,130 | 2 | - | 172 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 57 | 43 熊 本 | 944 | - | 10,310 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | 3,041 | 118 | - | 749 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 1,736 | - | - | - | 202 | 1,052 | - | 113 | 666 | - | 1,202 | - | - | 1,096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 58 | 44 大 分 | 115 | - | 1,961 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 466 | - | - | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 210 | 3 | - | - | 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||
| 59 | 45 宮 崎 | 2,342 | - | 5,555 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,905 | 4 | - | 304 | - | 568 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,023 | 89 | - | - | 352 | - | - | - | - | - | 128 | - | - | 78 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 60 | 46 鹿児島 | 570 | - | 11,647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,209 | - | - | 4 | 197 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | 6 | - | - | 940 | - | - | - | - | - | 497 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 61 | 47 沖 縄 | 33 | - | 2,014 | 3 | - | - | - | - | 15 | 1,101 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | - | 1 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | 1 | 17 | - | 1 | - | - | 133 | - | 1 | - | 6 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | 256 | - | - | - | 148 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 11 | 4 | - | - | - | - | ||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 |
シート 2:12_6 鳥類の卵
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 令和 3 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 (B)卵 類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (単位:件・個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 区分 年度及び 都道府県 | アオサギ | インドクジャク | オオセグロカモメ | カササギ | カラス類 | カルガモ | カワウ | キジ | キジバト | コウライキジ | コブハクチョウ | スズメ | ドバト | トビ | ハシブトガラス | ハシボソガラス | ヒヨドリ | ムクドリ | ヤマガラ | 鳥類(種不明) | ||||||||||||||
