都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(令和元年度鳥獣統計)
原典の表 12-06(令和元年度鳥獣統計)です。原典のファイル R1-12-06.xls(220,672バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-6
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 12 令和 元 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 5 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ① | |||||||||||||||
| 6 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 許可証 | ||||||||||||||
| 9 | 捕獲数計 | アオアシシギ | アオサギ | アカガシラサギ | アカヒゲ | アジサシ | アマサギ | イソシギ | イソヒヨドリ | インドクジャク | ウズラシギ | ウソ | ウミウ | ウミネコ | ||
| 10 | 年度及び | 交付数 | ||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | |||||||||||||||
| 12 | 平成 29 年度 | 118,824 | 370,054 | 4,567 | 12 | 1 | 201 | 414 | 2 | 114 | ||||||
| 13 | 平成 30 年度 | 107,846 | 335,456 | 3,910 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 268 | 276 | 92 | ||||
| 14 | 令和 元 年度 | 91,963 | 366,215 | 1 | 3,949 | 3 | - | 1 | 15 | 2 | 4 | 2,581 | 1 | 197 | 8 | 89 |
| 15 | 01 北海道 | 9,501 | 54,893 | 13 | ||||||||||||
| 16 | 02 青 森 | 193 | 5,421 | |||||||||||||
| 17 | 03 岩 手 | 138 | 15,368 | 82 | 14 | 73 | ||||||||||
| 18 | 04 宮 城 | 1,335 | 6,379 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 05 秋 田 | ※ | 673 | 33 | 124 | |||||||||||
| 20 | 06 山 形 | 333 | 4,356 | 245 | ||||||||||||
| 21 | 07 福 島 | 278 | 2,812 | 133 | ||||||||||||
| 22 | 08 茨 城 | 134 | 6,201 | - | - | - | ||||||||||
| 23 | 09 栃 木 | 237 | 7,297 | 86 | ||||||||||||
| 24 | 10 群 馬 | 1,367 | 5,205 | 38 | - | - | ||||||||||
| 25 | 11 埼 玉 | 428 | 4,043 | - | - | - | ||||||||||
| 26 | 12 千 葉 | 2,169 | 11,713 | |||||||||||||
| 27 | 13 東 京 | 2,198 | 11,077 | 27 | ||||||||||||
| 28 | 14 神奈川 | 5,316 | 7,744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 29 | 15 新 潟 | 1,325 | 12,535 | 327 | 1 | |||||||||||
| 30 | 16 富 山 | 1,770 | 4,461 | - | - | |||||||||||
| 31 | 17 石 川 | 300 | 1,704 | 7 | - | - | ||||||||||
| 32 | 18 福 井 | 137 | 2,796 | 2 | - | - | ||||||||||
| 33 | 19 山 梨 | 66 | 2,669 | |||||||||||||
| 34 | 20 長 野 | 397 | 11,697 | 395 | ||||||||||||
| 35 | 21 岐 阜 | 265 | 3,707 | 43 | ||||||||||||
| 36 | 22 静 岡 | 217 | 7,194 | 78 | ||||||||||||
| 37 | 23 愛 知 | 1,018 | 21,247 | 230 | 2 | - | 87 | |||||||||
| 38 | 24 三 重 | 796 | 1,967 | 34 | ||||||||||||
| 39 | 25 滋 賀 | 80 | 2,822 | 15 | - | - | ||||||||||
| 40 | 26 京 都 | 1,570 | 3,223 | 6 | ||||||||||||
| 41 | 27 大 阪 | 486 | 4,626 | |||||||||||||
| 42 | 28 兵 庫 | 3,657 | 8,912 | 16 | - | 8 | 1 | |||||||||
| 43 | 29 奈 良 | - | 1,867 | 9 | ||||||||||||
| 44 | 30 和歌山 | 557 | 1,382 | 187 | - | - | ||||||||||
| 45 | 31 鳥 取 | 5,316 | 3,060 | - | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 46 | 32 島 根 | 2,464 | 3,063 | 242 | ||||||||||||
| 47 | 33 岡 山 | 35,555 | 7,255 | 136 | ||||||||||||
| 48 | 34 広 島 | - | 4,924 | 238 | ||||||||||||
| 49 | 35 山 口 | 2,004 | 967 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 50 | 36 徳 島 | 67 | 2,655 | |||||||||||||
| 51 | 37 香 川 | 2,190 | 5,438 | 18 | ||||||||||||
| 52 | 38 愛 媛 | 1,810 | 11,071 | 91 | - | 1 | ||||||||||
| 53 | 39 高 知 | 584 | 6,302 | 310 | ||||||||||||
| 54 | 40 福 岡 | 818 | 18,251 | 154 | - | - | ||||||||||
| 55 | 41 佐 賀 | 60 | 5,188 | 124 | ||||||||||||
| 56 | 42 長 崎 | 632 | 13,074 | 124 | ||||||||||||
| 57 | 43 熊 本 | 776 | 10,743 | 82 | ||||||||||||
| 58 | 44 大 分 | 664 | 2,381 | 31 | ||||||||||||
| 59 | 45 宮 崎 | 1,557 | 4,513 | 34 | ||||||||||||
| 60 | 46 鹿児島 | 1,133 | 11,291 | |||||||||||||
| 61 | 47 沖 縄 | 65 | 20,048 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,581 | 1 | ||||||
| 62 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||
| 63 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類の区分にまたがって交付されている場合は、鳥類に計上 | |||||||||||||||
| 64 | ※1枚の許可証で鳥類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||
| 68 | 12 令和 元 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 69 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ② | |||||||||||||||
| 70 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||
| 72 | 区分 | |||||||||||||||
| 73 | オオセグロカモメ | オオハクチョウ | オオバン | オオミズナギドリ | オナガ | オナガガモ | カイツブリ | カササギ | カモメ | カモ類 | カラスバト | カラス類 | カルガモ | カワアイサ | カワウ | |
| 74 | 年度及び | |||||||||||||||
| 75 | 都道府県 | |||||||||||||||
| 76 | 平成 29 年度 | 104 | 248 | 600 | 178 | 39 | 20 | 191 | 27 | 101,331 | 11,156 | 114 | 12,813 | |||
| 77 | 平成 30 年度 | 369 | 357 | 501 | 150 | 1 | 5 | 148 | 97 | 89,432 | 10,306 | 24 | 12,718 | |||
| 78 | 令和 元 年度 | 220 | 98 | 549 | 448 | 42 | 277 | - | 8 | 166 | - | 1 | 82,552 | 10,639 | 12 | 13,200 |
| 79 | 01 北海道 | 220 | 107 | 12 | 2 | |||||||||||
| 80 | 02 青 森 | 1,333 | 518 | 65 | ||||||||||||
| 81 | 03 岩 手 | - | - | - | 4,909 | 2,750 | 224 | |||||||||
| 82 | 04 宮 城 | 1 | 3,112 | 1,867 | 68 | |||||||||||
| 83 | 05 秋 田 | 319 | 167 | |||||||||||||
| 84 | 06 山 形 | 9 | 1 | 22 | 82 | 144 | ||||||||||
| 85 | 07 福 島 | 853 | 539 | 18 | ||||||||||||
| 86 | 08 茨 城 | 229 | - | - | 3,806 | 373 | 43 | |||||||||
| 87 | 09 栃 木 | 2,365 | 840 | |||||||||||||
| 88 | 10 群 馬 | - | - | - | 2,097 | 76 | 179 | |||||||||
| 89 | 11 埼 玉 | - | - | - | 461 | 35 | 39 | |||||||||
| 90 | 12 千 葉 | 3,689 | 236 | 90 | ||||||||||||
| 91 | 13 東 京 | 448 | 5,578 | 17 | 263 | |||||||||||
| 92 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 685 | |||
| 93 | 15 新 潟 | 1 | 2,302 | 220 | 806 | |||||||||||
| 94 | 16 富 山 | 98 | - | - | - | 679 | 116 | - | ||||||||
| 95 | 17 石 川 | - | - | - | 440 | 3 | - | |||||||||
| 96 | 18 福 井 | - | - | - | 2,703 | 1 | 26 | |||||||||
| 97 | 19 山 梨 | 1,500 | 15 | |||||||||||||
| 98 | 20 長 野 | 32 | 2,159 | 249 | 246 | |||||||||||
| 99 | 21 岐 阜 | 2,470 | 501 | |||||||||||||
| 100 | 22 静 岡 | 2,376 | 175 | 1,310 | ||||||||||||
| 101 | 23 愛 知 | 106 | 2,404 | 117 | 551 | |||||||||||
| 102 | 24 三 重 | 898 | 6 | 322 | ||||||||||||
| 103 | 25 滋 賀 | 320 | - | - | 1,304 | 104 | 622 | |||||||||
| 104 | 26 京 都 | 1 | 44 | |||||||||||||
| 105 | 27 大 阪 | 1,417 | 43 | |||||||||||||
| 106 | 28 兵 庫 | 1 | 3,178 | 9 | 309 | |||||||||||
| 107 | 29 奈 良 | 899 | 61 | |||||||||||||
| 108 | 30 和歌山 | - | - | - | 210 | - | 317 | |||||||||
| 109 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,102 | - | - | 457 | |||
| 110 | 32 島 根 | 23 | 214 | |||||||||||||
| 111 | 33 岡 山 | 1,206 | 12 | 184 | ||||||||||||
| 112 | 34 広 島 | 3,348 | 725 | |||||||||||||
| 113 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 436 | - | - | 119 | |||
| 114 | 36 徳 島 | 3 | 12 | 335 | ||||||||||||
| 115 | 37 香 川 | 2,171 | 1,060 | |||||||||||||
| 116 | 38 愛 媛 | 56 | 2,865 | 348 | ||||||||||||
| 117 | 39 高 知 | 44 | 988 | |||||||||||||
| 118 | 40 福 岡 | - | 276 | 1 | 351 | 150 | 121 | |||||||||
| 119 | 41 佐 賀 | 1,480 | 17 | |||||||||||||
| 120 | 42 長 崎 | 3 | 3,763 | 203 | ||||||||||||
| 121 | 43 熊 本 | 4,194 | 51 | |||||||||||||
| 122 | 44 大 分 | 5 | 1 | 585 | 274 | |||||||||||
| 123 | 45 宮 崎 | 2,023 | 108 | 305 | ||||||||||||
| 124 | 46 鹿児島 | 7,907 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 125 | 47 沖 縄 | 100 | ||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||
| 131 | 12 令和 元 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 132 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ③ | |||||||||||||||
| 133 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||
| 134 | ||||||||||||||||
| 135 | 区分 | |||||||||||||||
| 136 | カワラヒワ | キアシシギ | キジ | キジバト | キンクロハジロ | クロガモ | ケリ | ゴイサギ | コウライキジ | コガモ | コガラ | コサギ | コチドリ | コミミズク | サギ類 | |
| 137 | 年度及び | |||||||||||||||
| 138 | 都道府県 | |||||||||||||||
| 139 | 平成 29 年度 | 85 | 586 | 14,797 | 62 | 6 | 229 | 688 | 37 | 10 | 320 | 383 | ||||
| 140 | 平成 30 年度 | 69 | 794 | 13,134 | 2 | 8 | 7 | 577 | 93 | 13 | 2 | 371 | 2 | 510 | ||
| 141 | 令和 元 年度 | 34 | 1 | 466 | 12,105 | 17 | 14 | 994 | 1,250 | 39 | 384 | 3 | 1 | 358 | ||
| 142 | 01 北海道 | 4,334 | 14 | |||||||||||||
| 143 | 02 青 森 | 1 | 149 | 6 | ||||||||||||
| 144 | 03 岩 手 | - | 616 | 83 | - | 18 | ||||||||||
| 145 | 04 宮 城 | 426 | ||||||||||||||
| 146 | 05 秋 田 | 2 | ||||||||||||||
| 147 | 06 山 形 | 26 | 4 | |||||||||||||
| 148 | 07 福 島 | 15 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 149 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 150 | 09 栃 木 | 352 | 139 | |||||||||||||
| 151 | 10 群 馬 | - | 315 | - | - | - | ||||||||||
| 152 | 11 埼 玉 | 9 | 128 | - | - | - | ||||||||||
| 153 | 12 千 葉 | 121 | 169 | 1 | ||||||||||||
| 154 | 13 東 京 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 155 | 14 神奈川 | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 156 | 15 新 潟 | 65 | 411 | 11 | 359 | 14 | ||||||||||
| 157 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 158 | 17 石 川 | - | 6 | - | - | - | ||||||||||
| 159 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 160 | 19 山 梨 | |||||||||||||||
| 161 | 20 長 野 | 1,165 | 19 | 2 | ||||||||||||
| 162 | 21 岐 阜 | 9 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 163 | 22 静 岡 | 9 | 107 | 8 | 2 | |||||||||||
| 164 | 23 愛 知 | 55 | 2,658 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 165 | 24 三 重 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 166 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
| 167 | 26 京 都 | 99 | ||||||||||||||
| 168 | 27 大 阪 | 1 | ||||||||||||||
| 169 | 28 兵 庫 | 15 | 45 | |||||||||||||
| 170 | 29 奈 良 | 131 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 171 | 30 和歌山 | 6 | - | 4 | - | 10 | ||||||||||
| 172 | 31 鳥 取 | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 173 | 32 島 根 | 4 | 6 | 103 | ||||||||||||
| 174 | 33 岡 山 | 41 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 175 | 34 広 島 | 25 | 60 | 358 | ||||||||||||
| 176 | 35 山 口 | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | ||||
| 177 | 36 徳 島 | 106 | 1 | |||||||||||||
| 178 | 37 香 川 | 1 | ||||||||||||||
| 179 | 38 愛 媛 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 180 | 39 高 知 | 188 | 100 | 10 | ||||||||||||
| 181 | 40 福 岡 | 34 | - | 57 | 74 | 10 | 154 | |||||||||
| 182 | 41 佐 賀 | 17 | 2 | |||||||||||||
| 183 | 42 長 崎 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 184 | 43 熊 本 | 2 | ||||||||||||||
| 185 | 44 大 分 | |||||||||||||||
| 186 | 45 宮 崎 | 161 | 76 | 2 | ||||||||||||
| 187 | 46 鹿児島 | 186 | 90 | |||||||||||||
| 188 | 47 沖 縄 | 1 | 157 | 1,236 | 3 | |||||||||||
| 189 | ||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||
| 193 | ||||||||||||||||
| 194 | 12 令和 元 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 195 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ④ | |||||||||||||||
| 196 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||
| 197 | ||||||||||||||||
| 198 | 区分 | |||||||||||||||
| 199 | チョウゲンボウ | ササゴイ | シジュウカラ | シロガシラ | シロハラ | シロハラクイナ | スズガモ | スズメ | スズメ類 | セグロカモメ | ダイサギ | タゲリ | タシギ | タヒバリ | チュウサギ | |
| 200 | 年度及び | |||||||||||||||
| 201 | 都道府県 | |||||||||||||||
| 202 | 平成 29 年度 | 7 | 636 | 1 | 87 | 12,589 | 396 | 761 | 1 | 1 | 9 | 52 | ||||
| 203 | 平成 30 年度 | 22 | 1 | 53 | 162 | 10,662 | 967 | 368 | 1 | 6 | 38 | |||||
| 204 | 令和 元 年度 | 23 | - | 1 | 1,613 | 7 | 1 | 33 | 9,121 | - | 12 | 325 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 205 | 01 北海道 | 32 | ||||||||||||||
| 206 | 02 青 森 | 24 | 13 | 34 | ||||||||||||
| 207 | 03 岩 手 | 336 | 2 | - | ||||||||||||
| 208 | 04 宮 城 | 563 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 209 | 05 秋 田 | 28 | ||||||||||||||
| 210 | 06 山 形 | 517 | ||||||||||||||
| 211 | 07 福 島 | 413 | 33 | |||||||||||||
| 212 | 08 茨 城 | - | - | - | ||||||||||||
| 213 | 09 栃 木 | 5 | 11 | |||||||||||||
| 214 | 10 群 馬 | 567 | 8 | - | ||||||||||||
| 215 | 11 埼 玉 | 80 | - | - | ||||||||||||
| 216 | 12 千 葉 | 4 | 432 | |||||||||||||
| 217 | 13 東 京 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 218 | 14 神奈川 | - | - | - | 397 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 219 | 15 新 潟 | 74 | 6 | |||||||||||||
| 220 | 16 富 山 | - | - | - | ||||||||||||
| 221 | 17 石 川 | - | - | - | ||||||||||||
| 222 | 18 福 井 | - | - | - | ||||||||||||
| 223 | 19 山 梨 | 309 | ||||||||||||||
| 224 | 20 長 野 | 924 | 53 | |||||||||||||
| 225 | 21 岐 阜 | 174 | ||||||||||||||
| 226 | 22 静 岡 | 4 | 487 | 12 | ||||||||||||
| 227 | 23 愛 知 | 3 | 5 | 1,259 | 8 | 5 | ||||||||||
| 228 | 24 三 重 | |||||||||||||||
| 229 | 25 滋 賀 | 143 | - | - | ||||||||||||
| 230 | 26 京 都 | 202 | ||||||||||||||
| 231 | 27 大 阪 | 4 | ||||||||||||||
| 232 | 28 兵 庫 | 2 | 109 | 7 | ||||||||||||
| 233 | 29 奈 良 | 44 | ||||||||||||||
| 234 | 30 和歌山 | - | 26 | - | ||||||||||||
| 235 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |||||
| 236 | 32 島 根 | 234 | 19 | |||||||||||||
| 237 | 33 岡 山 | 161 | 25 | |||||||||||||
| 238 | 34 広 島 | 34 | 4 | |||||||||||||
| 239 | 35 山 口 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | |||||
| 240 | 36 徳 島 | 86 | ||||||||||||||
| 241 | 37 香 川 | 530 | ||||||||||||||
| 242 | 38 愛 媛 | 164 | 1 | |||||||||||||
| 243 | 39 高 知 | 4 | 51 | 4 | 2 | |||||||||||
| 244 | 40 福 岡 | 698 | - | 2 | ||||||||||||
| 245 | 41 佐 賀 | 12 | ||||||||||||||
| 246 | 42 長 崎 | 1 | ||||||||||||||
| 247 | 43 熊 本 | 36 | ||||||||||||||
| 248 | 44 大 分 | 4 | ||||||||||||||
| 249 | 45 宮 崎 | 58 | ||||||||||||||
| 250 | 46 鹿児島 | 3 | ||||||||||||||
| 251 | 47 沖 縄 | 1 | 1,613 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 252 | ||||||||||||||||
| 253 | ||||||||||||||||
| 254 | ||||||||||||||||
| 255 | ||||||||||||||||
| 256 | ||||||||||||||||
| 257 | 12 令和 元 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 258 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ⑤ | |||||||||||||||
| 259 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||
| 260 | ||||||||||||||||
| 261 | 区分 | |||||||||||||||
| 262 | チュウシャクシギ | ツグミ | ツバメ | ドバト | トビ | ノスリ | ハクセキレイ | ハシビロガモ | ハシブトガラス | ハシボソガラス | ハト類 | バン | ヒガラ | ヒドリガモ | ヒバリ | |
| 263 | 年度及び | |||||||||||||||
| 264 | 都道府県 | |||||||||||||||
| 265 | 平成 29 年度 | 17 | 23 | 44 | 55,264 | 1,411 | 4 | 15 | 1 | 63,424 | 40,947 | 12 | 318 | 129 | 187 | |
| 266 | 平成 30 年度 | 6 | 3 | 75 | 55,059 | 1,271 | 3 | 12 | 2 | 59,649 | 38,708 | 1 | 152 | 2 | 143 | 222 |
| 267 | 令和 元 年度 | 6 | 3 | 97 | 50,914 | 2,413 | 2 | 12 | - | 75,148 | 42,547 | - | 186 | - | 200 | 106 |
| 268 | 01 北海道 | 4,355 | 27,701 | 17,990 | ||||||||||||
| 269 | 02 青 森 | 23 | 1,788 | 1,221 | ||||||||||||
| 270 | 03 岩 手 | - | 281 | - | 2,484 | 2,267 | - | - | ||||||||
| 271 | 04 宮 城 | 313 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||
| 272 | 05 秋 田 | |||||||||||||||
| 273 | 06 山 形 | 150 | 1,051 | 565 | ||||||||||||
| 274 | 07 福 島 | 39 | 235 | 134 | ||||||||||||
| 275 | 08 茨 城 | - | 466 | - | - | - | 186 | - | ||||||||
| 276 | 09 栃 木 | 3 | 565 | 1,836 | 1,038 | |||||||||||
| 277 | 10 群 馬 | - | 1,184 | - | 52 | 71 | - | - | ||||||||
| 278 | 11 埼 玉 | - | 2,879 | - | 185 | 55 | - | - | ||||||||
| 279 | 12 千 葉 | 4,788 | 1,006 | 629 | ||||||||||||
| 280 | 13 東 京 | 3,755 | 89 | 568 | 2 | |||||||||||
| 281 | 14 神奈川 | - | - | 5 | 3,497 | - | - | - | 409 | 54 | - | - | - | |||
| 282 | 15 新 潟 | 702 | 1,272 | 810 | 3 | |||||||||||
| 283 | 16 富 山 | - | 210 | - | 1,148 | 2,159 | - | - | ||||||||
| 284 | 17 石 川 | - | 388 | - | 520 | 311 | - | - | ||||||||
| 285 | 18 福 井 | - | 58 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 286 | 19 山 梨 | 108 | 121 | 81 | ||||||||||||
| 287 | 20 長 野 | 799 | 837 | 1,971 | ||||||||||||
| 288 | 21 岐 阜 | 434 | ||||||||||||||
| 289 | 22 静 岡 | 1,854 | 4 | |||||||||||||
| 290 | 23 愛 知 | 5 | 3 | 73 | 4,374 | 63 | 12 | 1,958 | 2,203 | 54 | 86 | |||||
| 291 | 24 三 重 | 535 | ||||||||||||||
| 292 | 25 滋 賀 | - | 166 | - | 24 | 122 | - | - | ||||||||
| 293 | 26 京 都 | 937 | 1,289 | 500 | ||||||||||||
| 294 | 27 大 阪 | 1 | 3,025 | |||||||||||||
| 295 | 28 兵 庫 | 3,601 | 942 | 10 | ||||||||||||
| 296 | 29 奈 良 | 571 | 13 | 29 | ||||||||||||
| 297 | 30 和歌山 | - | 95 | - | 129 | 398 | - | - | ||||||||
| 298 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | 99 | - | - | 672 | 349 | - | - | - | |||
| 299 | 32 島 根 | 15 | 16 | 703 | 1,421 | |||||||||||
| 300 | 33 岡 山 | 882 | 69 | 3,199 | 1,038 | |||||||||||
| 301 | 34 広 島 | 64 | ||||||||||||||
| 302 | 35 山 口 | - | - | - | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 303 | 36 徳 島 | 115 | 1,307 | 363 | ||||||||||||
| 304 | 37 香 川 | 1,320 | 97 | 80 | 25 | 1 | ||||||||||
| 305 | 38 愛 媛 | 13 | 221 | 26 | 97 | 1,280 | ||||||||||
| 306 | 39 高 知 | 479 | 18 | 3,231 | 399 | 8 | 17 | |||||||||
| 307 | 40 福 岡 | - | 3,022 | 52 | 2,451 | 1,232 | - | 99 | ||||||||
| 308 | 41 佐 賀 | 445 | 389 | 1,638 | ||||||||||||
| 309 | 42 長 崎 | 787 | 910 | 2,581 | 921 | 1 | ||||||||||
| 310 | 43 熊 本 | 1,190 | 117 | 692 | ||||||||||||
| 311 | 44 大 分 | 115 | 11 | 1,355 | ||||||||||||
| 312 | 45 宮 崎 | 551 | 80 | 76 | 525 | |||||||||||
| 313 | 46 鹿児島 | 768 | 1 | 382 | ||||||||||||
| 314 | 47 沖 縄 | 1 | 2 | 457 | 13,864 | |||||||||||
| 315 | ||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||
| 317 | ||||||||||||||||
| 318 | ||||||||||||||||
| 319 | ||||||||||||||||
| 320 | 12 令和 元 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 321 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(A)鳥 類 ⑥ | |||||||||||||||
| 322 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||
| 323 | ||||||||||||||||
| 324 | 区分 | |||||||||||||||
| 325 | ヒバリシギ | ヒヨドリ | ビンズイ | フクロウ | ホシハジロ | マガモ | ミサゴ | ミヤマガラス | ムクドリ | ムナグロ | メダイチドリ | ユリカモメ | ヨシガモ | 鳥類 | ||
| 326 | 年度及び | (種不明) | ||||||||||||||
| 327 | 都道府県 | |||||||||||||||
| 328 | 平成 29 年度 | 27,746 | 27 | 1,273 | 1 | 262 | 14,975 | 9 | 5 | 85 | ||||||
| 329 | 平成 30 年度 | 17,079 | 1 | 1 | 5 | 1,757 | 8 | 264 | 14,317 | 13 | 1 | 4 | 165 | |||
| 330 | 令和 元 年度 | 2 | 33,929 | - | - | 5 | 2,182 | 9 | 281 | 14,474 | 20 | 6 | - | 42 | 1,755 | |
| 331 | 01 北海道 | 63 | 50 | |||||||||||||
| 332 | 02 青 森 | 30 | 205 | 11 | ||||||||||||
| 333 | 03 岩 手 | 554 | 91 | - | - | 584 | - | |||||||||
| 334 | 04 宮 城 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 335 | 05 秋 田 | |||||||||||||||
| 336 | 06 山 形 | 97 | 51 | 1,392 | ||||||||||||
| 337 | 07 福 島 | 82 | 21 | 285 | ||||||||||||
| 338 | 08 茨 城 | 181 | - | - | - | 917 | - | |||||||||
| 339 | 09 栃 木 | 44 | 13 | |||||||||||||
| 340 | 10 群 馬 | 496 | 39 | - | - | 83 | - | |||||||||
| 341 | 11 埼 玉 | 83 | 38 | - | - | 51 | - | |||||||||
| 342 | 12 千 葉 | 303 | 212 | 33 | ||||||||||||
| 343 | 13 東 京 | 93 | 87 | 123 | ||||||||||||
| 344 | 14 神奈川 | - | 588 | - | - | - | - | 440 | - | - | - | 1,530 | ||||
| 345 | 15 新 潟 | 8 | 18 | 5,125 | ||||||||||||
| 346 | 16 富 山 | - | - | - | - | 51 | - | |||||||||
| 347 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | 29 | |||||||||
| 348 | 18 福 井 | - | - | - | - | 4 | - | |||||||||
| 349 | 19 山 梨 | 535 | ||||||||||||||
| 350 | 20 長 野 | 1,358 | 1,488 | |||||||||||||
| 351 | 21 岐 阜 | 59 | 2 | |||||||||||||
| 352 | 22 静 岡 | 719 | 49 | |||||||||||||
| 353 | 23 愛 知 | 2,817 | 13 | 5 | 2,066 | 13 | 2 | |||||||||
| 354 | 24 三 重 | 24 | 145 | |||||||||||||
| 355 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 356 | 26 京 都 | 74 | 71 | |||||||||||||
| 357 | 27 大 阪 | 135 | ||||||||||||||
| 358 | 28 兵 庫 | 591 | 68 | |||||||||||||
| 359 | 29 奈 良 | 12 | 68 | |||||||||||||
| 360 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 361 | 31 鳥 取 | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||||
| 362 | 32 島 根 | 24 | 39 | |||||||||||||
| 363 | 33 岡 山 | 282 | 15 | |||||||||||||
| 364 | 34 広 島 | 68 | ||||||||||||||
| 365 | 35 山 口 | - | 31 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 366 | 36 徳 島 | 107 | 4 | 174 | 42 | |||||||||||
| 367 | 37 香 川 | 120 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 368 | 38 愛 媛 | 5,636 | 1 | 28 | 1 | 228 | ||||||||||
| 369 | 39 高 知 | 374 | 2 | 73 | ||||||||||||
| 370 | 40 福 岡 | 8,725 | 319 | 3 | 176 | 90 | - | |||||||||
