都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(4)有害鳥獣捕獲(平成22年度鳥獣統計)
原典の表 12-04(平成22年度鳥獣統計)です。原典のファイル H22-12-04.xls(170,496バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-4
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 12 平成 22 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||
| 5 | (4)有害鳥獣捕獲 (A)鳥 類 ① | |||||||||||||||||
| 6 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 許可証 | ||||||||||||||||
| 9 | 捕獲数計 | アイガモ | アオサギ | アジサシ | アマサギ | イソシギ | イソヒヨドリ | インドクジャク | ウズラシギ | ウソ | ウミウ | ウミネコ | オオセグロカモメ | オオ | オナガ | オナガガモ | ||
| 10 | 年度及び | 交付数 | ミズナギドリ | |||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | |||||||||||||||||
| 12 | 平成 20 年度 | 135,502 | 543,894 | - | 3,047 | 27 | 149 | 11 | 72 | 39 | - | 491 | 49 | 213 | 57 | 714 | 291 | 5 |
| 13 | 平成 21 年度 | 105,251 | 508,432 | - | 3,281 | 1 | 90 | 6 | 9 | 15 | 17 | 464 | 30 | 321 | 33 | 719 | 285 | 42 |
| 14 | 平成 22 年度 | 96,562 | 467,864 | 25 | 3,412 | 9 | 149 | 11 | 38 | 197 | 18 | 745 | 10 | 125 | 22 | 680 | 221 | 17 |
| 15 | 01 北海道 | 6,986 | 59,902 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | 22 | - | - | - |
| 16 | 02 青 森 | 408 | 7,686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 17 | 03 岩 手 | 135 | 18,068 | - | 197 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 04 宮 城 | 1,355 | 4,901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 206 | 8,355 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 461 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 06 山 形 | 585 | 11,060 | - | 331 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 3 | - |
| 21 | 07 福 島 | 361 | 6,310 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | 147 | 8,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 326 | 8,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 10 群 馬 | 265 | 6,742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 185 | 3,578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 12 千 葉 | 1,548 | 10,549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 27 | 13 東 京 | 2,260 | 20,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | 7,697 | 10,769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 1,155 | 22,888 | - | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 16 富 山 | 1,675 | 6,003 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 168 | 4,030 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 福 井 | 149 | 4,158 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 19 山 梨 | 118 | 2,924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 34 | 20 長 野 | 1,059 | 21,487 | - | 119 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 189 | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 241 | 7,181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 22 静 岡 | 4,821 | 8,852 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 23 愛 知 | 794 | 32,647 | - | 126 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - |
| 38 | 24 三 重 | 1,277 | 3,445 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 186 | 2,718 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 26 京 都 | 1,179 | 2,866 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 27 大 阪 | 255 | 5,133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 3,171 | 6,198 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 43 | 29 奈 良 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 30 和歌山 | 150 | 1,375 | - | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 82 | 2,209 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 32 島 根 | 5,921 | 2,382 | - | 202 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 33 岡 山 | 20,903 | 4,706 | 25 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 34 広 島 | 2,780 | 5,133 | - | 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 35 山 口 | 4,045 | 1,362 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 36 徳 島 | 171 | 5,221 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 37 香 川 | 3,074 | 6,901 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 5,625 | 5,829 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 39 高 知 | 6,714 | 5,384 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 40 福 岡 | 648 | 35,258 | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 55 | 41 佐 賀 | - | 4,761 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 121 | 14,842 | - | 121 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 43 熊 本 | 405 | 12,058 | - | 56 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | 382 | 1,398 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 4,342 | 6,062 | - | 18 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 2,337 | 26,399 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 148 | 10,953 | - | - | 5 | 12 | 1 | 38 | 197 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | ||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||
| 67 | 12 平成 22 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||
| 68 | (4)有害鳥獣捕獲 (A)鳥 類 ② | |||||||||||||||||
| 69 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||
| 71 | 区分 | |||||||||||||||||
| 72 | カササギ | ガビチョウ | カモメ | カモ類 | カラス類 | カラスバト | カルガモ | カワアイサ | カワウ | カワラヒワ | キジ | キジバト | キョウジョシギ | キンクロハジロ | クサシギ | クロハラアジサシ | ケリ | |
| 73 | 年度及び | |||||||||||||||||
| 74 | 都道府県 | |||||||||||||||||
| 75 | 平成 20 年度 | 123 | - | 111 | 1,135 | 107,127 | - | 16,815 | 19 | 13,404 | 70 | 577 | 15,875 | - | - | 17 | - | 26 |
| 76 | 平成 21 年度 | 90 | - | 9 | 379 | 119,892 | - | 13,941 | 23 | 31,438 | 18 | 515 | 14,210 | 1 | 36 | 29 | - | 21 |
| 77 | 平成 22 年度 | 59 | 3 | 229 | 366 | 105,659 | 211 | 13,290 | 40 | 11,645 | 53 | 775 | 11,855 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| 78 | 01 北海道 | - | - | - | - | 599 | - | 9 | 3 | - | - | - | 3,562 | - | - | - | - | - |
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | 1,872 | - | 45 | - | - | 229 | - | 7 | - | - | - |
| 80 | 03 岩 手 | - | - | - | - | 5,855 | - | 1,997 | - | 363 | - | - | 411 | - | - | - | - | - |
| 81 | 04 宮 城 | - | - | - | - | 2,800 | - | 948 | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - |
| 82 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | 335 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 1 |
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | 110 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 07 福 島 | - | - | - | - | 1,795 | - | 1,038 | - | 19 | - | - | 71 | - | - | - | - | - |
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | 4,424 | - | 592 | - | 35 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 86 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | 3,798 | - | 599 | - | - | 506 | - | - | - | - | - |
| 87 | 10 群 馬 | - | - | - | - | 3,440 | - | 317 | - | 113 | - | - | 283 | - | - | - | - | - |
| 88 | 11 埼 玉 | - | 3 | - | - | - | - | 156 | - | 65 | - | - | 594 | - | - | - | - | - |
| 89 | 12 千 葉 | - | - | - | - | 1,471 | - | 230 | - | 40 | - | 33 | 88 | - | - | - | - | - |
| 90 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 91 | 14 神奈川 | - | - | - | - | 2,036 | - | 52 | - | 547 | - | 3 | 478 | - | - | - | - | - |
| 92 | 15 新 潟 | - | - | 27 | - | 1,354 | - | 543 | - | 350 | - | 48 | 956 | - | - | - | - | - |
| 93 | 16 富 山 | - | - | - | - | 4,360 | - | 151 | - | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 17 石 川 | - | - | - | 125 | 421 | - | 28 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | 3,748 | - | 126 | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 19 山 梨 | - | - | - | - | 439 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 20 長 野 | - | - | - | - | 9,906 | - | 388 | - | 41 | - | - | 1,380 | - | - | - | - | - |
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | 3,755 | - | - | - | 305 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 99 | 22 静 岡 | - | - | - | - | 2,700 | - | - | - | 1,628 | - | 21 | 177 | - | - | - | - | - |
| 100 | 23 愛 知 | - | - | 80 | - | - | - | 267 | - | 825 | - | 63 | 1,171 | - | - | - | - | - |
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | - | 1,837 | - | 17 | - | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | 725 | - | 29 | - | 1,076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | 928 | - | - | - | 94 | - | - | 48 | - | - | - | - | - |
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | 1,918 | - | - | - | 83 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | 94 | - | 1,973 | - | 18 | - | 49 | - | - | 17 | - | - | - | - | 2 |
| 106 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | 235 | - | 5 | - | 616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | 1,616 | - | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 32 島 根 | - | - | - | - | 1,436 | - | 19 | - | 130 | - | 2 | 17 | - | - | - | - | - |
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | - | 2,420 | - | 23 | - | 343 | - | 3 | 444 | - | - | - | - | - |
| 111 | 34 広 島 | - | - | 26 | - | 3,374 | - | - | 37 | 486 | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | 3 | - | - | 17 | - | 31 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 113 | 36 徳 島 | - | - | - | - | 2,210 | - | - | - | 502 | - | - | 116 | - | - | - | - | - |
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | 3,185 | - | 1 | - | 1,044 | - | - | 116 | - | - | - | - | - |
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | 4,395 | - | - | - | - | 3 | - | 47 | - | - | - | - | - |
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 | 10 | - | 409 | - | - | - | - | - |
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7 | 40 | - | 337 | - | - | - | - | - |
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | 238 | 2,684 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - |
| 119 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 43 熊 本 | 59 | - | - | - | 6,360 | 211 | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | - | 982 | - | - | - | 136 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 122 | 45 宮 崎 | - | - | 2 | - | 3,811 | - | 122 | - | 34 | - | - | 86 | - | - | - | - | - |
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | 14,928 | - | 16 | - | - | - | 523 | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | 1,539 | - | 1 | - | - | - | 40 | 20 | 5 | - | 10 | 3 | - |
| 125 | ||||||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||||
| 130 | 12 平成 22 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||
| 131 | (4)有害鳥獣捕獲 (A)鳥 類 ③ | |||||||||||||||||
| 132 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||
| 134 | 区分 | |||||||||||||||||
| 135 | ゴイサギ | コウライキジ | コガモ | コサギ | サギ類 | ササゴイ | シロガシラ | シロチドリ | スズガモ | スズメ | セグロカモメ | セッカ | ダイサギ | タゲリ | タシギ | タヒバリ | チドリ類 | |
| 136 | 年度及び | |||||||||||||||||
| 137 | 都道府県 | |||||||||||||||||
| 138 | 平成 20 年度 | 2,548 | 10 | 10 | 1,426 | 532 | - | 2,463 | 24 | 1 | 60,403 | 6 | - | 266 | 2 | 2 | 3 | - |
| 139 | 平成 21 年度 | 1,681 | - | 24 | 1,113 | 834 | 40 | 3,523 | 35 | - | 40,543 | 100 | 10 | 244 | 3 | 15 | 2 | 1 |
| 140 | 平成 22 年度 | 1,262 | 34 | 27 | 895 | 104 | 50 | 6,052 | 50 | 6 | 31,588 | 46 | 11 | 523 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| 141 | 01 北海道 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 160 | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 143 | 03 岩 手 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | 04 宮 城 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | 05 秋 田 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 341 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 146 | 06 山 形 | 27 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 1,082 | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 07 福 島 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,151 | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 09 栃 木 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,581 | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | 11 埼 玉 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 12 千 葉 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,465 | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,914 | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | 15 新 潟 | 233 | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 201 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 156 | 16 富 山 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | 18 福 井 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 453 | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,024 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 161 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,193 | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 22 静 岡 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 803 | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 23 愛 知 | 139 | - | - | 2 | - | - | - | 22 | - | 6,905 | 46 | - | 4 | - | - | - | - |
| 164 | 24 三 重 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 166 | 26 京 都 | 1 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - |
| 167 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | 28 兵 庫 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 391 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 169 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | 30 和歌山 | 43 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 171 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | 32 島 根 | 5 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 115 | - | - | 118 | - | - | - | - |
| 173 | 33 岡 山 | 46 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 176 | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 174 | 34 広 島 | 8 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 175 | 35 山 口 | 3 | - | - | 136 | - | - | - | - | - | 191 | - | - | 118 | - | - | - | - |
| 176 | 36 徳 島 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 288 | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | 37 香 川 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 376 | - | - | - | - | - | - | - |
| 178 | 38 愛 媛 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 327 | - | - | - | 2 | 5 | - | - |
| 179 | 39 高 知 | 73 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 94 | - | - | 42 | 4 | - | - | - |
| 180 | 40 福 岡 | 205 | - | 9 | 323 | - | - | - | - | - | 1,825 | - | - | 59 | - | - | - | - |
| 181 | 41 佐 賀 | 4 | - | - | 10 | 104 | - | - | - | - | 191 | - | - | 47 | - | - | - | - |
| 182 | 42 長 崎 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 | 43 熊 本 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 184 | 44 大 分 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 155 | - | - | 41 | - | - | - | - |
| 185 | 45 宮 崎 | 77 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 186 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | 47 沖 縄 | - | - | - | 8 | - | - | 6,052 | 28 | - | - | - | 11 | 8 | - | - | 4 | - |
| 188 | ||||||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||||
| 193 | 12 平成 22 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||
| 194 | (4)有害鳥獣捕獲 (A)鳥 類 ④ | |||||||||||||||||
| 195 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||
| 196 | ||||||||||||||||||
| 197 | 区分 | |||||||||||||||||
| 198 | チュウサギ | チュウシャクシギ | チョウゲンボウ | ツグミ | ツバメ | ドバト | トビ | ニュウナイスズメ | ハクセキレイ | ハシビロガモ | ハシブトガラス | ハシボソガラス | ヒドリガモ | ヒバリ | ヒバリシギ | ヒヨドリ | マガモ | |
| 199 | 年度及び | |||||||||||||||||
| 200 | 都道府県 | |||||||||||||||||
| 201 | 平成 20 年度 | 45 | 11 | 10 | 20 | 24 | 70,227 | 1,691 | 1,521 | 5 | 5 | 95,426 | 86,043 | 90 | 1 | 22 | 23,478 | 480 |
| 202 | 平成 21 年度 | 94 | 22 | 11 | 8 | 65 | 63,536 | 1,388 | 23 | 1 | 3 | 91,148 | 62,145 | 344 | 32 | 20 | 19,866 | 411 |
| 203 | 平成 22 年度 | 122 | 6 | 14 | 8 | 97 | 54,945 | 1,311 | 100 | 2 | 4 | 101,415 | 59,862 | 123 | 130 | 3 | 31,420 | 748 |
| 204 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | 6,786 | - | 50 | - | - | 28,091 | 20,353 | - | - | - | 2 | 2 |
| 205 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | 40 | 7 | - | - | - | 3,654 | 1,406 | - | - | - | 29 | 47 |
| 206 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 2,010 | 5,515 | - | - | - | 495 | - |
| 207 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | 36 | 35 | - | - | - | 3,195 | 3,153 | - | - | - | - | - |
| 209 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | 199 | - | 50 | - | - | 2,823 | 2,217 | - | - | - | 177 | - |
| 210 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1,108 | 683 | - | - | - | 76 | - |
| 211 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 | - |
| 212 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | 217 | - | - | - | - | 2,265 | 914 | - | - | - | 8 | - |
| 213 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - |
| 214 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | 801 | 757 | - | - | - | 289 | - |
| 215 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | 3,129 | 2 | - | 1 | - | 1,782 | 1,478 | - | - | - | 455 | 10 |
| 216 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | 476 | - | - | - | - | 18,998 | - | - | - | - | 127 | - |
| 217 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | 3,083 | - | - | - | - | 413 | 419 | 3 | - | - | 313 | - |
| 218 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | 1,277 | 23 | - | - | - | 4,242 | 3,186 | - | - | - | 106 | 13 |
| 219 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - |
| 220 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | 199 | 6 | - | - | - | 2,779 | 353 | - | 37 | - | 1 | - |
| 221 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | 34 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 532 | 160 | - | - | - | - | - |
| 223 | 20 長 野 | 16 | - | - | - | - | 1,352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,207 | 1 |
| 224 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | 827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - |
| 225 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | 2,706 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | - |
| 226 | 23 愛 知 | - | - | - | - | 5 | 7,590 | 12 | - | - | - | 5,068 | 5,680 | 103 | 86 | - | 2,909 | 24 |
| 227 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 228 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | 289 | - | - | - | - | - | - |
| 229 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | 341 | - | - | - | - | 432 | 29 | - | - | - | 503 | - |
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | 2,917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | 28 兵 庫 | - | - | 10 | 7 | 31 | 2,790 | 34 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | 219 | 9 |
| 232 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 233 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 234 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 2 | - |
| 235 | 32 島 根 | 7 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
| 236 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | 339 | 35 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 617 | 4 |
| 237 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | 4 | 71 | - | - | - | 350 | 38 | - | - | - | 78 | - |
| 238 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | 121 | - | - | - | - | 3 | 339 | 4 | - | - | 335 | 2 |
| 239 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | 316 | - | - | - | - | 454 | 760 | - | - | - | 200 | - |
| 240 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | 1,341 | 2 | - | - | - | 183 | 179 | - | - | - | 228 | - |
| 241 | 38 愛 媛 | - | - | 1 | - | - | 429 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | - |
| 242 | 39 高 知 | - | - | - | 1 | - | 448 | 30 | - | - | - | 2,766 | 320 | - | - | - | 204 | - |
| 243 | 40 福 岡 | 30 | - | - | - | - | 8,783 | 85 | - | - | 4 | 2,881 | 11,284 | 5 | - | - | 8,645 | 315 |
| 244 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | 1,248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | - |
| 245 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | 607 | 727 | - | - | - | 12,204 | 17 | - | - | - | 873 | 15 |
| 246 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | 1,160 | - | - | - | - | 1,677 | 522 | - | - | - | 1,460 | 298 |
| 247 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 248 | 45 宮 崎 | - | - | 3 | - | - | 603 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,104 | - |
| 249 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | 1,643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,731 | 8 |
| 250 | 47 沖 縄 | 69 | 6 | - | - | 61 | 452 | - | - | 1 | - | 2,315 | - | - | - | 3 | - | - |
| 251 | ||||||||||||||||||
