都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表(平成20年度鳥獣統計)
原典の表 12-01(平成20年度鳥獣統計)です。原典のファイル H20-12-01.xls(75,776バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 平成 20 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1)総括表 ① | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:鳥 類 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 平成 18 年度 | 76,765 | 442 | - | 71,504 | 1,591 | 2,024 | 487 | 6 | 711 | ||||||||||||||||
| 13 | 平成 19 年度 | 90,337 | 461 | 12 | 84,505 | 1,543 | 2,304 | 410 | 4 | 1,098 | ||||||||||||||||
| 14 | 平成 20 年度 | 141,658 | 614 | 16 | 135,502 | 1,497 | 2,894 | 706 | 6 | 423 | ||||||||||||||||
| 15 | 01 北海道 | 6,739 | 35 | - | 6,675 | - | 14 | - | - | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | 02 青 森 | 298 | 3 | - | 291 | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 17 | 03 岩 手 | 148 | 4 | - | 134 | - | 9 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 18 | 04 宮 城 | 3,572 | 29 | - | 2,937 | - | 606 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 19 | 05 秋 田 | 229 | 2 | - | 226 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 20 | 06 山 形 | 855 | 28 | - | 766 | - | 61 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 21 | 07 福 島 | 445 | - | 16 | 426 | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 22 | 08 茨 城 | 191 | 16 | - | 106 | - | 67 | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | 09 栃 木 | 207 | 5 | - | 181 | - | 21 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 24 | 10 群 馬 | 306 | 9 | - | 284 | - | 13 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25 | 11 埼 玉 | 380 | 32 | - | 278 | - | 57 | - | - | 13 | ||||||||||||||||
| 26 | 12 千 葉 | 720 | 40 | - | 658 | - | 22 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 27 | 13 東 京 | 1,221 | 140 | - | 1,081 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 28 | 14 神奈川 | 6,233 | 8 | - | 5,918 | - | 307 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 29 | 15 新 潟 | 1,504 | 19 | - | 1,347 | - | 138 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 30 | 16 富 山 | 1,808 | 13 | - | 1,576 | - | 3 | 216 | - | - | ||||||||||||||||
| 31 | 17 石 川 | 122 | 7 | - | 94 | - | 20 | - | - | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | 18 福 井 | 423 | 9 | - | 409 | 1 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 33 | 19 山 梨 | 299 | 8 | - | 286 | - | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 34 | 20 長 野 | 2,248 | 14 | - | 2,221 | - | 13 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 35 | 21 岐 阜 | 368 | 19 | - | 334 | 4 | 11 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 36 | 22 静 岡 | 39,722 | 3 | - | 39,425 | 170 | 124 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 37 | 23 愛 知 | 694 | 17 | - | 630 | 23 | 10 | 8 | 6 | - | ||||||||||||||||
| 38 | 24 三 重 | 1,688 | 11 | - | 1,434 | 22 | 110 | 111 | - | - | ||||||||||||||||
| 39 | 25 滋 賀 | 76 | 12 | - | 58 | 1 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 40 | 26 京 都 | 2,387 | 5 | - | 2,366 | - | 16 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 41 | 27 大 阪 | 930 | - | - | 341 | 81 | 20 | 156 | - | 332 | ||||||||||||||||
| 42 | 28 兵 庫 | 3,589 | 22 | - | 3,444 | 8 | 106 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 43 | 29 奈 良 | 4,347 | - | - | 4,336 | 9 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 44 | 30 和歌山 | 375 | - | - | 247 | 37 | 75 | 11 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 45 | 31 鳥 取 | 214 | - | - | 151 | - | 20 | 4 | - | 39 | ||||||||||||||||
| 46 | 32 島 根 | 12,191 | - | - | 11,975 | 5 | 211 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 47 | 33 岡 山 | 20,888 | - | - | 20,315 | - | 545 | 28 | - | - | ||||||||||||||||
| 48 | 34 広 島 | 2,595 | - | - | 2,501 | 66 | 28 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 49 | 35 山 口 | 3,017 | 8 | - | 2,901 | 62 | 31 | - | - | 15 | ||||||||||||||||
| 50 | 36 徳 島 | 195 | - | - | 76 | 50 | 13 | 56 | - | - | ||||||||||||||||
| 51 | 37 香 川 | 2,778 | - | - | 2,756 | 9 | 6 | 6 | - | 1 | ||||||||||||||||
| 52 | 38 愛 媛 | 4,449 | 8 | - | 4,379 | 61 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 53 | 39 高 知 | 3,600 | - | - | 3,438 | 127 | 35 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 54 | 40 福 岡 | 815 | 3 | - | 697 | 115 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 55 | 41 佐 賀 | 208 | - | - | 99 | 49 | 60 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 56 | 42 長 崎 | 296 | - | - | 181 | 114 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 57 | 43 熊 本 | 273 | 1 | - | 203 | 68 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 58 | 44 大 分 | 329 | - | - | 242 | 80 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 59 | 45 宮 崎 | 5,872 | 71 | - | 5,620 | 84 | 54 | 43 | - | - | ||||||||||||||||
| 60 | 46 鹿児島 | 1,564 | 13 | - | 1,274 | 187 | 34 | 56 | - | - | ||||||||||||||||
| 61 | 47 沖 縄 | 250 | - | - | 185 | 64 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 12 平成 20 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | (1)総括表 ② | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | (単位:件・個) | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:卵 類 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||||||||||||||
| 74 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 平成 18 年度 | 10,696 | 29 | - | 8,744 | - | 813 | 407 | - | 703 | ||||||||||||||||
| 76 | 平成 19 年度 | 15,514 | 53 | 1 | 13,610 | - | 529 | 229 | - | 1,092 | ||||||||||||||||
| 77 | 平成 20 年度 | 26,553 | 83 | 64 | 22,556 | - | 1,276 | 636 | - | 825 | ||||||||||||||||
| 78 | 01 北海道 | 3,159 | 11 | - | 3,134 | - | 14 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 80 | 03 岩 手 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 81 | 04 宮 城 | 164 | - | - | 128 | - | 36 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 82 | 05 秋 田 | 176 | - | - | 176 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 83 | 06 山 形 | 520 | - | - | 471 | - | 49 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 84 | 07 福 島 | 88 | - | 64 | 23 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 85 | 08 茨 城 | 165 | - | - | 162 | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 86 | 09 栃 木 | 23 | 1 | - | 5 | - | 17 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 87 | 10 群 馬 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 88 | 11 埼 玉 | 118 | 30 | - | 26 | - | 49 | - | - | 13 | ||||||||||||||||
| 89 | 12 千 葉 | 380 | 2 | - | 360 | - | 18 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 90 | 13 東 京 | 1,091 | - | - | 1,091 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 91 | 14 神奈川 | 4,781 | - | - | 4,707 | - | 74 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 92 | 15 新 潟 | 253 | - | - | 253 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 93 | 16 富 山 | 398 | - | - | 179 | - | 3 | 216 | - | - | ||||||||||||||||
| 94 | 17 石 川 | 109 | - | - | 89 | - | 20 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 95 | 18 福 井 | 74 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 96 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 97 | 20 長 野 | 360 | 3 | - | 357 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 98 | 21 岐 阜 | 130 | 10 | - | 109 | - | 11 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 99 | 22 静 岡 | 4,255 | - | - | 4,255 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 100 | 23 愛 知 | 370 | 8 | - | 362 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 101 | 24 三 重 | 610 | 4 | - | 386 | - | 110 | 110 | - | - | ||||||||||||||||
| 102 | 25 滋 賀 | 73 | 14 | - | 54 | - | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 103 | 26 京 都 | 618 | - | - | 602 | - | 16 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 104 | 27 大 阪 | 549 | - | - | 41 | - | 20 | 156 | - | 332 | ||||||||||||||||
| 105 | 28 兵 庫 | 2,259 | - | - | 2,144 | - | 106 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 106 | 29 奈 良 | 465 | - | - | 463 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 107 | 30 和歌山 | 171 | - | - | 155 | - | 11 | 5 | - | - | ||||||||||||||||
| 108 | 31 鳥 取 | 74 | - | - | 3 | - | 18 | 4 | - | 49 | ||||||||||||||||
| 109 | 32 島 根 | 331 | - | - | 331 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 110 | 33 岡 山 | 708 | - | - | 135 | - | 545 | 28 | - | - | ||||||||||||||||
| 111 | 34 広 島 | 49 | - | - | 24 | - | 25 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 112 | 35 山 口 | 460 | - | - | - | - | 29 | - | - | 431 | ||||||||||||||||
| 113 | 36 徳 島 | 69 | - | - | - | - | 13 | 56 | - | - | ||||||||||||||||
| 114 | 37 香 川 | 190 | - | - | 178 | - | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||||||
| 115 | 38 愛 媛 | 235 | - | - | 234 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 117 | 40 福 岡 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 118 | 41 佐 賀 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 119 | 42 長 崎 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 120 | 43 熊 本 | 27 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 121 | 44 大 分 | 15 | - | - | 8 | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 122 | 45 宮 崎 | 97 | - | - | - | - | 54 | 43 | - | - | ||||||||||||||||
| 123 | 46 鹿児島 | 1,803 | - | - | 1,803 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 12 平成 20 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | (1)総括表 ③ | |||||||||||||||||||||||||
| 132 | (単位:件・頭) | |||||||||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:獣 類 | ||||||||||||||||||||||||
| 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||||||||||||||
| 137 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||||||||||||||
| 138 | 平成 18 年度 | 149,513 | 1,845 | 7,027 | 137,039 | - | 1,834 | 701 | 10 | 1,057 | ||||||||||||||||
| 139 | 平成 19 年度 | 156,505 | 1,992 | 12,547 | 138,741 | - | 1,372 | 656 | 54 | 1,143 | ||||||||||||||||
| 140 | 平成 20 年度 | 184,937 | 2,312 | 20,708 | 171,728 | - | 1,748 | 866 | 20 | 962 | ||||||||||||||||
| 141 | 01 北海道 | 5,591 | 326 | 408 | 4,099 | - | 139 | - | - | 619 | ||||||||||||||||
| 142 | 02 青 森 | 318 | 57 | 5 | 244 | - | 12 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 143 | 03 岩 手 | 344 | 13 | - | 249 | - | 79 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||
| 144 | 04 宮 城 | 2,202 | 41 | 267 | 1,730 | - | 164 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 145 | 05 秋 田 | 321 | 16 | - | 258 | - | 47 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 146 | 06 山 形 | 1,409 | 81 | 152 | 1,169 | - | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 147 | 07 福 島 | 892 | 6 | 6 | 764 | - | 116 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 148 | 08 茨 城 | 172 | 24 | - | 136 | - | 9 | - | - | 3 | ||||||||||||||||
| 149 | 09 栃 木 | 316 | 9 | 148 | 128 | - | 31 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 150 | 10 群 馬 | 996 | 53 | - | 939 | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 151 | 11 埼 玉 | 410 | 6 | - | 342 | - | 48 | - | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 152 | 12 千 葉 | 427 | 12 | 35 | 321 | - | 29 | 3 | - | 27 | ||||||||||||||||
| 153 | 13 東 京 | 409 | 170 | 11 | 228 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 154 | 14 神奈川 | 6,688 | 107 | 2,261 | 3,987 | - | 281 | 29 | 5 | 18 | ||||||||||||||||
| 155 | 15 新 潟 | 1,049 | 58 | 1 | 965 | - | 25 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 156 | 16 富 山 | 2,870 | 142 | 307 | 2,177 | - | 28 | 216 | - | - | ||||||||||||||||
| 157 | 17 石 川 | 115 | 40 | 23 | 31 | - | 13 | - | - | 8 | ||||||||||||||||
| 158 | 18 福 井 | 892 | 11 | - | 827 | - | 54 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 159 | 19 山 梨 | 445 | 34 | 116 | 253 | - | 12 | - | - | 30 | ||||||||||||||||
| 160 | 20 長 野 | 1,803 | 144 | 756 | 895 | - | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 161 | 21 岐 阜 | 1,441 | 82 | 10 | 1,327 | - | 22 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 162 | 22 静 岡 | 23,440 | 47 | 272 | 23,029 | - | 92 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 163 | 23 愛 知 | 511 | 23 | 280 | 187 | - | 5 | 10 | 6 | - | ||||||||||||||||
| 164 | 24 三 重 | 5,021 | 26 | - | 4,776 | - | 11 | 120 | - | 88 | ||||||||||||||||
| 165 | 25 滋 賀 | 359 | 97 | 29 | 214 | - | 19 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 166 | 26 京 都 | 7,502 | 57 | - | 7,441 | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||
| 167 | 27 大 阪 | 768 | 24 | 13 | 543 | - | 32 | 156 | - | - | ||||||||||||||||
| 168 | 28 兵 庫 | 12,051 | 60 | - | 11,848 | - | 134 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 169 | 29 奈 良 | 8,729 | 42 | 4,331 | 4,331 | - | 24 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 170 | 30 和歌山 | 3,903 | 20 | - | 3,816 | - | 43 | 12 | - | 12 | ||||||||||||||||
| 171 | 31 鳥 取 | 346 | 9 | - | 316 | - | 16 | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||
| 172 | 32 島 根 | 19,261 | 70 | 10,982 | 8,134 | - | 40 | 35 | - | - | ||||||||||||||||
| 173 | 33 岡 山 | 26,579 | 25 | - | 26,519 | - | 7 | 28 | - | - | ||||||||||||||||
| 174 | 34 広 島 | 2,597 | 6 | - | 2,543 | - | 42 | - | - | 6 | ||||||||||||||||
| 175 | 35 山 口 | 16,245 | 23 | - | 16,165 | - | 12 | - | - | 45 | ||||||||||||||||
| 176 | 36 徳 島 | 434 | 33 | 58 | 287 | - | - | 56 | - | - | ||||||||||||||||
| 177 | 37 香 川 | 2,539 | 1 | - | 2,520 | - | 9 | 7 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 178 | 38 愛 媛 | 6,988 | 32 | - | 6,953 | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 179 | 39 高 知 | 4,684 | 37 | 80 | 4,541 | - | 26 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 180 | 40 福 岡 | 880 | 11 | 60 | 755 | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||
| 181 | 41 佐 賀 | 192 | 18 | 82 | 84 | - | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 182 | 42 長 崎 | 144 | 12 | 4 | 94 | - | 33 | - | 1 | - | ||||||||||||||||
| 183 | 43 熊 本 | 424 | 6 | 10 | 360 | - | 39 | 1 | - | 8 | ||||||||||||||||
| 184 | 44 大 分 | 422 | 10 | - | 401 | - | 11 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 185 | 45 宮 崎 | 22,809 | 145 | - | 22,620 | - | 1 | 43 | - | - | ||||||||||||||||
| 186 | 46 鹿児島 | 2,311 | 31 | 1 | 2,121 | - | - | 134 | - | 24 | ||||||||||||||||
| 187 | 47 沖 縄 | 95 | 15 | - | 61 | - | 13 | - | - | 6 | ||||||||||||||||
| 188 | ||||||||||||||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 12 平成 20 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 194 | (1)総括表 ④ | |||||||||||||||||||||||||
| 195 | (単位:件・頭) | |||||||||||||||||||||||||
| 196 | ||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (B)国有林野関係職員に対する交付数:獣 類 | ||||||||||||||||||||||||
| 198 | ||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||||||||||||||
| 200 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 平成 18 年度 | 425 | 2 | - | 423 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 202 | 平成 19 年度 | 310 | 24 | 6 | 280 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 203 | 平成 20 年度 | 351 | 3 | 2 | 348 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 204 | 01 北海道 | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 205 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 206 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 207 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 208 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 209 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 210 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 211 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 212 | 09 栃 木 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 213 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 214 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 215 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 216 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 217 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 218 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 219 | 16 富 山 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 220 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 221 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 222 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 223 | 20 長 野 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 224 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 225 | 22 静 岡 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 226 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 227 | 24 三 重 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 228 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 229 | 26 京 都 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 231 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 232 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 233 | 30 和歌山 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 234 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 235 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 236 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 237 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 238 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 239 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 240 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 241 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 242 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 243 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 244 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 245 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 246 | 43 熊 本 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 247 | 44 大 分 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 248 | 45 宮 崎 | 159 | - | - | 159 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 249 | 46 鹿児島 | 110 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 250 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 251 | ||||||||||||||||||||||||||
| 252 | ||||||||||||||||||||||||||
| 253 | ||||||||||||||||||||||||||
| 254 | ||||||||||||||||||||||||||
| 255 | ||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 12 平成 20 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 257 | (1)総括表 ⑤捕獲数 | |||||||||||||||||||||||||
| 258 | ||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 学 術 研 究 | 特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整 | 有 害 鳥 獣 駆 除 | 愛がん飼養 | 傷 病 鳥 獣 保 護 | |||||||||||||||||||||
| 260 | 区分 | |||||||||||||||||||||||||
| 261 | 鳥 類 A | 卵 類 B | 獣 類 C | 鳥 類 D | 卵 類 E | 獣 類 F | 鳥 類 G | 卵 類 H | 獣 類 I | 鳥 類 J | 鳥 類 K | 卵 類 L | 獣 類 M | |||||||||||||
| 262 | 年度及び | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | ||||||||||||
| 263 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||||
| 264 | 平成 18 年度 | 9,702 | 5,071 | 19,935 | - | - | 74,894 | 584,271 | 24,138 | 177,671 | 1,221 | 14,014 | 123 | 2,316 | ||||||||||||
| 265 | 平成 19 年度 | 11,331 | 1,996 | 16,723 | 349 | 130 | 71,754 | 551,207 | 32,129 | 173,003 | 1,099 | 14,884 | 220 | 2,111 | ||||||||||||
| 266 | 平成 20 年度 | 8,718 | 1,187 | 30,185 | 400 | 64 | 95,541 | 543,894 | 26,481 | 228,677 | 1,277 | 13,626 | 195 | 1,748 | ||||||||||||
| 267 | 01 北海道 | 505 | 542 | 4,451 | - | - | 32,524 | 70,901 | 3,948 | 6,869 | - | 1,061 | 1 | 139 | ||||||||||||
| 268 | 02 青 森 | 18 | - | 5,917 | - | - | 49 | 8,827 | - | 702 | - | 133 | - | 12 | ||||||||||||
| 269 | 03 岩 手 | 136 | - | 925 | - | - | - | 19,150 | - | 914 | - | 361 | 26 | 79 | ||||||||||||
| 270 | 04 宮 城 | 318 | - | 375 | - | - | 291 | 13,163 | 372 | 713 | - | 655 | - | 164 | ||||||||||||
| 271 | 05 秋 田 | 6 | - | 617 | - | - | - | 9,563 | 104 | 599 | - | 251 | - | 47 | ||||||||||||
| 272 | 06 山 形 | 4 | - | 1,079 | - | - | 180 | 12,685 | 94 | 1,113 | - | 48 | - | 7 | ||||||||||||
| 273 | 07 福 島 | - | - | 384 | 400 | 64 | 901 | 8,873 | 65 | 1,152 | - | 472 | - | 116 | ||||||||||||
| 274 | 08 茨 城 | 132 | - | 55 | - | - | - | 8,774 | 141 | 549 | - | 119 | - | 9 | ||||||||||||
