都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止(平成27年度鳥獣統計)
原典の表 12-06(平成27年度鳥獣統計)です。原典のファイル H27-12-06.xls(118,272バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-6
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 12 平成 27 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||
| 5 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 (A)鳥 類 ① | |||||||||||||||||
| 6 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 許可証 | ||||||||||||||||
| 9 | 捕獲数計 | アオサギ | アジサシ | アマサギ | イソシギ | インドクジャク | ウソ | ウミウ | ウミネコ | オオセグロカモメ | オオチドリ | オオバン | オオ | オシドリ | オナガ | オナガガモ | ||
| 10 | 年度及び | 交付数 | ミズナギドリ | |||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | |||||||||||||||||
| 12 | 平成 25 年度 | 107,626 | 413,447 | 3,324 | 38 | 8 | 14 | 385 | 142 | 10 | 163 | 181 | - | - | 700 | - | 363 | - |
| 13 | 平成 26 年度 | 126,531 | 431,023 | 3,831 | - | 3 | 4 | 2 | 608 | 96 | 99 | 179 | - | - | 700 | - | 146 | 25 |
| 14 | 平成 27 年度 | 103,689 | 402,073 | 4,668 | 19 | 3 | 9 | 7 | 474 | 75 | 123 | 107 | 4 | 35 | 700 | 5 | 118 | 85 |
| 15 | 01 北海道 | 7,367 | 64,830 | 5 | - | - | - | - | 9 | 69 | - | 107 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 02 青 森 | 234 | 3,793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 03 岩 手 | 137 | 16,319 | 179 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 04 宮 城 | 1,841 | 8,942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 83 | 1,969 | - | - | - | - | - | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 06 山 形 | 482 | 8,311 | 375 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 21 | 07 福 島 | 384 | 3,065 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | 117 | 7,981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 26 | 8,409 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 10 群 馬 | 265 | 5,491 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 335 | 4,972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 12 千 葉 | 2,136 | 13,341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 13 東 京 | 2,498 | 14,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | 8,348 | 8,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 2,105 | 14,836 | 541 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 16 富 山 | 1,763 | 4,060 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 227 | 2,712 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 福 井 | 117 | 3,155 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 19 山 梨 | 45 | 1,566 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 34 | 20 長 野 | 422 | 16,341 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 94 | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 307 | 4,925 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 22 静 岡 | 229 | 7,725 | 95 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 23 愛 知 | 1,360 | 23,792 | 154 | - | - | 2 | - | - | - | 121 | - | - | 35 | - | - | - | - |
| 38 | 24 三 重 | 447 | 3,385 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | 42 | 3,200 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 26 京 都 | 2,760 | 2,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 27 大 阪 | 627 | 3,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 3,799 | 8,135 | 31 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 29 奈 良 | - | 3,510 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 30 和歌山 | 795 | 2,119 | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 31 鳥 取 | 165 | 1,923 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 32 島 根 | 3,555 | 4,157 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 33 岡 山 | 33,876 | 5,343 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 34 広 島 | - | 3,490 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 35 山 口 | 1,512 | 1,574 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 36 徳 島 | 113 | 5,642 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 37 香 川 | 3,085 | 6,955 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 7,969 | 10,273 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 39 高 知 | 7,899 | 6,212 | 468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 40 福 岡 | 1,190 | 23,750 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 55 | 41 佐 賀 | 86 | 5,738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | - | 8,447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 43 熊 本 | 1,323 | 13,667 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | 68 | 2,385 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 2,555 | 6,679 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 906 | 13,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 47 沖 縄 | 89 | 6,792 | 1 | 18 | 1 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 62 | ||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||
| 67 | 12 平成 27 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||
| 68 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 (A)鳥 類 ② | |||||||||||||||||
| 69 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||
| 71 | 区分 | |||||||||||||||||
| 72 | カササギ | カモメ | カモメ類 | カモ類 | カラス類 | カルガモ | カワアイサ | カワウ | カワラヒワ | キジ | キジバト | キンクロハジロ | ケリ | ゴイサギ | コウライキジ | コガモ | コサギ | |
| 73 | 年度及び | |||||||||||||||||
| 74 | 都道府県 | |||||||||||||||||
| 75 | 平成 25 年度 | 108 | 155 | - | 435 | 116,945 | 13,296 | 67 | 13,576 | 43 | 504 | 12,518 | 27 | 3 | 1,058 | 21 | 114 | 819 |
| 76 | 平成 26 年度 | 24 | 118 | - | 383 | 118,579 | 12,887 | 46 | 12,437 | 103 | 530 | 12,569 | 13 | 11 | 749 | 13 | 36 | 504 |
| 77 | 平成 27 年度 | 129 | 124 | 28 | 609 | 102,909 | 12,487 | 25 | 15,090 | 55 | 439 | 14,708 | 7 | 6 | 989 | 10 | 46 | 909 |
| 78 | 01 北海道 | 15 | 5 | - | - | - | 158 | 25 | - | - | - | 5,736 | - | - | - | 10 | - | - |
| 79 | 02 青 森 | - | - | - | - | 208 | 1,018 | - | 43 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 03 岩 手 | - | - | - | - | 6,022 | 2,064 | - | 259 | - | - | 617 | - | - | 124 | - | - | - |
| 81 | 04 宮 城 | - | - | - | - | 4,515 | 2,324 | - | 64 | - | 4 | 391 | - | - | 147 | - | - | - |
| 82 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 83 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | 121 | - | 258 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
| 84 | 07 福 島 | - | - | - | - | 213 | 625 | - | 32 | - | - | 11 | 7 | - | 9 | - | 5 | - |
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | 362 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | 3,154 | - | 1,162 | - | - | 356 | - | - | 45 | - | - | - |
| 87 | 10 群 馬 | - | - | - | - | 3,245 | 230 | - | 79 | - | - | 394 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | 1,358 | 55 | - | 100 | - | - | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 12 千 葉 | - | - | - | - | 2,530 | 212 | - | 116 | - | 123 | 147 | - | - | 7 | - | - | - |
| 90 | 13 東 京 | - | - | 28 | 34 | 10,093 | 2 | - | 1 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 14 神奈川 | - | - | - | - | 2,925 | 44 | - | 411 | - | - | 461 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 15 新 潟 | - | - | - | - | 533 | 492 | - | 701 | - | 75 | 352 | - | - | 73 | - | - | 2 |
| 93 | 16 富 山 | - | - | - | - | 2,979 | 141 | - | 633 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 94 | 17 石 川 | - | - | - | - | 2,250 | 20 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | 3,060 | 6 | - | 64 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 96 | 19 山 梨 | - | - | - | - | 218 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 20 長 野 | - | - | - | - | 2,722 | 430 | - | 361 | - | - | 1,450 | - | - | 14 | - | - | - |
| 98 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | 2,710 | 3 | - | 486 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 22 静 岡 | - | - | - | - | 2,650 | 50 | - | 1,551 | - | 10 | 82 | - | - | 47 | - | - | - |
| 100 | 23 愛 知 | - | 93 | - | - | 2,433 | 207 | - | 550 | - | 36 | 2,225 | - | - | 8 | - | - | 9 |
| 101 | 24 三 重 | - | - | - | - | 1,574 | - | - | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | 1,989 | 123 | - | 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | 1,751 | - | - | 24 | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 10 |
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | 854 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | 2,709 | - | - | 23 | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - |
| 106 | 29 奈 良 | - | - | - | - | 1,178 | - | - | 168 | - | - | 360 | - | - | 53 | - | - | 57 |
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | 102 | 1 | - | 539 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 61 |
| 108 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | 680 | - | - | 281 | - | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 32 島 根 | - | - | - | - | 2,130 | 11 | - | 409 | - | 3 | 14 | - | - | 61 | - | - | 207 |
| 110 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | 7 | - | 682 | - | - | 150 | - | - | 5 | - | - | 10 |
| 111 | 34 広 島 | - | - | - | - | 1,526 | - | - | 691 | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | - | 697 | 20 | - | 241 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 17 |
| 113 | 36 徳 島 | - | - | - | 27 | - | - | - | 993 | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | 2,480 | - | - | 1,645 | - | - | 42 | - | - | 27 | - | - | 27 |
| 115 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | 5,328 | - | - | 4 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | 426 | - | - | 217 | - | - | 69 | - | - | - |
| 117 | 40 福 岡 | - | 2 | - | - | - | 274 | - | 89 | 55 | - | 147 | - | - | 144 | - | 14 | 507 |
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | 548 | 4,238 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 42 長 崎 | 2 | - | - | - | 817 | 35 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 43 熊 本 | 112 | - | - | - | 5,346 | 54 | - | 128 | - | - | 650 | - | - | 25 | - | 27 | - |
| 121 | 44 大 分 | - | 24 | - | - | 1,585 | - | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 122 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | 4,466 | 38 | - | 118 | - | 2 | 194 | - | - | 78 | - | - | - |
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | 11,463 | - | - | - | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | 1,332 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | ||||||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||||
| 130 | 12 平成 27 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||
| 131 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 (A)鳥 類 ③ | |||||||||||||||||
| 132 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||
| 134 | 区分 | |||||||||||||||||
| 135 | コチドリ | サギ類 | ササゴイ | シギ類 | シロガシラ | スズガモ | スズメ | スズメ類 | ダイサギ | タゲリ | タヒバリ | チュウサギ | チュウシャクシギ | チョウゲンボウ | ツバメ | ドバト | トビ | |
| 136 | 年度及び | |||||||||||||||||
| 137 | 都道府県 | |||||||||||||||||
| 138 | 平成 25 年度 | - | 254 | 7 | - | 397 | 57 | 21,515 | 309 | 706 | 2 | - | 133 | 27 | 14 | 14 | 55,241 | 681 |
| 139 | 平成 26 年度 | - | 317 | 73 | 1 | 254 | 57 | 14,824 | 799 | 577 | 4 | - | 186 | 11 | 16 | 29 | 56,638 | 269 |
| 140 | 平成 27 年度 | 24 | 587 | 78 | 4 | 304 | 50 | 14,307 | 427 | 571 | 2 | 12 | 260 | 11 | 27 | 31 | 56,957 | 760 |
| 141 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,030 | 2 |
| 142 | 02 青 森 | - | - | - | - | - | 30 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 |
| 143 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | 468 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 447 | - |
| 144 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | 1,098 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 363 | - |
| 145 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 146 | 06 山 形 | - | - | 5 | - | - | - | 1,313 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - |
| 147 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,193 | - |
| 149 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - |
| 150 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | 849 | - |
| 151 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,244 | - |
| 152 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | 1,657 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,800 | - |
| 153 | 13 東 京 | - | 26 | - | 4 | - | - | 195 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 2,424 | 74 |
| 154 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | 926 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,794 | 1 |
| 155 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 647 | 6 |
| 156 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - |
| 157 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | - |
| 158 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 159 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - |
| 160 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | 2,058 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | 817 | - |
| 161 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | 136 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 1,053 | - |
| 162 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | 576 | - | 15 | - | - | - | - | 9 | - | 2,022 | 3 |
| 163 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | 20 | 1,393 | - | 43 | - | 12 | - | 6 | 3 | 29 | 6,235 | 23 |
| 164 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 919 | - |
| 165 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | - |
| 166 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | - |
| 167 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,253 | - |
| 168 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - | 1 | - | - | 3 | 6 | - | 4,553 | 45 |
| 169 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | 899 | - |
| 170 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 171 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | 32 島 根 | - | 19 | - | - | - | - | 233 | - | 17 | - | - | 214 | - | - | - | 107 | - |
| 173 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 616 | 98 |
| 174 | 34 広 島 | - | 302 | - | - | - | - | 259 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 175 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | 185 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 219 | - |
| 176 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - |
| 177 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 2,108 | - |
| 178 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 25 |
| 179 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 889 | 26 |
| 180 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | 240 | - | 79 | - | - | 3 | - | - | - | 3,056 | 97 |
| 181 | 41 佐 賀 | - | 240 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 538 | - |
| 182 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,303 | 302 |
| 183 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | 1,305 | - |
| 184 | 44 大 分 | - | - | 73 | - | - | - | 102 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 218 | 14 |
| 185 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,049 | 18 |
| 186 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | 993 | - |
| 187 | 47 沖 縄 | 24 | - | - | - | 304 | - | - | - | 4 | - | - | 42 | 2 | - | 2 | 125 | - |
| 188 | ||||||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||||
| 193 | 12 平成 27 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||
| 194 | (6)鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止 (A)鳥 類 ④ | |||||||||||||||||
| 195 | (単位:件・羽) | |||||||||||||||||
| 196 | ||||||||||||||||||
| 197 | 区分 | |||||||||||||||||
| 198 | ノスリ | ハクセキレイ | ハシブトガラス | ハシボソガラス | ハト類 | バン | ヒドリガモ | ヒバリ | ヒヨドリ | マガモ | ミサゴ | ミヤマガラス | ムクドリ | ムナグロ | 鳥類 | |||
| 199 | 年度及び | (種不明) | ||||||||||||||||
| 200 | 都道府県 | |||||||||||||||||
| 201 | 平成 25 年度 | 7 | - | 84,982 | 47,566 | - | 4 | 142 | 111 | 15,643 | 631 | 5 | 140 | 19,335 | 16 | 406 | ||
| 202 | 平成 26 年度 | 2 | - | 82,985 | 42,076 | - | 11 | 145 | 122 | 45,365 | 1,040 | 2 | 514 | 19,439 | 9 | 460 | ||
| 203 | 平成 27 年度 | 5 | 13 | 74,973 | 46,428 | 281 | 34 | 225 | 91 | 31,355 | 649 | 4 | 385 | 18,144 | 11 | 59 | ||
| 204 | 01 北海道 | - | - | 29,070 | 21,404 | - | - | - | - | 92 | 33 | - | - | 41 | - | - | ||
| 205 | 02 青 森 | - | - | 1,122 | 1,210 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 33 | - | - | ||
| 206 | 03 岩 手 | - | - | 2,720 | 2,537 | - | - | - | - | 360 | 10 | - | - | 405 | - | - | ||
| 207 | 04 宮 城 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 11 | - | - | - | 9 | - | - | ||
| 208 | 05 秋 田 | - | - | 646 | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - | ||
| 209 | 06 山 形 | - | - | 2,217 | 1,367 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 2,468 | - | - | ||
| 210 | 07 福 島 | - | - | 678 | 262 | - | - | - | - | 187 | 26 | - | 151 | 377 | - | - | ||
| 211 | 08 茨 城 | - | - | 2,110 | 2,335 | - | - | - | - | 186 | - | - | - | 960 | - | - | ||
| 212 | 09 栃 木 | - | - | 2,189 | 820 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 33 | - | - | ||
| 213 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - | - | - | 160 | - | - | ||
| 214 | 11 埼 玉 | - | - | 142 | 67 | - | - | - | - | 172 | - | - | - | 154 | - | - | ||
| 215 | 12 千 葉 | - | - | 2,102 | 982 | - | - | - | - | 429 | - | - | - | 236 | - | - | ||
| 216 | 13 東 京 | - | - | - | - | 281 | - | - | - | 99 | - | - | - | 19 | - | - | ||
| 217 | 14 神奈川 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 397 | - | - | - | 488 | - | 4 | ||
| 218 | 15 新 潟 | - | - | 2,883 | 2,520 | - | - | - | - | 80 | - | - | 69 | 5,789 | - | - | ||
| 219 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - | - | ||
| 220 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 221 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 5 | ||
| 222 | 19 山 梨 | - | - | 174 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | - | - | ||
| 223 | 20 長 野 | - | - | 2,611 | 1,969 | - | - | - | - | 1,224 | - | - | - | 2,095 | - | - | ||
| 224 | 21 岐 阜 | - | - | 246 | 115 | - | - | - | - | 65 | - | 1 | - | 37 | - | - | ||
| 225 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 | - | - | - | - | - | - | ||
| 226 | 23 愛 知 | - | 13 | 2,301 | 2,842 | - | - | 100 | 84 | 2,882 | 5 | 1 | - | 1,921 | 6 | - | ||
| 227 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 212 | - | - | ||
| 228 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 229 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | - | - | - | 219 | - | - | ||
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 202 | - | - | ||
| 231 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 114 | 2 | - | - | 250 | - | - | ||
| 232 | 29 奈 良 | - | - | 36 | 12 | - | - | - | - | 190 | - | - | - | 286 | - | - | ||
| 233 | 30 和歌山 | - | - | 709 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | - | - | ||
| 234 | 31 鳥 取 | - | - | 462 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 235 | 32 島 根 | - | - | 357 | 27 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 42 | ||
| 236 | 33 岡 山 | - | - | 1,730 | 1,312 | - | - | - | - | 517 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 237 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 | - | - | - | - | - | - | ||
| 238 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 239 | 36 徳 島 | - | - | 1,685 | 2,055 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 318 | - | - | ||
| 240 | 37 香 川 | - | - | 127 | 94 | - | - | - | - | 178 | - | - | - | 44 | - | - | ||
| 241 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,640 | - | - | - | 1 | - | 8 | ||
| 242 | 39 高 知 | - | - | 3,650 | 195 | - | - | - | 1 | 130 | - | - | - | 114 | - | - | ||
| 243 | 40 福 岡 | - | - | 2,774 | 2,324 | - | - | 104 | - | 13,124 | 121 | - | 165 | 146 | - | - | ||
| 244 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | ||
| 245 | 42 長 崎 | - | - | 4,937 | 510 | - | - | - | - | 524 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 246 | 43 熊 本 | - | - | 2,268 | 381 | - | - | - | - | 2,789 | 259 | - | - | - | - | - | ||
| 247 | 44 大 分 | - | - | 116 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 248 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 439 | 71 | - | - | 30 | - | - | ||
| 249 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | 60 | - | - | - | - | - | ||
