都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表(平成29年度鳥獣統計)
原典の表 12-01(平成29年度鳥獣統計)です。原典のファイル H29-12-01.xls(100,352バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 12 平成 29 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 5 | (1)総括表 ① | |||||||||||||||
| 6 | (単位:枚) | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:鳥 類 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第1種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第2種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | |||||
| 11 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | |||||||||||
| 12 | 平成 27 年度 | 108,613 | 294 | - | 693 | 2,324 | 103,603 | 40 | 44 | 1 | 1,588 | |||||
| 13 | 平成 28 年度 | 112,034 | 436 | - | 624 | 2,413 | 105,312 | 89 | 20 | - | 3,140 | |||||
| 14 | 平成 29 年度 | 124,657 | 309 | - | 162 | 1,175 | 118,824 | 608 | 17 | 49 | 3,513 | |||||
| 15 | 01 北海道 | 9,196 | 48 | - | - | ※ | 9,148 | - | - | - | - | |||||
| 16 | 02 青 森 | 283 | 27 | - | - | 6 | 250 | - | - | - | - | |||||
| 17 | 03 岩 手 | 120 | 4 | - | - | 2 | 114 | - | - | - | - | |||||
| 18 | 04 宮 城 | 2,246 | - | - | - | ※ | 2,246 | - | - | - | - | |||||
| 19 | 05 秋 田 | 344 | 1 | - | - | 1 | 342 | - | - | - | - | |||||
| 20 | 06 山 形 | 308 | 6 | - | - | 125 | 177 | - | - | - | - | |||||
| 21 | 07 福 島 | 353 | 2 | - | ※ | ※ | 296 | 55 | - | - | - | |||||
| 22 | 08 茨 城 | 136 | 9 | - | - | ※ | 126 | - | - | - | 1 | |||||
| 23 | 09 栃 木 | 98 | 1 | - | - | ※ | 97 | - | - | - | - | |||||
| 24 | 10 群 馬 | 895 | 1 | - | - | ※ | 892 | 2 | - | - | - | |||||
| 25 | 11 埼 玉 | 1,695 | 4 | - | ※ | 42 | 871 | - | - | - | 778 | |||||
| 26 | 12 千 葉 | 1,894 | 31 | - | - | 9 | 1,851 | - | - | - | 3 | |||||
| 27 | 13 東 京 | 2,540 | 19 | - | ※ | 3 | 2,518 | - | - | - | - | |||||
| 28 | 14 神奈川 | 8,377 | 8 | - | 33 | 863 | 7,103 | - | 4 | - | 366 | |||||
| 29 | 15 新 潟 | 4,982 | 17 | - | - | - | 4,965 | - | - | - | - | |||||
| 30 | 16 富 山 | 1,808 | - | - | ※ | ※ | 1,297 | 511 | - | - | - | |||||
| 31 | 17 石 川 | 403 | 28 | - | 21 | ※ | 353 | - | - | - | 1 | |||||
| 32 | 18 福 井 | 174 | - | - | - | 2 | 172 | - | - | - | - | |||||
| 33 | 19 山 梨 | 376 | 11 | - | - | 10 | 355 | - | - | - | - | |||||
| 34 | 20 長 野 | 484 | 10 | - | - | ※ | 474 | - | - | - | - | |||||
| 35 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 36 | 22 静 岡 | 513 | 2 | - | - | ※ | 511 | - | - | - | - | |||||
| 37 | 23 愛 知 | 1,123 | 1 | - | - | - | 1,122 | - | - | - | - | |||||
| 38 | 24 三 重 | 495 | - | - | - | - | 495 | - | - | - | - | |||||
| 39 | 25 滋 賀 | 55 | - | - | - | - | 46 | 9 | - | - | - | |||||
| 40 | 26 京 都 | 4,823 | 3 | - | - | 25 | 4,795 | - | - | - | - | |||||
| 41 | 27 大 阪 | 1,095 | 11 | - | - | ※ | 833 | - | - | - | 251 | |||||
| 42 | 28 兵 庫 | 5,237 | 12 | - | - | ※ | 5,225 | - | - | - | - | |||||
| 43 | 29 奈 良 | - | - | - | ※ | ※ | - | - | - | - | - | |||||
| 44 | 30 和歌山 | 1,214 | 9 | - | - | 34 | 1,145 | 4 | - | - | 22 | |||||
| 45 | 31 鳥 取 | 184 | 2 | - | - | ※ | 121 | - | - | - | 61 | |||||
| 46 | 32 島 根 | 3,726 | 14 | - | - | 21 | 3,614 | - | - | - | 77 | |||||
| 47 | 33 岡 山 | 37,708 | 1 | - | 97 | ※ | 37,610 | - | - | - | - | |||||
| 48 | 34 広 島 | 6,586 | - | - | - | 32 | 5,519 | 27 | - | - | 1,008 | |||||
| 49 | 35 山 口 | 2,851 | - | - | - | ※ | 2,268 | - | 13 | - | 570 | |||||
| 50 | 36 徳 島 | 26 | 5 | - | 7 | ※ | 14 | - | - | - | - | |||||
| 51 | 37 香 川 | 2,218 | - | - | - | - | 2,218 | - | - | - | - | |||||
| 52 | 38 愛 媛 | 4,941 | - | - | - | ※ | 4,941 | - | - | - | - | |||||
| 53 | 39 高 知 | 7,350 | - | - | - | ※ | 6,998 | - | - | - | 352 | |||||
| 54 | 40 福 岡 | 2,506 | 14 | - | - | ※ | 2,492 | - | - | - | - | |||||
| 55 | 41 佐 賀 | 123 | - | - | - | ※ | 123 | - | - | - | - | |||||
| 56 | 42 長 崎 | 395 | 3 | - | - | ※ | 343 | - | - | 49 | - | |||||
| 57 | 43 熊 本 | 375 | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | |||||
| 58 | 44 大 分 | 112 | 1 | - | - | ※ | 111 | - | - | - | - | |||||
| 59 | 45 宮 崎 | 1,917 | 1 | - | - | - | 1,902 | - | - | - | 14 | |||||
| 60 | 46 鹿児島 | 2,289 | 2 | - | 4 | ※ | 2,280 | - | - | - | 3 | |||||
| 61 | 47 沖 縄 | 83 | 1 | - | - | ※ | 76 | - | - | - | 6 | |||||
| 62 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||
| 63 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類の区分にまたがって交付されている場合は、鳥類に計上 | |||||||||||||||
| 64 | ※1枚の許可証で鳥類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||
| 68 | 12 平成 29 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 69 | (1)総括表 ② | |||||||||||||||
| 70 | (単位:枚) | |||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||
| 72 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:卵 類 | ||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||
| 74 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第1種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第2種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | |||||
| 75 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | |||||||||||
| 76 | 平成 27 年度 | 31,587 | 44 | - | 357 | 942 | 29,070 | - | - | - | 1,173 | |||||
| 77 | 平成 28 年度 | 31,440 | 13 | - | 613 | 953 | 26,742 | - | - | - | 3,119 | |||||
| 78 | 平成 29 年度 | 26,723 | 52 | - | 83 | 355 | 25,015 | 43 | - | - | 1,175 | |||||
| 79 | 01 北海道 | 6,246 | 7 | - | - | ※ | 6,239 | - | - | - | - | |||||
| 80 | 02 青 森 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | |||||
| 81 | 03 岩 手 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |||||
| 82 | 04 宮 城 | 74 | - | - | - | ※ | 74 | - | - | - | - | |||||
| 83 | 05 秋 田 | 99 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | |||||
| 84 | 06 山 形 | 972 | - | - | - | - | 972 | - | - | - | - | |||||
| 85 | 07 福 島 | 1 | - | - | ※ | ※ | - | - | - | - | 1 | |||||
| 86 | 08 茨 城 | 383 | 3 | - | - | 6 | 374 | - | - | - | ※ | |||||
| 87 | 09 栃 木 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | |||||
| 88 | 10 群 馬 | 91 | 5 | - | - | 2 | 84 | - | - | - | - | |||||
| 89 | 11 埼 玉 | 937 | 6 | - | ※ | 24 | 129 | - | - | - | 778 | |||||
| 90 | 12 千 葉 | 619 | 14 | - | - | 7 | 598 | - | - | - | - | |||||
| 91 | 13 東 京 | 2,381 | 3 | - | - | - | 2,378 | - | - | - | - | |||||
| 92 | 14 神奈川 | 5,999 | - | - | - | 265 | 5,415 | - | - | - | 319 | |||||
| 93 | 15 新 潟 | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | |||||
| 94 | 16 富 山 | 622 | - | - | ※ | ※ | 622 | - | - | - | - | |||||
| 95 | 17 石 川 | 117 | - | - | - | - | 117 | - | - | - | - | |||||
| 96 | 18 福 井 | 865 | - | - | - | - | 865 | - | - | - | - | |||||
| 97 | 19 山 梨 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | |||||
| 98 | 20 長 野 | 14 | ※ | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | |||||
| 99 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 100 | 22 静 岡 | 318 | - | - | - | 1 | 317 | - | - | - | - | |||||
| 101 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 102 | 24 三 重 | 271 | - | - | - | - | 271 | - | - | - | - | |||||
| 103 | 25 滋 賀 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||
| 104 | 26 京 都 | 1,594 | - | - | - | 19 | 1,575 | - | - | - | - | |||||
| 105 | 27 大 阪 | 289 | - | - | - | ※ | 289 | - | - | - | ※ | |||||
| 106 | 28 兵 庫 | 1,078 | 13 | - | - | ※ | 1,065 | - | - | - | - | |||||
| 107 | 29 奈 良 | 1 | 1 | - | ※ | ※ | - | - | - | - | - | |||||
| 108 | 30 和歌山 | 135 | - | - | - | 16 | 119 | - | - | - | - | |||||
| 109 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | ※ | - | - | - | - | ※ | |||||
| 110 | 32 島 根 | 718 | - | - | - | - | 641 | - | - | - | 77 | |||||
| 111 | 33 岡 山 | 1,225 | - | - | 41 | - | 1,184 | - | - | - | - | |||||
| 112 | 34 広 島 | 55 | - | - | - | 12 | - | 43 | - | - | ※ | |||||
| 113 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※ | |||||
| 114 | 36 徳 島 | 42 | - | - | 42 | ※ | - | - | - | - | - | |||||
| 115 | 37 香 川 | 127 | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | |||||
| 116 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 117 | 39 高 知 | 352 | - | - | - | - | 352 | - | - | - | ※ | |||||
| 118 | 40 福 岡 | 478 | - | - | - | ※ | 478 | - | - | - | - | |||||
| 119 | 41 佐 賀 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| 120 | 42 長 崎 | 51 | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | |||||
| 121 | 43 熊 本 | 477 | - | - | - | - | 477 | - | - | - | - | |||||
| 122 | 44 大 分 | 3 | - | - | - | ※ | 3 | - | - | - | - | |||||
| 123 | 45 宮 崎 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| 124 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 125 | 47 沖 縄 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| 126 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||
| 127 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類の区分にまたがって交付されている場合は、鳥類に計上 | |||||||||||||||
| 128 | ※1枚の許可証で鳥類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||
| 131 | ||||||||||||||||
| 132 | 12 平成 29 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 133 | (1)総括表 ③ | |||||||||||||||
| 134 | (単位:枚) | |||||||||||||||
| 135 | ||||||||||||||||
| 136 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:獣 類 | ||||||||||||||
| 137 | ||||||||||||||||
| 138 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第1種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第2種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | |||||
| 139 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | |||||||||||
| 140 | 平成 27 年度 | 188,069 | 2,964 | 6 | 762 | 1,897 | 161,278 | 14,374 | 45 | - | 1,287 | |||||
| 141 | 平成 28 年度 | 194,221 | 2,859 | - | 727 | 2,247 | 167,002 | 19,780 | 39 | - | 1,567 | |||||
| 142 | 平成 29 年度 | 201,359 | 1,814 | 4 | 1,082 | 2,937 | 175,302 | 17,949 | 43 | - | 2,228 | |||||
| 143 | 01 北海道 | 6,387 | 303 | - | - | 15 | 4,932 | 716 | 5 | - | 416 | |||||
| 144 | 02 青 森 | 644 | 30 | - | 2 | 6 | 606 | - | - | - | - | |||||
| 145 | 03 岩 手 | 963 | 69 | - | - | 8 | 884 | 2 | - | - | - | |||||
| 146 | 04 宮 城 | 2,452 | - | - | - | 205 | 2,247 | - | - | - | - | |||||
| 147 | 05 秋 田 | 823 | 4 | - | - | 4 | 781 | 34 | - | - | - | |||||
| 148 | 06 山 形 | 957 | 13 | - | - | 5 | 232 | 706 | - | - | 1 | |||||
| 149 | 07 福 島 | 730 | 22 | - | 6 | 6 | 663 | 15 | - | - | 18 | |||||
| 150 | 08 茨 城 | 370 | 13 | - | - | 15 | 342 | - | - | - | - | |||||
| 151 | 09 栃 木 | 803 | 8 | - | - | 7 | 740 | 35 | - | - | 13 | |||||
| 152 | 10 群 馬 | 1,343 | 61 | - | - | 1 | 1,274 | 7 | - | - | - | |||||
| 153 | 11 埼 玉 | 3,402 | 34 | - | 17 | 41 | 3,265 | - | - | - | 45 | |||||
| 154 | 12 千 葉 | 796 | 21 | - | - | 17 | 495 | 190 | - | - | 73 | |||||
| 155 | 13 東 京 | 682 | 45 | - | 1 | 2 | 615 | 10 | 9 | - | - | |||||
| 156 | 14 神奈川 | 14,203 | 55 | - | 318 | 1,028 | 6,940 | 5,394 | - | - | 468 | |||||
| 157 | 15 新 潟 | 3,278 | 42 | - | 2 | 4 | 3,109 | 111 | - | - | 10 | |||||
| 158 | 16 富 山 | 4,298 | 78 | - | 116 | 116 | 603 | 3,375 | 10 | - | - | |||||
| 159 | 17 石 川 | 598 | 8 | - | - | 21 | 538 | 29 | - | - | 2 | |||||
| 160 | 18 福 井 | 1,011 | 57 | - | - | 1 | 926 | - | - | - | 27 | |||||
| 161 | 19 山 梨 | 857 | 122 | - | - | 42 | 617 | 76 | - | - | - | |||||
| 162 | 20 長 野 | 1,331 | 40 | - | - | 2 | 480 | 809 | - | - | - | |||||
| 163 | 21 岐 阜 | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | |||||
| 164 | 22 静 岡 | 1,295 | 73 | - | - | 156 | 846 | 200 | 8 | - | 12 | |||||
| 165 | 23 愛 知 | 1,390 | 39 | - | 11 | 6 | 1,045 | 270 | - | - | 19 | |||||
| 166 | 24 三 重 | 2,434 | 30 | - | 71 | 71 | 2,082 | 32 | - | - | 148 | |||||
| 167 | 25 滋 賀 | 150 | - | 4 | - | 1 | 114 | 31 | - | - | - | |||||
| 168 | 26 京 都 | 8,318 | 115 | - | - | 43 | 8,104 | 7 | - | - | 49 | |||||
| 169 | 27 大 阪 | 1,641 | 17 | - | 171 | 91 | 1,332 | 13 | - | - | 17 | |||||
| 170 | 28 兵 庫 | 13,725 | 72 | - | - | 81 | 13,572 | - | - | - | - | |||||
| 171 | 29 奈 良 | 33 | 29 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| 172 | 30 和歌山 | 6,491 | 11 | - | 1 | 31 | 6,383 | 43 | - | - | 22 | |||||
| 173 | 31 鳥 取 | 568 | 39 | - | - | 42 | 460 | 1 | - | - | 26 | |||||
| 174 | 32 島 根 | 11,043 | 71 | - | 62 | 7 | 5,307 | 5,596 | - | - | - | |||||
| 175 | 33 岡 山 | 54,585 | 17 | - | 116 | 564 | 53,888 | - | - | - | - | |||||
| 176 | 34 広 島 | 6,220 | 10 | - | - | 30 | 5,600 | - | 11 | - | 569 | |||||
| 177 | 35 山 口 | 5,077 | 28 | - | - | 35 | 5,014 | - | - | - | - | |||||
| 178 | 36 徳 島 | 519 | 16 | - | 47 | 46 | 231 | 179 | - | - | - | |||||
| 179 | 37 香 川 | 3,225 | 6 | - | 140 | - | 3,063 | 16 | - | - | - | |||||
| 180 | 38 愛 媛 | 5,842 | 19 | - | - | 9 | 5,814 | - | - | - | - | |||||
| 181 | 39 高 知 | 8,704 | 56 | - | - | 17 | 8,631 | - | - | - | - | |||||
| 182 | 40 福 岡 | 2,514 | 1 | - | - | 34 | 2,255 | 3 | - | - | 221 | |||||
| 183 | 41 佐 賀 | 354 | 36 | - | - | 38 | 280 | - | - | - | - | |||||
| 184 | 42 長 崎 | 912 | 6 | - | - | 1 | 905 | - | - | - | - | |||||
| 185 | 43 熊 本 | 902 | 17 | - | - | - | 884 | - | - | - | 1 | |||||
| 186 | 44 大 分 | 241 | 2 | - | - | 1 | 234 | - | - | - | 4 | |||||
| 187 | 45 宮 崎 | 14,928 | 53 | - | - | 72 | 14,734 | 24 | - | - | 45 | |||||
| 188 | 46 鹿児島 | 4,209 | 3 | - | - | 13 | 4,190 | - | - | - | 3 | |||||
| 189 | 47 沖 縄 | 87 | 23 | - | - | 1 | 45 | - | - | - | 18 | |||||
| 190 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||
| 191 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類の区分にまたがって交付されている場合は、鳥類に計上 | |||||||||||||||
| 192 | ※1枚の許可証で鳥類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | |||||||||||||||
| 193 | ||||||||||||||||
| 194 | ||||||||||||||||
| 195 | ||||||||||||||||
| 196 | 12 平成 29 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 197 | (1)総括表 ④ | |||||||||||||||
| 198 | (単位:枚) | |||||||||||||||
| 199 | ||||||||||||||||
| 200 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (B)国有林野関係職員に対する交付数:獣 類 | ||||||||||||||
| 201 | ||||||||||||||||
| 202 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第1種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第2種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | |||||
| 203 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | |||||||||||
| 204 | 平成 27 年度 | 500 | 2 | - | - | - | 485 | 13 | - | - | - | |||||
| 205 | 平成 28 年度 | 568 | 1 | - | - | - | 554 | 13 | - | - | - | |||||
| 206 | 平成 29 年度 | 5,337 | 25 | - | - | - | 5,312 | - | - | - | - | |||||
| 207 | 01 北海道 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | |||||
| 208 | 02 青 森 | 19 | 9 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |||||
| 209 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 210 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 211 | 05 秋 田 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 212 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 213 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 214 | 08 茨 城 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 215 | 09 栃 木 | 4,987 | - | - | - | - | 4,987 | - | - | - | - | |||||
| 216 | 10 群 馬 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |||||
| 217 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 218 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 219 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 220 | 14 神奈川 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| 221 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 222 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 223 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 224 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 225 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 226 | 20 長 野 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| 227 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 228 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 229 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 230 | 24 三 重 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 231 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 232 | 26 京 都 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |||||
| 233 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 234 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 235 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 236 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 237 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 238 | 32 島 根 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||
| 239 | 33 岡 山 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |||||
| 240 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 241 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 242 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 243 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 244 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 245 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 246 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 247 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 248 | 42 長 崎 | 32 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | |||||
| 249 | 43 熊 本 | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | |||||
| 250 | 44 大 分 | 48 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | |||||
| 251 | 45 宮 崎 | 164 | - | - | - | - | 164 | - | - | - | - | |||||
| 252 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 253 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 254 | ||||||||||||||||
| 255 | ||||||||||||||||
| 256 | ||||||||||||||||
| 257 | ||||||||||||||||
| 258 | ||||||||||||||||
| 259 | 12 平成 29 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||
| 260 | (1)総括表 ⑤ | |||||||||||||||
| 261 | ||||||||||||||||
| 262 | 学 術 研 究 | 第1種特定鳥獣保護計画に基づく数の調整 | 行 政 事 務 の 遂 行 | 傷 病 鳥 獣 保 護 | 鳥 獣 に よ る 被 害 防 止 | |||||||||||
| 263 | 区分 | |||||||||||||||
| 264 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | |
| 265 | 年度及び | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 |
| 266 | 都道府県 | (羽) | (個) | (頭) | (羽) | (個) | (頭) | (羽) | (個) | (頭) | (羽) | (個) | (頭) | (羽) | (個) | (頭) |
| 267 | 平成 27 年度 | 14,146 | 1,261 | 16,732 | - | - | 1 | 102 | 9 | 264 | 9,592 | 103 | 1,114 | 402,073 | 33,537 | 752,262 |
| 268 | 平成 28 年度 | 10,766 | 361 | 14,747 | - | - | - | 258 | - | 460 | 8,853 | 151 | 942 | 377,527 | 33,793 | 838,870 |
| 269 | 平成 29 年度 | 10,086 | 994 | 11,322 | - | - | 4 | 277 | - | 415 | 7,127 | 77 | 954 | 371,169 | 28,629 | 803,897 |
| 270 | 01 北海道 | 1,051 | 450 | 1,770 | - | - | - | - | - | - | 366 | - | 31 | 56,267 | 3,970 | 18,225 |
| 271 | 02 青 森 | 2,321 | 57 | 565 | - | - | - | - | - | 149 | 148 | - | 17 | 7,338 | 39 | 694 |
| 272 | 03 岩 手 | 7 | - | 1,010 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 22 | 12,100 | 48 | 8,488 |
| 273 | 04 宮 城 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 20 | 54 | 8,230 | 34 | 8,417 |
| 274 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | - | 27 | 1,929 | 413 | 1,081 |
| 275 | 06 山 形 | 6 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 4 | 4,985 | 509 | 264 |
| 276 | 07 福 島 | 62 | - | 823 | - | - | - | - | - | 4 | 133 | - | 40 | 4,175 | - | 10,347 |
| 277 | 08 茨 城 | 60 | 4 | 65 | - | - | - | - | - | - | 167 | - | 21 | 7,550 | 167 | 3,959 |
| 278 | 09 栃 木 | 1 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 57 | 6 | 19 | 7,668 | 10 | 14,325 |
| 279 | 10 群 馬 | - | 20 | 322 | - | - | - | - | - | - | 334 | - | 7 | 6,912 | 5 | 12,809 |
| 280 | 11 埼 玉 | 1,579 | 20 | 108 | - | - | - | - | - | - | 53 | - | 22 | 3,065 | 78 | 4,751 |
| 281 | 12 千 葉 | 2,693 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | 557 | 15 | 56 | 12,753 | 186 | 35,550 |
| 282 | 13 東 京 | 555 | 12 | 204 | - | - | - | 232 | - | 3 | 52 | - | 12 | 10,238 | 1,206 | 12,054 |
| 283 | 14 神奈川 | 4 | - | 195 | - | - | - | - | - | 23 | 1,225 | - | 332 | 7,697 | 1,244 | 3,837 |
| 284 | 15 新 潟 | 474 | - | 942 | - | - | - | - | - | 2 | 419 | - | 7 | 12,798 | 301 | 3,943 |
| 285 | 16 富 山 | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | 265 | 34 | 19 | 6,277 | 2,506 | 137 |
| 286 | 17 石 川 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 87 | - | 25 | 1,661 | 3,340 | 7,351 |
| 287 | 18 福 井 | - | - | 427 | - | - | - | - | - | - | 316 | - | 28 | 3,632 | 3,730 | 17,518 |
| 288 | 19 山 梨 | 39 | - | 302 | - | - | - | - | - | - | 281 | 2 | 31 | 3,204 | 207 | 1,199 |
| 289 | 20 長 野 | 128 | 279 | 597 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 9 | 15,809 | 820 | 10,209 |
