都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表(平成17年度鳥獣統計)
原典の表 12-01(平成17年度鳥獣統計)です。原典のファイル H17-12-01.xls(92,160バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 12 平成 17 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||
| 5 | (1)総括表 ① | |||||||||||||
| 6 | (単位:件・羽) | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:鳥 類 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||
| 11 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||
| 12 | 平成 15 年度 | 64,017 | 217 | - | 59,760 | 1,476 | 1,859 | 611 | 1 | 93 | ||||
| 13 | 平成 16 年度 | 74,333 | 236 | - | 69,493 | 1,469 | 2,029 | 594 | 1 | 511 | ||||
| 14 | 平成 17 年度 | 79,960 | 635 | - | 75,017 | 1,215 | 1,639 | 544 | 8 | 902 | ||||
| 15 | 01 北海道 | 6,723 | 27 | - | 6,681 | - | 15 | - | - | - | ||||
| 16 | 02 青 森 | 283 | 4 | - | 271 | - | 8 | - | - | - | ||||
| 17 | 03 岩 手 | 177 | 1 | - | 159 | - | 16 | - | - | 1 | ||||
| 18 | 04 宮 城 | 2,631 | 3 | - | 2,504 | - | 124 | - | - | - | ||||
| 19 | 05 秋 田 | 205 | 1 | - | 203 | - | 1 | - | - | - | ||||
| 20 | 06 山 形 | 1,224 | - | - | 1,127 | - | 97 | - | - | - | ||||
| 21 | 07 福 島 | 478 | - | - | 475 | - | 2 | 1 | - | - | ||||
| 22 | 08 茨 城 | 27 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | ||||
| 23 | 09 栃 木 | 106 | 7 | - | 49 | - | 47 | 3 | - | - | ||||
| 24 | 10 群 馬 | 739 | 3 | - | 702 | - | 34 | - | - | - | ||||
| 25 | 11 埼 玉 | 506 | 28 | - | 209 | - | 40 | 11 | - | 218 | ||||
| 26 | 12 千 葉 | 59 | 21 | - | - | - | 20 | 18 | - | - | ||||
| 27 | 13 東 京 | 180 | 11 | - | 167 | - | 2 | - | - | - | ||||
| 28 | 14 神奈川 | 342 | 4 | - | 241 | 29 | 68 | - | - | - | ||||
| 29 | 15 新 潟 | 1,210 | 54 | - | 934 | - | 167 | 55 | - | - | ||||
| 30 | 16 富 山 | 1,519 | - | - | 1,452 | - | 4 | 63 | - | - | ||||
| 31 | 17 石 川 | 121 | 1 | - | 96 | - | 23 | - | - | 1 | ||||
| 32 | 18 福 井 | 300 | - | - | 299 | - | 1 | - | - | - | ||||
| 33 | 19 山 梨 | 2,204 | 2 | - | 2,099 | - | 103 | - | - | - | ||||
| 34 | 20 長 野 | 478 | 4 | - | 460 | - | 14 | - | - | - | ||||
| 35 | 21 岐 阜 | 287 | 2 | - | 247 | 3 | 35 | - | - | - | ||||
| 36 | 22 静 岡 | 3,301 | 3 | - | 3,082 | 62 | 154 | - | - | - | ||||
| 37 | 23 愛 知 | 1,145 | 4 | - | 1,101 | 25 | 9 | - | 6 | - | ||||
| 38 | 24 三 重 | 3,491 | - | - | 3,380 | 11 | 50 | 50 | - | - | ||||
| 39 | 25 滋 賀 | 63 | 13 | - | 43 | - | 7 | - | - | - | ||||
| 40 | 26 京 都 | 5,612 | 22 | - | 5,590 | - | - | - | - | - | ||||
| 41 | 27 大 阪 | 768 | - | - | 331 | 67 | 43 | 56 | - | 271 | ||||
| 42 | 28 兵 庫 | 3,099 | 5 | - | 3,016 | 8 | 70 | - | - | - | ||||
| 43 | 29 奈 良 | 397 | - | - | 389 | 6 | 1 | 1 | - | - | ||||
| 44 | 30 和歌山 | 826 | 413 | - | 269 | 77 | 60 | 2 | - | 5 | ||||
| 45 | 31 鳥 取 | 207 | - | - | 200 | - | 5 | 2 | - | - | ||||
| 46 | 32 島 根 | 5,942 | 2 | - | 5,885 | 39 | 16 | - | - | - | ||||
| 47 | 33 岡 山 | 18,853 | - | - | 18,670 | 1 | 91 | 91 | - | - | ||||
| 48 | 34 広 島 | 437 | - | - | 353 | 29 | 55 | - | - | - | ||||
| 49 | 35 山 口 | 2,727 | - | - | 2,211 | 74 | 2 | 32 | 2 | 406 | ||||
| 50 | 36 徳 島 | 225 | - | - | 86 | 53 | 19 | 67 | - | - | ||||
| 51 | 37 香 川 | 1,677 | - | - | 1,667 | 10 | - | - | - | - | ||||
| 52 | 38 愛 媛 | 3,541 | - | - | 3,519 | 21 | 1 | - | - | - | ||||
| 53 | 39 高 知 | 3,860 | - | - | 3,752 | 57 | 51 | - | - | - | ||||
| 54 | 40 福 岡 | 888 | - | - | 769 | 86 | 33 | - | - | - | ||||
| 55 | 41 佐 賀 | 363 | - | - | 187 | 54 | 122 | - | - | - | ||||
| 56 | 42 長 崎 | 434 | - | - | 344 | 89 | 1 | - | - | - | ||||
| 57 | 43 熊 本 | 260 | - | - | 210 | 49 | 1 | - | - | - | ||||
| 58 | 44 大 分 | 453 | - | - | 367 | 74 | 12 | - | - | - | ||||
| 59 | 45 宮 崎 | 143 | - | - | 76 | 52 | 15 | - | - | - | ||||
| 60 | 46 鹿児島 | 1,361 | - | - | 1,059 | 210 | - | 92 | - | - | ||||
| 61 | 47 沖 縄 | 88 | - | - | 86 | 2 | - | - | - | - | ||||
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | 12 平成 17 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||
| 68 | (1)総括表 ② | |||||||||||||
| 69 | (単位:件・個) | |||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 71 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:卵 類 | ||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||
| 73 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||
| 74 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||
| 75 | 平成 15 年度 | 5,574 | 32 | - | 3,964 | - | 1,096 | 477 | - | 5 | ||||
| 76 | 平成 16 年度 | 7,169 | 14 | - | 4,951 | - | 1,241 | 465 | - | 498 | ||||
| 77 | 平成 17 年度 | 6,779 | 88 | - | 4,979 | - | 472 | 346 | - | 894 | ||||
| 78 | 01 北海道 | 1,525 | 10 | - | 1,500 | - | 15 | - | - | - | ||||
| 79 | 02 青 森 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | ||||
| 80 | 03 岩 手 | 17 | - | - | 1 | - | 16 | - | - | - | ||||
| 81 | 04 宮 城 | 202 | - | - | 202 | - | - | - | - | - | ||||
| 82 | 05 秋 田 | 190 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | ||||
| 83 | 06 山 形 | 110 | - | - | 25 | - | 85 | - | - | - | ||||
| 84 | 07 福 島 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | ||||
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 86 | 09 栃 木 | 38 | 6 | - | 14 | - | 15 | 3 | - | - | ||||
| 87 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 88 | 11 埼 玉 | 274 | - | - | 24 | - | 21 | 11 | - | 218 | ||||
| 89 | 12 千 葉 | 31 | - | - | - | - | 13 | 18 | - | - | ||||
| 90 | 13 東 京 | 129 | - | - | 129 | - | - | - | - | - | ||||
| 91 | 14 神奈川 | 123 | - | - | 115 | - | 8 | - | - | - | ||||
| 92 | 15 新 潟 | 98 | - | - | 98 | - | - | - | - | - | ||||
| 93 | 16 富 山 | 209 | - | - | 142 | - | 4 | 63 | - | - | ||||
| 94 | 17 石 川 | 60 | 1 | - | 59 | - | - | - | - | - | ||||
| 95 | 18 福 井 | 48 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | ||||
| 96 | 19 山 梨 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
| 97 | 20 長 野 | 545 | 2 | - | 543 | - | - | - | - | - | ||||
| 98 | 21 岐 阜 | 128 | 4 | - | 89 | - | 35 | - | - | - | ||||
| 99 | 22 静 岡 | 213 | - | - | 213 | - | - | - | - | - | ||||
| 100 | 23 愛 知 | 314 | 1 | - | 304 | - | 9 | - | - | - | ||||
| 101 | 24 三 重 | 488 | - | - | 488 | - | - | - | - | - | ||||
| 102 | 25 滋 賀 | 89 | 16 | - | 73 | - | - | - | - | - | ||||
| 103 | 26 京 都 | 220 | - | - | 220 | - | - | - | - | - | ||||
| 104 | 27 大 阪 | 401 | - | - | 74 | - | - | 56 | - | 271 | ||||
| 105 | 28 兵 庫 | 202 | 2 | - | 141 | - | 59 | - | - | - | ||||
| 106 | 29 奈 良 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||
| 107 | 30 和歌山 | 88 | 44 | - | 24 | - | 18 | 2 | - | - | ||||
| 108 | 31 鳥 取 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | ||||
| 109 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 110 | 33 岡 山 | 261 | - | - | 79 | - | 91 | 91 | - | - | ||||
| 111 | 34 広 島 | 216 | - | - | 161 | - | 55 | - | - | - | ||||
| 112 | 35 山 口 | 438 | - | - | 1 | - | - | 32 | - | 405 | ||||
| 113 | 36 徳 島 | 82 | - | - | - | - | 15 | 67 | - | - | ||||
| 114 | 37 香 川 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
| 115 | 38 愛 媛 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| 116 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 119 | 42 長 崎 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | ||||
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 121 | 44 大 分 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
| 122 | 45 宮 崎 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 123 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 125 | ||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||
| 130 | 12 平成 17 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||
| 131 | (1)総括表 ③ | |||||||||||||
| 132 | (単位:件・頭) | |||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||
| 134 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:獣 類 | ||||||||||||
| 135 | ||||||||||||||
| 136 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||
| 137 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||
| 138 | 平成 15 年度 | 135,107 | 1,757 | 11,410 | 118,809 | - | 1,559 | 613 | 2 | 957 | ||||
| 139 | 平成 16 年度 | 152,396 | 1,948 | 13,157 | 133,604 | - | 1,723 | 797 | - | 1,167 | ||||
| 140 | 平成 17 年度 | 149,768 | 1,924 | 12,564 | 132,614 | - | 1,231 | 632 | 5 | 798 | ||||
| 141 | 01 北海道 | 5,024 | 284 | 438 | 3,862 | - | 15 | - | 1 | 424 | ||||
| 142 | 02 青 森 | 321 | 14 | - | 299 | - | 8 | - | - | - | ||||
| 143 | 03 岩 手 | 258 | 14 | 2 | 220 | - | 16 | - | - | 6 | ||||
| 144 | 04 宮 城 | 1,225 | 34 | 101 | 962 | - | 124 | - | - | 4 | ||||
| 145 | 05 秋 田 | 249 | 15 | - | 233 | - | 1 | - | - | - | ||||
| 146 | 06 山 形 | 1,290 | 33 | - | 1,171 | - | 85 | 1 | - | - | ||||
| 147 | 07 福 島 | 614 | 10 | - | 586 | - | 2 | 2 | - | 14 | ||||
| 148 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 149 | 09 栃 木 | 263 | 30 | 77 | 98 | - | 23 | 3 | - | 32 | ||||
| 150 | 10 群 馬 | 852 | 89 | - | 729 | - | 34 | - | - | - | ||||
| 151 | 11 埼 玉 | 287 | 96 | - | 143 | - | 21 | 11 | - | 16 | ||||
| 152 | 12 千 葉 | 90 | 33 | 19 | - | - | 20 | 18 | - | - | ||||
| 153 | 13 東 京 | 86 | 23 | - | 63 | - | - | - | - | - | ||||
| 154 | 14 神奈川 | 1,176 | 32 | 95 | 990 | - | 51 | - | - | 8 | ||||
| 155 | 15 新 潟 | 656 | 42 | - | 614 | - | - | - | - | - | ||||
| 156 | 16 富 山 | 1,442 | 179 | 175 | 1,021 | - | 4 | 63 | - | - | ||||
| 157 | 17 石 川 | 64 | 12 | 18 | 11 | - | 23 | - | - | - | ||||
| 158 | 18 福 井 | 504 | 47 | - | 456 | - | 1 | - | - | - | ||||
| 159 | 19 山 梨 | 684 | 57 | - | 523 | - | 104 | - | - | - | ||||
| 160 | 20 長 野 | 1,418 | 20 | 804 | 580 | - | 14 | - | - | - | ||||
| 161 | 21 岐 阜 | 1,082 | 37 | 13 | 997 | - | 35 | - | - | - | ||||
| 162 | 22 静 岡 | 5,764 | 71 | 625 | 4,914 | - | 154 | - | - | - | ||||
| 163 | 23 愛 知 | 1,227 | 28 | 42 | 1,101 | - | 9 | 8 | 3 | 36 | ||||
| 164 | 24 三 重 | 8,286 | 10 | - | 8,157 | - | 50 | 50 | - | 19 | ||||
| 165 | 25 滋 賀 | 319 | 54 | - | 258 | - | 7 | - | - | - | ||||
| 166 | 26 京 都 | 9,872 | 90 | - | 9,782 | - | - | - | - | - | ||||
| 167 | 27 大 阪 | 745 | 59 | - | 587 | - | 43 | 56 | - | - | ||||
| 168 | 28 兵 庫 | 14,041 | 107 | - | 13,853 | - | 81 | - | - | - | ||||
| 169 | 29 奈 良 | 533 | 5 | 151 | 374 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||
| 170 | 30 和歌山 | 4,824 | 3 | - | 4,772 | - | 42 | 6 | - | 1 | ||||
| 171 | 31 鳥 取 | 402 | 3 | - | 391 | - | 5 | 2 | 1 | - | ||||
| 172 | 32 島 根 | 16,362 | 47 | 9,128 | 7,128 | - | 6 | 9 | - | 44 | ||||
| 173 | 33 岡 山 | 31,170 | 7 | - | 30,950 | - | 91 | 91 | - | 31 | ||||
| 174 | 34 広 島 | 2,170 | 15 | - | 2,040 | - | 55 | - | - | 60 | ||||
| 175 | 35 山 口 | 13,400 | 2 | - | 13,351 | - | 2 | 28 | - | 17 | ||||
| 176 | 36 徳 島 | 488 | 34 | 51 | 321 | - | 15 | 67 | - | - | ||||
| 177 | 37 香 川 | 2,170 | 11 | 22 | 2,118 | - | - | - | - | 19 | ||||
| 178 | 38 愛 媛 | 5,309 | 11 | - | 5,244 | - | 1 | - | - | 53 | ||||
| 179 | 39 高 知 | 6,706 | 35 | - | 6,648 | - | 23 | - | - | - | ||||
| 180 | 40 福 岡 | 725 | 45 | 72 | 575 | - | 33 | - | - | - | ||||
| 181 | 41 佐 賀 | 225 | 27 | 91 | 95 | - | 12 | - | - | - | ||||
| 182 | 42 長 崎 | 2,279 | 10 | 633 | 1,635 | - | 1 | - | - | - | ||||
| 183 | 43 熊 本 | 561 | 5 | - | 548 | - | 1 | - | - | 7 | ||||
| 184 | 44 大 分 | 577 | 9 | 7 | 549 | - | 12 | - | - | - | ||||
| 185 | 45 宮 崎 | 58 | 49 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | ||||
| 186 | 46 鹿児島 | 3,923 | 62 | - | 3,645 | - | - | 216 | - | - | ||||
| 187 | 47 沖 縄 | 47 | 24 | - | 17 | - | - | - | - | 6 | ||||
| 188 | ||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||
| 193 | 12 平成 17 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||
| 194 | (1)総括表 ④ | |||||||||||||
| 195 | (単位:件・頭) | |||||||||||||
| 196 | ||||||||||||||
| 197 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (B)国有林野関係職員に対する交付数:獣 類 | ||||||||||||
| 198 | ||||||||||||||
| 199 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||
| 200 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||
| 201 | 平成 15 年度 | 908 | 608 | 1 | 299 | - | - | - | - | - | ||||
| 202 | 平成 16 年度 | 204 | - | 3 | 201 | - | - | - | - | - | ||||
| 203 | 平成 17 年度 | 88 | 1 | 4 | 83 | - | - | - | - | - | ||||
| 204 | 01 北海道 | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | ||||
| 205 | 02 青 森 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 206 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 207 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 208 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 209 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 210 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 211 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 212 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 213 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 214 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 215 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 216 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 217 | 14 神奈川 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 218 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 219 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 220 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 221 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 222 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 223 | 20 長 野 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 224 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 225 | 22 静 岡 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||
| 226 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 227 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 228 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 229 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 231 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 232 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 233 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 234 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 235 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 236 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 237 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 238 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 239 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 240 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 241 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 242 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 243 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 244 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 245 | 42 長 崎 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 246 | 43 熊 本 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
| 247 | 44 大 分 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
| 248 | 45 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 249 | 46 鹿児島 | 48 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | ||||
| 250 | 47 沖 縄 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
| 251 | ||||||||||||||
| 252 | ||||||||||||||
| 253 | ||||||||||||||
| 254 | ||||||||||||||
| 255 | ||||||||||||||
| 256 | 12 平成 17 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||
| 257 | (1)総括表 ⑤捕獲数 | |||||||||||||
| 258 | ||||||||||||||
| 259 | 学 術 研 究 | 特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整 | 有 害 鳥 獣 駆 除 | 愛がん飼養 | 傷 病 鳥 獣 保 護 | |||||||||
| 260 | 区分 | |||||||||||||
| 261 | 鳥 類 A | 卵 類 B | 獣 類 C | 鳥 類 D | 卵 類 E | 獣 類 F | 鳥 類 G | 卵 類 H | 獣 類 I | 鳥 類 J | 鳥 類 K | 卵 類 L | 獣 類 M | |
| 262 | 年度及び | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 |
| 263 | 都道府県 | |||||||||||||
| 264 | 平成 15 年度 | 5,130 | 2,679 | 14,666 | - | - | 44,565 | 652,424 | 11,003 | 143,944 | 1,164 | 17,405 | 257 | 2,055 |
| 265 | 平成 16 年度 | 4,894 | 996 | 17,829 | - | - | 51,527 | 593,988 | 18,222 | 170,788 | 1,267 | 16,766 | 207 | 1,904 |
| 266 | 平成 17 年度 | 9,892 | 3,431 | 11,942 | - | - | 53,318 | 590,081 | 16,777 | 146,711 | 956 | 14,153 | 269 | 2,042 |
| 267 | 01 北海道 | 799 | 677 | 4,991 | - | - | 28,358 | 77,773 | 2,853 | 5,424 | - | 1,045 | - | 174 |
| 268 | 02 青 森 | - | - | 50 | - | - | - | 9,230 | - | 1,065 | - | 130 | - | 8 |
| 269 | 03 岩 手 | 2 | - | 533 | - | - | 8 | 20,739 | 4 | 1,222 | - | 298 | 10 | 90 |
| 270 | 04 宮 城 | 142 | - | 109 | - | - | 48 | 14,547 | 142 | 448 | - | 473 | - | 125 |
| 271 | 05 秋 田 | - | - | 240 | - | - | - | 11,048 | 119 | 857 | - | 211 | - | 32 |
| 272 | 06 山 形 | - | - | 27 | - | - | - | 12,430 | 94 | 1,814 | - | 300 | - | 30 |
| 273 | 07 福 島 | - | - | 331 | - | - | - | 9,201 | 49 | 700 | - | 270 | - | 81 |
| 274 | 08 茨 城 | 103 | 1 | 90 | - | - | - | 6,610 | 163 | 426 | 16 | 163 | - | 16 |
| 275 | 09 栃 木 | 3 | - | 86 | - | - | 554 | 9,716 | 108 | 818 | - | 367 | - | 52 |
| 276 | 10 群 馬 | - | - | 499 | - | - | - | 9,996 | - | 1,293 | - | 456 | - | 22 |
| 277 | 11 埼 玉 | 2,525 | - | 226 | - | - | - | 5,070 | 19 | 710 | - | 883 | - | 79 |
| 278 | 12 千 葉 | 3,910 | - | 73 | - | - | 1,482 | 20,441 | 134 | 5,853 | - | 485 | 15 | 60 |
| 279 | 13 東 京 | 697 | - | 388 | - | - | 403 | 19,864 | 2,450 | 6,078 | - | 2 | - | - |
| 280 | 14 神奈川 | 96 | - | 220 | - | - | 315 | 14,786 | 842 | 2,196 | 24 | 1,750 | - | 234 |
| 281 | 15 新 潟 | 870 | - | 157 | - | - | - | 30,142 | 301 | 2,211 | - | 744 | - | 27 |
| 282 | 16 富 山 | - | - | 173 | - | - | 178 | 7,159 | - | 67 | - | 378 | 114 | 24 |
| 283 | 17 石 川 | - | 31 | 554 | - | - | 57 | 4,265 | 273 | 103 | - | 74 | - | 25 |
| 284 | 18 福 井 | - | - | 62 | - | - | - | 3,916 | 1,049 | 3,442 | - | 327 | - | 53 |
| 285 | 19 山 梨 | 104 | 295 | 575 | - | - | - | 4,270 | - | 965 | - | 22 | - | 23 |
| 286 | 20 長 野 | 50 | 394 | 312 | - | - | 5,335 | 19,592 | 763 | 2,163 | - | 11 | - | 4 |
| 287 | 21 岐 阜 | 58 | 64 | 143 | - | - | 403 | 25,326 | 31 | 3,646 | 3 | 138 | - | 37 |
| 288 | 22 静 岡 | 183 | - | 280 | - | - | 651 | 8,482 | 1,402 | 3,940 | 51 | 781 | - | 108 |
| 289 | 23 愛 知 | 93 | 80 | 3 | - | - | 1,285 | 44,027 | 1,920 | 633 | 20 | 60 | 1 | 15 |
| 290 | 24 三 重 | - | - | 53 | - | - | - | 3,206 | 529 | 2,522 | 8 | 123 | - | 54 |
| 291 | 25 滋 賀 | 203 | 689 | 46 | - | - | - | 15,800 | 1,408 | 1,349 | - | 149 | - | 28 |
| 292 | 26 京 都 | 22 | - | 90 | - | - | - | 3,491 | 13 | 6,180 | - | - | - | - |
| 293 | 27 大 阪 | - | - | 506 | - | - | - | 8,223 | 201 | 1,426 | 60 | 781 | - | 54 |
| 294 | 28 兵 庫 | 13 | 1,200 | 269 | - | - | - | 19,304 | 759 | 8,362 | 2 | 13 | - | 178 |
| 295 | 29 奈 良 | - | - | 17 | - | - | 1,133 | 15,734 | - | 1,262 | 6 | 273 | - | 40 |
| 296 | 30 和歌山 | - | - | 3 | - | - | - | 737 | 20 | 3,049 | 35 | 139 | 107 | 35 |
| 297 | 31 鳥 取 | - | - | 74 | - | - | - | 2,250 | - | 1,799 | - | 267 | - | 55 |
| 298 | 32 島 根 | 18 | - | 32 | - | - | 4,269 | 2,596 | - | 957 | 26 | 121 | - | 15 |
| 299 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | 7,905 | 1 | 8,009 | 1 | 216 | 12 | 46 |
| 300 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | 4,646 | 413 | 7,733 | 25 | 302 | 10 | 69 |
| 301 | 35 山 口 | - | - | 17 | - | - | - | 1,954 | 2 | 10,139 | 39 | 36 | - | 2 |
| 302 | 36 徳 島 | - | - | 6 | - | - | 794 | 2,713 | - | 956 | 49 | 54 | - | 4 |
| 303 | 37 香 川 | - | - | 57 | - | - | 60 | 8,992 | - | 1,010 | 8 | 172 | - | 9 |
| 304 | 38 愛 媛 | - | - | 85 | - | - | - | 5,968 | - | 3,560 | 20 | 11 | - | 2 |
| 305 | 39 高 知 | - | - | 12 | - | - | - | 2,486 | - | 3,155 | 56 | 63 | - | 20 |
| 306 | 40 福 岡 | - | - | 64 | - | - | 490 | 33,520 | 184 | 3,691 | 81 | 41 | - | 3 |
