都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表(平成22年度鳥獣統計)
原典の表 12-01(平成22年度鳥獣統計)です。原典のファイル H22-12-01.xls(77,824バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 平成 22 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1)総括表 ① | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | (単位:枚) | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:鳥 類 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 平成 20 年度 | 141,658 | 614 | 16 | 135,502 | 1,497 | 2,894 | 706 | 6 | 423 | ||||||||||||||||
| 13 | 平成 21 年度 | 110,570 | 363 | 18 | 105,251 | 1,233 | 1,958 | 543 | 15 | 1,189 | ||||||||||||||||
| 14 | 平成 22 年度 | 101,666 | 266 | 40 | 96,562 | 1,174 | 1,980 | 653 | 39 | 952 | ||||||||||||||||
| 15 | 01 北海道 | 7,045 | 44 | - | 6,986 | - | 15 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 16 | 02 青 森 | 420 | 8 | - | 408 | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 17 | 03 岩 手 | 151 | 5 | - | 135 | - | 11 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 18 | 04 宮 城 | 1,441 | 12 | - | 1,355 | - | 74 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 19 | 05 秋 田 | 208 | 1 | - | 206 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 20 | 06 山 形 | 644 | - | - | 585 | - | 59 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 21 | 07 福 島 | 397 | - | 32 | 361 | - | 3 | - | - | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | 08 茨 城 | 196 | 19 | - | 147 | - | 27 | - | - | 3 | ||||||||||||||||
| 23 | 09 栃 木 | 358 | 11 | - | 326 | - | 21 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 24 | 10 群 馬 | 274 | - | - | 265 | - | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25 | 11 埼 玉 | 274 | 8 | - | 185 | - | 41 | 8 | 32 | - | ||||||||||||||||
| 26 | 12 千 葉 | 1,604 | 26 | - | 1,548 | - | 28 | 2 | - | - | ||||||||||||||||
| 27 | 13 東 京 | 2,340 | 17 | - | 2,260 | - | 63 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 28 | 14 神奈川 | 8,266 | 4 | - | 7,697 | - | 491 | 74 | - | - | ||||||||||||||||
| 29 | 15 新 潟 | 1,161 | 6 | - | 1,155 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 30 | 16 富 山 | 1,831 | - | - | 1,675 | - | 78 | 78 | - | - | ||||||||||||||||
| 31 | 17 石 川 | 196 | 1 | - | 168 | 1 | 21 | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | 18 福 井 | 151 | - | - | 149 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 33 | 19 山 梨 | 195 | 15 | - | 118 | - | 60 | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| 34 | 20 長 野 | 1,062 | 2 | - | 1,059 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 35 | 21 岐 阜 | 263 | 13 | - | 241 | 1 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 36 | 22 静 岡 | 5,027 | 19 | - | 4,821 | 72 | 113 | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| 37 | 23 愛 知 | 846 | 8 | - | 794 | 17 | 10 | 10 | 7 | - | ||||||||||||||||
| 38 | 24 三 重 | 1,455 | 8 | - | 1,277 | 38 | 29 | 103 | - | - | ||||||||||||||||
| 39 | 25 滋 賀 | 198 | 2 | 8 | 186 | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 40 | 26 京 都 | 1,179 | - | - | 1,179 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 41 | 27 大 阪 | 856 | - | - | 255 | 55 | 47 | 112 | - | 387 | ||||||||||||||||
| 42 | 28 兵 庫 | 3,313 | 4 | - | 3,171 | 5 | 124 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 43 | 29 奈 良 | 9 | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 44 | 30 和歌山 | 308 | - | - | 150 | 66 | 82 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 45 | 31 鳥 取 | 147 | 1 | - | 82 | - | 12 | 14 | - | 38 | ||||||||||||||||
| 46 | 32 島 根 | 5,956 | - | - | 5,921 | 9 | 26 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 47 | 33 岡 山 | 21,145 | - | - | 20,903 | - | 233 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 48 | 34 広 島 | 2,840 | 1 | - | 2,780 | 32 | 27 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 49 | 35 山 口 | 4,619 | - | - | 4,045 | 31 | 32 | - | - | 511 | ||||||||||||||||
| 50 | 36 徳 島 | 269 | - | - | 171 | 14 | 11 | 73 | - | - | ||||||||||||||||
| 51 | 37 香 川 | 3,097 | - | - | 3,074 | 8 | 6 | 7 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 52 | 38 愛 媛 | 5,650 | - | - | 5,625 | 25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 53 | 39 高 知 | 6,847 | - | - | 6,714 | 103 | 30 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 54 | 40 福 岡 | 803 | 12 | - | 648 | 63 | 80 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 55 | 41 佐 賀 | 57 | 5 | - | - | 50 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 56 | 42 長 崎 | 215 | - | - | 121 | 93 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 57 | 43 熊 本 | 433 | 1 | - | 405 | 26 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 58 | 44 大 分 | 504 | 3 | - | 382 | 117 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||
| 59 | 45 宮 崎 | 4,485 | - | - | 4,342 | 25 | 59 | 59 | - | - | ||||||||||||||||
| 60 | 46 鹿児島 | 2,664 | 3 | - | 2,337 | 206 | 36 | 82 | - | - | ||||||||||||||||
| 61 | 47 沖 縄 | 267 | 7 | - | 148 | 111 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 12 平成 22 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | (1)総括表 ② | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | (単位:枚) | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:卵 類 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||||||||||||||
| 74 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 平成 20 年度 | 26,553 | 83 | 1 | 22,556 | - | 1,276 | 636 | - | 825 | ||||||||||||||||
| 76 | 平成 21 年度 | 21,872 | 48 | 1 | 19,404 | - | 903 | 362 | - | 1,154 | ||||||||||||||||
| 77 | 平成 22 年度 | 27,145 | 42 | 3 | 24,731 | - | 869 | 490 | 32 | 978 | ||||||||||||||||
| 78 | 01 北海道 | 4,239 | 18 | - | 4,206 | - | 15 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 79 | 02 青 森 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 80 | 03 岩 手 | 7 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 81 | 04 宮 城 | 286 | - | - | 249 | - | 37 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 82 | 05 秋 田 | 71 | 1 | - | 70 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 83 | 06 山 形 | 639 | - | - | 589 | - | 50 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 84 | 07 福 島 | 49 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 85 | 08 茨 城 | 198 | 5 | - | 193 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 86 | 09 栃 木 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 87 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 88 | 11 埼 玉 | 71 | 1 | - | 33 | - | 5 | - | 32 | - | ||||||||||||||||
| 89 | 12 千 葉 | 977 | - | - | 952 | - | 23 | 2 | - | - | ||||||||||||||||
| 90 | 13 東 京 | 2,034 | 5 | - | 2,029 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 91 | 14 神奈川 | 5,892 | - | - | 5,748 | - | 70 | 74 | - | - | ||||||||||||||||
| 92 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 93 | 16 富 山 | 260 | - | - | 182 | - | 78 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 94 | 17 石 川 | 42 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 96 | 19 山 梨 | 49 | - | - | 12 | - | 37 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 97 | 20 長 野 | 288 | 1 | - | 287 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 98 | 21 岐 阜 | 117 | 1 | - | 108 | - | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 99 | 22 静 岡 | 508 | - | - | 421 | - | 87 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 100 | 23 愛 知 | 405 | 1 | - | 384 | - | 10 | 10 | - | - | ||||||||||||||||
| 101 | 24 三 重 | 500 | - | - | 387 | - | - | 113 | - | - | ||||||||||||||||
| 102 | 25 滋 賀 | 374 | - | 3 | 370 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 103 | 26 京 都 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 104 | 27 大 阪 | 572 | - | - | 40 | - | 47 | 112 | - | 373 | ||||||||||||||||
| 105 | 28 兵 庫 | 2,143 | - | - | 2,010 | - | 124 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 106 | 29 奈 良 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 107 | 30 和歌山 | 165 | - | - | 125 | - | 35 | 5 | - | - | ||||||||||||||||
| 108 | 31 鳥 取 | 64 | - | - | - | - | 12 | 14 | - | 38 | ||||||||||||||||
| 109 | 32 島 根 | 512 | - | - | 511 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 110 | 33 岡 山 | 764 | - | - | 746 | - | 9 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 111 | 34 広 島 | 2,807 | - | - | 2,780 | - | 27 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 112 | 35 山 口 | 597 | - | - | - | - | 30 | - | - | 567 | ||||||||||||||||
| 113 | 36 徳 島 | 84 | - | - | - | - | 11 | 73 | - | - | ||||||||||||||||
| 114 | 37 香 川 | 235 | - | - | 222 | - | 6 | 7 | - | - | ||||||||||||||||
| 115 | 38 愛 媛 | 384 | - | - | 384 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 116 | 39 高 知 | 172 | - | - | 172 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 117 | 40 福 岡 | 83 | - | - | 3 | - | 80 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 119 | 42 長 崎 | 32 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 120 | 43 熊 本 | 78 | - | - | 78 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 121 | 44 大 分 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||
| 122 | 45 宮 崎 | 118 | - | - | - | - | 59 | 59 | - | - | ||||||||||||||||
| 123 | 46 鹿児島 | 1,249 | - | - | 1,249 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 124 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 12 平成 22 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | (1)総括表 ③ | |||||||||||||||||||||||||
| 132 | (単位:枚) | |||||||||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:獣 類 | ||||||||||||||||||||||||
| 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||||||||||||||
| 137 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||||||||||||||
| 138 | 平成 20 年度 | 184,937 | 2,312 | 20,709 | 171,728 | - | 1,997 | 866 | 20 | 962 | ||||||||||||||||
| 139 | 平成 21 年度 | 154,142 | 2,170 | 20,716 | 127,821 | - | 1,825 | 739 | 7 | 864 | ||||||||||||||||
| 140 | 平成 22 年度 | 190,364 | 2,425 | 22,289 | 161,614 | - | 1,788 | 1,034 | 16 | 1,198 | ||||||||||||||||
| 141 | 01 北海道 | 6,048 | 314 | 431 | 4,660 | - | 15 | - | 1 | 627 | ||||||||||||||||
| 142 | 02 青 森 | 533 | 16 | 5 | 502 | - | 4 | 5 | 1 | - | ||||||||||||||||
| 143 | 03 岩 手 | 511 | 13 | - | 478 | - | 9 | 1 | - | 10 | ||||||||||||||||
| 144 | 04 宮 城 | 1,686 | 95 | 461 | 1,053 | - | 73 | - | - | 4 | ||||||||||||||||
| 145 | 05 秋 田 | 550 | 5 | - | 536 | - | 1 | - | - | 8 | ||||||||||||||||
| 146 | 06 山 形 | 2,486 | 30 | 772 | 1,630 | - | 54 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 147 | 07 福 島 | 1,386 | 10 | 8 | 1,311 | - | 3 | - | - | 54 | ||||||||||||||||
| 148 | 08 茨 城 | 305 | 29 | - | 249 | - | 27 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 149 | 09 栃 木 | 718 | 21 | 168 | 509 | - | 20 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 150 | 10 群 馬 | 1,274 | 81 | 7 | 1,177 | - | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 151 | 11 埼 玉 | 284 | 49 | 1 | 222 | - | 5 | 1 | - | 6 | ||||||||||||||||
| 152 | 12 千 葉 | 829 | 50 | 24 | 682 | - | 28 | 2 | - | 43 | ||||||||||||||||
| 153 | 13 東 京 | 482 | 147 | 13 | 259 | - | 63 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 154 | 14 神奈川 | 10,226 | 77 | 3,179 | 6,434 | - | 462 | - | 3 | 71 | ||||||||||||||||
| 155 | 15 新 潟 | 1,867 | 50 | 3 | 1,814 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 156 | 16 富 山 | 4,448 | 178 | 2,383 | 1,721 | - | 78 | 78 | 10 | - | ||||||||||||||||
| 157 | 17 石 川 | 94 | 5 | 27 | 37 | - | 21 | 4 | - | - | ||||||||||||||||
| 158 | 18 福 井 | 536 | 13 | - | 522 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 159 | 19 山 梨 | 391 | 87 | 67 | 186 | - | 38 | - | - | 13 | ||||||||||||||||
| 160 | 20 長 野 | 3,598 | 26 | 2,322 | 1,249 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 161 | 21 岐 阜 | 2,211 | 73 | 9 | 2,121 | - | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 162 | 22 静 岡 | 19,043 | 116 | 1,055 | 17,754 | - | 113 | - | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 163 | 23 愛 知 | 636 | 24 | 96 | 430 | - | 10 | 10 | - | 66 | ||||||||||||||||
| 164 | 24 三 重 | 3,672 | 31 | - | 3,518 | - | 8 | 115 | - | - | ||||||||||||||||
| 165 | 25 滋 賀 | 759 | 85 | 11 | 662 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 166 | 26 京 都 | 7,836 | 36 | - | 7,800 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 167 | 27 大 阪 | 768 | 37 | 16 | 510 | - | 47 | 158 | - | - | ||||||||||||||||
| 168 | 28 兵 庫 | 14,563 | 86 | - | 14,332 | - | 129 | 16 | - | - | ||||||||||||||||
| 169 | 29 奈 良 | 1,422 | 11 | 1,383 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 170 | 30 和歌山 | 1,284 | 15 | - | 1,096 | - | 82 | 26 | - | 65 | ||||||||||||||||
| 171 | 31 鳥 取 | 264 | 16 | - | 222 | - | 12 | 14 | - | - | ||||||||||||||||
| 172 | 32 島 根 | 19,057 | 65 | 9,529 | 9,223 | - | 13 | 227 | - | - | ||||||||||||||||
| 173 | 33 岡 山 | 25,575 | 160 | - | 25,173 | - | 233 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
| 174 | 34 広 島 | 2,816 | 5 | - | 2,780 | - | 27 | - | - | 4 | ||||||||||||||||
| 175 | 35 山 口 | 9,319 | 7 | 24 | 9,214 | - | 32 | - | - | 42 | ||||||||||||||||
| 176 | 36 徳 島 | 472 | 10 | 64 | 314 | - | 11 | 73 | - | - | ||||||||||||||||
| 177 | 37 香 川 | 3,012 | - | - | 2,983 | - | 6 | 11 | - | 12 | ||||||||||||||||
| 178 | 38 愛 媛 | 9,263 | 57 | - | 9,206 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 179 | 39 高 知 | 8,947 | 43 | 18 | 8,886 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 180 | 40 福 岡 | 968 | 47 | 75 | 766 | - | 80 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 181 | 41 佐 賀 | 129 | 9 | 118 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 182 | 42 長 崎 | 136 | 8 | - | 124 | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||
| 183 | 43 熊 本 | 716 | 9 | 14 | 679 | - | 1 | - | - | 13 | ||||||||||||||||
| 184 | 44 大 分 | 493 | 5 | - | 486 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||
| 185 | 45 宮 崎 | 14,843 | 130 | 6 | 14,589 | - | 59 | 59 | - | - | ||||||||||||||||
| 186 | 46 鹿児島 | 3,669 | 24 | - | 3,363 | - | - | 218 | - | 64 | ||||||||||||||||
| 187 | 47 沖 縄 | 239 | 20 | - | 126 | - | 1 | - | - | 92 | ||||||||||||||||
| 188 | ||||||||||||||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 12 平成 22 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 194 | (1)総括表 ④ | |||||||||||||||||||||||||
| 195 | (単位:枚) | |||||||||||||||||||||||||
| 196 | ||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (B)国有林野関係職員に対する交付数:獣 類 | ||||||||||||||||||||||||
| 198 | ||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 特定鳥獣 | 有害鳥獣 | 愛がん飼養 | 傷病鳥獣 | 職務上 | 公共施設等 | その他 | ||||||||||||||||
| 200 | 都道府県 | 保護計画 | 捕獲 | 保護捕獲 | 必要な捕獲 | の展示 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 平成 20 年度 | 351 | 3 | 2 | 348 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 202 | 平成 21 年度 | 199 | 4 | 12 | 183 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 203 | 平成 22 年度 | 529 | 26 | 9 | 494 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 204 | 01 北海道 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 205 | 02 青 森 | 66 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 206 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 207 | 04 宮 城 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 208 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 209 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 210 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 211 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 212 | 09 栃 木 | 154 | 8 | 3 | 143 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 213 | 10 群 馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 214 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 215 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 216 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 217 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 218 | 15 新 潟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 219 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 220 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 221 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 222 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 223 | 20 長 野 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 224 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 225 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 226 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 227 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 228 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 229 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 230 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 231 | 28 兵 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 232 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 233 | 30 和歌山 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 234 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 235 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 236 | 33 岡 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 237 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 238 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 239 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 240 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 241 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 242 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 243 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 244 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 245 | 42 長 崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 246 | 43 熊 本 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 247 | 44 大 分 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 248 | 45 宮 崎 | 190 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 249 | 46 鹿児島 | 66 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 250 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 251 | ||||||||||||||||||||||||||
| 252 | ||||||||||||||||||||||||||
| 253 | ||||||||||||||||||||||||||
| 254 | ||||||||||||||||||||||||||
| 255 | ||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 12 平成 22 年度都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | |||||||||||||||||||||||||
| 257 | (1)総括表 ⑤捕獲数 | |||||||||||||||||||||||||
| 258 | ||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 学 術 研 究 | 特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整 | 有 害 鳥 獣 捕 獲 | 愛がん飼養 | 傷 病 鳥 獣 保 護 | |||||||||||||||||||||
| 260 | 区分 | |||||||||||||||||||||||||
| 261 | 鳥 類 A | 卵 類 B | 獣 類 C | 鳥 類 D | 卵 類 E | 獣 類 F | 鳥 類 G | 卵 類 H | 獣 類 I | 鳥 類 J | 鳥 類 K | 卵 類 L | 獣 類 M | |||||||||||||
| 262 | 年度及び | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 捕獲数 | 採取数 | 捕獲数 | ||||||||||||
| 263 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||||
| 264 | 平成 20 年度 | 8,718 | 1,187 | 30,185 | 400 | 64 | 95,556 | 543,894 | 26,481 | 228,698 | 1,277 | 13,626 | 195 | 1,748 | ||||||||||||
| 265 | 平成 21 年度 | 10,953 | 2,311 | 16,187 | 365 | 365 | 116,684 | 508,432 | 26,222 | 257,658 | 1,023 | 11,180 | 134 | 1,685 | ||||||||||||
| 266 | 平成 22 年度 | 10,644 | 786 | 14,874 | 25,437 | 44 | 144,175 | 467,864 | 30,428 | 386,682 | 1,014 | 12,325 | 117 | 1,797 | ||||||||||||
| 267 | 01 北海道 | 1,012 | 191 | 2,005 | - | - | 48,270 | 59,902 | 4,787 | 10,913 | - | 933 | 4 | 115 | ||||||||||||
| 268 | 02 青 森 | 269 | 203 | 919 | - | - | 82 | 7,686 | - | 729 | - | 251 | - | 22 | ||||||||||||
| 269 | 03 岩 手 | 1,543 | - | 205 | - | - | - | 18,068 | - | 1,471 | - | 165 | - | 80 | ||||||||||||
| 270 | 04 宮 城 | 139 | - | 461 | - | - | 900 | 4,901 | 390 | 114 | - | 210 | 8 | 63 | ||||||||||||
| 271 | 05 秋 田 | - | 8 | 1,060 | - | - | - | 8,355 | 111 | 717 | - | 215 | - | 34 | ||||||||||||
| 272 | 06 山 形 | - | - | 924 | - | - | 731 | 11,060 | 2,299 | 432 | - | 84 | - | 22 | ||||||||||||
| 273 | 07 福 島 | - | - | 124 | 267 | - | 663 | 6,310 | 133 | 1,689 | - | 309 | - | 95 | ||||||||||||
| 274 | 08 茨 城 | 59 | 15 | 27 | - | - | - | 8,289 | 86 | 923 | - | 181 | - | 19 | ||||||||||||
