都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数(1)総括表(令和元年度鳥獣統計)
原典の表 12-01(令和元年度鳥獣統計)です。原典のファイル R1-12-01.xls(107,008バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:12-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 令和 元 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1)総括表 ① | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | (単位:枚) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:鳥 類 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第1種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第2種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | ||||||||||||||
| 11 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 平成 29 年度 | 124,657 | 309 | - | 162 | 1,175 | 118,824 | 608 | 17 | 49 | 3,513 | ||||||||||||||
| 13 | 平成 30 年度 | 119,082 | 535 | - | 176 | 3,100 | 111,741 | 613 | 8 | - | 2,909 | ||||||||||||||
| 14 | 令和 元 年度 | 97,088 | 445 | - | 233 | 1,230 | 91,963 | 384 | 25 | - | 2,808 | ||||||||||||||
| 15 | 01 北海道 | 9,597 | 74 | - | - | ※ | 9,501 | - | - | - | 22 | ||||||||||||||
| 16 | 02 青 森 | 231 | 30 | - | 2 | 6 | 193 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 17 | 03 岩 手 | 144 | 5 | - | - | 1 | 138 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 18 | 04 宮 城 | 1,377 | - | - | - | 42 | 1,335 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 19 | 05 秋 田 | ※ | - | - | - | ※ | ※ | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 20 | 06 山 形 | 478 | 1 | - | - | 144 | 333 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 21 | 07 福 島 | 353 | 1 | - | ※ | ※ | 278 | 73 | 1 | - | - | ||||||||||||||
| 22 | 08 茨 城 | 161 | 9 | - | - | 14 | 134 | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
| 23 | 09 栃 木 | 252 | 1 | - | - | 14 | 237 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 24 | 10 群 馬 | 1,386 | 16 | - | - | 2 | 1,367 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| 25 | 11 埼 玉 | 438 | ※ | - | 8 | ※ | 428 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||
| 26 | 12 千 葉 | 2,230 | 49 | - | - | 11 | 2,169 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| 27 | 13 東 京 | 2,202 | 3 | - | - | ※ | 2,198 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| 28 | 14 神奈川 | 5,423 | 8 | - | 1 | 98 | 5,316 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 29 | 15 新 潟 | 1,363 | 38 | - | - | ※ | 1,325 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 30 | 16 富 山 | 2,794 | - | - | - | ※ | 1,770 | 309 | - | - | 715 | ||||||||||||||
| 31 | 17 石 川 | 333 | 33 | - | - | ※ | 300 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 32 | 18 福 井 | 137 | - | - | - | ※ | 137 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 33 | 19 山 梨 | 75 | 2 | - | - | 7 | 66 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 34 | 20 長 野 | 434 | 29 | - | - | 8 | 397 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 35 | 21 岐 阜 | 268 | 3 | - | - | - | 265 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 36 | 22 静 岡 | 381 | 2 | - | - | 162 | 217 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 37 | 23 愛 知 | 1,037 | 11 | - | 3 | - | 1,018 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
| 38 | 24 三 重 | 963 | 11 | - | 77 | 79 | 796 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 39 | 25 滋 賀 | 85 | 2 | - | - | 1 | 80 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| 40 | 26 京 都 | 1,745 | 6 | - | - | 87 | 1,570 | - | - | - | 82 | ||||||||||||||
| 41 | 27 大 阪 | 753 | 7 | - | ※ | ※ | 486 | - | - | - | 260 | ||||||||||||||
| 42 | 28 兵 庫 | 3,730 | 11 | - | - | 62 | 3,657 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 43 | 29 奈 良 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 44 | 30 和歌山 | 587 | - | - | ※ | 29 | 557 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| 45 | 31 鳥 取 | 5,487 | 9 | - | 1 | 98 | 5,316 | - | - | 63 | |||||||||||||||
| 46 | 32 島 根 | 2,492 | - | - | - | 28 | 2,464 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 47 | 33 岡 山 | 35,719 | 11 | - | 28 | 125 | 35,555 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 48 | 34 広 島 | 1,059 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 1,028 | ||||||||||||||
| 49 | 35 山 口 | 2,669 | - | - | - | 26 | 2,004 | - | 18 | - | 621 | ||||||||||||||
| 50 | 36 徳 島 | 93 | - | - | 26 | ※ | 67 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 51 | 37 香 川 | 2,190 | - | - | ※ | - | 2,190 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 52 | 38 愛 媛 | 1,862 | - | - | - | 52 | 1,810 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 53 | 39 高 知 | 617 | - | - | - | 33 | 584 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 54 | 40 福 岡 | 830 | 9 | - | - | ※ | 818 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||
| 55 | 41 佐 賀 | 63 | - | - | - | 3 | 60 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 56 | 42 長 崎 | 667 | 35 | - | - | ※ | 632 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 57 | 43 熊 本 | 776 | - | - | - | - | 776 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 58 | 44 大 分 | 686 | 4 | - | 17 | 1 | 664 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 59 | 45 宮 崎 | 1,686 | 6 | - | 62 | 61 | 1,557 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 60 | 46 鹿児島 | 1,165 | 17 | - | 7 | 3 | 1,133 | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
| 61 | 47 沖 縄 | 68 | 2 | - | - | 1 | 65 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 62 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類の区分にまたがって交付されている場合は、鳥類に計上 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | ※1枚の許可証で鳥類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 12 令和 元 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | (1)総括表 ② | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | (単位:枚) | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:卵 類 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第1種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第2種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | ||||||||||||||
| 75 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 平成 29 年度 | 26,723 | 52 | - | 83 | 355 | 25,015 | 43 | - | - | 1,175 | ||||||||||||||
| 77 | 平成 30 年度 | 23,091 | 41 | - | 56 | 1,387 | 21,518 | 5 | 17 | - | 67 | ||||||||||||||
| 78 | 令和 元 年度 | 15,494 | 77 | - | 125 | 345 | 13,979 | 14 | - | - | 954 | ||||||||||||||
| 79 | 01 北海道 | 931 | 32 | - | - | ※ | 899 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 80 | 02 青 森 | 25 | 13 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 81 | 03 岩 手 | 17 | ※ | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 13 | ||||||||||||||
| 82 | 04 宮 城 | 316 | - | - | - | 16 | 156 | - | - | - | 144 | ||||||||||||||
| 83 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | ※ | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 84 | 06 山 形 | 1,126 | - | - | - | 24 | 1,102 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 85 | 07 福 島 | 7 | - | - | ※ | ※ | 7 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 86 | 08 茨 城 | 116 | 4 | - | - | 40 | 71 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| 87 | 09 栃 木 | 83 | 2 | - | - | 7 | 74 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 88 | 10 群 馬 | 8 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||
| 89 | 11 埼 玉 | 89 | - | - | 8 | - | 80 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| 90 | 12 千 葉 | 831 | 8 | - | - | 11 | 812 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 91 | 13 東 京 | 431 | - | - | - | - | 431 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 92 | 14 神奈川 | 2,690 | - | - | - | 5 | 2,685 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 93 | 15 新 潟 | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 94 | 16 富 山 | 31 | - | - | - | ※ | 29 | 2 | - | - | ※ | ||||||||||||||
| 95 | 17 石 川 | 183 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 174 | ||||||||||||||
| 96 | 18 福 井 | 892 | - | - | - | ※ | 892 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 97 | 19 山 梨 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98 | 20 長 野 | 93 | 6 | - | - | - | 87 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 99 | 21 岐 阜 | 132 | 4 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 100 | 22 静 岡 | 69 | - | - | - | 63 | 6 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 101 | 23 愛 知 | 6 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 102 | 24 三 重 | 512 | - | - | 76 | 76 | 360 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 103 | 25 滋 賀 | 271 | - | - | - | - | 271 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 104 | 26 京 都 | 61 | 5 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105 | 27 大 阪 | 175 | - | - | - | - | 175 | - | - | - | ※ | ||||||||||||||
| 106 | 28 兵 庫 | 1,550 | - | - | - | 49 | 1,501 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 107 | 29 奈 良 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 108 | 30 和歌山 | 125 | - | - | - | 29 | 96 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 109 | 31 鳥 取 | 6 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | ※ | |||||||||||||||
| 110 | 32 島 根 | 555 | - | - | - | - | 555 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 111 | 33 岡 山 | 947 | 3 | - | 28 | - | 916 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 112 | 34 広 島 | 22 | - | - | 5 | 12 | - | 5 | - | - | ※ | ||||||||||||||
| 113 | 35 山 口 | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | 621 | ||||||||||||||
| 114 | 36 徳 島 | 4 | - | - | 4 | ※ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 115 | 37 香 川 | 143 | - | - | - | - | 143 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 116 | 38 愛 媛 | 491 | - | - | - | - | 491 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 117 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 118 | 40 福 岡 | 290 | - | - | - | ※ | 290 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 119 | 41 佐 賀 | 3 | - | - | - | 3 | ※ | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 120 | 42 長 崎 | 113 | - | - | - | ※ | 113 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 121 | 43 熊 本 | 148 | - | - | - | - | 148 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 122 | 44 大 分 | 1,074 | - | - | - | - | 1,074 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 123 | 45 宮 崎 | 103 | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 124 | 46 鹿児島 | 184 | - | - | - | 3 | 181 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 125 | 47 沖 縄 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 126 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | ||||||||||||||||||||||||
| 127 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類の区分にまたがって交付されている場合は、鳥類に計上 | ||||||||||||||||||||||||
| 128 | ※1枚の許可証で鳥類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | ||||||||||||||||||||||||
| 129 | |||||||||||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | |||||||||||||||||||||||||
| 132 | 12 令和 元 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||||||||
| 133 | (1)総括表 ③ | ||||||||||||||||||||||||
| 134 | (単位:枚) | ||||||||||||||||||||||||
| 135 | |||||||||||||||||||||||||
| 136 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (A)区分別許可証交付数:獣 類 | |||||||||||||||||||||||
| 137 | |||||||||||||||||||||||||
| 138 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第1種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第2種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | ||||||||||||||
| 139 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | ||||||||||||||||||||
| 140 | 平成 29 年度 | 201,359 | 1,814 | 4 | 1,082 | 2,937 | 175,302 | 17,949 | 43 | - | 2,228 | ||||||||||||||
| 141 | 平成 30 年度 | 196,431 | 2,517 | 261 | 973 | 1,294 | 180,817 | 8,512 | 35 | - | 2,022 | ||||||||||||||
| 142 | 令和 元 年度 | 185,470 | 2,750 | - | 756 | 1,613 | 168,445 | 10,251 | 48 | - | 1,607 | ||||||||||||||
| 143 | 01 北海道 | 5,976 | 345 | - | - | 17 | 4,644 | 590 | 8 | - | 372 | ||||||||||||||
| 144 | 02 青 森 | 515 | 14 | - | 30 | 5 | 460 | 4 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| 145 | 03 岩 手 | 1,196 | 19 | - | - | 8 | 1,158 | 2 | - | - | 9 | ||||||||||||||
| 146 | 04 宮 城 | 2,909 | 29 | - | - | 126 | 2,682 | 52 | 3 | - | 17 | ||||||||||||||
| 147 | 05 秋 田 | 1,457 | 451 | - | - | 126 | 782 | 96 | - | - | 2 | ||||||||||||||
| 148 | 06 山 形 | 2,648 | 37 | - | - | 46 | 2,458 | 31 | - | - | 76 | ||||||||||||||
| 149 | 07 福 島 | 2,274 | 23 | - | 5 | 5 | 2,216 | 19 | - | - | 6 | ||||||||||||||
| 150 | 08 茨 城 | 726 | 28 | - | 1 | 15 | 678 | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
| 151 | 09 栃 木 | 899 | 19 | - | - | 15 | 864 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| 152 | 10 群 馬 | 2,331 | 69 | - | - | 1 | 2,213 | 48 | - | - | - | ||||||||||||||
| 153 | 11 埼 玉 | 1,130 | 42 | - | 8 | 9 | 1,069 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
| 154 | 12 千 葉 | 774 | 26 | - | - | 22 | 507 | 173 | 6 | - | 40 | ||||||||||||||
| 155 | 13 東 京 | 835 | 14 | - | - | 2 | 730 | 9 | 1 | - | 79 | ||||||||||||||
| 156 | 14 神奈川 | 3,394 | 57 | - | 10 | 111 | 3,011 | 136 | 2 | 67 | |||||||||||||||
| 157 | 15 新 潟 | 2,028 | 46 | - | - | 3 | 1,857 | 14 | - | - | 108 | ||||||||||||||
| 158 | 16 富 山 | 6,866 | 63 | - | 109 | 9 | 1,739 | 4,933 | 13 | - | - | ||||||||||||||
| 159 | 17 石 川 | 459 | 26 | - | 1 | 20 | 396 | 16 | - | - | - | ||||||||||||||
| 160 | 18 福 井 | 1,061 | 162 | - | - | 3 | 824 | - | - | - | 72 | ||||||||||||||
| 161 | 19 山 梨 | 108 | 27 | - | - | 25 | 2 | 54 | - | - | - | ||||||||||||||
| 162 | 20 長 野 | 1,511 | 224 | - | - | 33 | 554 | 699 | - | - | 1 | ||||||||||||||
| 163 | 21 岐 阜 | 1,982 | 18 | - | - | - | 1,933 | 31 | - | - | - | ||||||||||||||
| 164 | 22 静 岡 | 1,113 | 69 | - | - | 114 | 815 | 72 | 1 | - | 42 | ||||||||||||||
| 165 | 23 愛 知 | 963 | 53 | - | 16 | - | 653 | 100 | 4 | - | 137 | ||||||||||||||
| 166 | 24 三 重 | 4,801 | 65 | - | 79 | 77 | 4,454 | 38 | - | - | 88 | ||||||||||||||
| 167 | 25 滋 賀 | 301 | - | - | - | 1 | 298 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| 168 | 26 京 都 | 10,698 | 59 | - | - | 87 | 10,469 | 8 | - | - | 75 | ||||||||||||||
| 169 | 27 大 阪 | 1,483 | 26 | - | 145 | 90 | 1,222 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 170 | 28 兵 庫 | 6,942 | 145 | - | - | 49 | 6,748 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 171 | 29 奈 良 | 8 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||
| 172 | 30 和歌山 | 2,769 | 4 | - | 29 | 63 | 2,595 | 70 | - | - | 8 | ||||||||||||||
| 173 | 31 鳥 取 | 871 | 24 | - | 10 | 111 | 521 | 136 | 2 | 67 | |||||||||||||||
| 174 | 32 島 根 | 9,624 | 103 | - | 46 | 11 | 6,559 | 2,905 | - | - | - | ||||||||||||||
| 175 | 33 岡 山 | 55,688 | 58 | - | 38 | 113 | 55,479 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 176 | 34 広 島 | 107 | 34 | - | - | 28 | - | - | 8 | - | 37 | ||||||||||||||
| 177 | 35 山 口 | 8,289 | 25 | - | - | - | 8,264 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 178 | 36 徳 島 | 530 | 9 | - | 64 | 11 | 439 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||
| 179 | 37 香 川 | 2,953 | 3 | - | 20 | 2 | 2,926 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| 180 | 38 愛 媛 | 8,948 | 37 | - | - | 52 | 8,856 | 2 | - | - | 1 | ||||||||||||||
| 181 | 39 高 知 | 6,917 | 100 | - | - | 33 | 6,751 | - | - | - | 33 | ||||||||||||||
| 182 | 40 福 岡 | 791 | 1 | - | - | 34 | 651 | - | - | - | 105 | ||||||||||||||
| 183 | 41 佐 賀 | 316 | - | - | - | 4 | 292 | - | - | - | 20 | ||||||||||||||
| 184 | 42 長 崎 | 1,067 | 80 | - | - | 28 | 959 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 185 | 43 熊 本 | 1,640 | 31 | - | - | - | 1,609 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 186 | 44 大 分 | 313 | 9 | - | 17 | - | 261 | - | - | - | 26 | ||||||||||||||
| 187 | 45 宮 崎 | 13,975 | 44 | - | 62 | 61 | 13,759 | - | - | - | 49 | ||||||||||||||
| 188 | 46 鹿児島 | 3,249 | 23 | - | 65 | 41 | 3,059 | 1 | - | - | 60 | ||||||||||||||
| 189 | 47 沖 縄 | 35 | 5 | - | - | 1 | 29 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 190 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | ||||||||||||||||||||||||
| 191 | ※1枚の許可証で鳥類・卵類の区分にまたがって交付されている場合は、鳥類に計上 | ||||||||||||||||||||||||
| 192 | ※1枚の許可証で鳥類・獣類の区分にまたがって交付されている場合は、獣類に計上 | ||||||||||||||||||||||||
| 193 | |||||||||||||||||||||||||
| 194 | |||||||||||||||||||||||||
| 195 | |||||||||||||||||||||||||
| 196 | 12 令和 元 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||||||||
| 197 | (1)総括表 ④ | ||||||||||||||||||||||||
| 198 | (単位:枚) | ||||||||||||||||||||||||
| 199 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 | 区分 | 鳥 獣 捕 獲 許 可 証 交 付 枚 数 (B)国有林野関係職員に対する交付数:獣 類 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | |||||||||||||||||||||||||
| 202 | 年度及び | 計 | 学術研究 | 第1種特定 | 行政事務 | 傷病鳥獣 | 被害防止 | 第2種特定 | 施設展示 | 愛がん飼養 | その他 | ||||||||||||||
| 203 | 都道府県 | 鳥獣保護計画 | の遂行 | 保護捕獲 | 鳥獣管理計画 | ||||||||||||||||||||
| 204 | 平成 29 年度 | 5,337 | 25 | - | - | - | 5,312 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 205 | 平成 30 年度 | 308 | 27 | - | - | 14 | 260 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||
| 206 | 令和 元 年度 | 201 | 10 | - | - | - | 191 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 207 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 208 | 02 青 森 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 209 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 210 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 211 | 05 秋 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 212 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 213 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 214 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 215 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 216 | 10 群 馬 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 217 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 218 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 219 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 220 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 221 | 15 新 潟 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 222 | 16 富 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 223 | 17 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 224 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 225 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 226 | 20 長 野 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 227 | 21 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 228 | 22 静 岡 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 229 | 23 愛 知 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 230 | 24 三 重 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 231 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 232 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 233 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 234 | 28 兵 庫 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 235 | 29 奈 良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 236 | 30 和歌山 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 237 | 31 鳥 取 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 238 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 239 | 33 岡 山 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 240 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 241 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 242 | 36 徳 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 243 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 244 | 38 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 245 | 39 高 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 246 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 247 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 248 | 42 長 崎 | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 249 | 43 熊 本 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 250 | 44 大 分 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 251 | 45 宮 崎 | 49 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 252 | 46 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 253 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 254 | |||||||||||||||||||||||||
| 255 | |||||||||||||||||||||||||
| 256 | |||||||||||||||||||||||||
| 257 | |||||||||||||||||||||||||
| 258 | |||||||||||||||||||||||||
| 259 | 12 令和 元 年度 都道府県知事の捕獲許可による捕獲鳥獣数 | ||||||||||||||||||||||||
| 260 | (1)総括表 ⑤捕獲数 | ||||||||||||||||||||||||
| 261 | |||||||||||||||||||||||||
| 262 | 学 術 研 究 | 第1種特定鳥獣保護計画に基づく数の調整 | 行 政 事 務 の 遂 行 | 傷 病 鳥 獣 保 護 | 鳥 獣 に よ る 被 害 防 止 | ||||||||||||||||||||
| 263 | 区分 | ||||||||||||||||||||||||
| 264 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | 鳥 類 | 卵 類 | 獣 類 | ||||||||||
