種別狩猟免状交付状況(令和3年度鳥獣統計)
原典の表 2(令和3年度鳥獣統計)です。原典のファイル R3-02.xlsx(29,783バイト・xlsx)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 令和 3 年度 種別狩猟免状交付状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 区分 年度及び 都道府県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 合 計 | 網 | わな | 第一種 | 第二種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 令和 元 年度 | 215,417 | 7,824 | 115,559 | 90,010 | 2,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 令和 2 年度 | 218,493 | 7,537 | 118,945 | 90,034 | 1,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 令和 3 年度 | 213,370 | 7,573 | 119,464 | 84,417 | 1,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 北海道 | 11,883 | 468 | 4,763 | 6,601 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02 青 森 | 1,759 | 91 | 553 | 1,102 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 岩 手 | 3,735 | 144 | 1,703 | 1,858 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 宮 城 | 4,147 | 258 | 2,143 | 1,707 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05 秋 田 | 1,635 | 61 | 417 | 1,155 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 山 形 | 3,314 | 208 | 1,461 | 1,625 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 07 福 島 | 5,842 | 96 | 3,280 | 2,410 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 茨 城 | 4,308 | 133 | 1,956 | 2,170 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 09 栃 木 | 4,020 | 73 | 2,062 | 1,853 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 群 馬 | 4,407 | 91 | 2,542 | 1,743 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 埼 玉 | 4,917 | 211 | 1,702 | 2,927 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 千 葉 | 6,401 | 551 | 3,091 | 2,691 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 東 京 | 6,667 | 570 | 2,246 | 3,765 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 14 神奈川 | 5,999 | 247 | 2,563 | 3,156 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 新 潟 | 4,852 | 572 | 1,985 | 2,282 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 16 富 山 | 2,075 | 175 | 1,096 | 780 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 17 石 川 | 916 | 52 | 577 | 282 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 福 井 | 2,203 | 86 | 1,430 | 677 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 19 山 梨 | 3,535 | 72 | 1,635 | 1,794 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 長 野 | 8,361 | 191 | 4,565 | 3,531 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 21 岐 阜 | 4,648 | 169 | 2,959 | 1,462 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 22 静 岡 | 7,503 | 139 | 4,695 | 2,638 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 23 愛 知 | 6,027 | 529 | 3,257 | 2,160 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 24 三 重 | 4,369 | 105 | 2,691 | 1,546 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 滋 賀 | 2,446 | 82 | 1,321 | 1,013 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 26 京 都 | 4,463 | 253 | 2,872 | 1,310 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 27 大 阪 | 3,812 | 240 | 1,996 | 1,558 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 28 兵 庫 | 7,654 | 314 | 4,610 | 2,656 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 29 奈 良 | 2,423 | 43 | 1,608 | 755 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 和歌山 | 4,312 | 44 | 2,769 | 1,485 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 31 鳥 取 | 2,464 | 56 | 1,774 | 603 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 32 島 根 | 3,853 | 95 | 2,806 | 913 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33 岡 山 | 6,366 | 119 | 4,052 | 2,107 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 広 島 | 6,640 | 87 | 4,678 | 1,836 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 35 山 口 | 3,661 | 24 | 2,545 | 1,070 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36 徳 島 | 2,990 | 27 | 1,845 | 1,080 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 37 香 川 | 2,833 | 116 | 1,944 | 737 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 38 愛 媛 | 5,483 | 43 | 3,428 | 1,948 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 39 高 知 | 6,195 | 37 | 3,863 | 2,232 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 40 福 岡 | 5,372 | 202 | 3,121 | 1,980 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 41 佐 賀 | 1,777 | 63 | 1,189 | 503 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 42 長 崎 | 3,642 | 107 | 2,796 | 714 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 43 熊 本 | 5,656 | 62 | 3,646 | 1,873 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 44 大 分 | 5,468 | 32 | 3,732 | 1,685 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 45 宮 崎 | 5,236 | 55 | 2,962 | 2,154 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 46 鹿児島 | 5,845 | 100 | 3,847 | 1,838 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 47 沖 縄 | 1,256 | 80 | 688 | 452 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 令和 3 年度 種別狩猟免状交付状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | (単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 区分 年度及び 都道府県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 網のみ | わなのみ | 第一種のみ | 第二種のみ | 網及びわな | 網及び 第一種 | 網及び 第二種 | わな及び 第一種 | わな及び 第二種 | 第一種及び 第二種 | 網、わな及び第一種の免許所持者数 | 網、わな及び第二種の 免許所持者数 | 網、第一種及び第二種の免許所持者数 | わな、第一種及び第二種の免許所持者数 | 網、わな、 第一種 及び第二種 | 合 計 | |||||||||||||||||||||
| 70 | (実 数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 令和 元 年度 | 368 | 66,366 | 43,592 | 1,115 | 2,296 | 232 | 12 | 41,268 | 667 | 52 | 4,801 | 64 | - | 45 | 70 | 160,948 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 令和 2 年度 | 381 | 68,485 | 42,273 | 1,069 | 2,206 | 224 | 12 | 42,805 | 693 | 36 | 4,586 | 70 | 1 | 48 | 57 | 162,946 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 令和 3 年度 | 366 | 69,658 | 37,326 | 988 | 2,211 | 200 | 6 | 41,769 | 730 | 24 | 4,675 | 60 | - | 45 | 52 | 158,110 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 01 北海道 | 4 | 1,693 | 3,625 | 32 | 91 | 5 | - | 2,595 | 10 | 2 | 367 | - | - | 6 | 1 | 8,431 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 02 青 森 | - | 200 | 761 | 12 | 13 | 2 | - | 263 | 1 | - | 76 | - | - | - | - | 1,328 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 03 岩 手 | 1 | 660 | 848 | 13 | 24 | - | - | 887 | 11 | 2 | 117 | - | - | 2 | 2 | 2,567 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 04 宮 城 | 20 | 947 | 556 | 18 | 40 | 9 | - | 955 | 17 | - | 185 | 2 | - | - | 2 | 2,751 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 05 秋 田 | 2 | 103 | 789 | 2 | 8 | 2 | - | 252 | - | - | 49 | - | - | - | - | 1,207 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 06 山 形 | 1 | 554 | 752 | 13 | 29 | 2 | - | 697 | 5 | - | 174 | 2 | - | - | - | 2,229 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 07 福 島 | - | 1,598 | 772 | 26 | 19 | 1 | - | 1,559 | 26 | - | 74 | - | - | 2 | 2 | 4,079 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 08 茨 城 | 18 | 1,019 | 1,261 | 34 | 29 | 14 | - | 822 | 14 | 1 | 72 | - | - | - | - | 3,284 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 09 栃 木 | 4 | 1,022 | 843 | 16 | 16 | - | - | 958 | 13 | 1 | 51 | 2 | - | - | - | 2,926 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 10 群 馬 | - | 1,417 | 664 | 14 | 30 | - | - | 1,018 | 15 | - | 60 | 1 | - | 1 | - | 3,220 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 11 埼 玉 | 15 | 861 | 2,139 | 54 | 49 | 14 | - | 639 | 17 | - | 130 | 1 | - | 3 | 2 | 3,924 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 12 千 葉 | 38 | 1,825 | 1,555 | 37 | 138 | 32 | - | 765 | 20 | 2 | 334 | 6 | - | - | 3 | 4,755 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 13 東 京 | 12 | 731 | 2,435 | 37 | 173 | 12 | 2 | 950 | 20 | 4 | 349 | 8 | - | 1 | 14 | 4,748 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 14 神奈川 | 3 | 1,204 | 1,846 | 27 | 47 | 4 | - | 1,113 | 6 | - | 193 | - | - | - | - | 4,443 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 15 新 潟 | 87 | 734 | 1,095 | 9 | 116 | 55 | - | 819 | 2 | - | 312 | 1 | - | - | 1 | 3,231 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 16 富 山 | 6 | 562 | 284 | 11 | 34 | 4 | - | 358 | 8 | 1 | 130 | 1 | - | 3 | - | 1,402 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 17 石 川 | - | 397 | 114 | 3 | 14 | 1 | - | 129 | - | 1 | 36 | - | - | - | 1 | 696 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 18 福 井 | - | 851 | 131 | 4 | 27 | - | - | 488 | 5 | - | 58 | 1 | - | - | - | 1,565 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 19 山 梨 | - | 652 | 844 | 14 | 18 | - | - | 897 | 13 | - | 48 | 2 | - | 1 | 4 | 2,493 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 20 長 野 | 5 | 2,073 | 1,122 | 36 | 50 | 2 | - | 2,271 | 34 | - | 133 | 1 | - | 3 | - | 5,730 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 21 岐 阜 | 13 | 1,753 | 337 | 28 | 56 | 1 | - | 1,027 | 24 | 1 | 94 | 3 | - | - | 2 | 3,339 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 22 静 岡 | 9 | 3,325 | 1,318 | 21 | 46 | 3 | - | 1,234 | 6 | - | 80 | 1 | - | 3 | - | 6,046 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 23 愛 知 | 30 | 1,831 | 965 | 37 | 202 | 8 | 1 | 904 | 31 | - | 277 | 6 | - | 1 | 5 | 4,298 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 24 三 重 | 6 | 1,634 | 558 | 10 | 55 | - | - | 943 | 14 | 1 | 43 | 1 | - | 1 | - | 3,266 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 25 滋 賀 | 3 | 677 | 399 | 17 | 23 | 4 | - | 558 | 10 | - | 50 | 1 | - | 1 | 1 | 1,744 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 26 京 都 | 9 | 1,899 | 487 | 12 | 138 | 2 | - | 718 | 13 | - | 101 | 1 | - | - | 2 | 3,382 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 27 大 阪 | 3 | 990 | 639 | 11 | 82 | 2 | - | 765 | 6 | - | 152 | 1 | - | - | - | 2,651 | ||||||||||||||||||||
| 101 | 28 兵 庫 | 6 | 2,833 | 1,040 | 29 | 120 | - | 1 | 1,432 | 37 | - | 181 | 4 | - | 1 | 2 | 5,686 | ||||||||||||||||||||
| 102 | 29 奈 良 | 2 | 1,103 | 275 | 7 | 16 | 1 | - | 453 | 8 | - | 24 | - | - | - | - | 1,889 | ||||||||||||||||||||
| 103 | 30 和歌山 | 2 | 1,920 | 652 | 12 | 16 | 2 | - | 807 | 2 | - | 24 | - | - | - | - | 3,437 | ||||||||||||||||||||
| 104 | 31 鳥 取 | 1 | 1,281 | 146 | 14 | 21 | 2 | - | 424 | 16 | - | 31 | 1 | - | - | - | 1,937 | ||||||||||||||||||||
| 105 | 32 島 根 | 3 | 1,965 | 142 | 12 | 45 | 1 | - | 723 | 26 | - | 46 | - | - | 1 | - | 2,964 | ||||||||||||||||||||
| 106 | 33 岡 山 | 2 | 2,435 | 560 | 41 | 39 | 1 | - | 1,463 | 40 | 3 | 74 | - | - | 2 | 2 | 4,662 | ||||||||||||||||||||
| 107 | 34 広 島 | - | 3,334 | 560 | 15 | 46 | 1 | - | 1,236 | 21 | - | 38 | 2 | - | 1 | - | 5,254 | ||||||||||||||||||||
| 108 | 35 山 口 | 2 | 1,864 | 406 | 14 | 9 | - | - | 651 | 8 | - | 13 | - | - | - | - | 2,967 | ||||||||||||||||||||
| 109 | 36 徳 島 | - | 1,154 | 418 | 17 | 11 | - | - | 646 | 17 | - | 13 | 1 | - | 1 | 2 | 2,280 | ||||||||||||||||||||
| 110 | 37 香 川 | 1 | 1,301 | 152 | 15 | 37 | - | - | 509 | 19 | - | 76 | 2 | - | - | - | 2,112 | ||||||||||||||||||||
| 111 | 38 愛 媛 | - | 2,196 | 760 | 30 | 15 | - | - | 1,158 | 30 | 1 | 26 | - | - | 1 | 2 | 4,219 | ||||||||||||||||||||
| 112 | 39 高 知 | - | 2,441 | 836 | 35 | 13 | 1 | 1 | 1,124 | 17 | - | 21 | - | - | 1 | - | 4,490 | ||||||||||||||||||||
| 113 | 40 福 岡 | 7 | 1,951 | 899 | 39 | 64 | 2 | - | 951 | 25 | 1 | 126 | 3 | - | 1 | - | 4,069 | ||||||||||||||||||||
| 114 | 41 佐 賀 | 2 | 817 | 159 | 11 | 18 | - | - | 303 | 8 | - | 40 | 2 | - | - | 1 | 1,361 | ||||||||||||||||||||
| 115 | 42 長 崎 | 2 | 2,174 | 163 | 10 | 58 | 1 | - | 503 | 14 | - | 46 | - | - | 1 | - | 2,972 | ||||||||||||||||||||
| 116 | 43 熊 本 | 2 | 2,452 | 740 | 37 | 22 | 3 | - | 1,085 | 33 | - | 32 | 2 | - | 3 | - | 4,411 | ||||||||||||||||||||
| 117 | 44 大 分 | - | 2,526 | 500 | 8 | 13 | - | - | 1,165 | 8 | 1 | 18 | 1 | - | 1 | - | 4,241 | ||||||||||||||||||||
| 118 | 45 宮 崎 | 20 | 1,648 | 864 | 42 | 8 | 4 | - | 1,261 | 21 | 1 | 23 | - | - | 1 | - | 3,893 | ||||||||||||||||||||
| 119 | 46 鹿児島 | 22 | 2,649 | 692 | 32 | 28 | 1 | - | 1,094 | 26 | 1 | 49 | - | - | 1 | - | 4,595 | ||||||||||||||||||||
| 120 | 47 沖 縄 | 3 | 402 | 223 | 20 | 45 | 1 | 1 | 197 | 13 | - | 29 | - | - | 1 | 1 | 936 | ||||||||||||||||||||
| 121 | 5472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 371 |
この表のほかの年度
- 令和2年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 令和3年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。