種別狩猟免状交付状況(平成26年度鳥獣統計)
原典の表 2(平成26年度鳥獣統計)です。原典のファイル H26-02.xls(55,808バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 平成 26 年度 種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 年度及び | 合 計 | 網 | わな | 第一種 | 第二種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 平成 24 年度 | 180,669 | 6,510 | 76,042 | 96,242 | 1,875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 平成 25 年度 | 185,327 | 6,470 | 80,630 | 96,351 | 1,876 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 平成 26 年度 | 193,762 | 6,798 | 87,057 | 97,981 | 1,926 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 北海道 | 10,968 | 406 | 3,795 | 6,715 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02 青 森 | 1,509 | 23 | 230 | 1,240 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 岩 手 | 2,802 | 100 | 739 | 1,948 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 宮 城 | 2,699 | 224 | 817 | 1,630 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05 秋 田 | 2,298 | 65 | 336 | 1,887 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 山 形 | 2,265 | 159 | 408 | 1,690 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 07 福 島 | 4,859 | 75 | 1,757 | 2,965 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 茨 城 | 4,156 | 131 | 906 | 3,083 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 09 栃 木 | 3,563 | 56 | 1,307 | 2,162 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 群 馬 | 4,166 | 65 | 1,951 | 2,105 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 埼 玉 | 4,894 | 180 | 1,049 | 3,610 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 千 葉 | 6,138 | 725 | 1,865 | 3,486 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 東 京 | 5,192 | 316 | 1,028 | 3,768 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 14 神奈川 | 4,750 | 177 | 1,217 | 3,316 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 新 潟 | 3,892 | 600 | 970 | 2,304 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 16 富 山 | 1,600 | 155 | 662 | 768 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 17 石 川 | 1,869 | 124 | 1,113 | 618 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 福 井 | 1,903 | 85 | 1,145 | 668 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 19 山 梨 | 3,380 | 77 | 1,207 | 2,056 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 長 野 | 9,019 | 198 | 4,757 | 3,960 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 21 岐 阜 | 4,501 | 217 | 2,548 | 1,636 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 22 静 岡 | 7,024 | 154 | 3,611 | 3,211 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 23 愛 知 | 4,575 | 340 | 1,947 | 2,205 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 24 三 重 | 4,001 | 78 | 2,115 | 1,794 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 滋 賀 | 2,211 | 77 | 1,156 | 952 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 26 京 都 | 3,935 | 279 | 2,158 | 1,471 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 27 大 阪 | 3,117 | 172 | 1,335 | 1,592 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 28 兵 庫 | 6,299 | 229 | 3,157 | 2,864 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 29 奈 良 | 1,996 | 35 | 1,099 | 855 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 和歌山 | 3,932 | 31 | 2,100 | 1,787 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 31 鳥 取 | 1,886 | 41 | 1,175 | 649 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 32 島 根 | 3,543 | 117 | 2,290 | 1,108 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33 岡 山 | 5,505 | 106 | 2,802 | 2,518 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 広 島 | 5,794 | 109 | 3,740 | 1,894 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 35 山 口 | 4,038 | 27 | 2,556 | 1,428 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36 徳 島 | 2,895 | 31 | 1,475 | 1,352 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 37 香 川 | 2,482 | 139 | 1,543 | 771 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 38 愛 媛 | 5,075 | 49 | 2,418 | 2,530 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 39 高 知 | 6,281 | 35 | 3,259 | 2,895 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 40 福 岡 | 4,789 | 164 | 2,275 | 2,301 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 41 佐 賀 | 1,765 | 45 | 1,094 | 597 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 42 長 崎 | 3,336 | 133 | 2,431 | 752 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 43 熊 本 | 5,162 | 38 | 2,592 | 2,484 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 44 大 分 | 5,214 | 27 | 3,061 | 2,104 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 45 宮 崎 | 5,837 | 16 | 2,627 | 3,099 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 46 鹿児島 | 5,823 | 87 | 2,849 | 2,809 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 47 沖 縄 | 824 | 81 | 385 | 344 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 平成 26 年度 種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 年度及び | 網のみ | わなのみ | 第一種のみ | 第二種のみ | 網及びわな | 網及び 第一種 | 網及び 第二種 | わな及び 第一種 | わな及び 第二種 | 第一種及び 第二種 | 網、わな及び第一種の免許所持者数 | 網、わな及び第二種の 免許所持者数 | 網、第一種及び第二種の免許所持者数 | わな、第一種及び第二種の免許所持者数 | 網、わな、 第一種 及び第二種 | 合 計 | |||||||||||||||
| 70 | 都道府県 | (実 数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 平成 24 年度 | 489 | 43,195 | 65,414 | 1,450 | 2,071 | 373 | 9 | 26,955 | 301 | 31 | 3,498 | 34 | 1 | 19 | 34 | 143,874 | |||||||||||||||
| 72 | 平成 25 年度 | 444 | 45,660 | 63,261 | 1,378 | 1,891 | 384 | 12 | 28,949 | 360 | 25 | 3,666 | 35 | 1 | 26 | 39 | 146,131 | |||||||||||||||
| 73 | 平成 26 年度 | 459 | 49,382 | 62,417 | 1,388 | 2,041 | 345 | 7 | 31,245 | 398 | 22 | 3,868 | 33 | - | 33 | 44 | 151,682 | |||||||||||||||
| 74 | 01 北海道 | 4 | 1,654 | 4,649 | 40 | 67 | 2 | - | 1,732 | 9 | 1 | 331 | 2 | - | - | - | 8,491 | |||||||||||||||
| 75 | 02 青 森 | 4 | 90 | 1,108 | 13 | 5 | - | - | 118 | 3 | - | 14 | - | - | - | - | 1,355 | |||||||||||||||
| 76 | 03 岩 手 | 1 | 236 | 1,461 | 9 | 19 | 1 | - | 404 | - | 2 | 76 | - | - | 1 | 3 | 2,213 | |||||||||||||||
| 77 | 04 宮 城 | 37 | 309 | 1,130 | 22 | 29 | 25 | 1 | 344 | 3 | - | 130 | 1 | - | - | 1 | 2,032 | |||||||||||||||
| 78 | 05 秋 田 | 1 | 74 | 1,628 | 9 | 8 | 6 | - | 192 | - | 1 | 50 | - | - | - | - | 1,969 | |||||||||||||||
| 79 | 06 山 形 | 4 | 71 | 1,365 | 8 | 20 | 8 | - | 190 | - | - | 127 | - | - | - | - | 1,793 | |||||||||||||||
| 80 | 07 福 島 | 1 | 699 | 1,929 | 54 | 16 | 2 | - | 978 | 8 | - | 56 | - | - | - | - | 3,743 | |||||||||||||||
| 81 | 08 茨 城 | 14 | 336 | 2,510 | 31 | 21 | 28 | - | 477 | 4 | - | 67 | - | - | - | 1 | 3,489 | |||||||||||||||
| 82 | 09 栃 木 | 3 | 675 | 1,544 | 32 | 10 | 2 | - | 575 | 6 | - | 41 | - | - | - | - | 2,888 | |||||||||||||||
| 83 | 10 群 馬 | 1 | 1,050 | 1,222 | 31 | 10 | 1 | - | 825 | 9 | - | 52 | - | - | 4 | 1 | 3,206 | |||||||||||||||
| 84 | 11 埼 玉 | 14 | 457 | 3,049 | 43 | 41 | 16 | 1 | 436 | 7 | 1 | 105 | - | - | - | 3 | 4,173 | |||||||||||||||
| 85 | 12 千 葉 | 49 | 841 | 2,578 | 48 | 173 | 66 | - | 407 | 7 | 1 | 431 | 3 | - | - | 3 | 4,607 | |||||||||||||||
| 86 | 13 東 京 | 7 | 416 | 3,263 | 60 | 117 | 12 | 1 | 311 | 5 | 4 | 169 | 1 | - | - | 9 | 4,375 | |||||||||||||||
| 87 | 14 神奈川 | 1 | 494 | 2,631 | 32 | 36 | 4 | - | 545 | 5 | - | 134 | 1 | - | 1 | 1 | 3,885 | |||||||||||||||
| 88 | 15 新 潟 | 130 | 255 | 1,562 | 13 | 98 | 125 | 1 | 371 | - | 1 | 243 | 1 | - | - | 2 | 2,802 | |||||||||||||||
| 89 | 16 富 山 | 12 | 328 | 457 | 8 | 24 | 6 | - | 192 | 4 | - | 111 | 1 | - | 1 | 1 | 1,145 | |||||||||||||||
| 90 | 17 石 川 | 23 | 821 | 367 | 12 | 41 | 2 | - | 192 | 1 | - | 57 | 1 | - | - | - | 1,517 | |||||||||||||||
| 91 | 18 福 井 | 3 | 679 | 232 | 3 | 30 | 2 | - | 385 | 1 | - | 49 | 1 | - | - | - | 1,385 | |||||||||||||||
| 92 | 19 山 梨 | 2 | 482 | 1,360 | 28 | 20 | - | - | 641 | 8 | - | 52 | 1 | - | 1 | 2 | 2,597 | |||||||||||||||
| 93 | 20 長 野 | 11 | 2,496 | 1,819 | 70 | 92 | 3 | - | 2,044 | 30 | - | 91 | 1 | - | 3 | - | 6,660 | |||||||||||||||
| 94 | 21 岐 阜 | 23 | 1,502 | 690 | 68 | 77 | 3 | 1 | 832 | 23 | 1 | 107 | 4 | - | 1 | 2 | 3,334 | |||||||||||||||
| 95 | 22 静 岡 | 7 | 2,385 | 2,070 | 38 | 79 | 3 | - | 1,072 | 9 | - | 65 | - | - | 1 | - | 5,729 | |||||||||||||||
| 96 | 23 愛 知 | 26 | 1,123 | 1,541 | 52 | 143 | 7 | 1 | 494 | 22 | 1 | 158 | 3 | - | 2 | 2 | 3,575 | |||||||||||||||
| 97 | 24 三 重 | 6 | 1,238 | 952 | 6 | 30 | 2 | - | 799 | 7 | - | 40 | - | - | 1 | - | 3,081 | |||||||||||||||
| 98 | 25 滋 賀 | 1 | 690 | 509 | 12 | 17 | 3 | - | 382 | 8 | 1 | 54 | 2 | - | 3 | - | 1,682 | |||||||||||||||
| 99 | 26 京 都 | 15 | 1,139 | 589 | 12 | 125 | 1 | - | 745 | 11 | - | 134 | 2 | - | - | 2 | 2,775 | |||||||||||||||
| 100 | 27 大 阪 | 5 | 703 | 1,019 | 10 | 56 | 2 | - | 460 | 6 | 1 | 109 | - | - | 1 | - | 2,372 | |||||||||||||||
| 101 | 28 兵 庫 | 2 | 1,781 | 1,602 | 26 | 95 | 2 | - | 1,130 | 20 | - | 128 | 1 | - | 1 | 1 | 4,789 | |||||||||||||||
| 102 | 29 奈 良 | 1 | 680 | 455 | 6 | 18 | - | - | 384 | 1 | - | 16 | - | - | - | - | 1,561 | |||||||||||||||
| 103 | 30 和歌山 | - | 1,361 | 1,066 | 10 | 14 | - | - | 704 | 4 | - | 17 | - | - | - | - | 3,176 | |||||||||||||||
| 104 | 31 鳥 取 | 2 | 796 | 294 | 14 | 17 | - | - | 333 | 7 | - | 22 | - | - | - | - | 1,485 | |||||||||||||||
| 105 | 32 島 根 | 9 | 1,433 | 306 | 19 | 48 | 2 | - | 742 | 9 | - | 58 | - | - | - | - | 2,626 | |||||||||||||||
| 106 | 33 岡 山 | 2 | 1,473 | 1,239 | 54 | 30 | 1 | - | 1,205 | 21 | - | 69 | - | - | - | 4 | 4,098 | |||||||||||||||
| 107 | 34 広 島 | - | 2,651 | 894 | 27 | 70 | 1 | - | 959 | 18 | - | 36 | 2 | - | 4 | - | 4,662 | |||||||||||||||
| 108 | 35 山 口 | - | 1,826 | 718 | 18 | 12 | - | - | 694 | 8 | - | 15 | - | - | 1 | - | 3,292 | |||||||||||||||
| 109 | 36 徳 島 | - | 838 | 733 | 23 | 9 | - | - | 595 | 10 | 1 | 20 | - | - | 1 | 2 | 2,232 | |||||||||||||||
| 110 | 37 香 川 | 1 | 1,056 | 324 | 23 | 35 | 1 | - | 345 | 5 | - | 101 | 1 | - | - | - | 1,892 | |||||||||||||||
| 111 | 38 愛 媛 | - | 1,504 | 1,656 | 54 | 21 | - | - | 845 | 20 | 1 | 25 | - | - | - | 3 | 4,129 | |||||||||||||||
| 112 | 39 高 知 | 1 | 2,023 | 1,679 | 79 | 13 | - | - | 1,192 | 10 | 3 | 21 | - | - | - | - | 5,021 | |||||||||||||||
| 113 | 40 福 岡 | 6 | 1,357 | 1,441 | 37 | 53 | 3 | 1 | 755 | 8 | 1 | 100 | 1 | - | 1 | - | 3,764 | |||||||||||||||
| 114 | 41 佐 賀 | 3 | 733 | 261 | 20 | 17 | 1 | - | 314 | 6 | - | 21 | 3 | - | - | - | 1,379 | |||||||||||||||
| 115 | 42 長 崎 | 1 | 1,911 | 321 | 12 | 79 | - | - | 381 | 6 | - | 52 | - | - | 1 | - | 2,764 | |||||||||||||||
| 116 | 43 熊 本 | 1 | 1,528 | 1,445 | 34 | 13 | 1 | - | 1,014 | 13 | - | 23 | - | - | 1 | - | 4,073 | |||||||||||||||
| 117 | 44 大 分 | 1 | 1,972 | 1,025 | 19 | 8 | - | - | 1,060 | 2 | - | 18 | - | - | 1 | - | 4,106 | |||||||||||||||
| 118 | 45 宮 崎 | 11 | 1,330 | 1,822 | 74 | 1 | - | - | 1,272 | 20 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4,535 | |||||||||||||||
| 119 | 46 鹿児島 | 11 | 1,678 | 1,674 | 64 | 25 | 1 | - | 1,082 | 12 | - | 50 | - | - | 2 | - | 4,599 | |||||||||||||||
| 120 | 47 沖 縄 | 2 | 208 | 228 | 11 | 59 | - | - | 96 | 2 | - | 19 | - | - | - | 1 | 626 | |||||||||||||||
| 121 | 5472 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 371 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成26年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。