鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

種別狩猟免状交付状況(平成10年度鳥獣統計)

原典の表 2(平成10年度鳥獣統計)です。原典のファイル H10-2.xls(24,064バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:2

2(原典のシート。61行 × 13列)
行ABCDEFGHIJKLM
1
2
3
4    2 平成 10 年度種別狩猟免状交付状況
5
6  (単位:人)
7   免   許   所   持   者   数
8    区分所  持  者  数
9甲及び甲及び乙及び甲、乙合 計
10 年度及び合 計甲 種乙 種丙 種甲種のみ乙種のみ丙種のみ乙 種丙 種丙 種及び丙種
11 都道府県(実 数)
12平成 8 年度247,776 22,924 208,635 16,217 6,914 183,602 4,757 13,869 296 9,319 1,845 220,602
13平成 9 年度227,216 23,751 187,456 16,009 6,993 161,947 4,659 14,367 208 8,959 2,183 199,316
14平成 10 年度230,671 25,631 188,836 16,204 7,807 161,940 4,544 15,386 171 9,223 2,266 201,358
1501 北海道10,012 645 9,089 278 165 8,441 44 416 2 170 62 9,300
1602 青 森3,141 52 2,993 96 21 2,915 44 26 -47 5 3,058
1703 岩 手4,064 200 3,711 153 36 3,433 27 131 -93 33 3,774
1804 宮 城3,856 226 3,444 186 55 3,169 62 154 3 107 14 3,564
1905 秋 田4,426 147 4,176 103 34 3,992 18 99 -71 14 4,228
2006 山 形3,758 306 3,356 96 33 3,021 18 257 -62 16 3,408
2107 福 島8,091 515 6,900 676 75 6,189 321 366 10 281 64 7,306
2208 茨 城7,421 211 6,746 464 23 6,215 96 163 -343 25 6,865
2309 栃 木4,909 207 4,366 336 84 4,081 160 110 1 163 12 4,611
2410 群 馬4,500 582 3,594 324 215 3,044 96 325 3 186 39 3,908
2511 埼 玉8,940 327 7,911 702 56 7,178 155 191 5 467 75 8,127
2612 千 葉9,165 596 8,113 456 99 7,332 73 400 2 287 94 8,286
2713 東 京8,510 324 7,516 670 80 6,839 144 156 5 438 83 7,745
2814 神奈川6,733 230 5,830 673 29 5,147 110 122 2 484 77 5,971
2915 新 潟5,577 876 4,490 211 227 3,735 26 571 1 107 77 4,744
3016 富 山1,447 160 1,083 204 26 815 25 93 4 138 37 1,138
3117 石 川1,146 117 907 122 39 745 15 56 1 85 21 962
3218 福 井1,173 210 844 119 21 588 19 157 1 68 31 885
3319 山 梨4,671 485 3,850 336 62 3,248 100 370 4 183 49 4,016
3420 長 野8,305 1,130 6,195 980 249 4,824 296 699 12 502 170 6,752
3521 岐 阜4,366 693 3,085 588 189 2,346 259 427 17 252 60 3,550
3622 静 岡7,220 612 6,202 406 130 5,445 82 436 3 278 43 6,417
3723 愛 知5,629 487 4,604 538 135 3,914 86 243 5 343 104 4,830
3824 三 重3,960 561 3,198 201 113 2,636 33 394 -114 54 3,344
3925 滋 賀1,924 245 1,501 178 34 1,186 34 172 1 105 38 1,570
4026 京 都3,412 625 2,592 195 139 2,002 34 433 4 108 49 2,769
4127 大 阪3,541 262 3,137 142 49 2,834 29 190 -90 23 3,215
4228 兵 庫6,350 968 5,112 270 259 4,262 56 638 2 143 69 5,429
4329 奈 良1,938 340 1,456 142 87 1,170 79 233 10 43 10 1,632
4430 和歌山4,347 538 3,615 194 129 3,103 54 375 3 106 31 3,801
4531 鳥 取1,993 441 1,326 226 200 972 74 205 3 116 33 1,603
4632 島 根3,316 1,221 1,950 145 464 1,147 54 716 4 50 37 2,472
4733 岡 山6,135 969 4,727 439 273 3,794 129 626 3 240 67 5,132
4834 広 島4,276 1,003 2,901 372 497 2,197 83 422 7 205 77 3,488
4935 山 口3,967 858 2,875 234 385 2,267 54 431 3 138 39 3,317
5036 徳 島2,926 339 2,448 139 92 2,108 26 230 3 96 14 2,569
5137 香 川1,865 193 1,470 202 62 1,212 36 94 2 129 35 1,570
5238 愛 媛5,884 366 4,818 700 87 4,119 200 200 1 421 78 5,106
5339 高 知8,114 1,207 6,317 590 441 5,287 250 696 6 270 64 7,014
5440 福 岡6,311 889 4,790 632 354 3,880 150 437 9 384 89 5,303
5541 佐 賀1,891 551 1,209 131 264 871 35 251 9 60 27 1,517
5642 長 崎1,834 435 1,251 148 283 1,016 43 132 2 85 18 1,579
5743 熊 本6,073 775 4,826 472 331 4,093 127 393 5 294 46 5,289
5844 大 分5,605 1,033 4,262 310 309 3,395 109 669 3 146 52 4,683
5945 宮 崎8,566 1,119 6,645 802 252 5,334 281 795 5 449 67 7,183
6046 鹿児島8,812 1,198 7,034 580 505 6,088 285 654 3 256 36 7,827
6147 沖 縄571 157 371 43 115 311 13 32 2 20 8 501

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成10年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。