鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

種別狩猟免状交付状況(平成11年度鳥獣統計)

原典の表 2(平成11年度鳥獣統計)です。原典のファイル H11-2.xls(22,016バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:H11-2

H11-2(原典のシート。61行 × 13列)
行ABCDEFGHIJKLM
1
2
3
4    2 平成 11 年度種別狩猟免状交付状況
5
6  (単位:人)
7   免   許   所   持   者   数
8    区分所  持  者  数
9甲及び甲及び乙及び甲、乙合 計
10 年度及び合 計甲 種乙 種丙 種甲種のみ乙種のみ丙種のみ乙 種丙 種丙 種及び丙種
11 都道府県(実 数)
12平成 9 年度227,216 23,751 187,456 16,009 6,993 161,947 4,659 14,367 208 8,959 2,183 199,316
13平成 10 年度230,672 25,631 188,836 16,204 7,807 161,940 4,544 15,386 171 9,223 2,266 201,358
14平成 11 年度233,681 28,379 189,273 16,029 9,063 161,116 4,433 16,746 185 9,026 2,385 202,954
1501 北海道10,153 700 9,177 276 179 8,492 41 452 2 166 67 9,399
1602 青 森3,262 60 3,098 104 20 3,004 43 33 -54 7 3,161
1703 岩 手4,056 189 3,719 148 33 3,474 27 124 -89 32 3,779
1804 宮 城3,863 232 3,455 176 59 3,178 54 157 2 106 14 3,570
1905 秋 田4,434 145 4,188 101 35 4,009 18 96 -69 14 4,241
2006 山 形3,702 309 3,308 85 32 2,974 12 262 1 58 14 3,353
2107 福 島8,035 544 6,852 639 84 6,112 289 392 2 282 66 7,227
2208 茨 城7,408 224 6,732 452 23 6,195 90 176 1 337 24 6,846
2309 栃 木4,923 233 4,364 326 94 4,070 159 127 -155 12 4,617
2410 群 馬4,704 651 3,716 337 199 3,066 80 399 6 204 47 4,001
2511 埼 玉8,959 354 7,908 697 49 7,140 149 224 4 467 77 8,110
2612 千 葉9,204 641 8,116 447 114 7,312 71 430 2 279 95 8,303
2713 東 京8,132 318 7,189 625 78 6,573 152 153 10 386 77 7,429
2814 神奈川6,750 250 5,839 661 41 5,141 101 138 -489 71 5,981
2915 新 潟5,566 876 4,478 212 305 3,813 52 506 1 95 64 4,836
3016 富 山1,457 151 1,091 215 25 818 23 84 3 150 39 1,142
3117 石 川1,148 118 908 122 44 755 21 53 1 80 20 974
3218 福 井1,267 278 871 118 59 589 19 183 -63 36 949
3319 山 梨4,709 514 3,853 342 70 3,233 105 386 3 179 55 4,031
3420 長 野8,454 1,243 6,255 956 282 4,831 285 766 13 476 182 6,835
3521 岐 阜4,410 746 3,074 590 220 2,323 261 439 17 242 70 3,572
3622 静 岡7,351 752 6,183 416 200 5,360 89 499 3 274 50 6,475
3723 愛 知5,709 538 4,626 545 152 3,900 88 274 5 345 107 4,871
3824 三 重4,020 611 3,210 199 133 2,609 22 426 2 125 50 3,367
3925 滋 賀1,944 282 1,490 172 46 1,161 41 199 1 94 36 1,578
4026 京 都3,479 690 2,591 198 190 1,989 37 446 5 107 49 2,823
4127 大 阪3,438 219 3,085 134 33 2,821 32 162 -78 24 3,150
4228 兵 庫6,482 1,075 5,140 267 321 4,252 55 678 2 136 74 5,518
4329 奈 良2,009 406 1,567 36 128 1,271 6 267 1 19 10 1,702
4430 和歌山4,453 620 3,647 186 175 3,099 47 411 2 105 32 3,871
4531 鳥 取2,094 562 1,313 219 262 906 68 260 4 111 36 1,647
4632 島 根3,406 1,305 1,964 137 511 1,127 47 752 5 48 37 2,527
4733 岡 山6,398 1,126 4,803 469 358 3,793 136 683 6 248 79 5,303
4834 広 島4,582 1,271 2,927 384 695 2,167 106 489 7 191 80 3,735
4935 山 口4,031 920 2,883 228 403 2,236 47 469 3 133 45 3,336
5036 徳 島2,991 402 2,451 138 116 2,079 29 266 3 89 17 2,599
5137 香 川1,926 259 1,460 207 86 1,170 42 129 4 121 40 1,592
5238 愛 媛6,081 532 4,858 691 163 4,098 210 283 4 395 82 5,235
5339 高 知8,238 1,342 6,306 590 485 5,194 250 780 8 263 69 7,049
5440 福 岡6,423 959 4,824 640 378 3,875 160 481 12 380 88 5,374
5541 佐 賀1,942 595 1,213 134 283 849 36 275 9 61 28 1,541
5642 長 崎1,932 501 1,282 149 306 1,008 45 172 2 81 21 1,635
5743 熊 本6,219 866 4,878 475 354 4,076 115 447 5 295 60 5,352
5844 大 分5,634 1,085 4,247 302 323 3,354 101 700 8 139 54 4,679
5945 宮 崎8,825 1,275 6,717 833 318 5,301 281 869 5 464 83 7,321
6046 鹿児島8,892 1,246 7,039 607 481 6,002 282 718 6 278 41 7,808
6147 沖 縄586 164 378 44 118 317 9 31 5 20 10 510

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成11年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。