種別狩猟免状交付状況(平成12年度鳥獣統計)
原典の表 2(平成12年度鳥獣統計)です。原典のファイル H12-2.xls(26,624バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:H12-2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 2 平成 12 年度種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||
| 5 | (1) | |||||||||||||
| 6 | (単位:人) | |||||||||||||
| 7 | 免 許 所 持 者 数 | |||||||||||||
| 8 | 区分 | 所 持 者 数 | ||||||||||||
| 9 | 甲及び | 甲及び | 甲及び | 旧乙及び | ||||||||||
| 10 | 年度及び | 合 計 | 甲 種 | 旧 乙 | 新 乙 | 丙 種 | 甲種のみ | 旧乙のみ | 新乙のみ | 丙種のみ | 旧乙種 | 新乙種 | 丙 種 | 丙 種 |
| 11 | 都道府県 | |||||||||||||
| 12 | 平成 10 年度 | 230,672 | 25,631 | 188,836 | - | 16,204 | 7,807 | 161,940 | - | 4,544 | 15,386 | - | 171 | 9,223 |
| 13 | 平成 11 年度 | 233,681 | 28,379 | 189,273 | - | 16,029 | 9,063 | 161,116 | - | 4,433 | 16,746 | - | 185 | 9,026 |
| 14 | 平成 12 年度 | 210,234 | 31,271 | 31,068 | 139,396 | 8,499 | 10,708 | 24,833 | 121,655 | 3,846 | 3,402 | 16,206 | 203 | 2,098 |
| 15 | 01 北海道 | 9,329 | 729 | 1,835 | 6,580 | 185 | 181 | 1,680 | 6,067 | 27 | 71 | 441 | 2 | 69 |
| 16 | 02 青 森 | 2,884 | 60 | 695 | 2,084 | 45 | 9 | 661 | 2,041 | 21 | 19 | 30 | - | 15 |
| 17 | 03 岩 手 | 3,602 | 197 | 903 | 2,432 | 70 | 29 | 816 | 2,302 | 23 | 46 | 90 | - | 22 |
| 18 | 04 宮 城 | 3,403 | 277 | 331 | 2,703 | 92 | 70 | 287 | 2,499 | 45 | 30 | 172 | 1 | 12 |
| 19 | 05 秋 田 | 3,936 | 129 | 303 | 3,455 | 49 | 23 | 273 | 3,353 | 22 | 8 | 96 | - | 17 |
| 20 | 06 山 形 | 3,321 | 322 | 417 | 2,530 | 52 | 283 | 317 | 2,306 | 13 | 79 | 258 | 3 | 13 |
| 21 | 07 福 島 | 7,198 | 589 | 4,692 | 1,476 | 441 | 55 | 4,227 | 1,266 | 251 | 369 | 120 | 4 | 72 |
| 22 | 08 茨 城 | 6,455 | 264 | 586 | 5,399 | 206 | 34 | 516 | 5,131 | 85 | 16 | 203 | 1 | 48 |
| 23 | 09 栃 木 | 4,396 | 265 | 437 | 3,492 | 202 | 95 | 393 | 3,306 | 137 | 9 | 158 | 2 | 35 |
| 24 | 10 群 馬 | 4,318 | 679 | 543 | 2,809 | 287 | 197 | 516 | 2,173 | 71 | 20 | 430 | 3 | 1 |
| 25 | 11 埼 玉 | 7,800 | 388 | 904 | 6,176 | 332 | 58 | 783 | 5,804 | 126 | 10 | 279 | 2 | 93 |
| 26 | 12 千 葉 | 8,048 | 677 | 1,122 | 6,031 | 218 | 146 | 938 | 5,568 | 58 | 67 | 421 | 1 | 87 |
| 27 | 13 東 京 | 6,910 | 284 | 1,198 | 5,169 | 259 | 54 | 1,064 | 4,967 | 115 | 17 | 180 | 5 | 94 |
| 28 | 14 神奈川 | 5,778 | 266 | 1,212 | 4,001 | 299 | 41 | 958 | 3,840 | 83 | 40 | 161 | 2 | 192 |
| 29 | 15 新 潟 | 4,940 | 854 | 580 | 3,419 | 87 | 227 | 435 | 2,890 | 22 | 100 | 510 | 1 | 34 |
| 30 | 16 富 山 | 1,196 | 142 | 104 | 892 | 58 | 24 | 807 | 44 | 19 | 104 | 4 | 2 | 15 |
| 31 | 17 石 川 | 1,030 | 125 | 200 | 656 | 49 | 39 | 159 | 600 | 19 | 15 | 62 | 2 | 17 |
| 32 | 18 福 井 | 1,152 | 303 | 190 | 617 | 42 | 77 | 123 | 440 | 18 | 43 | 177 | - | 18 |
| 33 | 19 山 梨 | 4,264 | 567 | 330 | 3,186 | 181 | 81 | 239 | 2,737 | 90 | 107 | 344 | 2 | 19 |
| 34 | 20 長 野 | 7,557 | 1,397 | 667 | 5,031 | 462 | 286 | 442 | 4,027 | 270 | 140 | 911 | 14 | 59 |
| 35 | 21 岐 阜 | 4,015 | 801 | 158 | 2,710 | 346 | 250 | 109 | 2,145 | 229 | 30 | 485 | 18 | 15 |
| 36 | 22 静 岡 | 6,642 | 833 | 718 | 4,710 | 381 | 246 | 349 | 4,242 | 79 | 141 | 396 | 2 | 190 |
| 37 | 23 愛 知 | 4,910 | 576 | 301 | 3,853 | 180 | 180 | 250 | 3,426 | 67 | 15 | 356 | 6 | 27 |
| 38 | 24 三 重 | 3,566 | 638 | 533 | 2,316 | 79 | 141 | 367 | 1,944 | 22 | 122 | 360 | 1 | 34 |
| 39 | 25 滋 賀 | 1,794 | 308 | 256 | 1,151 | 79 | 51 | 188 | 931 | 18 | 31 | 204 | 8 | 30 |
| 40 | 26 京 都 | 3,286 | 839 | 328 | 2,065 | 54 | 261 | 216 | 1,578 | 22 | 56 | 545 | 5 | 14 |
| 41 | 27 大 阪 | 3,429 | 391 | 411 | 2,556 | 71 | 133 | 373 | 2,318 | 35 | 10 | 232 | 2 | 20 |
| 42 | 28 兵 庫 | 6,062 | 1,219 | 605 | 4,094 | 144 | 382 | 455 | 3,343 | 45 | 94 | 704 | 3 | 39 |
| 43 | 29 奈 良 | 2,082 | 420 | 1,247 | 377 | 38 | 132 | 303 | 1,014 | 6 | 64 | 212 | 1 | 5 |
| 44 | 30 和歌山 | 4,212 | 746 | 372 | 3,006 | 88 | 247 | 290 | 2,565 | 47 | 57 | 426 | 1 | 15 |
| 45 | 31 鳥 取 | 1,929 | 687 | 203 | 952 | 87 | 334 | 125 | 667 | 54 | 51 | 285 | 6 | 16 |
| 46 | 32 島 根 | 3,298 | 1,414 | 388 | 1,401 | 95 | 638 | 204 | 794 | 37 | 157 | 585 | 9 | 12 |
| 47 | 33 岡 山 | 5,726 | 1,261 | 986 | 3,214 | 265 | 432 | 741 | 2,528 | 119 | 154 | 638 | 8 | 71 |
| 48 | 34 広 島 | 4,315 | 1,499 | 424 | 2,203 | 189 | 889 | 261 | 1,689 | 77 | 74 | 489 | 8 | 62 |
| 49 | 35 山 口 | 3,861 | 1,121 | 266 | 2,366 | 108 | 461 | 205 | 1,839 | 43 | 47 | 447 | 4 | 12 |
| 50 | 36 徳 島 | 2,736 | 471 | 172 | 2,040 | 53 | 169 | 131 | 1,825 | 25 | 34 | 277 | 2 | 11 |
| 51 | 37 香 川 | 1,773 | 325 | 148 | 1,195 | 105 | 104 | 93 | 981 | 38 | 14 | 191 | 3 | 35 |
| 52 | 38 愛 媛 | 5,365 | 641 | 777 | 3,605 | 342 | 245 | 476 | 3,369 | 178 | 43 | 331 | 4 | 65 |
| 53 | 39 高 知 | 7,467 | 1,435 | 834 | 4,859 | 339 | 541 | 568 | 4,157 | 227 | 205 | 661 | 10 | 49 |
| 54 | 40 福 岡 | 5,561 | 954 | 791 | 3,457 | 359 | 378 | 572 | 2,944 | 132 | 86 | 429 | 10 | 102 |
| 55 | 41 佐 賀 | 1,787 | 623 | 180 | 913 | 71 | 313 | 107 | 665 | 29 | 54 | 235 | 10 | 11 |
| 56 | 42 長 崎 | 1,975 | 673 | 378 | 802 | 122 | 409 | 296 | 593 | 49 | 89 | 138 | 2 | 40 |
| 57 | 43 熊 本 | 5,605 | 935 | 678 | 3,703 | 289 | 361 | 492 | 3,160 | 93 | 75 | 463 | 5 | 98 |
| 58 | 44 大 分 | 5,233 | 1,189 | 423 | 3,443 | 178 | 448 | 306 | 2,765 | 85 | 76 | 632 | 6 | 31 |
| 59 | 45 宮 崎 | 7,619 | 1,257 | 839 | 5,087 | 436 | 302 | 633 | 4,249 | 314 | 114 | 816 | 8 | 76 |
| 60 | 46 鹿児島 | 7,908 | 1,336 | 1,233 | 4,990 | 349 | 534 | 967 | 4,379 | 251 | 183 | 604 | 8 | 77 |
| 61 | 47 沖 縄 | 561 | 165 | 170 | 190 | 36 | 118 | 122 | 184 | 10 | 16 | 18 | 6 | 9 |
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | 2 平成 12 年度種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||
| 68 | (2) | |||||||||||||
| 69 | (単位:人) | |||||||||||||
| 70 | 免 許 所 持 者 数 | |||||||||||||
| 71 | 区分 | |||||||||||||
| 72 | 新乙及び | 甲、旧乙 | 甲、新乙 | 合 計 | ||||||||||
| 73 | 年度及び | 丙 種 | 及び丙種 | 及び丙種 | ||||||||||
| 74 | 都道府県 | (実 数) | ||||||||||||
| 75 | 平成 10 年度 | - | 2,266 | - | 201,358 | |||||||||
| 76 | 平成 11 年度 | - | 2,385 | - | 202,954 | |||||||||
| 77 | 平成 12 年度 | 1,411 | 542 | 378 | 185,282 | |||||||||
| 78 | 01 北海道 | 53 | 15 | 19 | 8,625 | |||||||||
| 79 | 02 青 森 | 3 | 1 | 1 | 2,801 | |||||||||
| 80 | 03 岩 手 | 16 | 11 | 2 | 3,357 | |||||||||
| 81 | 04 宮 城 | 30 | 2 | 2 | 3,150 | |||||||||
| 82 | 05 秋 田 | 8 | 1 | 1 | 3,802 | |||||||||
| 83 | 06 山 形 | 24 | 2 | 6 | 3,304 | |||||||||
| 84 | 07 福 島 | 73 | 24 | 17 | 6,478 | |||||||||
| 85 | 08 茨 城 | 61 | 6 | 4 | 6,105 | |||||||||
| 86 | 09 栃 木 | 27 | - | 1 | 4,163 | |||||||||
| 87 | 10 群 馬 | 183 | 6 | 23 | 3,623 | |||||||||
| 88 | 11 埼 玉 | 72 | 18 | 21 | 7,266 | |||||||||
| 89 | 12 千 葉 | 30 | 30 | 12 | 7,358 | |||||||||
| 90 | 13 東 京 | 17 | 23 | 5 | 6,541 | |||||||||
| 91 | 14 神奈川 | - | 22 | - | 5,339 | |||||||||
| 92 | 15 新 潟 | 14 | 11 | 5 | 4,249 | |||||||||
| 93 | 16 富 山 | 14 | 4 | 4 | 1,041 | |||||||||
| 94 | 17 石 川 | 5 | 6 | 1 | 925 | |||||||||
| 95 | 18 福 井 | - | 6 | - | 902 | |||||||||
| 96 | 19 山 梨 | 37 | 10 | 23 | 3,689 | |||||||||
| 97 | 20 長 野 | 73 | 26 | 20 | 6,268 | |||||||||
| 98 | 21 岐 阜 | 66 | 4 | 14 | 3,365 | |||||||||
| 99 | 22 静 岡 | 62 | 38 | 10 | 5,755 | |||||||||
| 100 | 23 愛 知 | 61 | 9 | 10 | 4,407 | |||||||||
| 101 | 24 三 重 | 8 | 10 | 4 | 3,013 | |||||||||
| 102 | 25 滋 賀 | 9 | 7 | 7 | 1,484 | |||||||||
| 103 | 26 京 都 | 3 | 2 | 10 | 2,712 | |||||||||
| 104 | 27 大 阪 | - | 8 | 6 | 3,137 | |||||||||
| 105 | 28 兵 庫 | 25 | 22 | 11 | 5,123 | |||||||||
| 106 | 29 奈 良 | 15 | 2 | 9 | 1,763 | |||||||||
| 107 | 30 和歌山 | 10 | 10 | 5 | 3,673 | |||||||||
| 108 | 31 鳥 取 | - | 11 | - | 1,549 | |||||||||
| 109 | 32 島 根 | 12 | 15 | 10 | 2,473 | |||||||||
| 110 | 33 岡 山 | 37 | 20 | 10 | 4,758 | |||||||||
| 111 | 34 広 島 | 11 | 27 | 9 | 3,596 | |||||||||
| 112 | 35 山 口 | 4 | 5 | 2 | 3,069 | |||||||||
| 113 | 36 徳 島 | 8 | - | 1 | 2,483 | |||||||||
| 114 | 37 香 川 | 16 | 4 | 9 | 1,488 | |||||||||
| 115 | 38 愛 媛 | 81 | 6 | 12 | 4,810 | |||||||||
| 116 | 39 高 知 | 35 | 12 | 6 | 6,471 | |||||||||
| 117 | 40 福 岡 | 64 | 31 | 20 | 4,768 | |||||||||
| 118 | 41 佐 賀 | 10 | 8 | 3 | 1,445 | |||||||||
| 119 | 42 長 崎 | 12 | 16 | 5 | 1,649 | |||||||||
| 120 | 43 熊 本 | 62 | 13 | 18 | 4,840 | |||||||||
| 121 | 44 大 分 | 29 | 10 | 17 | 4,405 | |||||||||
| 122 | 45 宮 崎 | 21 | 16 | 1 | 6,550 | |||||||||
| 123 | 46 鹿児島 | 6 | 6 | 1 | 7,016 | |||||||||
| 124 | 47 沖 縄 | 4 | 6 | 1 | 494 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成12年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。