種別狩猟免状交付状況(平成20年度鳥獣統計)
原典の表 2(平成20年度鳥獣統計)です。原典のファイル H20-02.xls(47,616バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 平成 20 年度種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 年度及び | 合 計 | 網* | わな | 第一種 | 第二種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 平成 18 年度 | 185,316 | 47,238 | 135,324 | 2,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 平成 19 年度 | 228,905 | 38,717 | 51,597 | 135,960 | 2,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 平成 20 年度 | 221,533 | 30,113 | 53,571 | 135,352 | 2,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 北海道 | 9,471 | 759 | 1,341 | 7,342 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02 青 森 | 2,317 | 63 | 120 | 2,114 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 岩 手 | 3,292 | 171 | 395 | 2,701 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 宮 城 | 2,852 | 260 | 313 | 2,242 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05 秋 田 | 3,370 | 205 | 255 | 2,894 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 山 形 | 3,039 | 295 | 355 | 2,381 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 07 福 島 | 6,267 | 495 | 961 | 4,671 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 茨 城 | 5,586 | 337 | 562 | 4,634 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 09 栃 木 | 4,507 | 437 | 843 | 3,164 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 群 馬 | 4,670 | 621 | 1,112 | 2,894 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 埼 玉 | 6,388 | 358 | 591 | 5,354 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 千 葉 | 8,163 | 1,115 | 1,547 | 5,432 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 東 京 | 5,525 | 211 | 338 | 4,903 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 14 神奈川 | 5,250 | 423 | 548 | 4,240 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 新 潟 | 4,569 | 751 | 704 | 3,091 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 16 富 山 | 1,346 | 172 | 268 | 889 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 17 石 川 | 1,150 | 163 | 250 | 719 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 福 井 | 1,631 | 360 | 555 | 708 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 19 山 梨 | 4,196 | 547 | 808 | 2,779 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 長 野 | 8,993 | 1,286 | 2,758 | 4,806 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 21 岐 阜 | 5,144 | 1,089 | 1,592 | 2,301 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 22 静 岡 | 7,377 | 1,173 | 1,974 | 4,172 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 23 愛 知 | 5,176 | 765 | 1,055 | 3,287 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 24 三 重 | 4,429 | 689 | 1,311 | 2,414 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 滋 賀 | 2,016 | 300 | 488 | 1,186 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 26 京 都 | 4,179 | 861 | 1,362 | 1,939 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 27 大 阪 | 3,341 | 475 | 697 | 2,156 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 28 兵 庫 | 7,207 | 1,297 | 2,011 | 3,848 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 29 奈 良 | 2,176 | 366 | 696 | 1,110 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 和歌山 | 5,024 | 880 | 1,489 | 2,628 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 31 鳥 取 | 2,334 | 444 | 911 | 946 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 32 島 根 | 4,546 | 1,048 | 1,988 | 1,485 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33 岡 山 | 6,271 | 1,041 | 1,812 | 3,339 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 広 島 | 6,399 | 1,331 | 2,739 | 2,281 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 35 山 口 | 5,046 | 1,043 | 1,871 | 2,099 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36 徳 島 | 3,018 | 48 | 1,057 | 1,884 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 37 香 川 | 2,177 | 395 | 723 | 1,039 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 38 愛 媛 | 5,652 | 742 | 1,342 | 3,453 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 39 高 知 | 7,531 | 1,082 | 1,911 | 4,389 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 40 福 岡 | 5,730 | 791 | 1,574 | 3,293 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 41 佐 賀 | 2,455 | 550 | 987 | 880 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 42 長 崎 | 2,541 | 80 | 1,450 | 987 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 43 熊 本 | 6,237 | 1,028 | 1,574 | 3,579 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 44 大 分 | 6,203 | 1,025 | 2,081 | 3,050 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 45 宮 崎 | 8,138 | 1,238 | 2,045 | 4,710 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 46 鹿児島 | 7,851 | 1,162 | 1,942 | 4,601 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 47 沖 縄 | 753 | 141 | 265 | 338 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | *:H18年度の「網」は「網・わな」免状である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 平成 20 年度種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 年度及び | 網のみ | わなのみ | 第一種のみ | 第二種のみ | 網及びわな | 網及び 第一種 | 網及び 第二種 | わな及び 第一種 | わな及び 第二種 | 第一種及び 第二種 | 網、わな及び第一種の免許所持者数 | 網、わな及び第二種の 免許所持者数 | 網、第一種及び第二種の免許所持者数 | わな、第一種及び第二種の免許所持者数 | 網、わな、 第一種 及び第二種 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 都道府県 | (実 数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 平成 18 年度 | 20,532 | 108,616 | 2,418 | 26,448 | 206 | 75 | 52 | 158,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 平成 19 年度 | 150 | 8,256 | 108,142 | 2,292 | 15,457 | 81 | 3 | 4,173 | 51 | 63 | 23,439 | 160 | 1 | 11 | 50 | 162,329 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 平成 20 年度 | 236 | 15,546 | 106,859 | 2,022 | 9,513 | 361 | 6 | 7,966 | 186 | 60 | 20,049 | 166 | 1 | 18 | 38 | 163,027 | 151994 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 01 北海道 | 1 | 271 | 6,392 | 27 | 121 | 1 | - | 312 | 1 | 1 | 636 | - | - | - | - | 7,763 | 151205 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 02 青 森 | - | 21 | 2,007 | 20 | 5 | 13 | - | 49 | - | - | 45 | - | - | - | - | 2,160 | 152780 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 03 岩 手 | - | 72 | 2,417 | 21 | 42 | 2 | - | 153 | 1 | 2 | 126 | - | - | - | 1 | 2,837 | 7956 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 04 宮 城 | 19 | 67 | 2,034 | 33 | 42 | 8 | - | 13 | - | - | 187 | 4 | - | - | - | 2,407 | 2449 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 05 秋 田 | 3 | 33 | 2,699 | 13 | 30 | - | - | 20 | - | 3 | 172 | - | - | - | - | 2,973 | 3090 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 06 山 形 | - | 13 | 2,064 | 7 | 26 | 2 | - | 48 | 1 | - | 267 | - | - | - | - | 2,428 | 2728 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 07 福 島 | 2 | 112 | 3,874 | 134 | 51 | 2 | - | 355 | 3 | 1 | 438 | 1 | - | - | 1 | 4,974 | 3315 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 08 茨 城 | 3 | 107 | 4,204 | 49 | 32 | 6 | - | 126 | 1 | 2 | 295 | - | - | - | 1 | 4,826 | 2616 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 09 栃 木 | 1 | 257 | 2,692 | 55 | 111 | 2 | - | 146 | 5 | 1 | 322 | 1 | - | 1 | - | 3,594 | 5416 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 10 群 馬 | - | 333 | 2,221 | 39 | 105 | - | - | 155 | 2 | 1 | 516 | - | - | 1 | - | 3,373 | 5339 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 11 埼 玉 | 2 | 114 | 4,991 | 21 | 59 | 3 | 1 | 121 | 4 | 1 | 235 | 55 | - | - | 3 | 5,610 | 3553 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 12 千 葉 | 17 | 373 | 4,480 | 59 | 332 | 116 | - | 190 | 2 | 1 | 643 | 5 | - | - | 2 | 6,220 | 3145 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 13 東 京 | 3 | 113 | 4,741 | 58 | 71 | 2 | - | 18 | - | 7 | 128 | 1 | - | 1 | 6 | 5,149 | 6107 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 14 神奈川 | 3 | 69 | 3,810 | 35 | 51 | 1 | - | 60 | - | 2 | 366 | 1 | - | - | 1 | 4,399 | 6231 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 15 新 潟 | 62 | 21 | 2,501 | 19 | 141 | 48 | - | 42 | - | 1 | 497 | 1 | - | - | 2 | 3,335 | 5512 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 16 富 山 | 11 | 47 | 689 | 14 | 21 | - | - | 60 | 1 | - | 138 | - | 1 | - | 1 | 983 | 4588 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 17 石 川 | 2 | 61 | 585 | 15 | 60 | 4 | - | 32 | - | 2 | 96 | 1 | - | - | - | 858 | 3303 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | 18 福 井 | - | 99 | 353 | 8 | 101 | - | - | 96 | - | - | 259 | - | - | - | - | 916 | 918 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 19 山 梨 | - | 119 | 2,182 | 49 | 83 | - | - | 136 | 6 | 1 | 458 | 4 | - | - | 2 | 3,040 | 792 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 20 長 野 | 4 | 808 | 3,308 | 122 | 432 | 1 | - | 659 | 10 | - | 838 | 11 | - | - | - | 6,193 | 777 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 21 岐 阜 | 7 | 342 | 1,405 | 136 | 334 | 1 | - | 163 | 6 | 2 | 729 | 17 | - | - | 1 | 3,143 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 22 静 岡 | - | 600 | 3,262 | 49 | 468 | 1 | - | 200 | 1 | 5 | 702 | 1 | - | 1 | 1 | 5,291 | 5405 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 23 愛 知 | 35 | 255 | 2,758 | 56 | 267 | 2 | - | 70 | 2 | 2 | 452 | 6 | - | - | 3 | 3,908 | 2579 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 24 三 重 | 2 | 341 | 1,659 | 11 | 213 | - | - | 282 | 1 | 1 | 472 | 2 | - | - | - | 2,984 | 4767 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 25 滋 賀 | - | 151 | 857 | 22 | 64 | 54 | 4 | 88 | 7 | 9 | 178 | - | - | - | - | 1,434 | 3733 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 26 京 都 | 3 | 383 | 1,208 | 13 | 245 | 1 | - | 120 | 2 | - | 610 | 2 | - | - | - | 2,587 | 2763 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 27 大 阪 | 8 | 164 | 1,740 | 11 | 119 | 2 | - | 68 | - | 1 | 345 | 1 | - | - | - | 2,459 | 1263 | ||||||||||||||||||||||||
| 101 | 28 兵 庫 | 3 | 509 | 2,746 | 39 | 393 | 1 | 1 | 204 | 6 | 1 | 895 | 3 | - | - | 1 | 4,802 | 2177 | ||||||||||||||||||||||||
| 102 | 29 奈 良 | - | 232 | 720 | 3 | 74 | - | - | 97 | - | - | 292 | - | - | 1 | - | 1,419 | 2454 | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | 30 和歌山 | - | 446 | 1,900 | 25 | 313 | - | - | 162 | 1 | - | 566 | 1 | - | - | - | 3,414 | 4227 | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | 31 鳥 取 | 3 | 367 | 568 | 28 | 162 | 100 | 2 | - | 277 | 2 | - | 1 | - | 1,510 | 1217 | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 32 島 根 | 3 | 694 | 641 | 20 | 446 | 1 | - | 248 | 2 | - | 595 | 3 | - | - | - | 2,653 | 3001 | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | 33 岡 山 | 1 | 577 | 2,478 | 68 | 366 | - | - | 192 | 3 | - | 666 | 5 | - | - | 3 | 4,359 | 1073 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | 34 広 島 | - | 1,174 | 1,453 | 40 | 731 | - | - | 230 | 3 | - | 596 | 3 | - | 1 | 1 | 4,232 | 1697 | ||||||||||||||||||||||||
| 108 | 35 山 口 | 4 | 656 | 1,378 | 31 | 492 | - | - | 176 | - | - | 545 | 2 | - | - | - | 3,284 | 3748 | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | 36 徳 島 | - | 477 | 1,335 | 23 | 30 | - | - | 528 | 2 | 1 | 17 | - | - | 2 | 1 | 2,416 | 2527 | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | 37 香 川 | - | 238 | 668 | 13 | 109 | 1 | - | 88 | 3 | - | 281 | 3 | - | - | 1 | 1,405 | 2354 | ||||||||||||||||||||||||
| 111 | 38 愛 媛 | 2 | 429 | 2,834 | 32 | 287 | 71 | - | 167 | 77 | 1 | 377 | 2 | - | - | 3 | 4,282 | 2038 | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | 39 高 知 | 2 | 533 | 3,319 | 135 | 305 | - | - | 292 | 4 | 4 | 771 | 3 | - | 2 | 1 | 5,371 | 1188 | ||||||||||||||||||||||||
| 113 | 40 福 岡 | - | 557 | 2,533 | 61 | 255 | 2 | - | 222 | 3 | 2 | 531 | 3 | - | 3 | - | 4,172 | 3859 | ||||||||||||||||||||||||
| 114 | 41 佐 賀 | - | 334 | 522 | 22 | 280 | - | - | 98 | 5 | - | 259 | 10 | - | - | 1 | 1,531 | 5108 | ||||||||||||||||||||||||
| 115 | 42 長 崎 | 8 | 911 | 694 | 22 | 159 | 2 | - | 122 | 1 | 1 | 168 | - | - | - | - | 2,088 | 3707 | ||||||||||||||||||||||||
| 116 | 43 熊 本 | 2 | 339 | 2,684 | 49 | 340 | 2 | - | 208 | 2 | 2 | 682 | 2 | - | 1 | - | 4,313 | 1003 | ||||||||||||||||||||||||
| 117 | 44 大 分 | 4 | 675 | 1,927 | 38 | 283 | 6 | - | 383 | 5 | - | 731 | 1 | - | 3 | - | 4,056 | 1113 | ||||||||||||||||||||||||
| 118 | 45 宮 崎 | 10 | 486 | 3,514 | 135 | 354 | 1 | - | 327 | 5 | - | 868 | 5 | - | - | - | 5,705 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||
| 119 | 46 鹿児島 | 3 | 466 | 3,541 | 135 | 409 | 2 | - | 313 | 6 | 1 | 744 | 4 | - | - | - | 5,624 | 3539 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | 47 沖 縄 | 3 | 100 | 271 | 7 | 99 | - | - | 27 | - | 1 | 38 | - | - | - | 1 | 547 | 5412 | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | ※長崎県は「網・わな」区分があったことから、整理上、「わな」に計上した。 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成20年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。