種別狩猟免状交付状況(令和2年度鳥獣統計)
原典の表 2(令和2年度鳥獣統計)です。原典のファイル R2-02.xls(96,256バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 令和 2 年度 種別狩猟免状交付状況 | ||||||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||||||
| 6 | (単位:人) | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | |||||||||||||||
| 9 | 年度及び | 合 計 | 網 | わな | 第一種 | 第二種 | |||||||||||
| 10 | 都道府県 | ||||||||||||||||
| 11 | 平成 30 年度 | 207,277 | 7,298 | 110,010 | 88,009 | 1,960 | |||||||||||
| 12 | 令和 元 年度 | 215,417 | 7,824 | 115,559 | 90,010 | 2,024 | |||||||||||
| 13 | 令和 2 年度 | 218,493 | 7,537 | 118,945 | 90,034 | 1,978 | |||||||||||
| 14 | 01 北海道 | 11,919 | 494 | 4,657 | 6,720 | 48 | |||||||||||
| 15 | 02 青 森 | 1,785 | 87 | 514 | 1,169 | 15 | |||||||||||
| 16 | 03 岩 手 | 3,558 | 142 | 1,517 | 1,873 | 26 | |||||||||||
| 17 | 04 宮 城 | 3,739 | 236 | 1,862 | 1,606 | 35 | |||||||||||
| 18 | 05 秋 田 | 2,444 | 89 | 662 | 1,678 | 15 | |||||||||||
| 19 | 06 山 形 | 3,233 | 208 | 1,315 | 1,692 | 18 | |||||||||||
| 20 | 07 福 島 | 5,811 | 98 | 3,145 | 2,513 | 55 | |||||||||||
| 21 | 08 茨 城 | 4,626 | 141 | 1,933 | 2,500 | 52 | |||||||||||
| 22 | 09 栃 木 | 4,069 | 72 | 2,037 | 1,933 | 27 | |||||||||||
| 23 | 10 群 馬 | 4,525 | 81 | 2,545 | 1,869 | 30 | |||||||||||
| 24 | 11 埼 玉 | 5,108 | 202 | 1,639 | 3,200 | 67 | |||||||||||
| 25 | 12 千 葉 | 6,414 | 556 | 2,957 | 2,832 | 69 | |||||||||||
| 26 | 13 東 京 | 6,645 | 541 | 2,107 | 3,909 | 88 | |||||||||||
| 27 | 14 神奈川 | 5,839 | 245 | 2,319 | 3,244 | 31 | |||||||||||
| 28 | 15 新 潟 | 4,629 | 572 | 1,740 | 2,301 | 16 | |||||||||||
| 29 | 16 富 山 | 2,054 | 166 | 1,064 | 803 | 21 | |||||||||||
| 30 | 17 石 川 | 2,980 | 175 | 2,085 | 702 | 18 | |||||||||||
| 31 | 18 福 井 | 2,228 | 80 | 1,452 | 687 | 9 | |||||||||||
| 32 | 19 山 梨 | 3,706 | 49 | 1,676 | 1,949 | 32 | |||||||||||
| 33 | 20 長 野 | 8,595 | 193 | 4,603 | 3,727 | 72 | |||||||||||
| 34 | 21 岐 阜 | 4,887 | 175 | 3,073 | 1,570 | 69 | |||||||||||
| 35 | 22 静 岡 | 7,802 | 146 | 4,682 | 2,904 | 70 | |||||||||||
| 36 | 23 愛 知 | 5,948 | 501 | 3,134 | 2,228 | 85 | |||||||||||
| 37 | 24 三 重 | 4,471 | 89 | 2,715 | 1,645 | 22 | |||||||||||
| 38 | 25 滋 賀 | 2,310 | 69 | 1,260 | 957 | 24 | |||||||||||
| 39 | 26 京 都 | 4,522 | 255 | 2,847 | 1,386 | 34 | |||||||||||
| 40 | 27 大 阪 | 3,885 | 224 | 1,982 | 1,662 | 17 | |||||||||||
| 41 | 28 兵 庫 | 7,475 | 280 | 4,352 | 2,771 | 72 | |||||||||||
| 42 | 29 奈 良 | 2,407 | 37 | 1,572 | 784 | 14 | |||||||||||
| 43 | 30 和歌山 | 4,404 | 46 | 2,751 | 1,593 | 14 | |||||||||||
| 44 | 31 鳥 取 | 2,409 | 49 | 1,701 | 624 | 35 | |||||||||||
| 45 | 32 島 根 | 3,859 | 99 | 2,725 | 1,006 | 29 | |||||||||||
| 46 | 33 岡 山 | 6,658 | 120 | 4,116 | 2,323 | 99 | |||||||||||
| 47 | 34 広 島 | 6,731 | 92 | 4,640 | 1,961 | 38 | |||||||||||
| 48 | 35 山 口 | 4,284 | 22 | 3,002 | 1,236 | 24 | |||||||||||
| 49 | 36 徳 島 | 3,101 | 25 | 1,838 | 1,195 | 43 | |||||||||||
| 50 | 37 香 川 | 2,872 | 120 | 1,935 | 784 | 33 | |||||||||||
| 51 | 38 愛 媛 | 5,646 | 43 | 3,376 | 2,158 | 70 | |||||||||||
| 52 | 39 高 知 | 5,962 | 34 | 3,668 | 2,200 | 60 | |||||||||||
| 53 | 40 福 岡 | 5,419 | 204 | 3,013 | 2,137 | 65 | |||||||||||
| 54 | 41 佐 賀 | 1,808 | 56 | 1,191 | 536 | 25 | |||||||||||
| 55 | 42 長 崎 | 3,637 | 105 | 2,771 | 737 | 24 | |||||||||||
| 56 | 43 熊 本 | 5,682 | 49 | 3,538 | 2,020 | 75 | |||||||||||
| 57 | 44 大 分 | 5,519 | 36 | 3,659 | 1,803 | 21 | |||||||||||
| 58 | 45 宮 崎 | 5,617 | 51 | 3,078 | 2,414 | 74 | |||||||||||
| 59 | 46 鹿児島 | 6,083 | 106 | 3,858 | 2,058 | 61 | |||||||||||
| 60 | 47 沖 縄 | 1,188 | 77 | 639 | 435 | 37 | |||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||
| 66 | 2 令和 2 年度 種別狩猟免状交付状況 | ||||||||||||||||
| 67 | (2) | ||||||||||||||||
| 68 | (単位:人) | ||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||
| 70 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | |||||||||||||||
| 71 | 年度及び | 網のみ | わなのみ | 第一種のみ | 第二種のみ | 網及びわな | 網及び 第一種 | 網及び 第二種 | わな及び 第一種 | わな及び 第二種 | 第一種及び 第二種 | 網、わな及び第一種の免許所持者数 | 網、わな及び第二種の 免許所持者数 | 網、第一種及び第二種の免許所持者数 | わな、第一種及び第二種の免許所持者数 | 網、わな、 第一種 及び第二種 | 合計 |
| 72 | 都道府県 | (実 数) | |||||||||||||||
| 73 | 平成 30 年度 | 424 | 64,037 | 44,604 | 1,178 | 2,199 | 254 | 14 | 38,736 | 599 | 34 | 4,303 | 60 | 2 | 32 | 41 | 156,517 |
| 74 | 令和 元 年度 | 368 | 66,366 | 43,592 | 1,115 | 2,296 | 232 | 12 | 41,268 | 667 | 52 | 4,801 | 64 | - | 45 | 70 | 160,948 |
| 75 | 令和 2 年度 | 381 | 68,485 | 42,273 | 1,069 | 2,206 | 224 | 12 | 42,805 | 693 | 36 | 4,586 | 70 | 1 | 48 | 57 | 162,946 |
| 76 | 01 北海道 | 3 | 1,645 | 3,807 | 38 | 96 | 5 | - | 2,518 | 8 | 1 | 389 | 1 | - | - | - | 8,511 |
| 77 | 02 青 森 | - | 154 | 822 | 13 | 13 | 2 | - | 273 | 2 | - | 72 | - | - | - | - | 1,351 |
| 78 | 03 岩 手 | 1 | 558 | 948 | 13 | 24 | - | - | 807 | 11 | 1 | 116 | - | - | - | 1 | 2,480 |
| 79 | 04 宮 城 | 24 | 813 | 602 | 17 | 39 | 8 | - | 831 | 13 | 1 | 162 | 2 | - | 1 | 1 | 2,514 |
| 80 | 05 秋 田 | 1 | 165 | 1,189 | 12 | 11 | - | - | 409 | - | 3 | 77 | - | - | - | - | 1,867 |
| 81 | 06 山 形 | 2 | 452 | 864 | 12 | 32 | 3 | - | 656 | 4 | - | 169 | 2 | - | - | - | 2,196 |
| 82 | 07 福 島 | - | 1,483 | 895 | 26 | 21 | 1 | - | 1,539 | 24 | 1 | 74 | 1 | - | 2 | 1 | 4,068 |
| 83 | 08 茨 城 | 16 | 965 | 1,554 | 36 | 28 | 18 | - | 848 | 12 | 1 | 77 | 1 | - | 1 | 1 | 3,558 |
| 84 | 09 栃 木 | 5 | 1,008 | 930 | 14 | 15 | - | 951 | 11 | 1 | 51 | 1 | - | 2,987 | |||
| 85 | 10 群 馬 | - | 1,375 | 738 | 14 | 25 | - | - | 1,075 | 14 | 1 | 55 | 1 | - | - | - | 3,298 |
| 86 | 11 埼 玉 | 12 | 782 | 2,388 | 46 | 46 | 14 | 1 | 666 | 13 | 1 | 126 | 1 | - | 3 | 2 | 4,101 |
| 87 | 12 千 葉 | 38 | 1,718 | 1,721 | 40 | 143 | 39 | - | 739 | 20 | 1 | 329 | 5 | - | 1 | 2 | 4,796 |
| 88 | 13 東 京 | 17 | 719 | 2,691 | 46 | 161 | 13 | 3 | 862 | 17 | 3 | 329 | 8 | - | 1 | 10 | 4,880 |
| 89 | 14 神奈川 | 2 | 1,033 | 2,004 | 26 | 44 | 3 | - | 1,041 | 5 | - | 196 | - | - | - | - | 4,354 |
| 90 | 15 新 潟 | 95 | 594 | 1,197 | 10 | 111 | 72 | 1 | 740 | 2 | - | 290 | 1 | - | - | 2 | 3,115 |
| 91 | 16 富 山 | 3 | 547 | 323 | 11 | 34 | 5 | - | 350 | 7 | - | 123 | 1 | - | 2 | - | 1,406 |
| 92 | 17 石 川 | 18 | 1,558 | 250 | 8 | 67 | 2 | - | 365 | 7 | - | 85 | 3 | - | - | - | 2,363 |
| 93 | 18 福 井 | - | 876 | 141 | 2 | 23 | - | - | 491 | 5 | - | 55 | 2 | - | - | - | 1,595 |
| 94 | 19 山 梨 | - | 646 | 950 | 15 | 22 | - | - | 970 | 7 | - | 21 | 2 | - | 4 | 4 | 2,641 |
| 95 | 20 長 野 | 6 | 2,081 | 1,296 | 32 | 54 | 1 | - | 2,297 | 37 | - | 131 | 1 | - | 2 | - | 5,938 |
| 96 | 21 岐 阜 | 14 | 1,820 | 405 | 36 | 60 | 1 | - | 1,066 | 27 | 1 | 95 | 3 | - | - | 2 | 3,530 |
| 97 | 22 静 岡 | 8 | 3,254 | 1,526 | 25 | 58 | 3 | - | 1,274 | 6 | 12 | 63 | 1 | - | 13 | 13 | 6,256 |
| 98 | 23 愛 知 | 23 | 1,720 | 1,021 | 37 | 177 | 6 | 3 | 913 | 30 | 1 | 280 | 7 | - | 2 | 5 | 4,225 |
| 99 | 24 三 重 | 2 | 1,638 | 625 | 9 | 44 | - | - | 978 | 12 | - | 42 | 1 | - | - | - | 3,351 |
| 100 | 25 滋 賀 | 1 | 653 | 375 | 13 | 18 | 3 | - | 533 | 8 | - | 45 | 2 | - | 1 | - | 1,652 |
| 101 | 26 京 都 | 7 | 1,855 | 546 | 14 | 136 | 2 | - | 730 | 16 | - | 106 | 2 | - | - | 2 | 3,416 |
| 102 | 27 大 阪 | 3 | 961 | 720 | 11 | 75 | 2 | - | 797 | 5 | - | 143 | 1 | - | - | - | 2,718 |
| 103 | 28 兵 庫 | 5 | 2,627 | 1,187 | 30 | 105 | 2 | 1 | 1,419 | 33 | - | 160 | 5 | - | 1 | 2 | 5,577 |
| 104 | 29 奈 良 | 4 | 1,073 | 310 | 5 | 16 | - | - | 457 | 9 | - | 17 | - | - | - | - | 1,891 |
| 105 | 30 和歌山 | 1 | 1,870 | 731 | 12 | 19 | 2 | - | 836 | 2 | - | 24 | - | - | - | - | 3,497 |
| 106 | 31 鳥 取 | - | 1,209 | 164 | 15 | 17 | 2 | 1 | 433 | 17 | - | 27 | 2 | - | - | - | 1,887 |
| 107 | 32 島 根 | 4 | 1,826 | 172 | 9 | 46 | 1 | - | 786 | 19 | - | 47 | 1 | - | - | - | 2,911 |
| 108 | 33 岡 山 | 5 | 2,416 | 701 | 55 | 44 | 2 | - | 1,541 | 46 | 2 | 67 | - | - | 2 | 2 | 4,883 |
| 109 | 34 広 島 | - | 3,248 | 638 | 15 | 49 | 1 | - | 1,280 | 19 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | 5,294 |
| 110 | 35 山 口 | - | 2,223 | 477 | 14 | 10 | - | - | 747 | 10 | - | 12 | - | - | - | - | 3,493 |
| 111 | 36 徳 島 | - | 1,119 | 503 | 19 | 7 | - | - | 672 | 20 | - | 16 | - | - | 2 | 2 | 2,360 |
| 112 | 37 香 川 | 1 | 1,287 | 189 | 16 | 36 | - | - | 514 | 15 | - | 81 | 2 | - | - | - | 2,141 |
| 113 | 38 愛 媛 | 1 | 2,080 | 901 | 39 | 13 | - | - | 1,225 | 26 | 1 | 27 | - | - | 2 | 2 | 4,317 |
| 114 | 39 高 知 | - | 2,317 | 879 | 42 | 13 | - | 1 | 1,301 | 17 | - | 20 | - | - | - | - | 4,590 |
| 115 | 40 福 岡 | 10 | 1,807 | 1,016 | 37 | 65 | 2 | - | 992 | 21 | 2 | 123 | 3 | - | 1 | 1 | 4,080 |
| 116 | 41 佐 賀 | 1 | 808 | 180 | 15 | 18 | - | - | 321 | 7 | - | 34 | 2 | - | - | 1 | 1,387 |
| 117 | 42 長 崎 | 1 | 2,150 | 183 | 10 | 56 | 1 | - | 506 | 13 | - | 46 | - | 1 | - | - | 2,967 |
| 118 | 43 熊 本 | 1 | 2,332 | 862 | 39 | 17 | 2 | - | 1,126 | 31 | - | 27 | 2 | - | 3 | - | 4,442 |
| 119 | 44 大 分 | 1 | 2,418 | 581 | 13 | 13 | - | - | 1,200 | 6 | 1 | 21 | 1 | - | - | - | 4,255 |
| 120 | 45 宮 崎 | 19 | 1,673 | 1,030 | 54 | 7 | 5 | - | 1,358 | 19 | - | 20 | - | - | 1 | - | 4,186 |
| 121 | 46 鹿児島 | 23 | 2,562 | 819 | 35 | 33 | - | - | 1,188 | 25 | 1 | 50 | - | - | - | - | 4,736 |
| 122 | 47 沖 縄 | 3 | 367 | 222 | 19 | 45 | 1 | 1 | 184 | 15 | - | 26 | - | - | 1 | 1 | 885 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 令和2年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。