種別狩猟免状交付状況(平成24年度鳥獣統計)
原典の表 2(平成24年度鳥獣統計)です。原典のファイル H24-02.xls(54,784バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 平成 24 年度種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 年度及び | 合 計 | 網 | わな | 第一種 | 第二種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 平成 22 年度 | 190,214 | 7,268 | 64,321 | 116,506 | 2,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 平成 23 年度 | 198,418 | 7,324 | 72,892 | 116,122 | 2,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 平成 24 年度 | 180,669 | 6,510 | 76,042 | 96,242 | 1,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 北海道 | 10,215 | 357 | 3,381 | 6,425 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02 青 森 | 1,578 | 15 | 192 | 1,356 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 岩 手 | 2,495 | 73 | 503 | 1,900 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 宮 城 | 2,379 | 191 | 592 | 1,568 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05 秋 田 | 2,243 | 68 | 260 | 1,906 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 山 形 | 2,122 | 135 | 328 | 1,655 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 07 福 島 | 4,561 | 82 | 1,395 | 3,010 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 茨 城 | 3,985 | 116 | 768 | 3,062 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 09 栃 木 | 3,336 | 54 | 1,099 | 2,140 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 群 馬 | 3,891 | 61 | 1,738 | 2,055 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 埼 玉 | 4,691 | 175 | 904 | 3,551 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 千 葉 | 6,015 | 783 | 1,697 | 3,478 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 東 京 | 5,118 | 298 | 973 | 3,782 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 14 神奈川 | 4,233 | 171 | 914 | 3,112 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 新 潟 | 3,649 | 573 | 834 | 2,223 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 16 富 山 | 1,314 | 140 | 442 | 719 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 17 石 川 | 1,355 | 114 | 648 | 580 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 福 井 | 1,709 | 82 | 1,013 | 609 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 19 山 梨 | 3,195 | 78 | 1,040 | 2,037 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 長 野 | 8,328 | 214 | 4,165 | 3,851 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 21 岐 阜 | 4,031 | 227 | 2,147 | 1,555 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 22 静 岡 | 6,545 | 166 | 3,268 | 3,071 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 23 愛 知 | 4,096 | 314 | 1,595 | 2,123 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 24 三 重 | 3,823 | 79 | 1,923 | 1,806 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 滋 賀 | 2,034 | 65 | 1,007 | 935 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 26 京 都 | 3,427 | 197 | 1,836 | 1,377 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 27 大 阪 | 2,818 | 163 | 1,153 | 1,484 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 28 兵 庫 | 5,516 | 191 | 2,606 | 2,679 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 29 奈 良 | 1,912 | 31 | 1,061 | 815 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 和歌山 | 3,862 | 34 | 1,977 | 1,837 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 31 鳥 取 | 1,712 | 30 | 1,024 | 640 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 32 島 根 | 3,404 | 131 | 2,127 | 1,111 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33 岡 山 | 5,032 | 104 | 2,419 | 2,442 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 広 島 | 5,421 | 115 | 3,452 | 1,808 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 35 山 口 | 3,854 | 29 | 2,390 | 1,411 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36 徳 島 | 2,611 | 34 | 1,233 | 1,311 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 37 香 川 | 2,197 | 132 | 1,304 | 735 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 38 愛 媛 | 4,791 | 58 | 2,088 | 2,564 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 39 高 知 | 5,807 | 34 | 2,752 | 2,922 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 40 福 岡 | 4,566 | 150 | 2,089 | 2,278 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 41 佐 賀 | 1,737 | 40 | 1,060 | 610 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 42 長 崎 | 3,116 | 138 | 2,243 | 716 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 43 熊 本 | 4,968 | 40 | 2,385 | 2,501 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 44 大 分 | 5,008 | 29 | 2,878 | 2,078 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 45 宮 崎 | 5,752 | 20 | 2,451 | 3,169 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 46 鹿児島 | 5,455 | 95 | 2,343 | 2,924 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 47 沖 縄 | 762 | 84 | 345 | 321 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 平成 24 年度種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 年度及び | 網のみ | わなのみ | 第一種のみ | 第二種のみ | 網及びわな | 網及び 第一種 | 網及び 第二種 | わな及び 第一種 | わな及び 第二種 | 第一種及び 第二種 | 網、わな及び第一種の免許所持者数 | 網、わな及び第二種の 免許所持者数 | 網、第一種及び第二種の免許所持者数 | わな、第一種及び第二種の免許所持者数 | 網、わな、 第一種 及び第二種 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 都道府県 | (実 数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 平成 22 年度 | 518 | 32,088 | 86,343 | 1,746 | 2,276 | 405 | 7 | 25,641 | 237 | 62 | 3,992 | 34 | 2 | 15 | 41 | 153,407 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 平成 23 年度 | 501 | 38,074 | 83,550 | 1,645 | 2,247 | 396 | 8 | 27,896 | 286 | 50 | 4,044 | 38 | 3 | 17 | 32 | 158,787 | 151994 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 平成 24 年度 | 489 | 43,195 | 65,414 | 1,450 | 2,071 | 373 | 9 | 26,955 | 301 | 31 | 3,498 | 34 | 1 | 19 | 34 | 143,874 | 151994 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 01 北海道 | 6 | 1,605 | 4,730 | 41 | 75 | 3 | 1,419 | 9 | 1 | 272 | 1 | 8,162 | 151205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 02 青 森 | - | 72 | 1,241 | 15 | 6 | 1 | - | 106 | - | - | 8 | - | - | - | - | 1,449 | 152780 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 03 岩 手 | 1 | 128 | 1,532 | 13 | 8 | - | - | 301 | 2 | 3 | 63 | - | - | - | 1 | 2,052 | 7956 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 04 宮 城 | 29 | 220 | 1,201 | 21 | 26 | 26 | 2 | 236 | 2 | - | 105 | 3 | - | - | - | 1,871 | 2449 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 05 秋 田 | 2 | 55 | 1,708 | 8 | 12 | 4 | - | 143 | - | 1 | 50 | - | - | - | - | 1,983 | 3090 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 06 山 形 | 3 | 38 | 1,373 | 4 | 14 | 6 | - | 164 | - | - | 112 | - | - | - | - | 1,714 | 2728 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 07 福 島 | 2 | 490 | 2,130 | 66 | 20 | 1 | - | 819 | 7 | 1 | 59 | - | - | - | - | 3,595 | 3315 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 08 茨 城 | 12 | 266 | 2,558 | 35 | 20 | 24 | - | 419 | 2 | - | 59 | - | - | 1 | 1 | 3,397 | 2616 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 09 栃 木 | 3 | 561 | 1,618 | 35 | 13 | 2 | 1 | 484 | 6 | 1 | 35 | - | - | - | - | 2,759 | 5416 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 10 群 馬 | 1 | 944 | 1,278 | 30 | 11 | - | - | 728 | 5 | - | 48 | 1 | - | 1 | - | 3,047 | 5339 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 11 埼 玉 | 8 | 360 | 3,035 | 52 | 41 | 18 | 1 | 391 | 5 | - | 104 | - | - | - | 3 | 4,018 | 3553 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 12 千 葉 | 75 | 758 | 2,686 | 40 | 232 | 94 | - | 318 | 6 | 1 | 373 | 4 | - | 1 | 5 | 4,593 | 3145 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 13 東 京 | 15 | 487 | 3,404 | 52 | 120 | 9 | - | 211 | 2 | 4 | 147 | - | 1 | - | 6 | 4,458 | 6107 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 14 神奈川 | 5 | 364 | 2,592 | 30 | 34 | 5 | - | 386 | 1 | 1 | 125 | 1 | - | 2 | 1 | 3,547 | 6231 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 15 新 潟 | 136 | 218 | 1,563 | 13 | 83 | 128 | 2 | 309 | - | - | 220 | 1 | - | - | 3 | 2,676 | 5512 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 16 富 山 | 18 | 184 | 468 | 8 | 14 | 11 | - | 143 | 4 | - | 96 | - | - | - | 1 | 947 | 4588 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 17 石 川 | 21 | 419 | 385 | 10 | 39 | 6 | - | 141 | 1 | 1 | 47 | 1 | - | - | - | 1,071 | 3303 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | 18 福 井 | 8 | 604 | 223 | 2 | 22 | - | - | 334 | 1 | 1 | 51 | 1 | - | - | - | 1,247 | 918 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 19 山 梨 | 2 | 413 | 1,438 | 30 | 20 | - | - | 543 | 8 | - | 54 | - | - | - | 2 | 2,510 | 792 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 20 長 野 | 8 | 2,194 | 1,986 | 66 | 77 | 2 | 1 | 1,740 | 28 | - | 123 | 3 | - | - | - | 6,228 | 777 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 21 岐 阜 | 25 | 1,221 | 727 | 81 | 85 | 5 | 1 | 716 | 14 | 1 | 106 | 5 | - | - | - | 2,987 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 22 静 岡 | 7 | 2,155 | 2,056 | 35 | 95 | 1 | - | 950 | 4 | - | 63 | - | - | 1 | - | 5,367 | 5405 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 23 愛 知 | 33 | 901 | 1,566 | 45 | 133 | 7 | 1 | 408 | 12 | 2 | 137 | 1 | - | 1 | 2 | 3,249 | 2579 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 24 三 重 | 4 | 1,106 | 1,032 | 6 | 39 | 2 | - | 736 | 7 | 1 | 34 | - | - | 1 | - | 2,968 | 4767 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 25 滋 賀 | - | 611 | 562 | 17 | 17 | - | - | 323 | 6 | 1 | 47 | 1 | - | 2 | - | 1,587 | 3733 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 26 京 都 | 7 | 1,081 | 705 | 10 | 79 | 2 | - | 560 | 6 | - | 104 | 1 | - | - | 1 | 2,556 | 2763 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 27 大 阪 | 3 | 635 | 1,028 | 15 | 60 | 1 | - | 357 | 2 | - | 98 | 1 | - | - | - | 2,200 | 1263 | ||||||||||||||||||||||||
| 101 | 28 兵 庫 | 6 | 1,431 | 1,595 | 25 | 80 | 2 | - | 980 | 11 | - | 100 | 2 | - | 1 | 1 | 4,234 | 2177 | ||||||||||||||||||||||||
| 102 | 29 奈 良 | 1 | 715 | 487 | 3 | 17 | 1 | - | 315 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | 1,553 | 2454 | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | 30 和歌山 | - | 1,279 | 1,160 | 11 | 18 | - | - | 661 | 3 | - | 16 | - | - | - | - | 3,148 | 4227 | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | 31 鳥 取 | 1 | 669 | 306 | 11 | 14 | - | - | 319 | 7 | - | 15 | - | - | - | - | 1,342 | 1217 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | 32 島 根 | 9 | 1,287 | 337 | 24 | 58 | 2 | - | 710 | 9 | - | 61 | 1 | - | 1 | - | 2,499 | 3001 | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | 33 岡 山 | 2 | 1,235 | 1,310 | 46 | 34 | - | - | 1,063 | 18 | - | 66 | - | - | 1 | 2 | 3,777 | 1073 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | 34 広 島 | 1 | 2,465 | 922 | 22 | 78 | - | - | 851 | 21 | - | 34 | 2 | - | 1 | - | 4,397 | 1697 | ||||||||||||||||||||||||
| 108 | 35 山 口 | - | 1,700 | 738 | 18 | 13 | - | - | 657 | 4 | - | 14 | - | - | - | 2 | 3,146 | 3748 | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | 36 徳 島 | - | 715 | 829 | 27 | 13 | - | - | 545 | 5 | 1 | 21 | - | - | 1 | 2 | 2,159 | 2527 | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | 37 香 川 | 1 | 873 | 347 | 19 | 37 | 1 | - | 295 | 6 | - | 92 | 1 | - | - | - | 1,672 | 2354 | ||||||||||||||||||||||||
| 111 | 38 愛 媛 | 1 | 1,288 | 1,801 | 69 | 30 | - | - | 733 | 9 | 2 | 27 | - | - | 1 | - | 3,961 | 2038 | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | 39 高 知 | 1 | 1,647 | 1,834 | 85 | 13 | 1 | - | 1,063 | 9 | 4 | 19 | - | - | 1 | - | 4,677 | 1188 | ||||||||||||||||||||||||
| 113 | 40 福 岡 | 6 | 1,277 | 1,518 | 44 | 51 | 2 | - | 666 | 4 | 1 | 91 | - | - | - | - | 3,660 | 3859 | ||||||||||||||||||||||||
| 114 | 41 佐 賀 | 1 | 725 | 299 | 17 | 16 | 1 | - | 290 | 6 | - | 19 | 3 | - | 1 | - | 1,378 | 5108 | ||||||||||||||||||||||||
| 115 | 42 長 崎 | 1 | 1,791 | 359 | 15 | 91 | - | - | 311 | 4 | - | 46 | - | - | - | - | 2,618 | 3707 | ||||||||||||||||||||||||
| 116 | 43 熊 本 | 1 | 1,380 | 1,518 | 34 | 15 | 1 | - | 959 | 8 | - | 23 | - | - | - | - | 3,939 | 1003 | ||||||||||||||||||||||||
| 117 | 44 大 分 | 1 | 1,889 | 1,098 | 21 | 8 | 1 | - | 960 | 2 | - | 19 | - | - | - | - | 3,999 | 1113 | ||||||||||||||||||||||||
| 118 | 45 宮 崎 | 10 | 1,269 | 2,007 | 92 | 3 | 1 | - | 1,154 | 19 | 1 | 6 | - | - | - | - | 4,562 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||
| 119 | 46 鹿児島 | 9 | 1,277 | 1,896 | 78 | 29 | 2 | - | 969 | 13 | 2 | 55 | - | - | - | - | 4,330 | 3539 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | 47 沖 縄 | 3 | 193 | 228 | 9 | 58 | - | - | 69 | 1 | - | 22 | - | - | 1 | 1 | 585 | 5412 | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | 5472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 371 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成24年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。