種別狩猟免状交付状況(平成25年度鳥獣統計)
原典の表 2(平成25年度鳥獣統計)です。原典のファイル H25-02.xls(59,392バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 平成 25 年度種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 年度及び | 合 計 | 網 | わな | 第一種 | 第二種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 平成 23 年度 | 198,418 | 7,324 | 72,892 | 116,122 | 2,080 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 平成 24 年度 | 180,669 | 6,510 | 76,042 | 96,242 | 1,875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 平成 25 年度 | 185,327 | 6,470 | 80,630 | 96,351 | 1,876 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 北海道 | 10,689 | 377 | 3,628 | 6,635 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02 青 森 | 1,576 | 20 | 207 | 1,333 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 岩 手 | 2,590 | 77 | 590 | 1,904 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 宮 城 | 2,451 | 197 | 651 | 1,578 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05 秋 田 | 2,270 | 66 | 298 | 1,897 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 山 形 | 2,181 | 144 | 363 | 1,669 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 07 福 島 | 4,698 | 80 | 1,566 | 2,986 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 茨 城 | 4,057 | 120 | 823 | 3,075 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 09 栃 木 | 3,409 | 58 | 1,176 | 2,136 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 群 馬 | 4,065 | 63 | 1,889 | 2,069 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 埼 玉 | 4,784 | 182 | 930 | 3,617 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 千 葉 | 6,048 | 758 | 1,771 | 3,467 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 東 京 | 4,053 | 206 | 578 | 3,214 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 14 神奈川 | 4,445 | 177 | 1,087 | 3,143 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 新 潟 | 3,740 | 581 | 888 | 2,254 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 16 富 山 | 1,429 | 146 | 521 | 747 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 17 石 川 | 1,479 | 114 | 767 | 584 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 福 井 | 1,756 | 75 | 1,048 | 629 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 19 山 梨 | 3,317 | 78 | 1,136 | 2,059 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 長 野 | 8,460 | 194 | 4,343 | 3,825 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 21 岐 阜 | 4,251 | 219 | 2,342 | 1,592 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 22 静 岡 | 6,799 | 156 | 3,453 | 3,147 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 23 愛 知 | 4,307 | 325 | 1,768 | 2,142 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 24 三 重 | 3,895 | 84 | 2,008 | 1,791 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 滋 賀 | 2,042 | 68 | 1,051 | 898 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 26 京 都 | 3,580 | 200 | 1,937 | 1,420 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 27 大 阪 | 2,970 | 170 | 1,250 | 1,532 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 28 兵 庫 | 5,838 | 201 | 2,835 | 2,759 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 29 奈 良 | 1,976 | 34 | 1,101 | 834 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 和歌山 | 3,892 | 32 | 2,032 | 1,816 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 31 鳥 取 | 1,743 | 32 | 1,054 | 638 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 32 島 根 | 3,438 | 123 | 2,175 | 1,108 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33 岡 山 | 5,259 | 108 | 2,597 | 2,479 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 広 島 | 5,484 | 109 | 3,492 | 1,832 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 35 山 口 | 3,969 | 31 | 2,489 | 1,419 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36 徳 島 | 2,879 | 33 | 1,380 | 1,429 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 37 香 川 | 2,327 | 135 | 1,417 | 751 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 38 愛 媛 | 4,994 | 53 | 2,322 | 2,535 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 39 高 知 | 6,129 | 33 | 3,084 | 2,915 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 40 福 岡 | 4,735 | 166 | 2,223 | 2,296 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 41 佐 賀 | 1,728 | 42 | 1,062 | 598 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 42 長 崎 | 3,217 | 138 | 2,344 | 715 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 43 熊 本 | 5,035 | 38 | 2,468 | 2,485 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 44 大 分 | 5,100 | 28 | 2,957 | 2,092 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 45 宮 崎 | 5,796 | 20 | 2,546 | 3,126 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 46 鹿児島 | 5,640 | 88 | 2,613 | 2,848 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 47 沖 縄 | 807 | 91 | 370 | 333 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 平成 25 年度種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 年度及び | 網のみ | わなのみ | 第一種のみ | 第二種のみ | 網及びわな | 網及び 第一種 | 網及び 第二種 | わな及び 第一種 | わな及び 第二種 | 第一種及び 第二種 | 網、わな及び第一種の免許所持者数 | 網、わな及び第二種の 免許所持者数 | 網、第一種及び第二種の免許所持者数 | わな、第一種及び第二種の免許所持者数 | 網、わな、 第一種 及び第二種 | 合 計 | |||||||||||||||
| 69 | 都道府県 | (実 数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 平成 23 年度 | 501 | 38,074 | 83,550 | 1,645 | 2,247 | 396 | 8 | 27,896 | 286 | 50 | 4,044 | 38 | 3 | 17 | 32 | 158,787 | |||||||||||||||
| 71 | 平成 24 年度 | 489 | 43,195 | 65,414 | 1,450 | 2,071 | 373 | 9 | 26,955 | 301 | 31 | 3,498 | 34 | 1 | 19 | 34 | 143,874 | |||||||||||||||
| 72 | 平成 25 年度 | 444 | 45,660 | 63,261 | 1,378 | 1,891 | 384 | 12 | 28,949 | 360 | 25 | 3,666 | 35 | 1 | 26 | 39 | 146,131 | |||||||||||||||
| 73 | 01 北海道 | 3 | 1,640 | 4,733 | 38 | 76 | 1 | - | 1,605 | 10 | - | 296 | 1 | - | - | - | 8,403 | |||||||||||||||
| 74 | 02 青 森 | 2 | 81 | 1,213 | 15 | 5 | - | - | 107 | 1 | - | 13 | - | - | - | - | 1,437 | |||||||||||||||
| 75 | 03 岩 手 | 2 | 169 | 1,488 | 12 | 9 | - | - | 344 | - | 4 | 65 | - | - | 2 | 1 | 2,096 | 2096 | ||||||||||||||
| 76 | 04 宮 城 | 35 | 237 | 1,171 | 20 | 30 | 26 | 1 | 276 | 2 | - | 104 | 1 | - | 1 | - | 1,904 | |||||||||||||||
| 77 | 05 秋 田 | 2 | 63 | 1,671 | 8 | 10 | 4 | - | 172 | - | 1 | 51 | - | - | - | - | 1,982 | |||||||||||||||
| 78 | 06 山 形 | 4 | 45 | 1,363 | 4 | 18 | 7 | - | 184 | 1 | - | 115 | - | - | - | - | 1,741 | |||||||||||||||
| 79 | 07 福 島 | 1 | 566 | 2,007 | 58 | 15 | 2 | - | 915 | 8 | - | 62 | - | - | - | - | 3,634 | |||||||||||||||
| 80 | 08 茨 城 | 13 | 295 | 2,546 | 33 | 20 | 25 | - | 441 | 4 | - | 61 | - | - | 1 | 1 | 3,440 | |||||||||||||||
| 81 | 09 栃 木 | 4 | 596 | 1,571 | 32 | 13 | 2 | 1 | 524 | 5 | 1 | 38 | - | - | - | - | 2,787 | |||||||||||||||
| 82 | 10 群 馬 | 1 | 1,027 | 1,226 | 32 | 11 | - | - | 789 | 8 | - | 50 | - | - | 3 | 1 | 3,148 | |||||||||||||||
| 83 | 11 埼 玉 | 12 | 362 | 3,082 | 44 | 42 | 16 | 1 | 408 | 7 | - | 108 | - | - | - | 3 | 4,085 | |||||||||||||||
| 84 | 12 千 葉 | 47 | 785 | 2,596 | 37 | 188 | 82 | - | 350 | 7 | 1 | 434 | 3 | - | - | 4 | 4,534 | |||||||||||||||
| 85 | 13 東 京 | 3 | 130 | 2,774 | 36 | 19 | 11 | 2 | 254 | 4 | 5 | 163 | 1 | - | - | 7 | 3,409 | |||||||||||||||
| 86 | 14 神奈川 | 3 | 475 | 2,567 | 31 | 36 | 6 | - | 439 | 5 | - | 130 | 1 | - | - | 1 | 3,694 | |||||||||||||||
| 87 | 15 新 潟 | 131 | 226 | 1,555 | 12 | 93 | 131 | 2 | 345 | - | - | 221 | 1 | - | - | 2 | 2,719 | |||||||||||||||
| 88 | 16 富 山 | 15 | 231 | 469 | 8 | 14 | 8 | - | 162 | 5 | - | 107 | 1 | - | - | 1 | 1,021 | |||||||||||||||
| 89 | 17 石 川 | 23 | 529 | 382 | 9 | 41 | 5 | 1 | 153 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | - | - | 1,189 | |||||||||||||||
| 90 | 18 福 井 | - | 603 | 215 | 3 | 31 | 1 | - | 371 | 42 | 1 | - | - | - | 1,267 | |||||||||||||||||
| 91 | 19 山 梨 | 2 | 458 | 1,411 | 32 | 20 | - | - | 593 | 9 | - | 53 | 1 | - | - | 2 | 2,581 | |||||||||||||||
| 92 | 20 長 野 | 6 | 2,250 | 1,831 | 64 | 70 | 4 | 1 | 1,879 | 31 | - | 111 | 2 | - | - | - | 6,249 | |||||||||||||||
| 93 | 21 岐 阜 | 23 | 1,368 | 715 | 70 | 78 | 5 | 1 | 763 | 21 | 1 | 107 | 4 | - | - | 1 | 3,157 | |||||||||||||||
| 94 | 22 静 岡 | 5 | 2,288 | 2,070 | 34 | 84 | 2 | - | 1,008 | 7 | 1 | 65 | - | - | 1 | - | 5,565 | |||||||||||||||
| 95 | 23 愛 知 | 34 | 1,031 | 1,552 | 45 | 135 | 7 | 1 | 434 | 19 | 2 | 144 | 2 | - | 1 | 2 | 3,409 | |||||||||||||||
| 96 | 24 三 重 | 4 | 1,156 | 968 | 4 | 30 | 8 | - | 772 | 7 | - | 42 | - | - | 1 | - | 2,992 | |||||||||||||||
| 97 | 25 滋 賀 | 1 | 663 | 531 | 12 | 14 | - | - | 312 | 7 | 2 | 51 | 2 | - | 2 | - | 1,597 | |||||||||||||||
| 98 | 26 京 都 | 12 | 1,086 | 643 | 9 | 66 | 4 | - | 657 | 10 | - | 114 | 2 | - | - | 2 | 2,605 | |||||||||||||||
| 99 | 27 大 阪 | 4 | 675 | 1,025 | 14 | 65 | 1 | - | 407 | 3 | - | 99 | 1 | - | - | - | 2,294 | |||||||||||||||
| 100 | 28 兵 庫 | 1 | 1,573 | 1,600 | 21 | 84 | 2 | - | 1,045 | 19 | - | 111 | 2 | - | - | 1 | 4,459 | |||||||||||||||
| 101 | 29 奈 良 | 3 | 688 | 425 | 5 | 12 | 10 | - | 390 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 1,544 | |||||||||||||||
| 102 | 30 和歌山 | - | 1,315 | 1,118 | 10 | 17 | - | - | 683 | 2 | - | 15 | - | - | - | - | 3,160 | |||||||||||||||
| 103 | 31 鳥 取 | - | 690 | 295 | 12 | 15 | 1 | - | 326 | 7 | - | 16 | - | - | - | - | 1,362 | |||||||||||||||
| 104 | 32 島 根 | 7 | 1,339 | 333 | 21 | 53 | 2 | - | 712 | 9 | - | 60 | 1 | - | 1 | - | 2,538 | |||||||||||||||
| 105 | 33 岡 山 | 2 | 1,340 | 1,270 | 48 | 30 | 1 | - | 1,131 | 20 | 1 | 70 | - | - | 1 | 5 | 3,919 | |||||||||||||||
| 106 | 34 広 島 | - | 2,525 | 958 | 24 | 69 | 1 | - | 834 | 23 | - | 37 | 2 | - | 2 | - | 4,475 | |||||||||||||||
| 107 | 35 山 口 | - | 1,780 | 732 | 20 | 13 | - | - | 668 | 9 | - | 18 | - | - | 1 | - | 3,241 | |||||||||||||||
| 108 | 36 徳 島 | - | 759 | 824 | 26 | 10 | - | - | 580 | 7 | 1 | 21 | - | - | 1 | 2 | 2,231 | |||||||||||||||
| 109 | 37 香 川 | 1 | 959 | 334 | 19 | 37 | 1 | - | 321 | 4 | - | 95 | 1 | - | - | - | 1,772 | |||||||||||||||
| 110 | 38 愛 媛 | 1 | 1,467 | 1,712 | 72 | 25 | - | - | 794 | 8 | 1 | 25 | - | - | 1 | 2 | 4,108 | |||||||||||||||
| 111 | 39 高 知 | 1 | 1,905 | 1,756 | 86 | 13 | - | - | 1,138 | 9 | 2 | 19 | - | - | - | - | 4,929 | |||||||||||||||
| 112 | 40 福 岡 | 5 | 1,341 | 1,471 | 42 | 55 | 4 | 1 | 720 | 5 | - | 100 | 1 | - | 1 | - | 3,746 | |||||||||||||||
| 113 | 41 佐 賀 | 4 | 721 | 279 | 17 | 15 | 1 | - | 298 | 5 | - | 19 | 3 | - | 1 | - | 1,363 | |||||||||||||||
| 114 | 42 長 崎 | 2 | 1,887 | 352 | 16 | 90 | - | - | 314 | 4 | - | 47 | - | - | - | - | 2,712 | |||||||||||||||
| 115 | 43 熊 本 | 1 | 1,432 | 1,472 | 34 | 15 | 1 | - | 990 | 9 | - | 21 | - | - | 1 | - | 3,976 | |||||||||||||||
| 116 | 44 大 分 | - | 1,900 | 1,046 | 20 | 9 | 1 | - | 1,027 | 3 | - | 18 | - | - | - | - | 4,024 | |||||||||||||||
| 117 | 45 宮 崎 | 10 | 1,318 | 1,919 | 85 | 4 | - | - | 1,200 | 18 | 1 | 6 | - | - | - | - | 4,561 | |||||||||||||||
| 118 | 46 鹿児島 | 11 | 1,488 | 1,762 | 75 | 27 | 1 | - | 1,033 | 13 | - | 49 | - | - | 3 | - | 4,462 | |||||||||||||||
| 119 | 47 沖 縄 | 3 | 198 | 228 | 9 | 65 | - | - | 81 | 2 | - | 22 | - | - | 1 | 1 | 610 | |||||||||||||||
| 120 | 5472 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 371 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成25年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。