鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

種別狩猟免状交付状況(平成13年度鳥獣統計)

原典の表 2(平成13年度鳥獣統計)です。原典のファイル H13-2.xls(25,733バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:Sheet 1

Sheet 1(原典のシート。61行 × 21列)
行ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
2
3
4   2 平成 13 年度種別狩猟免状交付状況   2 平成 13 年度種別狩猟免状交付状況
5(1)(2)
6  (単位:人)  (単位:人)
7   免   許     所   持   者   数 免   許   所   持   者   数
8    区分所  持  者  数    区分
9甲及び甲及び甲及び旧乙及び新乙及び甲、旧乙甲、新乙合 計
10 年度及び合 計甲 種旧 乙新 乙丙 種甲種のみ旧乙のみ新乙のみ丙種のみ旧乙種新乙種丙 種丙 種 年度及び丙 種及び丙種及び丙種
11 都道府県 都道府県(実 数)
12平成 11 年度233,68128,379189,273-16,0299,063161,116-4,43316,746-1859,026平成 11 年度-2,385-202,954
13平成 12 年度210,23431,27131,068139,3968,49910,70824,833121,6553,8463,40216,2062032,098平成 12 年度1,411542378185,282
14平成 13 年度211,07134,68119,860149,6616,86912,52516,096129,1353,6022,42018,8553321,056平成 13 年度1,938288426186,673
1501 北海道9,3237459647,4491651758886,851283850122901 北海道779208,618
1602 青 森2,900632572,5384242412,47724104910502 青 森12--2,832
1703 岩 手3,5932072223,10262281902,9241914153-903 岩 手20753,369
1804 宮 城3,4092871732,86188731442,64852221862504 宮 城25223,161
1905 秋 田3,9391472163,53442231683,4371611111-1405 秋 田10-23,792
2006 山 形3,3003252232,71834541992,47313222391606 山 形8163,022
2107 福 島7,1556155,729431380905,1893462454573526707 福 島3516156,497
2208 茨 城6,4122943165,668134382775,403791423612108 茨 城28416,102
2309 栃 木4,4152952153,747158961943,545126319241809 栃 木10--4,188
2410 群 馬4,3937001,3662,0163111961,1131,55658136327310010 群 馬11217213,639
2511 埼 玉7,7004124436,633212613746,282122732524911 埼 玉221347,261
2612 千 葉8,3117924246,9551402432916,444237645214712 千 葉4910107,646
2713 東 京6,9373186045,821194775305,564991119465313 東 京3410226,600
2814 神奈川5,5712905054,555221584384,2637323188-3714 神奈川907145,191
2915 新 潟4,9348833763,619562413043,07623615731341215 新 潟31554,465
3016 富 山1,1871456094141274082618311011416 富 山44-1,047
3117 石 川998120139697424312166415155921117 石 川742943
3218 福 井1,1483221096863187684781518215-1318 福 井12-897
3319 山 梨4,1476321853,195135781452,64482284983219 山 梨261273,534
3420 長 野7,8001,7193525,3933364682204,230219741,124204020 長 野2418156,452
3521 岐 阜4,0718583702,4533902602901,8162126848918821 岐 阜1294193,313
3622 静 岡6,6799423195,0793393242484,321813453922622 静 岡18711325,805
3723 愛 知4,9086111534,0081361861183,570661339151523 愛 知34894,415
3824 三 重3,6627103072,559861781692,13743104469-2024 三 重91053,144
3925 滋 賀1,7863181391,2557450110985271424021225 滋 賀24461,474
4026 京 都3,2599051962,101573211281,572251655671426 京 都3262,650
4127 大 阪3,2873951202,725471201022,46227102532427 大 阪4462,994
4228 兵 庫6,1271,3643114,362904782303,534396180922428 兵 庫1110105,208
4329 奈 良2,1684683771,285381693031,0416642231529 奈 良15291,838
4430 和歌山4,1397661933,110702511442,629433147311130 和歌山5733,598
4531 鳥 取1,9657321111,049733657472849313187831 鳥 取-8-1,588
4632 島 根3,5511,6542101,61473828908983710170231032 島 根39112,692
4733 岡 山5,6591,4053053,7551945461972,9511127875972333 岡 山37784,725
4834 広 島4,8512,0734522,1961301,3991321,7916846625133134 広 島4671274,591
4935 山 口3,9581,2361462,484925551071,87642314963935 山 口384173,178
5036 徳 島2,729512792,10731183571,78620123222236 徳 島5-22,391
5137 香 川1,766366721,26761117481,02431823231537 香 川6151,490
5238 愛 媛5,5808203594,0553463533023,5431835241843938 愛 媛1507365,087
5339 高 知7,5581,5814175,2762845932804,38621816580482839 高 知19746,512
5440 福 岡5,4219884333,7812193893123,24712553518105340 福 岡131534,738
5541 佐 賀1,835659981,0136531558706373329610441 佐 賀9321,473
5642 長 崎2,0347371911,05056482130836384919821042 長 崎-151,751
5743 熊 本5,0189962693,5312224011852,927994552553643 熊 本623174,305
5844 大 分5,3991,3561953,6831655331292,878744774181544 大 分414234,493
5945 宮 崎7,6081,3254705,4493643043394,5132968791753545 宮 崎16936,524
6046 鹿児島7,9101,4126035,5823135326134,61324211374374046 鹿児島21456,933
6147 沖 縄5711818727330133672341311321747 沖 縄522507

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成13年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。