種別狩猟免状交付状況(平成13年度鳥獣統計)
原典の表 2(平成13年度鳥獣統計)です。原典のファイル H13-2.xls(25,733バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:Sheet 1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 平成 13 年度種別狩猟免状交付状況 | 2 平成 13 年度種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||
| 5 | (1) | (2) | |||||||||||||||||||
| 6 | (単位:人) | (単位:人) | |||||||||||||||||||
| 7 | 免 許 | 所 持 者 数 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 所 持 者 数 | 区分 | ||||||||||||||||||
| 9 | 甲及び | 甲及び | 甲及び | 旧乙及び | 新乙及び | 甲、旧乙 | 甲、新乙 | 合 計 | |||||||||||||
| 10 | 年度及び | 合 計 | 甲 種 | 旧 乙 | 新 乙 | 丙 種 | 甲種のみ | 旧乙のみ | 新乙のみ | 丙種のみ | 旧乙種 | 新乙種 | 丙 種 | 丙 種 | 年度及び | 丙 種 | 及び丙種 | 及び丙種 | |||
| 11 | 都道府県 | 都道府県 | (実 数) | ||||||||||||||||||
| 12 | 平成 11 年度 | 233,681 | 28,379 | 189,273 | - | 16,029 | 9,063 | 161,116 | - | 4,433 | 16,746 | - | 185 | 9,026 | 平成 11 年度 | - | 2,385 | - | 202,954 | ||
| 13 | 平成 12 年度 | 210,234 | 31,271 | 31,068 | 139,396 | 8,499 | 10,708 | 24,833 | 121,655 | 3,846 | 3,402 | 16,206 | 203 | 2,098 | 平成 12 年度 | 1,411 | 542 | 378 | 185,282 | ||
| 14 | 平成 13 年度 | 211,071 | 34,681 | 19,860 | 149,661 | 6,869 | 12,525 | 16,096 | 129,135 | 3,602 | 2,420 | 18,855 | 332 | 1,056 | 平成 13 年度 | 1,938 | 288 | 426 | 186,673 | ||
| 15 | 01 北海道 | 9,323 | 745 | 964 | 7,449 | 165 | 175 | 888 | 6,851 | 28 | 38 | 501 | 2 | 29 | 01 北海道 | 77 | 9 | 20 | 8,618 | ||
| 16 | 02 青 森 | 2,900 | 63 | 257 | 2,538 | 42 | 4 | 241 | 2,477 | 24 | 10 | 49 | 10 | 5 | 02 青 森 | 12 | - | - | 2,832 | ||
| 17 | 03 岩 手 | 3,593 | 207 | 222 | 3,102 | 62 | 28 | 190 | 2,924 | 19 | 14 | 153 | - | 9 | 03 岩 手 | 20 | 7 | 5 | 3,369 | ||
| 18 | 04 宮 城 | 3,409 | 287 | 173 | 2,861 | 88 | 73 | 144 | 2,648 | 52 | 22 | 186 | 2 | 5 | 04 宮 城 | 25 | 2 | 2 | 3,161 | ||
| 19 | 05 秋 田 | 3,939 | 147 | 216 | 3,534 | 42 | 23 | 168 | 3,437 | 16 | 11 | 111 | - | 14 | 05 秋 田 | 10 | - | 2 | 3,792 | ||
| 20 | 06 山 形 | 3,300 | 325 | 223 | 2,718 | 34 | 54 | 199 | 2,473 | 13 | 22 | 239 | 1 | 6 | 06 山 形 | 8 | 1 | 6 | 3,022 | ||
| 21 | 07 福 島 | 7,155 | 615 | 5,729 | 431 | 380 | 90 | 5,189 | 346 | 245 | 457 | 35 | 2 | 67 | 07 福 島 | 35 | 16 | 15 | 6,497 | ||
| 22 | 08 茨 城 | 6,412 | 294 | 316 | 5,668 | 134 | 38 | 277 | 5,403 | 79 | 14 | 236 | 1 | 21 | 08 茨 城 | 28 | 4 | 1 | 6,102 | ||
| 23 | 09 栃 木 | 4,415 | 295 | 215 | 3,747 | 158 | 96 | 194 | 3,545 | 126 | 3 | 192 | 4 | 18 | 09 栃 木 | 10 | - | - | 4,188 | ||
| 24 | 10 群 馬 | 4,393 | 700 | 1,366 | 2,016 | 311 | 196 | 1,113 | 1,556 | 58 | 136 | 327 | 3 | 100 | 10 群 馬 | 112 | 17 | 21 | 3,639 | ||
| 25 | 11 埼 玉 | 7,700 | 412 | 443 | 6,633 | 212 | 61 | 374 | 6,282 | 122 | 7 | 325 | 2 | 49 | 11 埼 玉 | 22 | 13 | 4 | 7,261 | ||
| 26 | 12 千 葉 | 8,311 | 792 | 424 | 6,955 | 140 | 243 | 291 | 6,444 | 23 | 76 | 452 | 1 | 47 | 12 千 葉 | 49 | 10 | 10 | 7,646 | ||
| 27 | 13 東 京 | 6,937 | 318 | 604 | 5,821 | 194 | 77 | 530 | 5,564 | 99 | 11 | 194 | 6 | 53 | 13 東 京 | 34 | 10 | 22 | 6,600 | ||
| 28 | 14 神奈川 | 5,571 | 290 | 505 | 4,555 | 221 | 58 | 438 | 4,263 | 73 | 23 | 188 | - | 37 | 14 神奈川 | 90 | 7 | 14 | 5,191 | ||
| 29 | 15 新 潟 | 4,934 | 883 | 376 | 3,619 | 56 | 241 | 304 | 3,076 | 23 | 61 | 573 | 134 | 12 | 15 新 潟 | 31 | 5 | 5 | 4,465 | ||
| 30 | 16 富 山 | 1,187 | 145 | 60 | 941 | 41 | 27 | 40 | 826 | 18 | 3 | 110 | 1 | 14 | 16 富 山 | 4 | 4 | - | 1,047 | ||
| 31 | 17 石 川 | 998 | 120 | 139 | 697 | 42 | 43 | 121 | 664 | 15 | 15 | 59 | 2 | 11 | 17 石 川 | 7 | 4 | 2 | 943 | ||
| 32 | 18 福 井 | 1,148 | 322 | 109 | 686 | 31 | 87 | 68 | 478 | 15 | 18 | 215 | - | 13 | 18 福 井 | 1 | 2 | - | 897 | ||
| 33 | 19 山 梨 | 4,147 | 632 | 185 | 3,195 | 135 | 78 | 145 | 2,644 | 82 | 28 | 498 | 3 | 2 | 19 山 梨 | 26 | 1 | 27 | 3,534 | ||
| 34 | 20 長 野 | 7,800 | 1,719 | 352 | 5,393 | 336 | 468 | 220 | 4,230 | 219 | 74 | 1,124 | 20 | 40 | 20 長 野 | 24 | 18 | 15 | 6,452 | ||
| 35 | 21 岐 阜 | 4,071 | 858 | 370 | 2,453 | 390 | 260 | 290 | 1,816 | 212 | 68 | 489 | 18 | 8 | 21 岐 阜 | 129 | 4 | 19 | 3,313 | ||
| 36 | 22 静 岡 | 6,679 | 942 | 319 | 5,079 | 339 | 324 | 248 | 4,321 | 81 | 34 | 539 | 2 | 26 | 22 静 岡 | 187 | 11 | 32 | 5,805 | ||
| 37 | 23 愛 知 | 4,908 | 611 | 153 | 4,008 | 136 | 186 | 118 | 3,570 | 66 | 13 | 391 | 5 | 15 | 23 愛 知 | 34 | 8 | 9 | 4,415 | ||
| 38 | 24 三 重 | 3,662 | 710 | 307 | 2,559 | 86 | 178 | 169 | 2,137 | 43 | 104 | 469 | - | 20 | 24 三 重 | 9 | 10 | 5 | 3,144 | ||
| 39 | 25 滋 賀 | 1,786 | 318 | 139 | 1,255 | 74 | 50 | 110 | 985 | 27 | 14 | 240 | 2 | 12 | 25 滋 賀 | 24 | 4 | 6 | 1,474 | ||
| 40 | 26 京 都 | 3,259 | 905 | 196 | 2,101 | 57 | 321 | 128 | 1,572 | 25 | 16 | 556 | 7 | 14 | 26 京 都 | 3 | 2 | 6 | 2,650 | ||
| 41 | 27 大 阪 | 3,287 | 395 | 120 | 2,725 | 47 | 120 | 102 | 2,462 | 27 | 10 | 253 | 2 | 4 | 27 大 阪 | 4 | 4 | 6 | 2,994 | ||
| 42 | 28 兵 庫 | 6,127 | 1,364 | 311 | 4,362 | 90 | 478 | 230 | 3,534 | 39 | 61 | 809 | 2 | 24 | 28 兵 庫 | 11 | 10 | 10 | 5,208 | ||
| 43 | 29 奈 良 | 2,168 | 468 | 377 | 1,285 | 38 | 169 | 303 | 1,041 | 6 | 64 | 223 | 1 | 5 | 29 奈 良 | 15 | 2 | 9 | 1,838 | ||
| 44 | 30 和歌山 | 4,139 | 766 | 193 | 3,110 | 70 | 251 | 144 | 2,629 | 43 | 31 | 473 | 1 | 11 | 30 和歌山 | 5 | 7 | 3 | 3,598 | ||
| 45 | 31 鳥 取 | 1,965 | 732 | 111 | 1,049 | 73 | 365 | 74 | 728 | 49 | 31 | 318 | 7 | 8 | 31 鳥 取 | - | 8 | - | 1,588 | ||
| 46 | 32 島 根 | 3,551 | 1,654 | 210 | 1,614 | 73 | 828 | 90 | 898 | 37 | 101 | 702 | 3 | 10 | 32 島 根 | 3 | 9 | 11 | 2,692 | ||
| 47 | 33 岡 山 | 5,659 | 1,405 | 305 | 3,755 | 194 | 546 | 197 | 2,951 | 112 | 78 | 759 | 7 | 23 | 33 岡 山 | 37 | 7 | 8 | 4,725 | ||
| 48 | 34 広 島 | 4,851 | 2,073 | 452 | 2,196 | 130 | 1,399 | 132 | 1,791 | 68 | 46 | 625 | 13 | 31 | 34 広 島 | 467 | 12 | 7 | 4,591 | ||
| 49 | 35 山 口 | 3,958 | 1,236 | 146 | 2,484 | 92 | 555 | 107 | 1,876 | 42 | 31 | 496 | 3 | 9 | 35 山 口 | 38 | 4 | 17 | 3,178 | ||
| 50 | 36 徳 島 | 2,729 | 512 | 79 | 2,107 | 31 | 183 | 57 | 1,786 | 20 | 12 | 322 | 2 | 2 | 36 徳 島 | 5 | - | 2 | 2,391 | ||
| 51 | 37 香 川 | 1,766 | 366 | 72 | 1,267 | 61 | 117 | 48 | 1,024 | 31 | 8 | 232 | 3 | 15 | 37 香 川 | 6 | 1 | 5 | 1,490 | ||
| 52 | 38 愛 媛 | 5,580 | 820 | 359 | 4,055 | 346 | 353 | 302 | 3,543 | 183 | 52 | 418 | 4 | 39 | 38 愛 媛 | 150 | 7 | 36 | 5,087 | ||
| 53 | 39 高 知 | 7,558 | 1,581 | 417 | 5,276 | 284 | 593 | 280 | 4,386 | 218 | 165 | 804 | 8 | 28 | 39 高 知 | 19 | 7 | 4 | 6,512 | ||
| 54 | 40 福 岡 | 5,421 | 988 | 433 | 3,781 | 219 | 389 | 312 | 3,247 | 125 | 53 | 518 | 10 | 53 | 40 福 岡 | 13 | 15 | 3 | 4,738 | ||
| 55 | 41 佐 賀 | 1,835 | 659 | 98 | 1,013 | 65 | 315 | 58 | 706 | 37 | 33 | 296 | 10 | 4 | 41 佐 賀 | 9 | 3 | 2 | 1,473 | ||
| 56 | 42 長 崎 | 2,034 | 737 | 191 | 1,050 | 56 | 482 | 130 | 836 | 38 | 49 | 198 | 2 | 10 | 42 長 崎 | - | 1 | 5 | 1,751 | ||
| 57 | 43 熊 本 | 5,018 | 996 | 269 | 3,531 | 222 | 401 | 185 | 2,927 | 99 | 45 | 525 | 5 | 36 | 43 熊 本 | 62 | 3 | 17 | 4,305 | ||
| 58 | 44 大 分 | 5,399 | 1,356 | 195 | 3,683 | 165 | 533 | 129 | 2,878 | 74 | 47 | 741 | 8 | 15 | 44 大 分 | 41 | 4 | 23 | 4,493 | ||
| 59 | 45 宮 崎 | 7,608 | 1,325 | 470 | 5,449 | 364 | 304 | 339 | 4,513 | 296 | 87 | 917 | 5 | 35 | 45 宮 崎 | 16 | 9 | 3 | 6,524 | ||
| 60 | 46 鹿児島 | 7,910 | 1,412 | 603 | 5,582 | 313 | 532 | 613 | 4,613 | 242 | 113 | 743 | 7 | 40 | 46 鹿児島 | 21 | 4 | 5 | 6,933 | ||
| 61 | 47 沖 縄 | 571 | 181 | 87 | 273 | 30 | 133 | 67 | 234 | 13 | 11 | 32 | 1 | 7 | 47 沖 縄 | 5 | 2 | 2 | 507 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成13年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。