種別狩猟免状交付状況(平成21年度鳥獣統計)
原典の表 2(平成21年度鳥獣統計)です。原典のファイル H21-02.xls(47,104バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 平成 21 年度種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 年度及び | 合 計 | 網 | わな | 第一種 | 第二種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 平成 19 年度 | 228,905 | 38,717 | 51,597 | 135,960 | 2,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 平成 20 年度 | 221,533 | 30,113 | 53,571 | 135,352 | 2,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 平成 21 年度 | 185,875 | 8,366 | 57,818 | 117,497 | 2,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 北海道 | 8,718 | 278 | 1,655 | 6,744 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02 青 森 | 1,988 | 20 | 146 | 1,804 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 岩 手 | 2,753 | 70 | 395 | 2,265 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 宮 城 | 2,659 | 222 | 487 | 1,919 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05 秋 田 | 2,755 | 83 | 244 | 2,413 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 山 形 | 2,510 | 151 | 329 | 2,025 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 07 福 島 | 5,271 | 93 | 1,054 | 4,011 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 茨 城 | 4,921 | 147 | 753 | 3,973 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 09 栃 木 | 3,728 | 84 | 894 | 2,692 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 群 馬 | 3,829 | 92 | 1,190 | 2,507 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 埼 玉 | 5,653 | 216 | 782 | 4,579 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 千 葉 | 6,864 | 901 | 1,370 | 4,525 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 東 京 | 5,249 | 265 | 606 | 4,313 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 14 神奈川 | 4,533 | 225 | 572 | 3,702 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 新 潟 | 3,870 | 604 | 603 | 2,639 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 16 富 山 | 1,227 | 132 | 273 | 804 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 17 石 川 | 1,093 | 102 | 306 | 670 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 福 井 | 1,352 | 100 | 603 | 642 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 19 山 梨 | 3,455 | 118 | 818 | 2,466 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 長 野 | 8,035 | 404 | 3,152 | 4,361 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 21 岐 阜 | 4,003 | 299 | 1,681 | 1,893 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 22 静 岡 | 6,108 | 239 | 2,199 | 3,619 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 23 愛 知 | 4,269 | 341 | 1,089 | 2,775 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 24 三 重 | 3,705 | 74 | 1,476 | 2,141 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 滋 賀 | 1,741 | 146 | 570 | 999 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 26 京 都 | 3,378 | 219 | 1,459 | 1,680 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 27 大 阪 | 2,833 | 163 | 785 | 1,870 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 28 兵 庫 | 5,725 | 219 | 2,121 | 3,349 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 29 奈 良 | 1,771 | 39 | 751 | 979 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 和歌山 | 4,020 | 63 | 1,631 | 2,302 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 31 鳥 取 | 1,818 | 50 | 940 | 803 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 32 島 根 | 3,590 | 285 | 1,951 | 1,329 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33 岡 山 | 5,316 | 241 | 2,039 | 2,968 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 広 島 | 5,207 | 180 | 2,925 | 2,059 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 35 山 口 | 3,771 | 45 | 1,925 | 1,767 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36 徳 島 | 2,667 | 71 | 985 | 1,588 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 37 香 川 | 1,861 | 165 | 784 | 893 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 38 愛 媛 | 4,656 | 76 | 1,483 | 2,996 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 39 高 知 | 6,006 | 42 | 2,065 | 3,766 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 40 福 岡 | 4,993 | 175 | 1,778 | 2,978 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 41 佐 賀 | 1,860 | 42 | 1,026 | 755 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 42 長 崎 | 2,624 | 133 | 1,625 | 848 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 43 熊 本 | 4,880 | 70 | 1,692 | 3,073 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 44 大 分 | 5,041 | 47 | 2,333 | 2,619 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 45 宮 崎 | 6,806 | 429 | 2,059 | 4,188 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 46 鹿児島 | 6,051 | 111 | 1,933 | 3,879 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 47 沖 縄 | 712 | 95 | 281 | 327 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 平成 21 年度種別狩猟免状交付状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 年度及び | 網のみ | わなのみ | 第一種のみ | 第二種のみ | 網及びわな | 網及び 第一種 | 網及び 第二種 | わな及び 第一種 | わな及び 第二種 | 第一種及び 第二種 | 網、わな及び第一種の免許所持者数 | 網、わな及び第二種の 免許所持者数 | 網、第一種及び第二種の免許所持者数 | わな、第一種及び第二種の免許所持者数 | 網、わな、 第一種 及び第二種 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 都道府県 | (実 数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 平成 19 年度 | 150 | 8,256 | 108,142 | 2,292 | 15,457 | 81 | 3 | 4,173 | 51 | 63 | 23,439 | 160 | 1 | 11 | 50 | 162,329 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 平成 20 年度 | 236 | 15,546 | 106,859 | 2,022 | 9,513 | 361 | 6 | 7,966 | 186 | 60 | 20,049 | 166 | 1 | 18 | 38 | 163,027 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 平成 21 年度 | 488 | 26,766 | 88,873 | 1,847 | 2,800 | 423 | 6 | 23,388 | 193 | 62 | 4,668 | 48 | 3 | 20 | 53 | 149,638 | 151994 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 01 北海道 | 3 | 574 | 5,738 | 34 | 69 | 1 | - | 801 | 6 | - | 204 | 1 | - | - | - | 7,431 | 151205 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 02 青 森 | 1 | 25 | 1,684 | 18 | 3 | 2 | - | 104 | - | - | 14 | - | - | - | - | 1,851 | 152780 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 03 岩 手 | - | 89 | 1,962 | 19 | 5 | 1 | - | 236 | 1 | 2 | 63 | - | - | - | 1 | 2,379 | 7956 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 04 宮 城 | 34 | 133 | 1,578 | 27 | 32 | 23 | - | 189 | - | - | 129 | 4 | - | - | - | 2,149 | 2449 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 05 秋 田 | 1 | 51 | 2,232 | 13 | 15 | 3 | - | 113 | 1 | 1 | 64 | - | - | - | - | 2,494 | 3090 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 06 山 形 | 3 | 31 | 1,734 | 4 | 13 | 7 | - | 156 | 1 | - | 128 | - | - | - | - | 2,077 | 2728 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 07 福 島 | 2 | 226 | 3,198 | 109 | 16 | 3 | - | 737 | 3 | 1 | 72 | - | - | - | - | 4,367 | 3315 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 08 茨 城 | 13 | 242 | 3,457 | 46 | 23 | 29 | - | 405 | 1 | - | 81 | - | - | - | 1 | 4,298 | 2616 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 09 栃 木 | 20 | 456 | 2,270 | 53 | 18 | 5 | - | 375 | 4 | 1 | 41 | - | - | - | - | 3,243 | 5416 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 10 群 馬 | - | 500 | 1,835 | 34 | 17 | 1 | - | 594 | 3 | 1 | 74 | - | - | 2 | - | 3,061 | 5339 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 11 埼 玉 | 11 | 235 | 4,069 | 66 | 50 | 18 | 1 | 355 | 3 | 1 | 131 | 1 | - | - | 4 | 4,945 | 3553 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 12 千 葉 | 65 | 363 | 3,738 | 55 | 283 | 70 | 1 | 238 | 3 | 1 | 475 | 5 | - | 1 | 2 | 5,300 | 3145 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 13 東 京 | 7 | 243 | 4,021 | 50 | 81 | 6 | 1 | 113 | - | 3 | 159 | - | 1 | - | 10 | 4,695 | 6107 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 14 神奈川 | 4 | 106 | 3,238 | 30 | 38 | 35 | - | 280 | - | 2 | 146 | 1 | - | - | 1 | 3,881 | 6231 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 15 新 潟 | 133 | 85 | 2,051 | 19 | 71 | 143 | 1 | 190 | 1 | - | 253 | 1 | - | - | 2 | 2,950 | 5512 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 16 富 山 | 20 | 79 | 611 | 14 | 12 | 11 | - | 92 | 1 | - | 87 | - | 1 | 1 | 1 | 930 | 4588 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 17 石 川 | 13 | 124 | 513 | 12 | 31 | 5 | - | 98 | - | 2 | 52 | 1 | - | - | - | 851 | 3303 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | 18 福 井 | - | 199 | 293 | 7 | 55 | - | - | 304 | - | - | 45 | - | - | - | - | 903 | 918 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 19 山 梨 | - | 208 | 1,885 | 41 | 21 | 1 | - | 484 | 8 | - | 93 | 1 | - | 1 | 2 | 2,745 | 792 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 20 長 野 | 8 | 1,279 | 2,713 | 100 | 218 | 9 | 1 | 1,473 | 13 | - | 165 | 3 | - | 1 | - | 5,983 | 777 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 21 岐 阜 | 31 | 731 | 1,071 | 102 | 110 | 3 | 1 | 668 | 17 | 2 | 147 | 6 | - | 1 | 1 | 2,891 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 22 静 岡 | 3 | 1,167 | 2,732 | 42 | 151 | 6 | - | 797 | 4 | 4 | 79 | - | - | 1 | - | 4,986 | 5405 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 23 愛 知 | 42 | 418 | 2,225 | 51 | 119 | 9 | - | 374 | 7 | - | 165 | 4 | - | - | 2 | 3,416 | 2579 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 24 三 重 | 5 | 679 | 1,377 | 8 | 29 | 2 | - | 724 | 6 | - | 38 | - | - | - | - | 2,868 | 4767 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 25 滋 賀 | 8 | 227 | 687 | 20 | 29 | 2 | - | 206 | 1 | 1 | 103 | 4 | - | - | - | 1,288 | 3733 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 26 京 都 | 12 | 705 | 1,001 | 13 | 81 | 6 | - | 550 | 3 | 3 | 119 | - | - | - | 1 | 2,494 | 2763 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 27 大 阪 | 2 | 332 | 1,469 | 12 | 55 | 4 | - | 295 | 1 | 1 | 101 | 1 | - | - | - | 2,273 | 1263 | ||||||||||||||||||||||||
| 101 | 28 兵 庫 | 11 | 967 | 2,293 | 28 | 96 | 3 | - | 944 | 5 | 1 | 107 | 1 | - | - | 1 | 4,457 | 2177 | ||||||||||||||||||||||||
| 102 | 29 奈 良 | 1 | 370 | 620 | 2 | 22 | - | - | 343 | - | - | 16 | - | - | - | - | 1,374 | 2454 | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | 30 和歌山 | - | 882 | 1,595 | 20 | 38 | - | - | 682 | 4 | - | 25 | - | - | - | - | 3,246 | 4227 | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | 31 鳥 取 | 2 | 538 | 433 | 19 | 26 | - | - | 348 | 6 | - | 22 | - | - | - | - | 1,394 | 1217 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | 32 島 根 | 4 | 1,020 | 531 | 19 | 129 | 1 | - | 648 | 2 | - | 148 | 3 | - | 1 | - | 2,506 | 3001 | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | 33 岡 山 | 1 | 866 | 1,873 | 56 | 70 | 1 | - | 924 | 9 | - | 167 | - | - | 1 | 2 | 3,970 | 1073 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | 34 広 島 | 1 | 1,944 | 1,218 | 34 | 131 | - | - | 795 | 7 | - | 46 | 2 | - | - | - | 4,178 | 1697 | ||||||||||||||||||||||||
| 108 | 35 山 口 | - | 1,204 | 1,073 | 29 | 22 | - | - | 672 | 4 | - | 22 | 1 | - | - | - | 3,027 | 3748 | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | 36 徳 島 | - | 457 | 1,101 | 18 | 40 | - | - | 455 | 2 | 1 | 29 | - | - | - | 2 | 2,105 | 2527 | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | 37 香 川 | 1 | 369 | 529 | 10 | 45 | 1 | - | 247 | 5 | - | 114 | 2 | - | - | 2 | 1,325 | 2354 | ||||||||||||||||||||||||
| 111 | 38 愛 媛 | 1 | 788 | 2,344 | 86 | 40 | - | - | 611 | 7 | 4 | 33 | - | - | 2 | 2 | 3,918 | 2038 | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | 39 高 知 | 3 | 981 | 2,702 | 118 | 16 | 2 | - | 1,036 | 10 | 4 | 21 | - | - | 1 | - | 4,894 | 1188 | ||||||||||||||||||||||||
| 113 | 40 福 岡 | 1 | 944 | 2,209 | 53 | 64 | 3 | - | 655 | 5 | 1 | 107 | - | - | 3 | - | 4,045 | 3859 | ||||||||||||||||||||||||
| 114 | 41 佐 賀 | 1 | 654 | 415 | 20 | 16 | 1 | - | 318 | 14 | - | 21 | 3 | - | - | - | 1,463 | 5108 | ||||||||||||||||||||||||
| 115 | 42 長 崎 | - | 1,275 | 465 | 17 | 113 | - | - | 214 | 1 | 20 | 126 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2,249 | 3707 | ||||||||||||||||||||||||
| 116 | 43 熊 本 | 4 | 830 | 2,237 | 39 | 26 | 1 | - | 793 | 3 | 2 | 39 | - | - | 1 | - | 3,975 | 1003 | ||||||||||||||||||||||||
| 117 | 44 大 分 | - | 1,338 | 1,649 | 36 | 22 | 1 | - | 943 | 4 | - | 24 | - | - | 2 | - | 4,019 | 1113 | ||||||||||||||||||||||||
| 118 | 45 宮 崎 | 7 | 791 | 3,064 | 120 | 134 | - | - | 838 | 8 | - | 286 | 2 | - | - | - | 5,250 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||
| 119 | 46 鹿児島 | 5 | 893 | 2,882 | 117 | 40 | 4 | - | 929 | 9 | 2 | 62 | - | - | - | - | 4,943 | 3539 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | 47 沖 縄 | 4 | 148 | 258 | 7 | 65 | - | - | 42 | - | 1 | 25 | - | - | - | 1 | 551 | 5412 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成21年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。