種別狩猟免状交付状況(平成23年度鳥獣統計)
原典の表 2(平成23年度鳥獣統計)です。原典のファイル H23-02.xls(50,688バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 平成 23 年度種別狩猟免状交付状況 | ||||||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||||||
| 6 | (単位:人) | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | |||||||||||||||
| 9 | 年度及び | 合 計 | 網 | わな | 第一種 | 第二種 | |||||||||||
| 10 | 都道府県 | ||||||||||||||||
| 11 | 平成 21 年度 | 185,875 | 8,366 | 57,818 | 117,497 | 2,194 | |||||||||||
| 12 | 平成 22 年度 | 190,214 | 7,268 | 64,321 | 116,506 | 2,119 | |||||||||||
| 13 | 平成 23 年度 | 198,418 | 7,324 | 72,892 | 116,122 | 2,080 | |||||||||||
| 14 | 01 北海道 | 10,524 | 361 | 3,050 | 7,064 | 49 | |||||||||||
| 15 | 02 青 森 | 1,958 | 23 | 187 | 1,735 | 13 | |||||||||||
| 16 | 03 岩 手 | 2,800 | 72 | 467 | 2,239 | 22 | |||||||||||
| 17 | 04 宮 城 | 2,817 | 231 | 613 | 1,940 | 33 | |||||||||||
| 18 | 05 秋 田 | 2,698 | 78 | 264 | 2,344 | 12 | |||||||||||
| 19 | 06 山 形 | 2,476 | 148 | 347 | 1,977 | 4 | |||||||||||
| 20 | 07 福 島 | 5,346 | 88 | 1,353 | 3,806 | 99 | |||||||||||
| 21 | 08 茨 城 | 4,771 | 131 | 774 | 3,831 | 35 | |||||||||||
| 22 | 09 栃 木 | 3,854 | 73 | 1,068 | 2,660 | 53 | |||||||||||
| 23 | 10 群 馬 | 4,224 | 92 | 1,605 | 2,491 | 36 | |||||||||||
| 24 | 11 埼 玉 | 5,599 | 212 | 888 | 4,436 | 63 | |||||||||||
| 25 | 12 千 葉 | 7,115 | 877 | 1,598 | 4,569 | 71 | |||||||||||
| 26 | 13 東 京 | 5,293 | 261 | 715 | 4,261 | 56 | |||||||||||
| 27 | 14 神奈川 | 4,745 | 234 | 870 | 3,603 | 38 | |||||||||||
| 28 | 15 新 潟 | 4,112 | 604 | 848 | 2,644 | 16 | |||||||||||
| 29 | 16 富 山 | 1,380 | 142 | 388 | 832 | 18 | |||||||||||
| 30 | 17 石 川 | 1,372 | 119 | 555 | 681 | 17 | |||||||||||
| 31 | 18 福 井 | 1,699 | 96 | 944 | 653 | 6 | |||||||||||
| 32 | 19 山 梨 | 3,642 | 110 | 1,007 | 2,462 | 63 | |||||||||||
| 33 | 20 長 野 | 8,670 | 238 | 3,907 | 4,413 | 112 | |||||||||||
| 34 | 21 岐 阜 | 4,380 | 285 | 2,084 | 1,884 | 127 | |||||||||||
| 35 | 22 静 岡 | 6,802 | 197 | 2,992 | 3,575 | 38 | |||||||||||
| 36 | 23 愛 知 | 4,629 | 348 | 1,531 | 2,686 | 64 | |||||||||||
| 37 | 24 三 重 | 4,143 | 87 | 1,911 | 2,131 | 14 | |||||||||||
| 38 | 25 滋 賀 | 2,048 | 68 | 908 | 1,043 | 29 | |||||||||||
| 39 | 26 京 都 | 3,681 | 218 | 1,773 | 1,670 | 20 | |||||||||||
| 40 | 27 大 阪 | 3,166 | 186 | 1,084 | 1,876 | 20 | |||||||||||
| 41 | 28 兵 庫 | 6,198 | 212 | 2,644 | 3,304 | 38 | |||||||||||
| 42 | 29 奈 良 | 1,975 | 39 | 961 | 970 | 5 | |||||||||||
| 43 | 30 和歌山 | 4,289 | 52 | 1,954 | 2,262 | 21 | |||||||||||
| 44 | 31 鳥 取 | 1,879 | 30 | 1,042 | 780 | 27 | |||||||||||
| 45 | 32 島 根 | 3,695 | 153 | 2,205 | 1,303 | 34 | |||||||||||
| 46 | 33 岡 山 | 5,509 | 119 | 2,392 | 2,927 | 71 | |||||||||||
| 47 | 34 広 島 | 5,608 | 133 | 3,371 | 2,064 | 40 | |||||||||||
| 48 | 35 山 口 | 4,178 | 35 | 2,368 | 1,750 | 25 | |||||||||||
| 49 | 36 徳 島 | 2,865 | 45 | 1,197 | 1,593 | 30 | |||||||||||
| 50 | 37 香 川 | 2,306 | 162 | 1,229 | 893 | 22 | |||||||||||
| 51 | 38 愛 媛 | 5,149 | 67 | 1,980 | 3,011 | 91 | |||||||||||
| 52 | 39 高 知 | 6,343 | 39 | 2,515 | 3,672 | 117 | |||||||||||
| 53 | 40 福 岡 | 5,260 | 163 | 2,042 | 2,998 | 57 | |||||||||||
| 54 | 41 佐 賀 | 1,937 | 43 | 1,126 | 735 | 33 | |||||||||||
| 55 | 42 長 崎 | 3,087 | 141 | 2,118 | 809 | 19 | |||||||||||
| 56 | 43 熊 本 | 5,456 | 41 | 2,310 | 3,057 | 48 | |||||||||||
| 57 | 44 大 分 | 5,515 | 40 | 2,859 | 2,584 | 32 | |||||||||||
| 58 | 45 宮 崎 | 6,286 | 32 | 2,295 | 3,837 | 122 | |||||||||||
| 59 | 46 鹿児島 | 6,242 | 114 | 2,258 | 3,759 | 111 | |||||||||||
| 60 | 47 沖 縄 | 697 | 85 | 295 | 308 | 9 | |||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||
| 66 | 2 平成 23 年度種別狩猟免状交付状況 | ||||||||||||||||
| 67 | (2) | ||||||||||||||||
| 68 | (単位:人) | ||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||
| 70 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | |||||||||||||||
| 71 | 年度及び | 網のみ | わなのみ | 第一種のみ | 第二種のみ | 網及びわな | 網及び 第一種 | 網及び 第二種 | わな及び 第一種 | わな及び 第二種 | 第一種及び 第二種 | 網、わな及び第一種の免許所持者数 | 網、わな及び第二種の 免許所持者数 | 網、第一種及び第二種の免許所持者数 | わな、第一種及び第二種の免許所持者数 | 網、わな、 第一種 及び第二種 | 合 計 |
| 72 | 都道府県 | (実 数) | |||||||||||||||
| 73 | 平成 21 年度 | 488 | 26,766 | 88,873 | 1,847 | 2,800 | 423 | 6 | 23,388 | 193 | 62 | 4,668 | 48 | 3 | 20 | 53 | 149,638 |
| 74 | 平成 22 年度 | 518 | 32,088 | 86,343 | 1,746 | 2,276 | 405 | 7 | 25,641 | 237 | 62 | 3,992 | 34 | 2 | 15 | 41 | 153,407 |
| 75 | 平成 23 年度 | 501 | 38,074 | 83,550 | 1,645 | 2,247 | 396 | 8 | 27,896 | 286 | 50 | 4,044 | 38 | 3 | 17 | 32 | 158,787 |
| 76 | 01 北海道 | 4 | 1,383 | 5,486 | 39 | 81 | 2 | - | 1,303 | 9 | - | 273 | 1 | - | - | - | 8,581 |
| 77 | 02 青 森 | 6 | 47 | 1,600 | 13 | 5 | - | - | 123 | - | - | 12 | - | - | - | - | 1,806 |
| 78 | 03 岩 手 | - | 111 | 1,888 | 17 | 8 | 1 | - | 284 | 1 | 3 | 62 | - | - | - | 1 | 2,376 |
| 79 | 04 宮 城 | 37 | 211 | 1,547 | 25 | 34 | 30 | 1 | 238 | 1 | 1 | 124 | 5 | - | - | - | 2,254 |
| 80 | 05 秋 田 | 1 | 49 | 2,137 | 9 | 13 | 4 | - | 141 | 1 | 2 | 60 | - | - | - | - | 2,417 |
| 81 | 06 山 形 | 4 | 42 | 1,682 | 3 | 17 | 8 | - | 168 | 1 | - | 119 | - | - | - | - | 2,044 |
| 82 | 07 福 島 | 2 | 403 | 2,878 | 89 | 17 | 3 | - | 858 | 9 | 1 | 66 | - | - | - | - | 4,326 |
| 83 | 08 茨 城 | 16 | 244 | 3,299 | 30 | 24 | 27 | - | 439 | 2 | 1 | 63 | - | - | 1 | 1 | 4,147 |
| 84 | 09 栃 木 | 4 | 499 | 2,108 | 47 | 14 | 2 | 1 | 499 | 4 | - | 51 | 1 | - | - | - | 3,230 |
| 85 | 10 群 馬 | 1 | 799 | 1,702 | 31 | 14 | 1 | - | 711 | 4 | - | 76 | - | - | 1 | - | 3,340 |
| 86 | 11 埼 玉 | 22 | 321 | 3,894 | 56 | 42 | 21 | 1 | 395 | 4 | - | 124 | - | - | - | 2 | 4,882 |
| 87 | 12 千 葉 | 57 | 557 | 3,700 | 55 | 243 | 79 | 1 | 294 | 5 | 1 | 490 | 4 | - | 2 | 3 | 5,491 |
| 88 | 13 東 京 | 13 | 286 | 3,907 | 46 | 85 | 8 | - | 189 | 1 | 2 | 148 | - | 1 | - | 6 | 4,692 |
| 89 | 14 神奈川 | 6 | 307 | 3,109 | 34 | 72 | 4 | - | 338 | 1 | 1 | 150 | 1 | - | - | 1 | 4,024 |
| 90 | 15 新 潟 | 124 | 203 | 1,940 | 11 | 81 | 141 | 2 | 308 | - | - | 253 | 1 | - | - | 2 | 3,066 |
| 91 | 16 富 山 | 18 | 150 | 598 | 12 | 15 | 13 | - | 124 | 3 | - | 94 | - | 1 | 1 | 1 | 1,030 |
| 92 | 17 石 川 | 19 | 325 | 491 | 13 | 41 | 3 | - | 131 | 2 | 1 | 55 | 1 | - | - | - | 1,082 |
| 93 | 18 福 井 | - | 374 | 237 | 4 | 30 | 1 | - | 271 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 928 |
| 94 | 19 山 梨 | 2 | 341 | 1,807 | 33 | 19 | - | - | 549 | 9 | 18 | 86 | 1 | - | - | 2 | 2,867 |
| 95 | 20 長 野 | 7 | 1,912 | 2,526 | 84 | 88 | 6 | 1 | 1,747 | 23 | - | 133 | 3 | - | 1 | - | 6,531 |
| 96 | 21 岐 阜 | 34 | 1,059 | 980 | 96 | 102 | 5 | 1 | 758 | 21 | 2 | 137 | 5 | - | 1 | 1 | 3,202 |
| 97 | 22 静 岡 | 6 | 1,849 | 2,551 | 34 | 117 | 1 | - | 949 | 3 | - | 73 | - | - | 1 | - | 5,584 |
| 98 | 23 愛 知 | 39 | 790 | 2,080 | 44 | 131 | 8 | - | 427 | 13 | 3 | 166 | 2 | - | - | 2 | 3,705 |
| 99 | 24 三 重 | 8 | 1,012 | 1,273 | 7 | 36 | 2 | - | 815 | 7 | - | 41 | - | - | - | - | 3,201 |
| 100 | 25 滋 賀 | 1 | 527 | 687 | 20 | 19 | 307 | 6 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1,617 | ||||
| 101 | 26 京 都 | 9 | 948 | 929 | 17 | 86 | 4 | - | 619 | 1 | - | 117 | 1 | - | - | 1 | 2,732 |
| 102 | 27 大 阪 | 2 | 531 | 1,391 | 14 | 67 | 2 | - | 367 | 3 | 1 | 114 | 1 | - | 1 | - | 2,494 |
| 103 | 28 兵 庫 | 14 | 1,392 | 2,140 | 25 | 84 | 6 | - | 1,052 | 8 | 1 | 104 | 3 | - | - | 1 | 4,830 |
| 104 | 29 奈 良 | 2 | 520 | 552 | 3 | 21 | - | - | 402 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | 1,518 |
| 105 | 30 和歌山 | - | 1,167 | 1,506 | 17 | 27 | - | - | 731 | 4 | - | 25 | - | - | - | - | 3,477 |
| 106 | 31 鳥 取 | 1 | 646 | 405 | 21 | 15 | - | - | 361 | 6 | - | 14 | - | - | - | - | 1,469 |
| 107 | 32 島 根 | 7 | 1,273 | 452 | 23 | 71 | 1 | - | 777 | 10 | - | 73 | 1 | - | - | - | 2,688 |
| 108 | 33 岡 山 | 3 | 1,149 | 1,730 | 52 | 31 | - | - | 1,110 | 15 | - | 83 | - | - | 2 | 2 | 4,177 |
| 109 | 34 広 島 | 5 | 2,344 | 1,136 | 24 | 83 | - | - | 885 | 14 | - | 43 | 2 | - | - | - | 4,536 |
| 110 | 35 山 口 | - | 1,563 | 966 | 20 | 16 | - | - | 765 | 5 | - | 19 | - | - | - | - | 3,354 |
| 111 | 36 徳 島 | 1 | 594 | 1,012 | 23 | 21 | - | - | 556 | 3 | 1 | 21 | - | 1 | 1 | 1 | 2,235 |
| 112 | 37 香 川 | 1 | 755 | 467 | 14 | 43 | 1 | - | 309 | 5 | - | 114 | 1 | - | - | 2 | 1,712 |
| 113 | 38 愛 媛 | 1 | 1,169 | 2,242 | 76 | 37 | - | - | 735 | 8 | 3 | 27 | - | - | 2 | 2 | 4,302 |
| 114 | 39 高 知 | 1 | 1,323 | 2,498 | 102 | 14 | 2 | - | 1,145 | 10 | 4 | 22 | - | - | 1 | - | 5,122 |
| 115 | 40 福 岡 | 3 | 1,154 | 2,163 | 50 | 51 | 3 | - | 725 | 6 | 1 | 106 | - | - | - | - | 4,262 |
| 116 | 41 佐 賀 | 1 | 745 | 383 | 17 | 16 | 2 | - | 328 | 12 | - | 21 | 3 | - | 1 | - | 1,529 |
| 117 | 42 長 崎 | 3 | 1,644 | 428 | 13 | 89 | - | - | 331 | 5 | 1 | 49 | - | - | - | - | 2,563 |
| 118 | 43 熊 本 | 1 | 1,266 | 2,030 | 42 | 12 | 1 | - | 999 | 6 | - | 27 | - | - | - | - | 4,384 |
| 119 | 44 大 分 | - | 1,722 | 1,462 | 30 | 14 | 1 | - | 1,096 | 2 | - | 25 | - | - | - | - | 4,352 |
| 120 | 45 宮 崎 | 6 | 1,121 | 2,689 | 104 | 10 | - | - | 1,131 | 17 | 1 | 16 | - | - | - | - | 5,095 |
| 121 | 46 鹿児島 | 5 | 1,079 | 2,624 | 99 | 35 | 3 | - | 1,061 | 12 | - | 71 | - | - | - | - | 4,989 |
| 122 | 47 沖 縄 | 4 | 168 | 238 | 7 | 56 | - | - | 45 | 1 | - | 24 | - | - | - | 1 | 544 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成23年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。