種別狩猟免状交付状況(平成27年度鳥獣統計)
原典の表 2(平成27年度鳥獣統計)です。原典のファイル H27-02.xls(51,200バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 平成 27 年度 種別狩猟免状交付状況 | ||||||||||||||||
| 4 | (1) | ||||||||||||||||
| 5 | (単位:人) | ||||||||||||||||
| 6 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||
| 7 | 区分 | ||||||||||||||||
| 8 | 年度及び | 合 計 | 網 | わな | 第一種 | 第二種 | |||||||||||
| 9 | 都道府県 | ||||||||||||||||
| 10 | 平成 25 年度 | 185,327 | 6,470 | 80,630 | 96,351 | 1,876 | |||||||||||
| 11 | 平成 26 年度 | 193,762 | 6,798 | 87,057 | 97,981 | 1,926 | |||||||||||
| 12 | 平成 27 年度 | 190,068 | 6,684 | 92,875 | 88,588 | 1,921 | |||||||||||
| 13 | 01 北海道 | 11,001 | 475 | 3,992 | 6,484 | 50 | |||||||||||
| 14 | 02 青 森 | 1,400 | 28 | 257 | 1,100 | 15 | |||||||||||
| 15 | 03 岩 手 | 2,810 | 111 | 868 | 1,820 | 11 | |||||||||||
| 16 | 04 宮 城 | 2,755 | 235 | 1,004 | 1,485 | 31 | |||||||||||
| 17 | 05 秋 田 | 1,986 | 56 | 342 | 1,576 | 12 | |||||||||||
| 18 | 06 山 形 | 2,151 | 161 | 455 | 1,526 | 9 | |||||||||||
| 19 | 07 福 島 | 4,674 | 84 | 1,934 | 2,603 | 53 | |||||||||||
| 20 | 08 茨 城 | 3,934 | 126 | 1,143 | 2,626 | 39 | |||||||||||
| 21 | 09 栃 木 | 3,526 | 56 | 1,536 | 1,897 | 37 | |||||||||||
| 22 | 10 群 馬 | 3,913 | 67 | 1,943 | 1,868 | 35 | |||||||||||
| 23 | 11 埼 玉 | 4,612 | 177 | 1,171 | 3,211 | 53 | |||||||||||
| 24 | 12 千 葉 | 5,837 | 660 | 2,112 | 3,007 | 58 | |||||||||||
| 25 | 13 東 京 | 4,828 | 330 | 1,077 | 3,342 | 79 | |||||||||||
| 26 | 14 神奈川 | 4,636 | 181 | 1,374 | 3,038 | 43 | |||||||||||
| 27 | 15 新 潟 | 3,727 | 558 | 1,051 | 2,102 | 16 | |||||||||||
| 28 | 16 富 山 | 1,629 | 148 | 747 | 719 | 15 | |||||||||||
| 29 | 17 石 川 | 2,130 | 126 | 1,411 | 577 | 16 | |||||||||||
| 30 | 18 福 井 | 2,008 | 81 | 1,274 | 648 | 5 | |||||||||||
| 31 | 19 山 梨 | 3,265 | 76 | 1,283 | 1,862 | 44 | |||||||||||
| 32 | 20 長 野 | 8,716 | 183 | 4,708 | 3,725 | 100 | |||||||||||
| 33 | 21 岐 阜 | 4,525 | 189 | 2,749 | 1,493 | 94 | |||||||||||
| 34 | 22 静 岡 | 6,785 | 140 | 3,744 | 2,850 | 51 | |||||||||||
| 35 | 23 愛 知 | 4,680 | 359 | 2,211 | 2,024 | 86 | |||||||||||
| 36 | 24 三 重 | 4,029 | 73 | 2,235 | 1,708 | 13 | |||||||||||
| 37 | 25 滋 賀 | 2,292 | 75 | 1,257 | 934 | 26 | |||||||||||
| 38 | 26 京 都 | 3,975 | 273 | 2,329 | 1,344 | 29 | |||||||||||
| 39 | 27 大 阪 | 3,018 | 165 | 1,421 | 1,417 | 15 | |||||||||||
| 40 | 28 兵 庫 | 6,271 | 225 | 3,384 | 2,608 | 54 | |||||||||||
| 41 | 29 奈 良 | 2,002 | 32 | 1,207 | 753 | 10 | |||||||||||
| 42 | 30 和歌山 | 3,865 | 33 | 2,171 | 1,648 | 13 | |||||||||||
| 43 | 31 鳥 取 | 1,923 | 46 | 1,277 | 579 | 21 | |||||||||||
| 44 | 32 島 根 | 3,552 | 111 | 2,376 | 1,032 | 33 | |||||||||||
| 45 | 33 岡 山 | 5,537 | 105 | 2,995 | 2,354 | 83 | |||||||||||
| 46 | 34 広 島 | 6,003 | 101 | 4,021 | 1,834 | 47 | |||||||||||
| 47 | 35 山 口 | 3,980 | 24 | 2,638 | 1,294 | 24 | |||||||||||
| 48 | 36 徳 島 | 2,878 | 26 | 1,582 | 1,233 | 37 | |||||||||||
| 49 | 37 香 川 | 2,553 | 134 | 1,665 | 720 | 34 | |||||||||||
| 50 | 38 愛 媛 | 4,911 | 41 | 2,571 | 2,224 | 75 | |||||||||||
| 51 | 39 高 知 | 6,012 | 31 | 3,410 | 2,483 | 88 | |||||||||||
| 52 | 40 福 岡 | 4,607 | 151 | 2,328 | 2,074 | 54 | |||||||||||
| 53 | 41 佐 賀 | 1,647 | 48 | 1,054 | 517 | 28 | |||||||||||
| 54 | 42 長 崎 | 3,297 | 126 | 2,445 | 702 | 24 | |||||||||||
| 55 | 43 熊 本 | 5,016 | 41 | 2,746 | 2,188 | 41 | |||||||||||
| 56 | 44 大 分 | 5,028 | 25 | 3,136 | 1,843 | 24 | |||||||||||
| 57 | 45 宮 崎 | 5,602 | 22 | 2,731 | 2,749 | 100 | |||||||||||
| 58 | 46 鹿児島 | 5,673 | 85 | 3,090 | 2,426 | 72 | |||||||||||
| 59 | 47 沖 縄 | 869 | 84 | 420 | 341 | 24 | |||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||
| 64 | 2 平成 27 年度 種別狩猟免状交付状況 | ||||||||||||||||
| 65 | (2) | ||||||||||||||||
| 66 | (単位:人) | ||||||||||||||||
| 67 | 免 許 所 持 者 数 | ||||||||||||||||
| 68 | 区分 | ||||||||||||||||
| 69 | 年度及び | 網のみ | わなのみ | 第一種のみ | 第二種のみ | 網及びわな | 網及び 第一種 | 網及び 第二種 | わな及び 第一種 | わな及び 第二種 | 第一種及び 第二種 | 網、わな及び第一種の免許所持者数 | 網、わな及び第二種の 免許所持者数 | 網、第一種及び第二種の免許所持者数 | わな、第一種及び第二種の免許所持者数 | 網、わな、 第一種 及び第二種 | 合 計 |
| 70 | 都道府県 | (実 数) | |||||||||||||||
| 71 | 平成 25 年度 | 444 | 45,660 | 63,261 | 1,378 | 1,891 | 384 | 12 | 28,949 | 360 | 25 | 3,666 | 35 | 1 | 26 | 39 | 146,131 |
| 72 | 平成 26 年度 | 459 | 49,382 | 62,417 | 1,388 | 2,041 | 345 | 7 | 31,245 | 398 | 22 | 3,868 | 33 | - | 33 | 44 | 151,682 |
| 73 | 平成 27 年度 | 458 | 54,551 | 52,467 | 1,300 | 2,021 | 286 | 9 | 31,896 | 462 | 33 | 3,828 | 39 | - | 35 | 43 | 147,428 |
| 74 | 01 北海道 | 5 | 1,659 | 4,222 | 36 | 64 | 3 | - | 1,856 | 10 | 2 | 401 | 2 | - | - | - | 8,260 |
| 75 | 02 青 森 | 1 | 112 | 961 | 13 | 5 | 1 | - | 117 | 2 | - | 21 | - | - | - | - | 1,233 |
| 76 | 03 岩 手 | - | 282 | 1,253 | 6 | 21 | - | - | 474 | 1 | 3 | 89 | - | - | - | 1 | 2,130 |
| 77 | 04 宮 城 | 39 | 409 | 908 | 21 | 28 | 19 | 1 | 410 | 9 | - | 148 | - | - | - | - | 1,992 |
| 78 | 05 秋 田 | 1 | 84 | 1,321 | 12 | 8 | 5 | - | 208 | - | - | 42 | - | - | - | - | 1,681 |
| 79 | 06 山 形 | 2 | 71 | 1,155 | 8 | 17 | 3 | - | 228 | - | 1 | 139 | - | - | - | - | 1,624 |
| 80 | 07 福 島 | 2 | 826 | 1,520 | 44 | 17 | 1 | - | 1,018 | 9 | - | 64 | - | - | - | - | 3,501 |
| 81 | 08 茨 城 | 19 | 522 | 2,012 | 34 | 23 | 20 | - | 530 | 4 | - | 63 | - | - | - | 1 | 3,228 |
| 82 | 09 栃 木 | 3 | 819 | 1,199 | 29 | 14 | 1 | - | 658 | 6 | - | 37 | - | - | 1 | 1 | 2,768 |
| 83 | 10 群 馬 | 2 | 1,044 | 987 | 25 | 11 | 1 | - | 826 | 9 | 1 | 53 | - | - | - | - | 2,959 |
| 84 | 11 埼 玉 | 11 | 547 | 2,623 | 39 | 44 | 15 | 1 | 465 | 8 | 1 | 103 | - | - | 1 | 3 | 3,861 |
| 85 | 12 千 葉 | 64 | 1,124 | 2,147 | 43 | 176 | 59 | - | 443 | 8 | 1 | 355 | 4 | - | - | 2 | 4,426 |
| 86 | 13 東 京 | 11 | 424 | 2,806 | 56 | 127 | 14 | 1 | 341 | 7 | 5 | 168 | 2 | - | 1 | 7 | 3,970 |
| 87 | 14 神奈川 | 1 | 576 | 2,286 | 34 | 41 | 2 | - | 613 | 6 | - | 135 | 1 | - | 1 | 1 | 3,697 |
| 88 | 15 新 潟 | 121 | 281 | 1,343 | 13 | 100 | 90 | 1 | 424 | - | - | 244 | 1 | - | - | 1 | 2,619 |
| 89 | 16 富 山 | 7 | 394 | 393 | 8 | 24 | 3 | - | 209 | 5 | - | 113 | 1 | - | 1 | - | 1,158 |
| 90 | 17 石 川 | 24 | 1,086 | 294 | 11 | 41 | 3 | 1 | 225 | 2 | - | 55 | 2 | - | - | - | 1,744 |
| 91 | 18 福 井 | 1 | 776 | 176 | 2 | 26 | 3 | - | 420 | 1 | - | 49 | 2 | - | - | - | 1,456 |
| 92 | 19 山 梨 | 3 | 546 | 1,156 | 29 | 20 | - | - | 652 | 10 | - | 50 | 1 | - | 2 | 2 | 2,471 |
| 93 | 20 長 野 | 9 | 2,431 | 1,531 | 61 | 56 | 3 | 2,071 | 32 | 3 | 114 | 1 | 3 | 6,315 | |||
| 94 | 21 岐 阜 | 18 | 1,694 | 537 | 57 | 72 | 2 | - | 855 | 27 | 1 | 92 | 3 | - | 4 | 2 | 3,364 |
| 95 | 22 静 岡 | 5 | 2,554 | 1,737 | 41 | 72 | 4 | - | 1,049 | 9 | - | 59 | - | - | 1 | - | 5,531 |
| 96 | 23 愛 知 | 30 | 1,323 | 1,294 | 48 | 136 | 8 | 2 | 538 | 29 | 1 | 179 | 2 | - | 2 | 2 | 3,594 |
| 97 | 24 三 重 | 5 | 1,331 | 846 | 3 | 34 | 1 | - | 828 | 8 | - | 32 | 1 | 1 | - | 3,090 | |
| 98 | 25 滋 賀 | 1 | 755 | 460 | 6 | 21 | 2 | - | 421 | 7 | - | 40 | 2 | - | 2 | 9 | 1,726 |
| 99 | 26 京 都 | 12 | 1,491 | 658 | 13 | 142 | 3 | - | 567 | 13 | 1 | 114 | 1 | - | - | 1 | 3,016 |
| 100 | 27 大 阪 | 2 | 757 | 809 | 8 | 53 | 3 | - | 497 | 6 | - | 107 | - | - | 1 | - | 2,243 |
| 101 | 28 兵 庫 | 5 | 1,981 | 1,309 | 31 | 85 | 2 | - | 1,166 | 18 | - | 129 | 3 | - | 1 | 1 | 4,731 |
| 102 | 29 奈 良 | - | 779 | 339 | 6 | 12 | - | - | 394 | 2 | 1 | 19 | 1 | - | - | - | 1,553 |
| 103 | 30 和歌山 | - | 1,468 | 961 | 9 | 13 | 1 | - | 667 | 4 | - | 19 | - | - | - | - | 3,142 |
| 104 | 31 鳥 取 | 3 | 926 | 254 | 15 | 23 | 3 | - | 305 | 6 | - | 17 | - | - | - | - | 1,552 |
| 105 | 32 島 根 | 5 | 1,521 | 241 | 18 | 54 | 2 | - | 737 | 13 | 1 | 50 | - | - | 1 | - | 2,643 |
| 106 | 33 岡 山 | 1 | 1,657 | 1,072 | 53 | 33 | 1 | - | 1,209 | 25 | 1 | 67 | - | - | 1 | 3 | 4,123 |
| 107 | 34 広 島 | - | 2,910 | 809 | 25 | 67 | 1 | - | 991 | 18 | - | 31 | 2 | - | 2 | - | 4,856 |
| 108 | 35 山 口 | - | 1,948 | 618 | 16 | 9 | - | - | 659 | 6 | 1 | 15 | - | - | 1 | - | 3,273 |
| 109 | 36 徳 島 | - | 968 | 638 | 21 | 8 | - | - | 575 | 12 | 1 | 16 | - | - | 1 | 2 | 2,242 |
| 110 | 37 香 川 | 1 | 1,138 | 246 | 19 | 39 | 1 | - | 383 | 12 | - | 90 | 3 | - | - | - | 1,932 |
| 111 | 38 愛 媛 | - | 1,627 | 1,322 | 48 | 20 | - | - | 880 | 23 | 1 | 18 | - | - | - | 3 | 3,942 |
| 112 | 39 高 知 | - | 2,228 | 1,322 | 73 | 12 | - | - | 1,139 | 12 | 3 | 19 | - | - | - | - | 4,808 |
| 113 | 40 福 岡 | 5 | 1,415 | 1,219 | 40 | 48 | 2 | - | 757 | 12 | 1 | 95 | 1 | - | - | - | 3,595 |
| 114 | 41 佐 賀 | 2 | 718 | 210 | 18 | 21 | 2 | - | 285 | 7 | - | 20 | 3 | - | - | - | 1,286 |
| 115 | 42 長 崎 | 1 | 1,922 | 271 | 13 | 83 | - | 1 | 389 | 9 | - | 41 | - | - | 1 | - | 2,731 |
| 116 | 43 熊 本 | 3 | 1,703 | 1,167 | 30 | 12 | 1 | - | 995 | 11 | - | 25 | - | - | - | - | 3,947 |
| 117 | 44 大 分 | 2 | 2,103 | 819 | 20 | 7 | - | - | 1,006 | 2 | - | 16 | - | - | 2 | - | 3,977 |
| 118 | 45 宮 崎 | 15 | 1,468 | 1,512 | 74 | 3 | - | - | 1,231 | 24 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 4,333 |
| 119 | 46 鹿児島 | 14 | 1,917 | 1,285 | 55 | 21 | 1 | - | 1,088 | 14 | 2 | 49 | - | - | 1 | - | 4,447 |
| 120 | 47 沖 縄 | 2 | 236 | 219 | 16 | 58 | - | 1 | 97 | 4 | - | 22 | - | - | 2 | 1 | 658 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成30年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成27年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。