種別狩猟免状交付状況(平成30年度鳥獣統計)
原典の表 2(平成30年度鳥獣統計)です。原典のファイル H30-02.xls(54,784バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 平成 30 年度 種別狩猟免状交付状況 | ||||||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||||||
| 6 | (単位:人) | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | |||||||||||||||
| 9 | 年度及び | 合 計 | 網 | わな | 第一種 | 第二種 | |||||||||||
| 10 | 都道府県 | ||||||||||||||||
| 11 | 平成 28 年度 | 200,141 | 7,081 | 99,894 | 91,173 | 1,993 | |||||||||||
| 12 | 平成 29 年度 | 209,554 | 7,414 | 106,388 | 93,721 | 2,029 | |||||||||||
| 13 | 平成 30 年度 | 207,277 | 7,298 | 110,010 | 88,009 | 1,960 | |||||||||||
| 14 | 01 北海道 | 11,806 | 526 | 4,548 | 6,680 | 52 | |||||||||||
| 15 | 02 青 森 | 1,627 | 74 | 418 | 1,122 | 13 | |||||||||||
| 16 | 03 岩 手 | 3,151 | 127 | 1,221 | 1,788 | 15 | |||||||||||
| 17 | 04 宮 城 | 3,428 | 243 | 1,603 | 1,554 | 28 | |||||||||||
| 18 | 05 秋 田 | 2,204 | 73 | 537 | 1,581 | 13 | |||||||||||
| 19 | 06 山 形 | 2,763 | 192 | 919 | 1,636 | 16 | |||||||||||
| 20 | 07 福 島 | 5,147 | 96 | 2,503 | 2,494 | 54 | |||||||||||
| 21 | 08 茨 城 | 4,227 | 124 | 1,624 | 2,434 | 45 | |||||||||||
| 22 | 09 栃 木 | 3,775 | 62 | 1,836 | 1,841 | 36 | |||||||||||
| 23 | 10 群 馬 | 4,229 | 67 | 2,334 | 1,789 | 39 | |||||||||||
| 24 | 11 埼 玉 | 4,827 | 192 | 1,461 | 3,113 | 61 | |||||||||||
| 25 | 12 千 葉 | 6,317 | 607 | 2,762 | 2,879 | 69 | |||||||||||
| 26 | 13 東 京 | 6,355 | 538 | 1,911 | 3,816 | 90 | |||||||||||
| 27 | 14 神奈川 | 5,413 | 227 | 1,984 | 3,172 | 30 | |||||||||||
| 28 | 15 新 潟 | 4,097 | 549 | 1,342 | 2,187 | 19 | |||||||||||
| 29 | 16 富 山 | 1,901 | 157 | 967 | 757 | 20 | |||||||||||
| 30 | 17 石 川 | 2,814 | 151 | 2,003 | 641 | 19 | |||||||||||
| 31 | 18 福 井 | 2,207 | 68 | 1,463 | 668 | 8 | |||||||||||
| 32 | 19 山 梨 | 3,518 | 83 | 1,534 | 1,864 | 37 | |||||||||||
| 33 | 20 長 野 | 8,589 | 188 | 4,621 | 3,706 | 74 | |||||||||||
| 34 | 21 岐 阜 | 5,131 | 139 | 3,309 | 1,587 | 96 | |||||||||||
| 35 | 22 静 岡 | 7,324 | 153 | 4,323 | 2,813 | 35 | |||||||||||
| 36 | 23 愛 知 | 5,496 | 432 | 2,830 | 2,145 | 89 | |||||||||||
| 37 | 24 三 重 | 4,272 | 84 | 2,555 | 1,613 | 20 | |||||||||||
| 38 | 25 滋 賀 | 2,374 | 70 | 1,312 | 966 | 26 | |||||||||||
| 39 | 26 京 都 | 4,419 | 264 | 2,742 | 1,374 | 39 | |||||||||||
| 40 | 27 大 阪 | 3,506 | 198 | 1,764 | 1,532 | 12 | |||||||||||
| 41 | 28 兵 庫 | 7,085 | 271 | 4,058 | 2,681 | 75 | |||||||||||
| 42 | 29 奈 良 | 2,163 | 32 | 1,384 | 733 | 14 | |||||||||||
| 43 | 30 和歌山 | 4,150 | 40 | 2,526 | 1,571 | 13 | |||||||||||
| 44 | 31 鳥 取 | 2,204 | 51 | 1,528 | 590 | 35 | |||||||||||
| 45 | 32 島 根 | 3,717 | 101 | 2,589 | 999 | 28 | |||||||||||
| 46 | 33 岡 山 | 6,221 | 129 | 3,767 | 2,239 | 86 | |||||||||||
| 47 | 34 広 島 | 6,603 | 91 | 4,517 | 1,948 | 47 | |||||||||||
| 48 | 35 山 口 | 4,175 | 27 | 2,872 | 1,253 | 23 | |||||||||||
| 49 | 36 徳 島 | 2,934 | 26 | 1,718 | 1,145 | 45 | |||||||||||
| 50 | 37 香 川 | 2,814 | 133 | 1,883 | 763 | 35 | |||||||||||
| 51 | 38 愛 媛 | 5,380 | 42 | 3,130 | 2,134 | 74 | |||||||||||
| 52 | 39 高 知 | 5,911 | 33 | 3,580 | 2,227 | 71 | |||||||||||
| 53 | 40 福 岡 | 5,032 | 187 | 2,724 | 2,055 | 66 | |||||||||||
| 54 | 41 佐 賀 | 1,699 | 43 | 1,120 | 512 | 24 | |||||||||||
| 55 | 42 長 崎 | 3,539 | 106 | 2,695 | 715 | 23 | |||||||||||
| 56 | 43 熊 本 | 5,273 | 39 | 3,139 | 2,040 | 55 | |||||||||||
| 57 | 44 大 分 | 5,253 | 34 | 3,448 | 1,751 | 20 | |||||||||||
| 58 | 45 宮 崎 | 5,449 | 40 | 2,906 | 2,432 | 71 | |||||||||||
| 59 | 46 鹿児島 | 5,713 | 97 | 3,458 | 2,095 | 63 | |||||||||||
| 60 | 47 沖 縄 | 1,045 | 92 | 542 | 374 | 37 | |||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||
| 64 | 2 平成 30 年度 種別狩猟免状交付状況 | ||||||||||||||||
| 65 | (2) | ||||||||||||||||
| 66 | (単位:人) | ||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||
| 68 | 区分 | 免 許 所 持 者 数 | |||||||||||||||
| 69 | 年度及び | 網のみ | わなのみ | 第一種のみ | 第二種のみ | 網及びわな | 網及び 第一種 | 網及び 第二種 | わな及び 第一種 | わな及び 第二種 | 第一種及び 第二種 | 網、わな及び第一種の免許所持者数 | 網、わな及び第二種の 免許所持者数 | 網、第一種及び第二種の免許所持者数 | わな、第一種及び第二種の免許所持者数 | 網、わな、 第一種 及び第二種 | 合 計 |
| 70 | 都道府県 | (実 数) | |||||||||||||||
| 71 | 平成 28 年度 | 432 | 58,012 | 51,591 | 1,295 | 2,111 | 294 | 8 | 34,979 | 509 | 36 | 4,108 | 42 | - | 41 | 58 | 153,516 |
| 72 | 平成 29 年度 | 458 | 61,045 | 51,034 | 1,261 | 2,194 | 351 | 25 | 37,939 | 586 | 28 | 4,298 | 63 | 1 | 50 | 45 | 159,378 |
| 73 | 平成 30 年度 | 424 | 64,037 | 44,604 | 1,178 | 2,199 | 254 | 14 | 38,736 | 599 | 34 | 4,303 | 60 | 2 | 32 | 41 | 156,517 |
| 74 | 01 北海道 | 6 | 1,705 | 3,929 | 30 | 91 | 7 | - | 2,317 | 13 | 6 | 419 | 1 | - | - | 2 | 8,526 |
| 75 | 02 青 森 | - | 131 | 853 | 11 | 19 | 3 | - | 214 | 2 | - | 52 | - | - | - | - | 1,285 |
| 76 | 03 岩 手 | - | 432 | 1,023 | 9 | 22 | - | - | 658 | 3 | 1 | 104 | - | - | 1 | 1 | 2,254 |
| 77 | 04 宮 城 | 30 | 691 | 680 | 15 | 38 | 11 | 2 | 701 | 11 | - | 162 | - | - | - | - | 2,341 |
| 78 | 05 秋 田 | - | 138 | 1,194 | 11 | 13 | 3 | - | 327 | 2 | - | 57 | - | - | - | - | 1,745 |
| 79 | 06 山 形 | 3 | 229 | 966 | 10 | 18 | 4 | - | 501 | 4 | - | 165 | 2 | - | - | - | 1,902 |
| 80 | 07 福 島 | 2 | 1,070 | 1,090 | 28 | 20 | 2 | - | 1,323 | 17 | 6 | 70 | - | - | 1 | 2 | 3,631 |
| 81 | 08 茨 城 | 15 | 799 | 1,620 | 37 | 23 | 19 | - | 728 | 7 | - | 66 | - | - | - | 1 | 3,315 |
| 82 | 09 栃 木 | 4 | 947 | 978 | 21 | 13 | - | - | 818 | 13 | 1 | 44 | 1 | - | - | - | 2,840 |
| 83 | 10 群 馬 | - | 1,267 | 752 | 22 | 14 | - | - | 984 | 15 | - | 52 | 1 | - | 1 | - | 3,108 |
| 84 | 11 埼 玉 | 14 | 716 | 2,416 | 43 | 47 | 12 | 1 | 567 | 13 | 1 | 115 | 1 | - | - | 2 | 3,948 |
| 85 | 12 千 葉 | 63 | 1,617 | 1,909 | 42 | 191 | 38 | - | 620 | 18 | 1 | 308 | 5 | - | 1 | 2 | 4,815 |
| 86 | 13 東 京 | 14 | 650 | 2,721 | 51 | 169 | 16 | 4 | 743 | 14 | 6 | 320 | 5 | - | - | 10 | 4,723 |
| 87 | 14 神奈川 | 1 | 866 | 2,102 | 26 | 47 | 3 | - | 891 | 4 | - | 176 | - | - | - | - | 4,116 |
| 88 | 15 新 潟 | 98 | 396 | 1,269 | 13 | 109 | 82 | 1 | 577 | 1 | 1 | 256 | 1 | - | - | 2 | 2,806 |
| 89 | 16 富 山 | 3 | 504 | 325 | 12 | 27 | 4 | - | 306 | 7 | - | 122 | 1 | - | - | - | 1,311 |
| 90 | 17 石 川 | 21 | 1,557 | 260 | 11 | 60 | 2 | - | 312 | 5 | - | 66 | 2 | - | 1 | - | 2,297 |
| 91 | 18 福 井 | - | 911 | 139 | 3 | 19 | 1 | - | 482 | 3 | - | 46 | 2 | - | - | - | 1,606 |
| 92 | 19 山 梨 | - | 612 | 980 | 20 | 27 | 1 | - | 828 | 11 | - | 50 | 1 | - | 1 | 4 | 2,535 |
| 93 | 20 長 野 | 9 | 2,192 | 1,358 | 41 | 51 | 2 | - | 2,220 | 31 | - | 125 | 1 | - | 1 | - | 6,031 |
| 94 | 21 岐 阜 | 16 | 2,167 | 521 | 56 | 48 | 2 | - | 989 | 28 | 2 | 67 | 4 | - | 4 | 2 | 3,906 |
| 95 | 22 静 岡 | 10 | 2,997 | 1,554 | 26 | 65 | 3 | - | 1,177 | 5 | - | 75 | - | - | 4 | - | 5,916 |
| 96 | 23 愛 知 | 19 | 1,578 | 1,086 | 43 | 161 | 6 | 2 | 814 | 32 | 1 | 234 | 7 | - | 1 | 3 | 3,987 |
| 97 | 24 三 重 | 3 | 1,546 | 660 | 8 | 44 | - | - | 915 | 11 | - | 35 | 1 | - | - | - | 3,223 |
| 98 | 25 滋 賀 | 1 | 725 | 408 | 14 | 19 | 2 | - | 510 | 10 | - | 46 | 2 | - | - | - | 1,737 |
| 99 | 26 京 都 | 7 | 1,781 | 568 | 19 | 144 | 4 | - | 692 | 15 | 1 | 106 | 1 | - | 1 | 2 | 3,341 |
| 100 | 27 大 阪 | 4 | 871 | 706 | 7 | 65 | 3 | - | 697 | 5 | - | 126 | - | - | - | - | 2,484 |
| 101 | 28 兵 庫 | 5 | 2,420 | 1,164 | 44 | 103 | 7 | 1 | 1,357 | 24 | - | 150 | 3 | 2 | 1 | - | 5,281 |
| 102 | 29 奈 良 | - | 895 | 269 | 5 | 16 | - | - | 448 | 9 | - | 16 | - | - | - | - | 1,658 |
| 103 | 30 和歌山 | - | 1,724 | 789 | 10 | 20 | 2 | - | 761 | 2 | - | 18 | - | - | 1 | - | 3,327 |
| 104 | 31 鳥 取 | 3 | 1,083 | 175 | 19 | 18 | 3 | 1 | 387 | 14 | - | 25 | 1 | - | - | - | 1,729 |
| 105 | 32 島 根 | 5 | 1,710 | 180 | 11 | 45 | 2 | - | 769 | 16 | - | 48 | 1 | - | - | - | 2,787 |
| 106 | 33 岡 山 | 3 | 2,174 | 723 | 51 | 49 | 3 | - | 1,439 | 30 | - | 70 | 1 | - | 1 | 3 | 4,547 |
| 107 | 34 広 島 | - | 3,202 | 704 | 26 | 52 | - | - | 1,206 | 18 | 1 | 37 | 2 | - | - | - | 5,248 |
| 108 | 35 山 口 | - | 2,137 | 532 | 15 | 8 | - | 1 | 702 | 6 | - | 18 | - | - | 1 | - | 3,420 |
| 109 | 36 徳 島 | 1 | 1,051 | 503 | 26 | 10 | - | - | 625 | 15 | - | 13 | - | - | 2 | 2 | 2,248 |
| 110 | 37 香 川 | 2 | 1,257 | 194 | 14 | 37 | - | - | 477 | 17 | - | 91 | 3 | - | 1 | - | 2,093 |
| 111 | 38 愛 媛 | 2 | 1,923 | 971 | 42 | 15 | - | - | 1,137 | 29 | - | 23 | - | - | 1 | 2 | 4,145 |
| 112 | 39 高 知 | - | 2,408 | 1,079 | 57 | 11 | - | - | 1,125 | 13 | - | 22 | - | - | 1 | - | 4,716 |
| 113 | 40 福 岡 | 9 | 1,621 | 1,031 | 38 | 58 | 3 | - | 906 | 22 | 2 | 113 | 4 | - | - | - | 3,807 |
| 114 | 41 佐 賀 | 1 | 771 | 185 | 15 | 14 | - | - | 301 | 5 | - | 25 | 3 | - | 1 | - | 1,321 |
| 115 | 42 長 崎 | - | 2,108 | 198 | 9 | 58 | 1 | - | 469 | 12 | - | 46 | 1 | - | 1 | - | 2,903 |
| 116 | 43 熊 本 | 1 | 2,005 | 935 | 34 | 13 | 2 | - | 1,078 | 19 | 1 | 23 | - | - | 1 | - | 4,112 |
| 117 | 44 大 分 | - | 2,308 | 632 | 12 | 17 | - | - | 1,101 | 5 | 2 | 16 | 1 | - | - | - | 4,094 |
| 118 | 45 宮 崎 | 24 | 1,603 | 1,144 | 55 | 3 | 1 | - | 1,273 | 14 | 1 | 12 | - | - | 1 | - | 4,131 |
| 119 | 46 鹿児島 | 23 | 2,248 | 927 | 46 | 26 | - | - | 1,120 | 15 | - | 47 | 1 | - | 1 | - | 4,454 |
| 120 | 47 沖 縄 | 2 | 294 | 202 | 20 | 62 | - | 1 | 144 | 14 | - | 26 | - | - | 1 | 1 | 767 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和2年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 令和元年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成29年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成28年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成27年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成26年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成25年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成24年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成23年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成22年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成21年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成20年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成19年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成18年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成17年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成16年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成15年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成14年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成13年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成12年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成11年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
- 平成10年度鳥獣統計:種別狩猟免状交付状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 2 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成30年度鳥獣統計の表 2「種別狩猟免状交付状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。